序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩换算成百分制再乘以50% | 面试成绩乘以50% | 总分 | 进入体检 | 备注 |
1 | 吴*明 | 320525********4417 | 31.375 | 39.90 | 71.275 | 是 | |
2 | 洪*敏 | 342601********1826 | 31.000 | 38.90 | 69.900 | ||
3 | 杨* | 350782********0023 | 31.125 | 38.50 | 69.625 | 是 | |
4 | 王*洁 | 310114********1047 | 30.625 | 37.20 | 67.825 | ||
5 | 罗*娟 | 320982********0441 | 36.000 | 37.00 | 73.000 | 是 | |
6 | 束*云 | 320982********152X | 35.000 | 37.50 | 72.500 | ||
7 | 朱* | 340825********3214 | 34.250 | 36.50 | 70.750 | ||
8 | 王*妮 | 411325********8221 | 33.625 | 38.80 | 72.425 | 是 | |
9 | 朱*玉 | 321284********0020 | 32.250 | 38.20 | 70.450 | 是 | |
10 | 祖* | 230604********4728 | 32.125 | 36.40 | 68.525 | ||
11 | 王*怡 | 310229********3823 | 32.625 | 41.70 | 74.325 | 是 | |
12 | 顾*佳 | 310229********2423 | 31.000 | 34.40 | 65.400 | ||
13 | 周* | 310229********0453 | 31.000 | 36.00 | 67.000 | ||
14 | 宗* | 370481********5622 | 35.000 | 39.20 | 74.200 | 是 | |
15 | 王*昊 | 310229********2219 | 32.875 | 39.20 | 72.075 | ||
16 | 熊*娜 | 411527********402X | 30.250 | 38.10 | 68.350 | 是 | |
17 | 李*雯 | 310229********0624 | 29.000 | 38.90 | 67.900 | ||
18 | 金*燕 | 310118********1627 | 33.750 | 41.30 | 75.050 | 是 | |
19 | 叶* | 510603********2221 | 33.000 | 37.80 | 70.800 | ||
20 | 陈*迪 | 310229********0029 | 32.000 | 37.60 | 69.600 | ||
21 | 戴*怡 | 310118********0024 | 31.250 | 40.90 | 72.150 | 是 | |
22 | 杨*亮 | 410503********0516 | 32.375 | 35.10 | 67.475 | ||
23 | 顾*贤 | 310227********1228 | 31.250 | 38.10 | 69.350 | 是 | |
24 | 余* | 362322********6327 | 31.250 | 35.40 | 66.650 | ||
25 | 雷*萍 | 360421********3226 | 32.750 | 37.50 | 70.250 | ||
26 | 杜* | 321322********0012 | 31.750 | 41.30 | 73.050 | 是 | |
27 | 徐* | 310229********0020 | 31.750 | 38.80 | 70.550 | ||
28 | 朱*清 | 310228********3410 | 31.125 | 37.80 | 68.925 | ||
29 | 崔*辉 | 140411********4812 | 31.125 | 37.70 | 68.825 | ||
30 | 曹*健 | 310229********021X | 31.125 | 36.10 | 67.225 | ||
31 | 朱* | 310229********2620 | 31.125 | 41.90 | 73.025 | 是 | |
32 | 叶*君 | 310229********1020 | 31.125 | 36.10 | 67.225 |
注:相关体检政审时间另行通知。
青浦区人力资源和社会保障局
2023年11月6日