公布时间:2023年11月6日
准考证号 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
综合文字 | |||
000000711211 | 57.80 | 4 | 递补 |
000000714325 | 66.58 | 3 | 放弃体检 |
浙江图书馆
2023年11月06日
公布时间:2023年11月6日
准考证号 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
综合文字 | |||
000000711211 | 57.80 | 4 | 递补 |
000000714325 | 66.58 | 3 | 放弃体检 |
浙江图书馆
2023年11月06日
Copyright 2015 - 2024
就公网
Copyright © 2015-2023 All Rights Reserved