<<
江北区事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员重庆站面试成绩公示(教育岗位) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 结构化面试成绩 | 总分 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 毛吴璇 | 500225********7602 | 重庆市第十八中学 | 中学地理岗位2 | 未开展 | 80.6 | 80.2 | 80.4 | 4 | 否 | |
2 | 尹红力 | 500383********6947 | 重庆市第十八中学 | 中学地理岗位2 | 未开展 | 82.8 | 84 | 83.4 | 1 | 是 | |
3 | 张月 | 500231********5102 | 重庆市第十八中学 | 中学地理岗位2 | 未开展 | 82 | 81.2 | 81.6 | 2 | 否 | |
4 | 谢凤璐 | 500228********0947 | 重庆市第十八中学 | 中学地理岗位2 | 未开展 | 80.4 | 80.8 | 80.6 | 3 | 否 | |
5 | 袁圣淇 | 500381********1624 | 重庆市第十八中学 | 中学化学岗位 | 62 | 82.6 | 82.2 | 72.2 | 1 | 是 | |
6 | 吴愁 | 500102********2720 | 重庆市第十八中学 | 中学化学岗位 | 55 | 76.2 | 74.6 | 65.2 | 2 | 否 | |
7 | 朱亿彩 | 500243********2749 | 重庆市第十八中学 | 中学化学岗位 | 51 | 74.4 | 74.4 | 62.7 | 3 | 否 | |
8 | 刘倩影 | 500242********8263 | 重庆市第十八中学 | 中学历史岗位2 | 未开展 | 81 | 80.6 | 80.8 | 3 | 否 | |
9 | 敖雪蓉 | 500242********5681 | 重庆市第十八中学 | 中学历史岗位2 | 未开展 | 81.8 | 82.4 | 82.1 | 2 | 是 | |
10 | 夏斯佳 | 500231********7180 | 重庆市第十八中学 | 中学历史岗位2 | 未开展 | 83.4 | 83.8 | 83.6 | 1 | 是 | |
11 | 张洁涵 | 500101********3621 | 重庆市第十八中学 | 中学历史岗位2 | 未开展 | 79.6 | 80.4 | 80 | 4 | 否 | |
12 | 曾靖涵 | 500102********1743 | 重庆市第十八中学 | 中学生物岗位 | 79 | 86.4 | 85 | 82.35 | 1 | 是 | |
13 | 熊梦源 | 500221********0829 | 重庆市第十八中学 | 中学生物岗位 | 71 | 79 | 79.8 | 75.2 | 2 | 否 | |
14 | 黄琴椿 | 500109********6620 | 重庆市第十八中学 | 中学生物岗位 | 69 | 80.4 | 80 | 74.6 | 3 | 否 | |
15 | 熊元豪 | 500102********0257 | 重庆市第十八中学 | 中学数学岗位2 | 未开展 | 85.4 | 83 | 84.2 | 1 | 是 | |
16 | 周玲 | 500239********1381 | 重庆市第十八中学 | 中学数学岗位2 | 未开展 | 81.6 | 80.4 | 81 | 2 | 否 | |
17 | 邓力元 | 500225********0032 | 重庆市第十八中学 | 中学物理岗位2 | 未开展 | 85.2 | 82 | 83.6 | 1 | 是 | |
18 | 潘俊伊 | 500233********6409 | 重庆市第十八中学 | 中学物理岗位2 | 未开展 | 71 | 72 | 71.5 | 4 | 否 | |
19 | 万芷吟 | 500102********0287 | 重庆市第十八中学 | 中学物理岗位2 | 未开展 | 74.4 | 73 | 73.7 | 2 | 否 | |
20 | 李虹霖 | 500108********2624 | 重庆市第十八中学 | 中学物理岗位2 | 未开展 | 71.2 | 69.4 | 70.3 | 5 | 否 | |
21 | 李新睿 | 500234********4659 | 重庆市第十八中学 | 中学物理岗位2 | 未开展 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | |
22 | 唐新林 | 500232********4603 | 重庆市第十八中学 | 中学物理岗位2 | 未开展 | 72.6 | 71.4 | 72 | 3 | 否 | |
23 | 金思序 | 500225********0724 | 重庆市第十八中学 | 中学英语岗位2 | 93 | 91 | 88.2 | 91.3 | 1 | 是 | |
24 | 王菡 | 500112********8480 | 重庆市第十八中学 | 中学英语岗位2 | 89 | 88.8 | 86.6 | 88.35 | 2 | 是 | |
25 | 曾舒琪 | 421024********2023 | 重庆市第十八中学 | 中学英语岗位2 | 89 | 75.6 | 72.6 | 81.55 | 3 | 否 | |
26 | 陈嘉陵 | 510812********6822 | 重庆市第十八中学 | 中学英语岗位2 | 75 | 74.4 | 71.8 | 74.05 | 5 | 否 | |
27 | 钟庭春 | 500238********2209 | 重庆市第十八中学 | 中学英语岗位2 | 73 | 77.2 | 77.2 | 75.1 | 4 | 否 | |
28 | 张进莎 | 522424********5025 | 重庆市第十八中学 | 中学英语岗位2 | 72 | 75.2 | 76.2 | 73.85 | 6 | 否 | |
29 | 明瑞琪 | 500103********5022 | 重庆市第十八中学 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 86.4 | 87.6 | 87 | 1 | 是 | |
30 | 张庆琳 | 500241********8026 | 重庆市第十八中学 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 76.8 | 76 | 76.4 | 3 | 否 | |
31 | 苏琳琳 | 130435********1825 | 重庆市第十八中学 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 79.6 | 80.4 | 80 | 2 | 否 | |
32 | 刘东赫 | 210303********1650 | 重庆市第十八中学 | 中学政治岗位2 | 未开展 | 82 | 83 | 82.5 | 1 | 是 | |
33 | 石崔璨 | 500101********6600 | 重庆市第十八中学 | 中学政治岗位2 | 未开展 | 79.6 | 78.8 | 79.2 | 3 | 否 | |
34 | 刘依劼 | 500110********0029 | 重庆市第十八中学 | 中学政治岗位2 | 未开展 | 78.2 | 76.6 | 77.4 | 4 | 否 | |
35 | 方芳 | 500107********7029 | 重庆市第十八中学 | 中学政治岗位2 | 未开展 | 76.8 | 75 | 75.9 | 5 | 否 | |
36 | 翁鑫椸 | 500237********2249 | 重庆市第十八中学 | 中学政治岗位2 | 未开展 | 82 | 80.8 | 81.4 | 2 | 否 | |
37 | 程依婷 | 500103********7020 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学地理岗位 | 未开展 | 84.6 | 82 | 83.3 | 2 | 是 | |
38 | 谷同耀 | 500103********0319 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学地理岗位 | 未开展 | 86.4 | 86.8 | 86.6 | 1 | 是 | |
39 | 张政 | 511028********2910 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学地理岗位 | 未开展 | 81 | 84.2 | 82.6 | 3 | 否 | |
40 | 周凌 | 500383********0567 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学地理岗位 | 未开展 | 77.2 | 79 | 78.1 | 4 | 否 | |
41 | 黄俊翔 | 500230********003X | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学化学岗位2 | 未开展 | 75.8 | 74.8 | 75.3 | 5 | 否 | |
42 | 杨菲 | 500237********4966 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学化学岗位2 | 未开展 | 86.2 | 85 | 85.6 | 1 | 是 | |
43 | 熊偲岐 | 500113********8827 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学化学岗位2 | 未开展 | 66.8 | 64.6 | 65.7 | 11 | 否 | |
44 | 秦朗 | 500230********0021 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学化学岗位2 | 未开展 | 77.8 | 78.8 | 78.3 | 4 | 否 | |
45 | 吕汶梅 | 511025********5725 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学化学岗位2 | 未开展 | 0 | 0 | 0 | 12 | 否 | |
46 | 曾春梅 | 500382********4465 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学化学岗位2 | 未开展 | 68.6 | 72.2 | 70.4 | 9 | 否 | |
47 | 邓慧林 | 500234********0428 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学化学岗位2 | 未开展 | 84.8 | 82.8 | 83.8 | 2 | 是 | |
48 | 陈怡婷 | 500223********8861 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学化学岗位2 | 未开展 | 76.4 | 72 | 74.2 | 7 | 否 | |
49 | 周蒙 | 500221********1729 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学化学岗位2 | 未开展 | 77.2 | 72.8 | 75 | 6 | 否 | |
50 | 唐林燕 | 500240********1180 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学化学岗位2 | 未开展 | 71.4 | 73.4 | 72.4 | 8 | 否 | |
51 | 刘依萍 | 500108********5829 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学化学岗位2 | 未开展 | 70.4 | 67.6 | 69 | 10 | 否 | |
52 | 夏丹 | 500239********374X | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学化学岗位2 | 未开展 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 3 | 否 | |
53 | 李知倩 | 500224********4220 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学化学岗位2 | 未开展 | 0 | 0 | 0 | 12 | 否 | |
54 | 廖文韬 | 500236********0019 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学化学竞赛教练岗位2 | 未开展 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | |
55 | 韩雨萱 | 500103********2126 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学历史岗位 | 未开展 | 80.8 | 80 | 80.4 | 3 | 否 | |
56 | 包薪悦 | 500112********8088 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学历史岗位 | 未开展 | 77.8 | 74.8 | 76.3 | 5 | 否 | |
57 | 管丹 | 500235********2741 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学历史岗位 | 未开展 | 77.2 | 76.2 | 76.7 | 4 | 否 | |
58 | 韩嘉煦 | 410304********2025 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学历史岗位 | 未开展 | 83.6 | 82.2 | 82.9 | 1 | 是 | |
59 | 周芳会 | 500241********5147 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学历史岗位 | 未开展 | 82.2 | 80.8 | 81.5 | 2 | 是 | |
60 | 吴俞霏 | 500105********2522 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学生物竞赛教练岗位 | 未开展 | 81.6 | 81 | 81.3 | 1 | 是 | |
61 | 陈波 | 500229********1329 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学生物竞赛教练岗位 | 未开展 | 79.2 | 78 | 78.6 | 2 | 否 | |
62 | 李莹莹 | 500235********6163 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学岗位2 | 未开展 | 77.4 | 73.4 | 75.4 | 8 | 否 | |
63 | 熊云环 | 500101********9461 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学岗位2 | 未开展 | 0 | 0 | 0 | 18 | 否 | |
64 | 张漖 | 500233********0709 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学岗位2 | 未开展 | 73.8 | 67.4 | 70.6 | 12 | 否 | |
65 | 程夕函 | 500106********3525 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学岗位2 | 未开展 | 71 | 66.2 | 68.6 | 14 | 否 | |
66 | 王林园 | 500112********6341 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学岗位2 | 未开展 | 0 | 0 | 0 | 18 | 否 | |
67 | 刘伊曼 | 500106********5427 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学岗位2 | 未开展 | 0 | 0 | 0 | 18 | 否 | |
68 | 王抒韵 | 500106********0020 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学岗位2 | 未开展 | 70.8 | 72.4 | 71.6 | 11 | 否 | |
69 | 陶琳 | 500230********2362 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学岗位2 | 未开展 | 77.2 | 70.4 | 73.8 | 10 | 否 | |
70 | 叶小敏 | 522121********1848 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学岗位2 | 未开展 | 78.2 | 73.6 | 75.9 | 7 | 是 | |
71 | 鲜宇骋 | 511322********2572 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学岗位2 | 未开展 | 85 | 84.6 | 84.8 | 2 | 是 | |
72 | 吴新旗 | 500107********7930 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学岗位2 | 未开展 | 79 | 79.8 | 79.4 | 6 | 是 | |
73 | 马露窈 | 500383********508X | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学岗位2 | 未开展 | 85.4 | 83.4 | 84.4 | 3 | 是 | |
74 | 黄柏清 | 500235********4019 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学岗位2 | 未开展 | 82.4 | 77.4 | 79.9 | 5 | 是 | |
75 | 曾策 | 500231********1454 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学岗位2 | 未开展 | 60.4 | 71.6 | 66 | 17 | 否 | |
76 | 邓雅文 | 500101********6585 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学岗位2 | 未开展 | 73.6 | 74.8 | 74.2 | 9 | 否 | |
77 | 于锦粤 | 500226********2438 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学岗位2 | 未开展 | 0 | 0 | 0 | 18 | 否 | |
78 | 杨志芳 | 500381********5424 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学岗位2 | 未开展 | 69.4 | 67.6 | 68.5 | 15 | 否 | |
79 | 李淑娟 | 513021********6685 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学岗位2 | 未开展 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 13 | 否 | |
80 | 药雨璇 | 513401********2724 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学岗位2 | 未开展 | 66.4 | 66.8 | 66.6 | 16 | 否 | |
81 | 杨若希 | 511722********3981 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学岗位2 | 未开展 | 83 | 81.2 | 82.1 | 4 | 是 | |
82 | 杨兹绚 | 429004********0026 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学岗位2 | 未开展 | 0 | 0 | 0 | 18 | 否 | |
83 | 龙劲宇 | 500103********211X | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学数学岗位2 | 未开展 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 1 | 是 | |
84 | 方丹丹 | 500229********1922 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学体育岗位 | 70 | 73.4 | 69.8 | 70.8 | 2 | 否 | |
85 | 林洛菲 | 810000********0143 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学体育岗位 | 69 | 86.2 | 84.4 | 77.15 | 1 | 是 | |
86 | 王雨琦 | 500107********7925 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学体育岗位 | 67 | 73.2 | 69.2 | 69.1 | 3 | 否 | |
87 | 刘秋均 | 500381********4926 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学物理岗位2 | 未开展 | 78.4 | 78.2 | 78.3 | 5 | 否 | |
88 | 任姝衍 | 511722********7186 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学物理岗位2 | 未开展 | 87 | 87.4 | 87.2 | 1 | 是 | |
89 | 聂晓玲 | 500243********2605 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学物理岗位2 | 未开展 | 82.2 | 85.4 | 83.8 | 4 | 是 | |
90 | 胡彧方 | 500101********0227 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学物理岗位2 | 未开展 | 86.2 | 86.4 | 86.3 | 2 | 是 | |
91 | 杨镔钰 | 500101********6403 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学物理岗位2 | 未开展 | 72.8 | 73 | 72.9 | 8 | 否 | |
92 | 冉晨旭 | 500242********7928 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学物理岗位2 | 未开展 | 73.4 | 72.2 | 72.8 | 9 | 否 | |
93 | 李信 | 500109********832X | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学物理岗位2 | 未开展 | 73 | 72.2 | 72.6 | 10 | 否 | |
94 | 黄雨竹 | 500101********6607 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学物理岗位2 | 未开展 | 73 | 73.4 | 73.2 | 7 | 否 | |
95 | 唐莹 | 522527********2520 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学物理岗位2 | 未开展 | 85.4 | 86.6 | 86 | 3 | 是 | |
96 | 许西伶 | 420704********1700 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学物理岗位2 | 未开展 | 75.8 | 74.2 | 75 | 6 | 否 | |
97 | 杨艾妮 | 500242********0525 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学物理竞赛教练岗位2 | 未开展 | 85.2 | 80.6 | 82.9 | 1 | 是 | 竞争比例达不到2:1的,相应递减招聘名额;招聘名额无法递减的,取消该岗位招聘;其中,属急需紧缺岗位的,经区级事业单位人事综合管理部门报市级事业单位人事综合管理部门备案同意,可进一步放宽开考比例。 |
98 | 王浴楠 | 500381********684X | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学心理健康岗位 | 84 | 85 | 83.4 | 84.1 | 1 | 是 | |
99 | 吴佳荫 | 500102********0265 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学心理健康岗位 | 77 | 74.8 | 74.2 | 75.75 | 2 | 否 | |
100 | 熊明建 | 500101********7660 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学心理健康岗位 | 64 | 77.4 | 75.6 | 70.25 | 3 | 否 | |
101 | 宋迪 | 500235********1822 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学心理健康岗位 | 64 | 69 | 69 | 66.5 | 4 | 否 | |
102 | 朱萧璇 | 500105********1244 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学信息技术岗位 | 未开展 | 73.4 | 69.6 | 71.5 | 3 | 否 | |
103 | 陈芸杉 | 500108********402X | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学信息技术岗位 | 未开展 | 84.4 | 84.8 | 84.6 | 1 | 是 | |
104 | 陈琦 | 321283********6820 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学信息技术岗位 | 未开展 | 77.2 | 75.6 | 76.4 | 2 | 否 | |
105 | 刘毅卓 | 500240********002X | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学信息技术岗位 | 未开展 | 73 | 68.8 | 70.9 | 4 | 否 | |
106 | 张璐 | 500383********7867 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学信息技术岗位 | 未开展 | 68.6 | 69.4 | 69 | 5 | 否 | |
107 | 黄亚辉 | 410224********1617 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学信息技术竞赛教练岗位 | 未开展 | 84.2 | 83.4 | 83.8 | 1 | 是 | 竞争比例达不到2:1的,相应递减招聘名额;招聘名额无法递减的,取消该岗位招聘;其中,属急需紧缺岗位的,经区级事业单位人事综合管理部门报市级事业单位人事综合管理部门备案同意,可进一步放宽开考比例。 |
108 | 林芷衣 | 510181********0043 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 93 | 86.8 | 86.4 | 89.8 | 1 | 是 | |
109 | 汪雅欣 | 500107********8925 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 89 | 72.2 | 70.8 | 80.25 | 5 | 是 | |
110 | 杨歆悦 | 500107********2028 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 89 | 70.2 | 68.2 | 79.1 | 6 | 是 | |
111 | 况林材 | 500102********8694 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 87 | 86.6 | 86.2 | 86.7 | 2 | 是 | |
112 | 李媛媛 | 500381********2923 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 85 | 86.6 | 86 | 85.65 | 3 | 是 | |
113 | 杨美林 | 500236********0480 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 85 | 70.2 | 70.4 | 77.65 | 8 | 是 | |
114 | 谭兰 | 500223********0622 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 84 | 69.4 | 68.6 | 76.5 | 12 | 否 | |
115 | 陈佳玲 | 500102********6705 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 84 | 72 | 70.4 | 77.6 | 9 | 否 | |
116 | 黎坤 | 420322********4524 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 82 | 0 | 0 | 41 | 24 | 否 | |
117 | 刘韵含 | 500107********2429 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 79 | 70 | 69.2 | 74.3 | 14 | 否 | |
118 | 代蔚 | 500382********7080 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 77 | 72 | 69.2 | 73.8 | 15 | 否 | |
119 | 刘威 | 500101********4973 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 77 | 69.8 | 70.8 | 73.65 | 16 | 否 | |
120 | 王凤薇 | 500103********4726 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 75 | 85.6 | 87.2 | 80.7 | 4 | 是 | |
121 | 陈珊杉 | 500221********1726 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 71 | 85.4 | 86.4 | 78.45 | 7 | 是 | |
122 | 沈硕 | 371302********1623 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 70 | 0 | 0 | 35 | 25 | 否 | |
123 | 余佳阳 | 513721********8964 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 70 | 70.4 | 70.2 | 70.15 | 17 | 否 | |
124 | 任山雨 | 500112********2729 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 70 | 70 | 69 | 69.75 | 18 | 否 | |
125 | 陈燕宇 | 500382********2728 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 69 | 73.6 | 24.6 | 59.05 | 23 | 否 | |
126 | 郭梦月 | 511302********1724 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 69 | 83.2 | 85 | 76.55 | 11 | 否 | |
127 | 孔雯 | 342622********2681 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 68 | 87.8 | 86.6 | 77.6 | 9 | 否 | |
128 | 田恒学 | 500242********0743 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 68 | 68.2 | 67 | 67.8 | 19 | 否 | |
129 | 罗仙旺 | 500227********7122 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 67 | 68.2 | 66.2 | 67.1 | 21 | 否 | |
130 | 陈雅雯 | 500105********5825 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 67 | 86.4 | 85.2 | 76.4 | 13 | 否 | |
131 | 卿盼盼 | 500243********7705 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 67 | 67.6 | 67.4 | 67.25 | 20 | 否 | |
132 | 徐小钦 | 500110********0025 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学英语岗位2 | 67 | 64.2 | 64.8 | 65.75 | 22 | 否 | |
161 | 王力 | 500225********4325 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 86.2 | 86.6 | 86.4 | 1 | 是 | |
158 | 李鹏瞩 | 500225********4482 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 85 | 86.4 | 85.7 | 2 | 是 | |
156 | 李智妍 | 500240********3404 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 84.8 | 85.4 | 85.1 | 3 | 是 | |
163 | 张毫 | 500234********8275 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 85.6 | 84.6 | 85.1 | 3 | 是 | |
136 | 杨舒晗 | 422801********0225 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 84.2 | 85.8 | 85 | 5 | 是 | |
153 | 杨德丽 | 500228********0941 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 84.8 | 84.2 | 84.5 | 6 | 是 | |
137 | 张琳婧 | 500101********0447 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 85.8 | 82.8 | 84.3 | 7 | 是 | |
144 | 匡艳梅 | 511681********0082 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 83.2 | 82.8 | 83 | 8 | 是 | |
157 | 林斯轶 | 500242********4762 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 80.4 | 79.2 | 79.8 | 9 | 是 | |
135 | 韦思遥 | 500384********1329 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 80.6 | 78.8 | 79.7 | 10 | 否 | |
147 | 项明媚 | 500102********5748 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 78.8 | 79 | 78.9 | 11 | 否 | |
140 | 刘子琪 | 500221********7142 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 79.4 | 77.4 | 78.4 | 12 | 否 | |
164 | 赵天瑞 | 140109********3027 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 78.4 | 78.2 | 78.3 | 13 | 否 | |
133 | 官瑞雪 | 500227********2424 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 77.2 | 75 | 76.1 | 14 | 否 | |
149 | 向祉璇 | 500236********7448 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 76.6 | 75.6 | 76.1 | 14 | 否 | |
134 | 刘荣 | 500112********3849 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 76.6 | 73.6 | 75.1 | 16 | 否 | |
146 | 李蕾 | 500235********8180 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 76 | 72.6 | 74.3 | 17 | 否 | |
141 | 郑雅丹 | 500231********1864 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 75 | 72.4 | 73.7 | 18 | 否 | |
148 | 任红艳 | 500239********1380 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 72.6 | 74.6 | 73.6 | 19 | 否 | |
154 | 郑成 | 420582********0019 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 74 | 71.4 | 72.7 | 20 | 否 | |
142 | 龚彬彬 | 500239********1889 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 72.4 | 71.8 | 72.1 | 21 | 否 | |
162 | 帅芳 | 500239********4860 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 73 | 71 | 72 | 22 | 否 | |
151 | 李燚 | 500234********9738 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 74.8 | 68.6 | 71.7 | 23 | 否 | |
145 | 钟林杉 | 500102********7223 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 68.8 | 71 | 69.9 | 24 | 否 | |
139 | 符红丽 | 500382********4261 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 70 | 69.6 | 69.8 | 25 | 否 | |
138 | 李玲 | 500230********2142 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 69.6 | 69.4 | 69.5 | 26 | 否 | |
155 | 喻玲玲 | 500240********4905 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 67.6 | 71.2 | 69.4 | 27 | 否 | |
159 | 孙文芳 | 412727********0746 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 67.6 | 69 | 68.3 | 28 | 否 | |
150 | 陈红樵 | 500232********2446 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 74.8 | 0 | 37.4 | 29 | 否 | |
143 | 石海旎 | 500241********0087 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 0 | 0 | 0 | 30 | 否 | |
152 | 胡菀麟 | 452701********0327 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 0 | 0 | 0 | 30 | 否 | |
160 | 银茂娟 | 511529********2141 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学语文岗位2 | 未开展 | 0 | 0 | 0 | 30 | 否 | |
165 | 张林玲 | 500225********4724 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学政治岗位2 | 87 | 79.8 | 77.6 | 82.85 | 2 | 是 | |
166 | 刘雨鑫 | 500107********752X | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学政治岗位2 | 85 | 76.6 | 79.4 | 81.5 | 3 | 是 | |
167 | 李佳鲜 | 500106********942X | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学政治岗位2 | 84 | 84.4 | 84 | 84.1 | 1 | 是 | |
168 | 曾丹 | 500236********0900 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学政治岗位2 | 82 | 75.2 | 66.6 | 76.45 | 7 | 否 | |
169 | 吴虹霞 | 500113********502X | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学政治岗位2 | 79 | 76.8 | 73 | 76.95 | 6 | 否 | |
170 | 冉薇薇 | 500242********0528 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学政治岗位2 | 78 | 75.2 | 72 | 75.8 | 8 | 否 | |
