准考证号 | 报考单位 | 职位代码 | 《综合应用能力》成绩 | 《职业能力倾向测验》成绩 | 总成绩 |
003070302820 | 永嘉县网络舆情监测应急中心 | 401 | 74.5 | 66 | 140.5 |
003070302822 | 永嘉县网络舆情监测应急中心 | 401 | 71 | 61 | 132 |
003070302823 | 永嘉县网络舆情监测应急中心 | 401 | 73 | 57 | 130 |
003070302821 | 永嘉县网络舆情监测应急中心 | 401 | 70.5 | 57 | 127.5 |
003070302819 | 永嘉县网络舆情监测应急中心 | 401 | 72.5 | 51 | 123.5 |
003070302817 | 永嘉县网络舆情监测应急中心 | 401 | 65.5 | 58 | 123.5 |
003070302816 | 永嘉县网络舆情监测应急中心 | 401 | 66.5 | 55 | 121.5 |
003070302818 | 永嘉县网络舆情监测应急中心 | 401 | 49.5 | 53 | 102.5 |
永嘉县人力资源和社会保障局
2023年11月6日