按照医院2024年专科人才招聘工作的总体安排,经应聘者自愿申报,医院组织面试,医院院务会讨论通过,我院2024年拟录用专科人才名单如下(排名不分先后):
序号 | 拟选留科室/部门 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 证件号码 |
1 | 病理科 | 医师 | 胡珏 | 女 | 533****4122 |
2 | 病理科 | 医师 | 黄星铭 | 女 | 510****8022 |
3 | 病理科 | 医师 | 付祎云 | 女 | 511****4061 |
4 | 病理科 | 医师 | 代诗硕 | 女 | 510****3268 |
5 | 产科 | 医师 | 王文静 | 女 | 510****392X |
6 | 产科 | 医师 | 王悦华 | 女 | 513****0128 |
7 | 产科 | 医师 | 陈甜甜 | 女 | 510****4286 |
8 | 产科 | 医师 | 林昌盛 | 男 | 510****0050 |
9 | 产科 | 医师 | 曾照敏 | 女 | 360****4461 |
10 | 产科 | 医师 | 何洁 | 男 | 513****0058 |
11 | 产科 | 医师 | 邹童 | 女 | 500****0023 |
12 | 产科 | 医师 | 贾明珠 | 女 | 500****1769 |
13 | 产科 | 医师 | 徐金凤 | 女 | 500****4623 |
14 | 产科 | 医师 | 张文颖 | 女 | 510****0824 |
15 | 产科 | 医师 | 廖文欣 | 女 | 612****0969 |
16 | 产科 | 医师 | 田祎恒 | 男 | 510****325X |
17 | 产科 | 医师 | 刘小莉 | 女 | 511****7928 |
18 | 超声科 | 医师 | 秦茜羽 | 女 | 513****0023 |
19 | 超声科 | 医师 | 佘靖雯 | 女 | 513****2184 |
20 | 超声科 | 医师 | 王倩 | 女 | 510****5120 |
21 | 超声科 | 医师 | 王玉珏 | 女 | 510****002X |
22 | 超声科 | 医师 | 夏太慧 | 女 | 511****8307 |
23 | 超声科 | 医师 | 何萍 | 女 | 511****5327 |
24 | 超声科 | 医师 | 杨攀玉 | 女 | 511****2346 |
25 | 超声科 | 医师 | 于珍 | 女 | 513****5322 |
26 | 超声科 | 医师 | 李政英 | 女 | 500****8864 |
27 | 儿童保健科 | 医师 | 唐李婷 | 女 | 532****1523 |
28 | 儿童保健科 | 医师 | 刘正元 | 男 | 142****0019 |
29 | 儿童保健科 | 医师 | 王晓彤 | 女 | 230****4320 |
30 | 儿童保健科 | 医师 | 魏徐 | 女 | 510****5926 |
31 | 儿童保健科 | 医师 | 邓晶鑫 | 女 | 500****4729 |
32 | 儿童保健科 | 医师 | 李敏 | 女 | 511****0029 |
33 | 儿童保健科 | 医师 | 李英纳 | 女 | 511****0325 |
34 | 儿童保健科 | 医师 | 胡倩 | 女 | 510****2603 |
35 | 儿童重症医学科 | 医师 | 冯秋霜 | 女 | 510****1889 |
36 | 儿童重症医学科 | 医师 | 任恒节 | 男 | 511****1111 |
37 | 儿童重症医学科 | 医师 | 张开均 | 男 | 500****8275 |
38 | 放射科 | 医师 | 米红兰 | 女 | 510****4260 |
39 | 放射科 | 医师 | 石睿 | 女 | 510****3906 |
40 | 放射科 | 医师 | 阿折十干莫 | 女 | 513****4565 |
41 | 放射科 | 医师 | 武思彤 | 女 | 530****4428 |
42 | 放射科 | 医师 | 杨采薇 | 女 | 511****8427 |
43 | 放射科 | 医师 | 李爽 | 女 | 532****4324 |
44 | 妇科 | 医师 | 杨琪莲 | 女 | 510****1622 |
45 | 妇科 | 医师 | 张凯翔 | 男 | 500****0678 |
46 | 妇科 | 医师 | 陈诗涵 | 女 | 450****0046 |
47 | 妇科 | 医师 | 牛建华 | 男 | 410****2455 |
48 | 妇科 | 医师 | 孙崇恩 | 女 | 513****0029 |
49 | 妇科 | 医师 | 宋小海 | 男 | 411****2771 |
50 | 妇科 | 医师 | 向城志 | 男 | 431****0439 |
51 | 妇科 | 医师 | 李铭 | 女 | 410****0868 |
52 | 妇科 | 医师 | 于冈 | 男 | 340****5011 |
53 | 妇科 | 医师 | 叶佳甜 | 女 | 612****0824 |
54 | 妇科 | 医师 | 秦昭娟 | 女 | 500****4382 |
55 | 妇科 | 医师 | 张耀文 | 男 | 503****3311 |
56 | 妇科 | 医师 | 顾颖 | 女 | 510****4822 |
57 | 妇科 | 医师 | 宋思蕊 | 女 | 510****1822 |
58 | 妇科 | 医师 | 何翊姣 | 女 | 513****0049 |
59 | 妇科 | 医师 | 唐偲 | 男 | 510****3439 |
60 | 妇科 | 医师 | 罗雨潇 | 女 | 510****0027 |
61 | 妇科 | 医师 | 刘勉 | 男 | 430****105X |
62 | 妇科 | 医师 | 杨恬瑾 | 女 | 210****2043 |
63 | 护理部 | 护理人员 | 魏薇 | 女 | 511****7183 |
64 | 护理部 | 护理人员 | 刘泽玉 | 女 | 513****5028 |
65 | 护理部 | 护理人员 | 蒋茜茜 | 女 | 510****8426 |
66 | 护理部 | 护理人员 | 陈思芮 | 女 | 513****0181 |
67 | 护理部 | 护理人员 | 王丹丹 | 女 | 513****8189 |
68 | 护理部 | 护理人员 | 柯瀞媛 | 女 | 040****9100 |
69 | 护理部 | 护理人员 | 卢贤英 | 女 | 513****1167 |
70 | 护理部 | 护理人员 | 张雅琳 | 女 | 513****0088 |
71 | 护理部 | 护理人员 | 李世杰 | 女 | 510****3228 |
72 | 护理部 | 护理人员 | 肖国瑞 | 女 | 532****2527 |
73 | 护理部 | 护理人员 | 陈旭姝 | 女 | 510****4845 |
74 | 护理部 | 护理人员 | 廖鑫祺 | 女 | 510****0029 |
75 | 护理部 | 护理人员 | 李洁 | 女 | 513****4826 |
76 | 护理部 | 护理人员 | 何静漪 | 女 | 510****302X |
77 | 护理部 | 护理人员 | 王薇 | 女 | 510****8469 |
78 | 护理部 | 护理人员 | 文静 | 女 | 620****5021 |
79 | 护理部 | 护理人员 | 何佳丽 | 女 | 510****7988 |
80 | 护理部 | 护理人员 | 宋雨晴 | 女 | 511****7726 |
81 | 护理部 | 护理人员 | 佟云萱 | 女 | 131****0820 |
82 | 护理部 | 护理人员 | 朱正婷 | 女 | 513****136X |
83 | 护理部 | 护理人员 | 黄川雅 | 女 | 511****672X |
84 | 护理部 | 护理人员 | 陈梦杰 | 女 | 511****0244 |
85 | 护理部 | 护理人员 | 廖玲 | 女 | 513****3369 |
86 | 护理部 | 护理人员 | 何攀 | 男 | 421****3316 |
87 | 护理部 | 护理人员 | 张洪霞 | 女 | 510****0524 |
88 | 护理部 | 护理人员 | 刘雅鑫 | 女 | 513****4261 |
89 | 护理部 | 护理人员 | 唐芳梅 | 女 | 511****1902 |
90 | 护理部 | 护理人员 | 丁语馨 | 女 | 510****0420 |
91 | 护理部 | 护理人员 | 高杰 | 男 | 510****8316 |
92 | 护理部 | 护理人员 | 田静 | 女 | 513****1225 |
93 | 护理部 | 护理人员 | 滕梅 | 女 | 511****5605 |
94 | 护理部 | 护理人员 | 贺静 | 女 | 513****6460 |
95 | 护理部 | 护理人员 | 贺怡蓉 | 女 | 500****5446 |
96 | 护理部 | 护理人员 | 谭苏芳 | 女 | 510****4640 |
97 | 急诊医学科 | 医师 | 张玲利 | 女 | 500****6047 |
98 | 急诊医学科 | 医师 | 程苗蓝 | 女 | 513****4925 |
99 | 急诊医学科 | 医师 | 王琴荟 | 女 | 533****0666 |
100 | 急诊医学科 | 医师 | 庄媛 | 女 | 510****0042 |
101 | 急诊医学科 | 医师 | 贺有芳 | 女 | 522****2029 |
102 | 急诊医学科 | 医师 | 姜继鹏 | 男 | 522****6676 |
103 | 急诊医学科 | 医师 | 郑江帅 | 男 | 330****0338 |
104 | 精神科 | 医师 | 聂旖柔 | 女 | 511****168X |
105 | 精神科 | 医师 | 潘舒娅 | 女 | 511****2022 |
106 | 精神科 | 医师 | 王玉萍 | 女 | 510****7128 |
107 | 精神科 | 医师 | 孙欢 | 女 | 500****6009 |
108 | 精神科 | 医师 | 王美雯 | 女 | 510****7045 |
109 | 精神科 | 医师 | 樊宁丹 | 女 | 510****6920 |
110 | 康复医学科 | 技师 | 宋绍霏 | 女 | 511****0046 |
111 | 康复医学科 | 技师 | 胡雯茜 | 女 | 513****1029 |
112 | 口腔科 | 医师 | 曹竞巍 | 女 | 510****0023 |
113 | 口腔科 | 医师 | 许琳 | 女 | 142****1344 |
114 | 口腔科 | 医师 | 张尹默 | 男 | 500****1416 |
115 | 口腔科 | 医师 | 蔡林奕 | 女 | 510****4148 |
116 | 麻醉科 | 医师 | 叶培 | 男 | 511****8533 |
117 | 麻醉科 | 医师 | 徐亦聪 | 女 | 510****2144 |
118 | 麻醉科 | 医师 | 朱株材 | 女 | 511****7809 |
119 | 麻醉科 | 医师 | 张亚兵 | 男 | 411****9551 |
120 | 麻醉科 | 医师 | 张旭林 | 男 | 510****1719 |
121 | 麻醉科 | 医师 | 刘媛淑 | 女 | 610****0026 |
122 | 麻醉科 | 医师 | 丁梦 | 女 | 511****7629 |
123 | 麻醉科 | 医师 | 冯雨露 | 女 | 513****2549 |
124 | 麻醉科 | 医师 | 周玲君 | 女 | 513****1547 |
125 | 麻醉科 | 医师 | 李倩 | 女 | 513****0443 |
126 | 麻醉科 | 医师 | 刘思彤 | 女 | 510****8128 |
127 | 盆底康复 | 医师 | 田乙岚 | 女 | 513****0766 |
128 | 盆底康复 | 医师 | 余娅 | 女 | 652****1028 |
129 | 盆底康复 | 医师 | 龚雪 | 女 | 511****1741 |
130 | 皮肤科 | 骨干医师 | 陈是静 | 女 | 510****0041 |
131 | 皮肤科 | 医师 | 陈宇凌 | 女 | 510****5066 |
132 | 皮肤科 | 医师 | 周昱希 | 女 | 513****6928 |
133 | 皮肤科 | 医师 | 袁月 | 女 | 513****3127 |
134 | 皮肤科 | 医师 | 张曾云鸥 | 女 | 513****0024 |
135 | 日间手术部 | 医师 | 仇一超 | 女 | 510****0346 |
136 | 日间手术部 | 医师 | 唐明鸣 | 女 | 500****8528 |
137 | 日间手术部 | 医师 | 李澍雨 | 男 | 210****1210 |
138 | 生殖男科 | 医师 | 岳俊涛 | 男 | 654****2938 |
139 | 生殖内分泌科 | 医师 | 韩轶娴 | 女 | 511****1627 |
140 | 生殖内分泌科 | 医师 | 张今成 | 男 | 520****0013 |
141 | 生殖内分泌科 | 医师 | 李玲慧 | 女 | 510****2924 |
142 | 生殖医学科(IVF) | 医师 | 贺雨南 | 男 | 610****2410 |
143 | 生殖医学科(IVF) | 医师 | 马腾 | 男 | 341****0212 |
144 | 生殖医学科(IVF) | 医师 | 刘昶 | 女 | 411****154X |
145 | 生殖医学科(IVF) | 医师 | 谢秦 | 女 | 510****0040 |
146 | 生殖医学科(IVF) | 医师 | 吴珊珊 | 女 | 441****6968 |
147 | 生殖医学科(IVF) | 技师 | 罗辉 | 男 | 513****5879 |
148 | 生殖医学科(IVF) | 技师 | 黄欢 | 女 | 420****1285 |
149 | 小儿耳鼻喉科 | 医师 | 范肖霞 | 女 | 511****7025 |
150 | 小儿耳鼻喉科 | 医师 | 刘洋 | 男 | 510****7576 |
151 | 小儿耳鼻喉科 | 医师 | 熊煜 | 女 | 500****022X |
152 | 小儿感染科 | 医师 | 李鑫 | 女 | 510****0124 |
153 | 小儿感染科 | 医师 | 周润泽 | 男 | 510****3511 |
154 | 小儿感染科 | 医师 | 郭帅 | 女 | 510****0286 |
155 | 小儿感染科 | 医师 | 郏继航 | 女 | 412****4525 |
156 | 小儿感染科 | 医师 | 邓如玉 | 女 | 511****2884 |
157 | 小儿骨科 | 医师 | 何良财 | 男 | 513****271X |
158 | 小儿骨科 | 医师 | 刘少山 | 男 | 422****5239 |
159 | 小儿骨科 | 医师 | 王晨 | 男 | 210****0014 |
160 | 小儿骨科 | 医师 | 彭子瀚 | 男 | 500****7714 |
161 | 小儿骨科 | 医师 | 周润涛 | 男 | 511****5056 |
162 | 小儿骨科 | 医师 | 姚智 | 男 | 431****0017 |
163 | 小儿遗传代谢内分泌科 | 医师 | 李星 | 女 | 610****300X |
164 | 小儿呼吸免疫科 | 呼吸医师 | 田娇 | 女 | 500****3009 |
165 | 小儿呼吸免疫科 | 免疫医师 | 文照禾 | 女 | 510****0043 |
166 | 小儿呼吸免疫科 | 免疫医师 | 刘芋巧 | 女 | 500****1385 |
167 | 小儿呼吸免疫科 | 免疫医师 | 李天慈 | 女 | 610****1923 |
168 | 小儿呼吸免疫科 | 呼吸技师 | 付歆 | 女 | 510****2129 |
169 | 小儿呼吸免疫科 | 呼吸技师 | 方钰 | 女 | 513****1945 |
170 | 小儿呼吸免疫科 | 呼吸技师 | 赵星茜 | 女 | 622****6443 |
171 | 小儿呼吸免疫科 | 呼吸技师 | 段昊玙 | 女 | 530****0049 |
172 | 小儿呼吸免疫科 | 呼吸技师 | 张倩 | 女 | 511****0065 |
173 | 小儿泌尿外科 | 医师 | 王星渊 | 男 | 612****0419 |
174 | 小儿泌尿外科 | 医师 | 杨文明 | 男 | 513****273X |
175 | 小儿普外科 | 医师 | 陈钲文 | 男 | 510****1319 |
176 | 小儿神经科 | 医师 | 杨洁 | 女 | 513****0685 |
177 | 小儿神经科 | 医师 | 程敏 | 女 | 500****4726 |
178 | 小儿神经科 | 医师 | 吴哲韬 | 男 | 510****091X |
179 | 小儿神经科 | 医师 | 何朗粤 | 女 | 511****1021 |
180 | 小儿神经科 | 医师 | 张渤晗 | 女 | 230****1021 |
181 | 小儿神经科 | 医师 | 贺培凤 | 女 | 513****0946 |
182 | 小儿神经科 | 医师 | 熊丽 | 女 | 500****1429 |
183 | 小儿神经外科 | 医师 | 李远友 | 男 | 511****6234 |
184 | 小儿神经外科 | 医师 | 陈勃然 | 男 | 510****401X |
185 | 小儿肾脏科 | 医师 | 曾晟楠 | 女 | 510****3803 |
186 | 小儿肾脏科 | 医师 | 杜宣瑾 | 女 | 510****592X |
187 | 小儿肾脏科 | 医师 | 王清悦 | 女 | 622****0063 |
188 | 小儿肾脏科 | 医师 | 甘丽丹 | 女 | 522****342X |
189 | 小儿肾脏科 | 医师 | 郎欢 | 女 | 500****5303 |
190 | 小儿消化科 | 医师 | 涂岷江 | 女 | 510****2046 |
191 | 小儿消化科 | 医师 | 张露云 | 女 | 513****0023 |
192 | 小儿心血管科 | 医师 | 梁永州 | 男 | 522****3233 |
193 | 小儿心血管科 | 医师 | 刘鹰 | 男 | 429****2936 |
194 | 小儿心血管科 | 医师 | 刘志月 | 女 | 410****5043 |
195 | 小儿心血管科 | 医师 | 张琳玲 | 女 | 513****0348 |
196 | 小儿心血管科 | 医师 | 严淳议 | 男 | 511****1256 |
197 | 小儿心脏外科 | 骨干医师 | 蒲建峰 | 男 | 513****3915 |
198 | 小儿心脏外科 | 医师 | 王越 | 男 | 429****5650 |
199 | 小儿心脏外科 | 医师 | 王恩平 | 男 | 510****7895 |
200 | 小儿胸外科 | 医师 | 杨洋 | 男 | 513****7515 |
201 | 小儿血液科 | 医师 | 张昕 | 女 | 522****3525 |
202 | 小儿血液科 | 医师 | 程瑞岚 | 女 | 411****0026 |
203 | 小儿血液科 | 医师 | 丁玉婷 | 女 | 510****456X |
204 | 小儿血液科 | 医师 | 鞠月琪 | 女 | 150****3925 |
205 | 小儿血液科 | 医师 | 黄朵文 | 女 | 510****2626 |
206 | 小儿血液科 | 医师 | 王超班 | 男 | 330****7610 |
207 | 小儿眼科 | 医师 | 杨淞月 | 女 | 500****0047 |
208 | 小儿眼科 | 医师 | 熊友源 | 男 | 513****0217 |
209 | 小儿眼科 | 医师 | 张艺腾 | 男 | 510****0279 |
210 | 小儿眼科 | 医师 | 游蕊荣 | 女 | 511****0026 |
211 | 小儿眼科 | 医师 | 郑舒心 | 女 | 230****1027 |
212 | 小儿眼科 | 医师 | 吕瑞娟 | 女 | 622****682X |
213 | 新生儿科 | 医师 | 李欣 | 女 | 510****0045 |
214 | 新生儿科 | 医师 | 王淳一 | 女 | 511****0087 |
215 | 新生儿科 | 医师 | 毛艳霞 | 女 | 622****7640 |
216 | 新生儿科 | 医师 | 罗涵文 | 女 | 510****026X |
217 | 新生儿科 | 医师 | 黄方俊 | 女 | 511****2861 |
218 | 新生儿科 | 医师 | 赵文豪 | 男 | 510****1972 |
219 | 产婴室 | 医师 | 沙群芳 | 女 | 513****1340 |
220 | 新生儿外科 | 医师 | 唐彩菡 | 女 | 511****2227 |
221 | 药学部 | 药师 | 石雨晴 | 女 | 652****4025 |
222 | 药学部 | 药师 | 周佳薇 | 女 | 511****0286 |
223 | 药学部 | 药师 | 陈铭扬 | 男 | 510****3017 |
224 | 药学部 | 药师 | 文琰 | 女 | 510****8388 |
225 | 药学部 | 药师 | 高晶 | 女 | 513****384X |
226 | 药学部 | 药师 | 王冉冉 | 女 | 130****0625 |
227 | 药学部 | 药师 | 闫沛静 | 女 | 620****2346 |
228 | 医学检验科 | 技师 | 李欣 | 女 | 612****1927 |
229 | 医学检验科 | 技师 | 夏克尔扎提·肖哈拉提 | 男 | 650****151X |
230 | 医学检验科 | 技师 | 杨毅 | 男 | 430****2335 |
231 | 医学检验科 | 技师 | 苗成林 | 女 | 410****3524 |
232 | 医学检验科 | 技师 | 刘蕙文 | 女 | 510****9284 |
233 | 医学遗传科/产前诊断中心 | 医师 | 刘娟 | 女 | 511****4761 |
234 | 医学遗传科/产前诊断中心 | 医师 | 李鑫 | 男 | 500****4235 |
235 | 医学遗传科/产前诊断中心 | 医师 | 杨扬 | 女 | 510****2922 |
236 | 医学遗传科/产前诊断中心 | 医师 | 许雨晴 | 女 | 430****236X |
237 | 医学遗传科/产前诊断中心 | 医师 | 武永莉 | 女 | 620****5160 |
238 | 医学遗传科/产前诊断中心 | 技师 | 张倩 | 女 | 510****5544 |
239 | 医学遗传科/产前诊断中心 | 技师 | 孟桂全 | 男 | 500****7318 |
240 | 医学遗传科/产前诊断中心 | 技师 | 曾小敏 | 女 | 500****8749 |
241 | 医学遗传科/产前诊断中心 | 技师 | 王静 | 女 | 411****7025 |
242 | 医学遗传科/产前诊断中心 | 技师 | 蒋林芝 | 女 | 510****0305 |
243 | 医学遗传科/产前诊断中心 | 技师 | 曾晴怡 | 女 | 640****0625 |
244 | 医学遗传科/产前诊断中心 | 技师 | 林钰灵 | 女 | 510****0047 |
245 | 医学遗传科/产前诊断中心 | 技师 | 黄俊 | 女 | 511****5227 |
246 | 整形美容修复重建科 | 骨干医师 | 田超 | 男 | 512****5292 |
247 | 整形美容修复重建科 | 医师 | 孙锦 | 男 | 510****0051 |
248 | 整形美容修复重建科 | 医师 | 赵久丽 | 女 | 371****5063 |
249 | 肿瘤放化疗科 | 医师 | 刘紫玲 | 女 | 510****0624 |
250 | 肿瘤放化疗科 | 医师 | 铁艳 | 女 | 510****0548 |
251 | 重症医学科(ICU) | 医师 | 贺湘君 | 女 | 510****6069 |
252 | 重症医学科(ICU) | 医师 | 李雅 | 女 | 142****0041 |
253 | 综合内科 | 骨干医师 | 王浩 | 男 | 413****2531 |
254 | 综合内科 | 医师 | 李文韬 | 女 | 500****1422 |
255 | 综合内科 | 医师 | 黄韵伊 | 女 | 511****986X |
256 | 综合内科 | 医师 | 宋海齐 | 男 | 510****1770 |
257 | 综合内科 | 医师 | 林凡榆 | 女 | 510****0148 |
258 | 综合内科 | 医师 | 姜梅 | 女 | 513****0543 |
259 | 综合内科 | 医师 | 夏子茹 | 女 | 130****0321 |
260 | 综合外科 | 医师 | 陈楚文 | 男 | 513****6418 |
261 | 综合外科 | 医师 | 刘娅妮 | 女 | 500****3169 |
体检报告提交等相关事宜请关注人力资源部后续通知。
如有异议,请于2024年1月22日下午17:00点前以真实姓名出具书面材料到我院人力资源部或纪委办公室/监察室反映,联系电话:028-88570093、028-88570106。
特此公示!
四川大学华西第二医院人力资源部
2024年1月15日