根据《2023年苏州市相城区住房和城乡建设局公开招聘公益性岗位工作人员公告》安排,已于2024年1月13日完成笔试工作,现将笔试成绩暨进入面试名单公示如下:
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 01 | 俞** | 3205**********2019 | 84 | 是 |
2 | 01 | 徐** | 3212**********7796 | 80.3 | 是 |
3 | 01 | 蔡** | 3209**********1714 | 80.3 | 是 |
4 | 01 | 吴** | 3603**********2868 | 79.7 | 是 |
5 | 01 | 陈** | 3206**********3148 | 78.7 | 是 |
6 | 01 | 徐** | 3205**********5626 | 78.6 | 是 |
7 | 01 | 吴** | 3205**********1543 | 78.2 | |
8 | 01 | 储** | 3408**********5829 | 78 | |
9 | 01 | 张** | 3209**********5936 | 77.8 | |
10 | 01 | 邵** | 3704**********5646 | 77 | |
11 | 01 | 杨** | 3210**********551X | 76.4 | |
12 | 01 | 陈** | 3205**********3015 | 76.1 | |
13 | 01 | 夏** | 4127**********2352 | 75.9 | |
14 | 01 | 季** | 3212**********0024 | 75.2 | |
15 | 01 | 李** | 3205**********4247 | 74.8 | |
16 | 01 | 施** | 3205**********506X | 74.6 | |
17 | 01 | 顾** | 3205**********8722 | 74.3 | |
18 | 01 | 陆** | 3205**********5424 | 73.8 | |
19 | 01 | 陈** | 3209**********6721 | 73.7 | |
20 | 01 | 王** | 2308**********2564 | 73.4 | |
21 | 01 | 胡** | 3205**********2517 | 73.2 | |
22 | 01 | 王** | 3209**********5469 | 72.8 | |
23 | 01 | 王** | 3205**********1265 | 71.4 | |
24 | 01 | 杨** | 3212**********005X | 70.7 | |
25 | 01 | 董** | 3405**********0412 | 70.7 | |
26 | 01 | 单** | 3205**********3029 | 70.6 | |
27 | 01 | 齐** | 3205**********3912 | 70.5 | |
28 | 01 | 韩** | 3205**********0028 | 69.6 | |
29 | 01 | 许** | 3205**********1035 | 69 | |
30 | 01 | 宋** | 3205**********2032 | 67.2 | |
31 | 01 | 秦** | 3205**********5627 | 66.9 | |
32 | 01 | 周** | 3209**********7427 | 66.7 | |
33 | 01 | 张** | 3208**********4224 | 66.6 | |
34 | 01 | 陈** | 4202**********1224 | 66.5 | |
35 | 01 | 华** | 3205**********4515 | 66.3 | |
36 | 01 | 周** | 3205**********4537 | 66.2 | |
37 | 01 | 宁** | 3207**********0022 | 65.9 | |
38 | 01 | 徐** | 3209**********5127 | 65.3 | |
39 | 01 | 杨** | 3422**********6623 | 65.1 | |
40 | 01 | 吴** | 4109**********5827 | 64.2 | |
41 | 01 | 张** | 3213**********0011 | 64.2 | |
42 | 01 | 尹** | 3209**********3045 | 64 | |
43 | 01 | 郑** | 6501**********1658 | 63.4 | |
44 | 01 | 钱** | 3205**********4812 | 63.3 | |
45 | 01 | 周** | 3429**********0521 | 63.2 | |
46 | 01 | 谈** | 3205**********0026 | 62.6 | |
47 | 01 | 沈** | 3205**********5062 | 62.2 | |
48 | 01 | 孙** | 3205**********2264 | 62.1 | |
49 | 01 | 沈** | 3205**********4823 | 61.7 | |
50 | 01 | 詹** | 3406**********0411 | 60.8 | |
51 | 01 | 张** | 3205**********0564 | 60.1 | |
52 | 01 | 王** | 3210**********0443 | 59.3 | |
53 | 01 | 张** | 4307**********6432 | 59.3 | |
54 | 01 | 徐** | 3205**********2038 | 59 | |
55 | 01 | 海** | 4114**********6453 | 57.3 | |
56 | 01 | 许** | 3205**********1767 | 缺考 | |
57 | 01 | 金** | 3424**********2467 | 缺考 | |
58 | 01 | 张** | 3210**********6039 | 缺考 | |
59 | 01 | 彭** | 3209**********764X | 缺考 | |
60 | 01 | 过** | 3426**********310X | 缺考 | |
61 | 01 | 庞** | 3205**********1021 | 缺考 | |
62 | 01 | 沈** | 3205**********225X | 缺考 | |
63 | 01 | 李** | 3422**********0413 | 缺考 | |
64 | 01 | 史** | 3408**********0821 | 缺考 | |
65 | 01 | 吴** | 3708**********3041 | 缺考 | |
66 | 01 | 刘** | 5201**********5224 | 缺考 | |
67 | 01 | 陆** | 3205**********3617 | 缺考 | |
68 | 01 | 龚** | 3205**********5241 | 缺考 | |
69 | 01 | 谈** | 3205**********4518 | 缺考 | |
70 | 01 | 张** | 3205**********204X | 缺考 | |
71 | 01 | 庞** | 4113**********2927 | 缺考 | |
72 | 01 | 王** | 1422**********0971 | 缺考 | |
73 | 01 | 魏** | 3205**********1754 | 缺考 | |
74 | 02 | 薛** | 3204**********4719 | 83.7 | 是 |
75 | 02 | 高** | 2310**********0768 | 81 | 是 |
76 | 02 | 陆** | 3206**********2269 | 80.3 | 是 |
77 | 02 | 张** | 6422**********2096 | 80 | 是 |
78 | 02 | 陈** | 3408**********5328 | 77.6 | 是 |
79 | 02 | 胡** | 4114**********0029 | 76.1 | 是 |
80 | 02 | 李** | 3205**********4218 | 75.3 | |
81 | 02 | 钱** | 3205**********2418 | 74.7 | |
82 | 02 | 邹** | 3205**********2024 | 74 | |
83 | 02 | 潘** | 3205**********1265 | 72.5 | |
84 | 02 | 包** | 3205**********0546 | 71.1 | |
85 | 02 | 高** | 3205**********1261 | 70.6 | |
86 | 02 | 訾** | 3203**********6131 | 69.8 | |
87 | 02 | 戎** | 3205**********4236 | 69 | |
88 | 02 | 王** | 3205**********6123 | 67.3 | |
89 | 02 | 张** | 3426**********0307 | 67.2 | |
90 | 02 | 郝** | 1503**********0523 | 65.7 | |
91 | 02 | 韩** | 3205**********1022 | 65.5 | |
92 | 02 | 汪** | 3429**********7660 | 65.4 | |
93 | 02 | 章** | 3205**********4829 | 65.3 | |
94 | 02 | 魏** | 2308**********0913 | 64.5 | |
95 | 02 | 章** | 3402**********2410 | 64 | |
96 | 02 | 倪** | 3205**********1026 | 63.7 | |
97 | 02 | 童** | 3208**********567X | 63.3 | |
98 | 02 | 顾** | 3205**********4224 | 62 | |
99 | 02 | 吴** | 3408**********1415 | 59.4 | |
100 | 02 | 肖** | 1301**********0058 | 57.5 | |
101 | 02 | 房** | 2327**********0222 | 57 | |
102 | 02 | 余** | 3203**********1243 | 56.3 | |
103 | 02 | 吴** | 3206**********5619 | 47.9 | |
104 | 02 | 刘** | 3206**********6919 | 46.9 | |
105 | 02 | 时** | 3205**********292X | 缺考 | |
106 | 02 | 郁** | 3205**********6112 | 缺考 | |
107 | 02 | 陈** | 3205**********1253 | 缺考 | |
108 | 02 | 钱** | 3206**********002X | 缺考 | |
109 | 02 | 陆** | 3205**********5629 | 缺考 | |
110 | 02 | 朱** | 5226**********3827 | 缺考 | |
111 | 02 | 唐** | 3205**********1028 | 缺考 | |
112 | 02 | 王** | 2109**********1044 | 缺考 | |
113 | 02 | 刘** | 3203**********3054 | 缺考 | |
114 | 02 | 苏** | 3213**********6421 | 缺考 | |
115 | 02 | 钱** | 3205**********0027 | 缺考 | |
116 | 02 | 刘** | 3205**********3261 | 缺考 | |
117 | 02 | 翁** | 3205**********002X | 缺考 | |
118 | 02 | 石** | 4211**********2134 | 缺考 | |
119 | 02 | 金** | 3206**********0020 | 缺考 | |
120 | 02 | 金** | 3205**********1528 | 缺考 | |
121 | 02 | 金** | 3205**********0536 | 缺考 | |
122 | 02 | 曹** | 3210**********4339 | 缺考 | |
123 | 02 | 陈** | 3205**********5813 | 缺考 | |
124 | 02 | 周** | 3209**********2112 | 缺考 | |
125 | 02 | 李** | 3205**********6824 | 缺考 | |
126 | 02 | 陈** | 3205**********7022 | 缺考 | |
127 | 02 | 曹** | 2102**********301X | 缺考 |
公示时间为:1月17日-1月19日。
具体面试时间、地点将通过电话或短信通知本人,请注意保持手机畅通。
苏州市相城区住房和城乡建设局
2024年1月16日