嘉兴市南湖城市建设投资集团有限公司公开招聘工作人员于2024年1月14日完成笔试考试,根据招聘程序和办法,现将笔试成绩和入围面试情况予以公布。具体面试时间、地点另行通知。
岗位 | 序号 | 准考证号 | 笔试分数 | 排名 | 备注 |
市政园林岗1 | 1 | YA24011405 | 67 | 1 | 入围面试 |
2 | YA24011412 | 67 | 1 | 入围面试 | |
3 | YA24011414 | 66 | 3 | 入围面试 | |
4 | YA24011402 | 64 | 4 | 入围面试 | |
5 | YA24011411 | 64 | 4 | 入围面试 | |
6 | YA24011409 | 62.5 | 6 | 入围面试 | |
7 | YA24011403 | 60 | 7 | 入围面试 | |
8 | YA24011415 | 60 | 7 | 入围面试 | |
9 | YA24011407 | 59 | 9 | 入围面试 | |
10 | YA24011406 | 58 | 10 | 入围面试 | |
11 | YA24011401 | 57.5 | 11 | ||
12 | YA24011408 | 57.5 | 11 | ||
13 | YA24011410 | 53 | 13 | ||
14 | YA24011413 | 47 | 14 | ||
15 | YA24011404 | - | - | 弃考 | |
市政园林岗2 | 1 | YB24011404 | 72 | 1 | 入围面试 |
2 | YB24011412 | 69 | 2 | 入围面试 | |
3 | YB24011426 | 67.5 | 3 | 入围面试 | |
4 | YB24011429 | 66 | 4 | 入围面试 | |
5 | YB24011408 | 65.5 | 5 | 入围面试 | |
6 | YB24011419 | 65.5 | 5 | 入围面试 | |
7 | YB24011424 | 62.5 | 7 | 入围面试 | |
8 | YB24011425 | 62 | 8 | 入围面试 | |
9 | YB24011416 | 60.5 | 9 | 入围面试 | |
10 | YB24011418 | 60.5 | 9 | 入围面试 | |
11 | YB24011420 | 60.5 | 9 | 入围面试 | |
12 | YB24011430 | 60.5 | 9 | 入围面试 | |
13 | YB24011401 | 60 | 13 | 入围面试 | |
14 | YB24011421 | 60 | 13 | 入围面试 | |
15 | YB24011410 | 59.5 | 15 | 入围面试 | |
16 | YB24011417 | 59 | 16 | 入围面试 | |
17 | YB24011403 | 58.5 | 17 | 入围面试 | |
18 | YB24011432 | 58.5 | 17 | 入围面试 | |
19 | YB24011405 | 58 | 19 | 入围面试 | |
20 | YB24011406 | 57.5 | 20 | 入围面试 | |
21 | YB24011422 | 57 | 21 | 入围面试 | |
22 | YB24011402 | 53.5 | 22 | 入围面试 | |
23 | YB24011411 | 52 | 23 | 入围面试 | |
24 | YB24011427 | 52 | 23 | 入围面试 | |
25 | YB24011428 | 51.5 | 25 | 入围面试 | |
26 | YB24011414 | 50 | 26 | ||
27 | YB24011423 | 49.5 | 27 | ||
28 | YB24011407 | 48 | 28 | ||
29 | YB24011415 | 47.5 | 29 | ||
30 | YB24011413 | 38 | 30 | ||
31 | YB24011409 | - | - | 弃考 | |
32 | YB24011431 | - | - | 弃考 | |
财务统计岗 | 1 | CW24011402 | 64 | 1 | 入围面试 |
2 | CW24011403 | 61 | 2 | 入围面试 | |
3 | CW24011401 | 60.5 | 3 | 入围面试 | |
工程造价岗 | 1 | ZJ24011404 | 70.5 | 1 | 入围面试 |
2 | ZJ24011403 | 65 | 2 | 入围面试 | |
3 | ZJ24011406 | 65 | 2 | 入围面试 | |
4 | ZJ24011416 | 63 | 4 | 入围面试 | |
5 | ZJ24011415 | 59.5 | 5 | 入围面试 | |
6 | ZJ24011405 | 59 | 6 | ||
7 | ZJ24011412 | 59 | 6 | ||
8 | ZJ24011407 | 58.5 | 8 | ||
9 | ZJ24011413 | 58.5 | 8 | ||
10 | ZJ24011411 | 58 | 10 | ||
11 | ZJ24011414 | 57.5 | 11 | ||
12 | ZJ24011409 | 55 | 12 | ||
13 | ZJ24011408 | 52.5 | 13 | ||
14 | ZJ24011410 | 52.5 | 13 | ||
15 | ZJ24011401 | - | - | 弃考 | |
16 | ZJ24011402 | - | - | 弃考 | |
工程管理岗 | 1 | GL24011407 | 63.2 | 1 | 入围面试 |
2 | GL24011412 | 63 | 2 | 入围面试 | |
3 | GL24011404 | 61.4 | 3 | 入围面试 | |
4 | GL24011401 | 60.1 | 4 | 入围面试 | |
5 | GL24011411 | 56.9 | 5 | 入围面试 | |
6 | GL24011405 | 55.9 | 6 | ||
7 | GL24011415 | 49.1 | 7 | ||
8 | GL24011414 | 47.6 | 8 | ||
9 | GL24011402 | - | - | 弃考 | |
10 | GL24011403 | - | - | 弃考 | |
11 | GL24011406 | - | - | 弃考 | |
12 | GL24011408 | - | - | 弃考 | |
13 | GL24011409 | - | - | 弃考 | |
14 | GL24011410 | - | - | 弃考 | |
15 | GL24011413 | - | - | 弃考 |
嘉兴市南湖城市建设投资集团有限公司
2024年1月17日