准考证号 | 招聘单位名称 | 职位名称 | 笔试分数 | 笔试分数40% | 面试分数 | 面试分数60% | 综合成绩 | 排序 |
1336278028 | 宜昌市群众艺术馆 | 非遗保护 | 63.83 | 25.532 | 86.60 | 51.96 | 77.49 | 1 |
1336278004 | 宜昌市群众艺术馆 | 非遗保护 | 62.83 | 25.132 | 81.00 | 48.6 | 73.73 | 2 |
1336277027 | 宜昌市群众艺术馆 | 非遗保护 | 63.83 | 25.532 | 76.60 | 45.96 | 71.49 | 3 |
1337281009 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 61.67 | 24.668 | 83.00 | 49.8 | 74.47 | 1 |
1337282010 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 62 | 24.8 | 80.20 | 48.12 | 72.92 | 2 |
1337280001 | 宜昌市群众艺术馆 | 策展设计 | 61.67 | 24.668 | 80.20 | 48.12 | 72.79 | 3 |
1338285016 | 宜昌市图书馆 | 图书资料 | 64 | 25.6 | 86.40 | 51.84 | 77.44 | 1 |
1338284021 | 宜昌市图书馆 | 图书资料 | 66.83 | 26.732 | 80.20 | 48.12 | 74.85 | 2 |
1338283010 | 宜昌市图书馆 | 图书资料 | 66.33 | 26.532 | 80.20 | 48.12 | 74.65 | 3 |
1339287007 | 宜昌市秭归微波电视站 | 值机员 | 59.17 | 23.668 | 82.40 | 49.44 | 73.11 | 1 |
1339287003 | 宜昌市秭归微波电视站 | 值机员 | 63.17 | 25.268 | 77.40 | 46.44 | 71.71 | 2 |
1339287001 | 宜昌市秭归微波电视站 | 值机员 | 61.17 | 24.468 | 78.60 | 47.16 | 71.63 | 3 |
1339287013 | 宜昌市秭归微波电视站 | 值机员 | 59.17 | 23.668 | 79.80 | 47.88 | 71.55 | 4 |
1339286003 | 宜昌市秭归微波电视站 | 值机员 | 61.17 | 24.468 | 77.60 | 46.56 | 71.03 | 5 |
1339286010 | 宜昌市秭归微波电视站 | 值机员 | 61.5 | 24.6 | 75.80 | 45.48 | 70.08 | 6 |
1339287011 | 宜昌市秭归微波电视站 | 值机员 | 59.5 | 23.8 | 75.60 | 45.36 | 69.16 | 7 |
宜昌市文化和旅游局
2023年11月7日
。