序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 折后成绩 (笔试50%) | 面试成绩 | 折后成绩 (面试50%) | 总成绩 | 名次 | 性别 | 备注 |
1 | 202401012 | 84.60 | 42.30 | 88.40 | 44.20 | 86.50 | 1 | 男 | * |
2 | 202401013 | 84.00 | 42.00 | 87.80 | 43.90 | 85.90 | 2 | 女 | * |
3 | 202401008 | 84.20 | 42.10 | 86.40 | 43.20 | 85.30 | 3 | 女 | * |
4 | 202401005 | 83.00 | 41.50 | 87.00 | 43.50 | 85.00 | 4 | 女 | * |
5 | 202401007 | 82.60 | 41.30 | 87.20 | 43.60 | 84.90 | 5 | 男 | |
6 | 202401024 | 83.60 | 41.80 | 83.00 | 41.50 | 83.30 | 6 | 女 | |
7 | 202401011 | 83.00 | 41.50 | 81.40 | 40.70 | 82.20 | 7 | 女 | |
8 | 202401004 | 83.80 | 41.90 | 77.60 | 38.80 | 80.70 | 8 | 女 | |
9 | 202401002 | 81.60 | 40.80 | 79.20 | 39.60 | 80.40 | 9 | 男 | |
10 | 202401016 | 84.00 | 42.00 | 75.00 | 37.50 | 79.50 | 10 | 女 | |
11 | 202401020 | 80.60 | 40.30 | 77.80 | 38.90 | 79.20 | 11 | 女 | |
12 | 202401022 | 79.80 | 39.90 | 72.60 | 36.30 | 76.20 | 12 | 男 |
备注:备注栏内带*号的为入围体检名单。
中共信宜市纪委
2024年1月30日