宁波市鄞州区教育系统面向2024年普通应届高校毕业生招聘“鄞德未来”储备教师体检工作已部分结束。根据招聘公告规定,拟将第一批进入考察人员名单公布如下:
序号 | 报考岗位 | 姓名 |
1 | 初中社政 | 林晨曦 |
2 | 初中社政 | 俞恺语 |
3 | 初中社政 | 沈雨薇 |
4 | 初中社政 | 方家成 |
5 | 初中社政 | 鲍宇高 |
6 | 初中社政 | 陈宇骏 |
7 | 初中社政 | 王晶 |
8 | 初中社政 | 俞淇文 |
9 | 初中社政 | 吴艳 |
10 | 初中社政 | 李宁宁 |
11 | 初中数学 | 安仔恒 |
12 | 初中数学 | 胡瀚尹 |
13 | 初中数学 | 胡广达 |
14 | 初中语文 | 马婷 |
15 | 初中语文 | 刘艺慧 |
16 | 初中语文 | 刘慧琼 |
17 | 小学数学(1) | 毛娴雅 |
18 | 小学数学(1) | 王春 |
19 | 小学数学(1) | 陆尹立 |
20 | 小学数学(1) | 李航笛 |
21 | 小学数学(1) | 蔡欣婷 |
22 | 小学数学(1) | 欧阳苏婷 |
23 | 小学数学(1) | 蒋欣 |
24 | 小学数学(1) | 龚伊玟 |
25 | 小学数学(1) | 周梦婷 |
26 | 小学数学(1) | 张咏琛 |
27 | 小学数学(2) | 王佳凝 |
28 | 小学数学(2) | 江佳芸 |
29 | 小学数学(2) | 齐凯鑫 |
30 | 小学数学(2) | 周鑫 |
31 | 小学数学(2) | 张译天 |
32 | 小学数学(2) | 赵杜鑫 |
33 | 小学数学(2) | 王佳蕾 |
34 | 小学数学(2) | 尤丹妮 |
35 | 小学数学(2) | 樊俊康 |
36 | 小学语文(1) | 俞嘉琪 |
37 | 小学语文(1) | 汪颖 |
38 | 小学语文(1) | 柳佳莹 |
39 | 小学语文(1) | 汪菡萏 |
40 | 小学语文(1) | 马逍璐 |
41 | 小学语文(1) | 葛亚琪 |
42 | 小学语文(1) | 王璐 |
43 | 小学语文(1) | 马天依 |
44 | 小学语文(1) | 赵可人 |
45 | 小学语文(2) | 徐媛 |
46 | 小学语文(2) | 陈得意 |
47 | 小学语文(2) | 梁文娴 |
48 | 小学语文(2) | 斯于婷 |
49 | 小学语文(2) | 沈昕柔 |
50 | 小学语文(2) | 毛天翊 |
51 | 小学语文(2) | 范辰雨 |
52 | 小学语文(3) | 胡煜霄 |
53 | 小学语文(3) | 黄诗怡 |
54 | 小学语文(3) | 郭霞 |
55 | 小学语文(3) | 李心怡 |
56 | 小学语文(3) | 金冰鑫 |
57 | 小学语文(3) | 周佳琦 |
58 | 小学语文(3) | 李思玙 |
59 | 小学语文(4) | 应胜瑜 |
60 | 小学语文(4) | 徐佳怡 |
61 | 小学语文(4) | 蒋书涵 |
62 | 小学语文(4) | 黄雨璐 |
63 | 小学语文(4) | 潘甜澄 |
64 | 小学语文(4) | 陈宁梦 |
65 | 小学语文(4) | 陈楚涵 |
66 | 小学语文(4) | 黄小燕 |
67 | 小学语文(4) | 黄雪淳 |
68 | 小学语文(5) | 张筠谨 |
69 | 小学语文(5) | 杨阳 |
70 | 小学语文(5) | 林黎佩 |
71 | 小学语文(5) | 毛妍妍 |
72 | 小学语文(5) | 马思琪 |
73 | 小学语文(5) | 吴锦玥 |
74 | 小学语文(5) | 章杨咪 |
75 | 小学语文(5) | 林晨露 |
76 | 小学语文(5) | 周婧苘 |
77 | 小学语文(5) | 陆欣儿 |
78 | 义务段科学 | 卓珂 |
79 | 义务段科学 | 戚怡欣 |
80 | 义务段科学 | 贾文龙 |
81 | 义务段科学 | 林欣媛 |
82 | 义务段科学 | 王浙 |
83 | 义务段科学 | 陈嫔嫔 |
84 | 义务段英语 | 乔欢 |
85 | 义务段英语 | 周怡麟 |
86 | 义务段英语 | 洪诸菁 |
87 | 义务段英语 | 竺梦珂 |
88 | 义务段英语 | 罗丽艳 |
89 | 义务段英语 | 石婧岚 |
联系电话:0574-89189435、89189436(工作时间开放);
监督电话:0574-89292903 (鄞州区纪委区监委派驻第九纪检监察组,工作时间开放)
宁波市鄞州区教育局
2024年1月31日