广大考生:
现将2024年黔东南州直属事业单位及县(市)事业单位公开招聘工作人员实施方案补充公告如下:
一、贵州雷公山国家级自然保护区管理局(招聘岗位代码:22617075801、22617075802、22617075803、22617075804)岗位专业需求调整为:
主管部门 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 考试类别 | 考试类别代码 | 层级 | 行业 | 学历学位要求 | 专业需求 | 其他招聘条件 | 备注 | ||
大专 | 本科 | 研究生及以上 | ||||||||||||||
贵州雷公山国家级自然保护区管理局 | 贵州雷公山国家级自然保护区管理局 | 0758 | 办公室工作人员 | 22617075801 | 管理岗位 | 1 | 综合管理类(A类) | 11 | 市(州)级 | 林业 | 本科及以上学历、学位 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 新闻传播学(一级学科)、中国语言文学(一级学科)、新闻与传播 | 从事办公室文秘等工作 | ||
贵州雷公山国家级自然保护区管理局 | 贵州雷公山国家级自然保护区管理局 | 0758 | 林政员 | 22617075802 | 管理岗位 | 1 | 综合管理类(A类) | 11 | 市(州)级 | 林业 | 本科及以上学历、学位 | 野生动物与自然保护区管理、森林生态旅游、林业森林资源管理、森林保护、林业、林学、植物保护、植物科学与技术、动物医学、动物医药 | 生态学(一级学科)、风景园林学(一级学科)、林学(一级学科)、林业(一级学科)、植物保护(一级学科)、资源利用与植物保护(一级学科) | 从事森林生态系统、资源林政管理,需长期野外工作,工作条件艰苦 | ||
贵州雷公山国家级自然保护区管理局 | 贵州雷公山国家级自然保护区管理局 | 0758 | 林政员 | 22617075803 | 管理岗位 | 1 | 综合管理类(A类) | 11 | 市(州)级 | 林业 | 本科及以上学历、学位 | 工程管理、工程造价、环境评价与管理、土木工程、建筑学、水利水电工程 | 森林工程、环境科学与工程、环境科学、环境工程、土木工程(一级学科)、环境科学与工程(一级学科)、林业工程(一级学科) | 从事单位工程项目预算、实施和监督,需长期野外工作,工作条件艰苦 | ||
贵州雷公山国家级自然保护区管理局 | 贵州雷公山国家级自然保护区管理局 | 0758 | 林政员 | 22617075804 | 管理岗位 | 1 | 综合管理类(A类) | 11 | 市(州)级 | 林业 | 本科及以上学历、学位 | 电子设备维修、计算机通信、通信工程、电子与计算机工程、计算机科学与技术、网络工程、软件工程、信息安全 | 信号与信息处理、通信与信息系统、信息与通信工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科) | 从事监控设备、电脑硬件设施设备维护以及单位信息安全,需长期野外工作,工作条件艰苦 |
二、榕江县中等职业学校(招聘岗位代码:22613065602)本科学历专业需求为:学前教育、婴幼儿发展与健康管理、医养照护与管理、健康服务与管理、护理、妇幼保健医学、食品营养与检验教育、护理学。
其他事宜不变,请广大考生知悉。
黔东南州人力资源和社会保障局
2024年2月18日