序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 《综合应用能力》成绩 | 《职业能力倾向测验》成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 备注 |
1 | 杨瑞达 | 003070100709 | 永嘉县两个健康创建服务中心(县消防安全管理中心) | 102 | 77 | 71 | 148 | 2 | 放弃复审资格 |
2 | 邵婷婷 | 003070100130 | 永嘉县两个健康创建服务中心(县消防安全管理中心) | 102 | 76.5 | 71 | 147.5 | 3 | 依次递补 |
3 | 徐雨浅 | 003070101215 | 永嘉县文化发展管理中心 | 103 | 76.5 | 72 | 148.5 | 1 | 复审资格不符 |
4 | 李晨蕙 | 003070103801 | 永嘉县文化发展管理中心 | 103 | 71.5 | 73 | 144.5 | 2 | 依次递补 |
5 | 徐纯洁 | 003070204309 | 永嘉县卫生监督所 | 133 | 79 | 67 | 146 | 1 | 放弃复审资格 |
6 | 滕晨旭 | 003070203030 | 永嘉县卫生监督所 | 133 | 79.5 | 62 | 141.5 | 2 | 依次递补 |
7 | 林建东 | 003070201404 | 永嘉县人民医院 | 137 | 76 | 71 | 147 | 1 | 放弃复审资格 |
8 | 徐斌佳 | 003070201426 | 永嘉县人民医院 | 137 | 75.5 | 64 | 139.5 | 2 | 依次递补 |
9 | 吴文君 | 003070203221 | 永嘉县人民医院 | 138 | 70.5 | 80 | 150.5 | 1 | 放弃复审资格 |
10 | 吴秋璇 | 003070203902 | 永嘉县人民医院 | 138 | 78 | 65 | 143 | 3 | 依次递补 |
11 | 叶逸钊 | 003070204522 | 永嘉县农业农村和资源生态环境审计服务中心 | 144 | 71.5 | 69 | 140.5 | 1 | 放弃复审资格 |
12 | 孙坚达 | 003070200904 | 永嘉县农业农村和资源生态环境审计服务中心 | 144 | 70 | 65 | 135 | 2 | 依次递补 |
13 | 陈文正 | 003070203116 | 永嘉县残疾人事务管理服务中心 | 148 | 70 | 63 | 133 | 1 | 放弃复审资格 |
14 | 余一龙 | 003070202421 | 永嘉县残疾人事务管理服务中心 | 148 | 65.5 | 64 | 129.5 | 2 | 依次递补 |
永嘉县人力资源和社会保障局
2023年11月8日