2024年省属监狱单位招录公务员 递补入围资格复审考生名单及体能测评签到时间 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 报考职位排名 | 体能测评当天进入学校南门编号 | 体能测评签到时间 | 备注 |
517011209029 | 宁翔武 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 网络安全管理(一级警长及以下) | 126.35 | 4 | 放弃 | ||
517011202017 | 陈睿 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 网络安全管理(一级警长及以下) | 125.85 | 5 | 288 | 2月29日8:00-8:30 | 递补 |
517011205227 | 陈定模 | 浙江省第二监狱(杭州临平) | 狱医(一级警长及以下) | 124.74 | 2 | 放弃 | ||
517011208627 | 舒泽丰 | 浙江省第二监狱(杭州临平) | 狱医(一级警长及以下) | 121.11 | 4 | 放弃 | ||
517011208201 | 李震 | 浙江省第二监狱(杭州临平) | 狱医(一级警长及以下) | 119.24 | 6 | 放弃 | ||
517011204905 | 陈新源 | 浙江省第二监狱(杭州临平) | 狱医(一级警长及以下) | 120.74 | 5 | 289 | 2月29日8:00-8:30 | 递补 |
517011205117 | 姚烺 | 浙江省第二监狱(杭州临平) | 狱医(一级警长及以下) | 116.15 | 7 | 290 | 2月29日8:00-8:30 | 递补 |
517011205921 | 郭铭洋 | 浙江省第二监狱(杭州临平) | 网络安全管理(一级警长及以下) | 136.91 | 1 | 放弃 | ||
517011201705 | 吴俊 | 浙江省第二监狱(杭州临平) | 网络安全管理(一级警长及以下) | 128.72 | 5 | 291 | 2月29日8:00-8:30 | 递补 |
517011208930 | 叶文超 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 基本建设(一级警长及以下) | 121.59 | 4 | 放弃 | ||
517011205015 | 刘家辉 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 基本建设(一级警长及以下) | 120.74 | 5 | 292 | 2月29日8:00-8:30 | 递补 |
517011203924 | 王逸飞 | 浙江省第四监狱(杭州临平) | 金融财会(一级警长及以下) | 127.46 | 2 | 放弃 | ||
517011207927 | 单文 | 浙江省第四监狱(杭州临平) | 金融财会(一级警长及以下) | 121.74 | 5 | 293 | 2月29日8:00-8:30 | 递补 |
517011202824 | 任泠西 | 浙江省第六监狱(杭州钱塘区) | 外语(一级警长及以下) | 135.07 | 4 | 放弃 | ||
517011206510 | 陈昊 | 浙江省第六监狱(杭州钱塘区) | 外语(一级警长及以下) | 134.2 | 5 | 294 | 2月29日8:00-8:30 | 递补 |
517011200711 | 董泽辉 | 浙江省乔司监狱(杭州钱塘区) | 金融财会(一级警长及以下) | 127.24 | 7 | 放弃 | ||
517011201120 | 余嘉杰 | 浙江省乔司监狱(杭州钱塘区) | 金融财会(一级警长及以下) | 125.72 | 9 | 295 | 2月29日8:00-8:30 | 递补 |
517011200605 | 邢永坡 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 网络安全管理(一级警长及以下) | 129.3 | 2 | 放弃 | ||
517011203503 | 刘涛 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 网络安全管理(一级警长及以下) | 125.48 | 4 | 放弃 | ||
517011209822 | 陈鸿睿 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 网络安全管理(一级警长及以下) | 124.85 | 5 | 296 | 2月29日8:00-8:30 | 递补 |
517011200828 | 江富康 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 网络安全管理(一级警长及以下) | 123.11 | 6 | 297 | 2月29日8:00-8:30 | 递补 |
517011205707 | 仇灶福 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 监狱管理(一级警长及以下) | 106.93 | 4 | 放弃 | ||
517011208017 | 滕陆峰 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 监狱管理(一级警长及以下) | 105.22 | 5 | 298 | 2月29日9:00-9:30 | 递补 |
517011202704 | 陈文浩 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 狱医1(一级警长及以下) | 110.43 | 7 | 放弃 | ||
517011201903 | 谢华兵 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 狱医1(一级警长及以下) | 108.54 | 8 | 放弃 | ||
517011204620 | 陈兴泰 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 狱医1(一级警长及以下) | 107.28 | 9 | 放弃 | ||
517011209728 | 诸葛一展 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 狱医1(一级警长及以下) | 101.98 | 10 | 放弃 | ||
517011203907 | 王斌武 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 狱医1(一级警长及以下) | 95 | 11 | 299 | 2月29日8:00-8:30 | 递补 |
517011204205 | 王玥燚 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 狱医2(一级警长及以下) | 124.48 | 4 | 放弃 | ||
517011205922 | 陈星 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 狱医2(一级警长及以下) | 123.13 | 5 | 300 | 2月29日8:00-8:30 | 递补 |
517011209025 | 王久奕 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 基本建设(一级警长及以下) | 132.46 | 3 | 放弃 | ||
517011208511 | 仇发森 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 基本建设(一级警长及以下) | 128.24 | 4 | 放弃 | ||
517011208915 | 裴芝成 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 基本建设(一级警长及以下) | 127.37 | 5 | 放弃 | ||
517011201703 | 郑文凯 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 基本建设(一级警长及以下) | 125.46 | 6 | 放弃 | ||
517011204221 | 张振华 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 基本建设(一级警长及以下) | 123.48 | 7 | 301 | 2月29日9:00-9:30 | 递补 |
517011209226 | 周昊 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 基本建设(一级警长及以下) | 122.11 | 8 | 302 | 2月29日9:00-9:30 | 递补 |
517011200610 | 胡俊兴 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 金融财会(一级警长及以下) | 126.72 | 3 | 放弃 | ||
517011205207 | 潘亮图 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 金融财会(一级警长及以下) | 123.39 | 4 | 放弃 | ||
517011207404 | 柴瑞恒 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 金融财会(一级警长及以下) | 120.15 | 8 | 放弃 | ||
517011206222 | 徐葛润 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 金融财会(一级警长及以下) | 119.5 | 9 | 303 | 2月29日9:00-9:30 | 递补 |
517011200627 | 董一帆 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 金融财会(一级警长及以下) | 118.89 | 10 | 304 | 2月29日9:00-9:30 | 递补 |
517011203011 | 郭帅 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 金融财会(一级警长及以下) | 118.89 | 10 | 305 | 2月29日9:00-9:30 | 递补 |
517011204704 | 胡硕峻 | 浙江省金华监狱(金华婺城) | 狱医1(一级警长及以下) | 108.91 | 9 | 放弃 | ||
517011204520 | 诸葛伟龙 | 浙江省金华监狱(金华婺城) | 狱医1(一级警长及以下) | 108.17 | 10 | 306 | 2月29日8:00-8:30 | 递补 |
517011209828 | 丁旗 | 浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 金融财会(一级警长及以下) | 126.85 | 8 | 放弃 | ||
517011200128 | 王钦 | 浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 金融财会(一级警长及以下) | 124.89 | 10 | 307 | 2月29日9:00-9:30 | 递补 |
517011207706 | 王新恒 | 浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) | 狱医(一级警长及以下) | 133.59 | 1 | 放弃 | ||
517011207319 | 曹振 | 浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) | 狱医(一级警长及以下) | 105.91 | 5 | 308 | 2月29日9:00-9:30 | 递补 |
517011202421 | 任一杰 | 浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) | 金融财会(一级警长及以下) | 125.02 | 7 | 放弃 | ||
517011208207 | 聂世恩 | 浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) | 金融财会(一级警长及以下) | 124.24 | 8 | 放弃 | ||
517011207227 | 马超 | 浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) | 金融财会(一级警长及以下) | 121.39 | 10 | 放弃 | ||
517011202215 | 朱震洲 | 浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) | 金融财会(一级警长及以下) | 123.37 | 9 | 309 | 2月29日9:00-9:30 | 递补 |
517011207929 | 杜遥 | 浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) | 金融财会(一级警长及以下) | 120.5 | 11 | 310 | 2月29日9:00-9:30 | 递补 |
517011207202 | 楼锡聪 | 浙江省监狱中心医院(杭州上城/钱塘区) | 狱医2(一级警长及以下) | 127.61 | 1 | 放弃 | ||
517011201425 | 张智勇 | 浙江省监狱中心医院(杭州上城/钱塘区) | 狱医2(一级警长及以下) | 103.72 | 3 | 放弃 | ||
517011200320 | 赵晓利 | 浙江省监狱中心医院(杭州上城/钱塘区) | 狱医4(一级警长及以下) | 102.59 | 2 | 放弃 | ||
517011206623 | 王钟祺 | 浙江省监狱中心医院(杭州上城/钱塘区) | 狱医6(一级警长及以下) | 127.09 | 4 | 放弃 | ||
517011202428 | 余科 | 浙江省监狱中心医院(杭州上城/钱塘区) | 狱医6(一级警长及以下) | 124.61 | 5 | 放弃 | ||
517011208824 | 易琦 | 浙江省监狱中心医院(杭州上城/钱塘区) | 狱医6(一级警长及以下) | 123.72 | 6 | 311 | 2月29日9:00-9:30 | 递补 |
2024年浙江省省属监狱单位招录公务员递补入围资格复审考生名单及体能测评签到时间
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释2023-10-15
- 中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试开考提醒2023-11-23
- 税务系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-01
- 交通运输部系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-19
- 国家疾病预防控制局2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-23
- 中华全国总工会2024年度考试录用机关工作人员递补面试公告2024-02-28
- 中央社会主义学院2024年度考试录用机关工作人员面试公告2024-02-28
- 国家税务总局机关2024年度考试录用公务员递补面试公告(二)2024-02-29
- 国家机关事务管理局2024年度考试录用公务员面试公告2024-03-04
- 国家药品监督管理局2024年度考试录用公务员递补面试人选公告2024-03-07