巫山县2023年第四季度事业单位公开招聘工作人员面试成绩 | |||||||||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 报考部门 | 报考职位 | 民族 | 职业能力倾向测验成绩 | 综应应用能力成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 50020242130 | 蔡果 | 女 | 巫山县下庄党员干部教育研学中心 | 2-综合管理岗 | 汉族 | 117.7 | 118 | 235.7 | 78.60 | 78.58 | 2 | 是 |
2 | 50020242505 | 卢柑伶 | 女 | 巫山县下庄党员干部教育研学中心 | 2-综合管理岗 | 汉族 | 111.1 | 121 | 232.1 | 76.40 | 76.98 | 4 | 否 |
3 | 50020242807 | 向梦琦 | 女 | 巫山县下庄党员干部教育研学中心 | 2-综合管理岗 | 汉族 | 118 | 111 | 229 | 82.60 | 78.84 | 1 | 是 |
4 | 50020242204 | 刘佳艺 | 女 | 巫山县下庄党员干部教育研学中心 | 2-综合管理岗 | 汉族 | 98.7 | 124 | 222.7 | 81.20 | 77.02 | 3 | 是 |
5 | 50020241715 | 罗鹏 | 男 | 巫山县下庄党员干部教育研学中心 | 2-综合管理岗 | 汉族 | 103.2 | 118 | 221.2 | 79.20 | 75.92 | 5 | 否 |
6 | 50020242012 | 张莲 | 女 | 巫山县下庄党员干部教育研学中心 | 2-综合管理岗 | 汉族 | 104.8 | 116 | 220.8 | 74.00 | 73.76 | 6 | 否 |
7 | 50020244306 | 卢苗 | 女 | 巫山县网络舆情监管中心 | 3-综合管理岗 | 汉族 | 106.7 | 120 | 226.7 | 84.40 | 79.10 | 1 | 是 |
8 | 50020244126 | 唐俊浩 | 男 | 巫山县网络舆情监管中心 | 3-综合管理岗 | 汉族 | 111.8 | 112 | 223.8 | 77.80 | 75.88 | 2 | 否 |
10 | 50020244601 | 张懿 | 男 | 重庆市巫山县规划和自然资源局庙宇镇管理所 | 1-规划岗 | 汉族 | 124.5 | 100 | 224.5 | 78.40 | 76.26 | 1 | 是 |
9 | 50020244625 | 董鹏程 | 男 | 重庆市巫山县规划和自然资源局庙宇镇管理所 | 1-规划岗 | 汉族 | 136 | 98 | 234 | 72.00 | 75.60 | 2 | 否 |
11 | 50020241503 | 张贵菠 | 男 | 重庆市巫山县规划和自然资源局福田镇管理所 | 2-自然资源岗 | 汉族 | 112.7 | 115 | 227.7 | 78.00 | 76.74 | 1 | 是 |
12 | 50020241322 | 王鑫 | 女 | 重庆市巫山县规划和自然资源局福田镇管理所 | 2-自然资源岗 | 汉族 | 115.4 | 109 | 224.4 | 72.80 | 74.00 | 2 | 否 |
13 | 50020245006 | 陈怡 | 女 | 重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 3-森林管护岗 | 汉族 | 119.3 | 105 | 224.3 | 73.60 | 74.30 | 1 | 是 |
14 | 50020244919 | 郭方 | 女 | 重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 3-森林管护岗 | 汉族 | 125 | 93 | 218 | 74.60 | 73.44 | 2 | 否 |
15 | 50020240222 | 肖淳 | 男 | 重庆市巫山县城乡建设档案室 | 24-档案管理岗 | 汉族 | 108.8 | 122 | 230.8 | 81.00 | 78.56 | 1 | 是 |
16 | 50020240124 | 周露 | 男 | 重庆市巫山县城乡建设档案室 | 24-档案管理岗 | 汉族 | 112.2 | 118 | 230.2 | 76.60 | 76.68 | 2 | 否 |
17 | 50020244718 | 胡乙月 | 男 | 重庆市巫山县大溪乡农业服务中心 | 28-农业技术岗 | 汉族 | 126.7 | 91 | 217.7 | 76.60 | 74.18 | 1 | 是 |
18 | 50020244724 | 廖苏翠 | 女 | 重庆市巫山县大溪乡农业服务中心 | 28-农业技术岗 | 汉族 | 104.9 | 101 | 205.9 | 69.00 | 68.78 | 2 | 否 |
19 | 50020244801 | 柴佳 | 女 | 重庆市巫山县官渡镇农业服务中心 | 29-农业技术岗 | 汉族 | 110.3 | 114 | 224.3 | 75.20 | 74.94 | 1 | 是 |
20 | 50020244813 | 张露佳 | 女 | 重庆市巫山县官渡镇农业服务中心 | 29-农业技术岗 | 汉族 | 113.8 | 105 | 218.8 | 72.40 | 72.72 | 2 | 否 |
21 | 50020243525 | 杨索 | 男 | 重庆市巫山县官渡镇文化服务中心 | 30-综合管理岗 | 汉族 | 108.2 | 120 | 228.2 | 78.20 | 76.92 | 1 | 是 |
22 | 50020243109 | 熊旌蓉 | 女 | 重庆市巫山县官渡镇文化服务中心 | 30-综合管理岗 | 汉族 | 111.7 | 116 | 227.7 | 73.60 | 74.98 | 2 | 否 |
23 | 50020243704 | 邹宇萍 | 男 | 重庆市巫山县建平乡综合行政执法大队 | 31-综合管理 | 汉族 | 110.8 | 102 | 212.8 | 81.80 | 75.28 | 1 | 是 |
24 | 50020243629 | 易晓妹 | 女 | 重庆市巫山县建平乡综合行政执法大队 | 31-综合管理 | 汉族 | 96.2 | 115 | 211.2 | 73.40 | 71.60 | 2 | 否 |
26 | 50020244820 | 蒋利绢 | 女 | 重庆市巫山县建平乡农业服务中心 | 32-农业技术岗 | 汉族 | 121 | 103 | 224 | 78.00 | 76.00 | 1 | 是 |
25 | 50020244824 | 石俊莉 | 女 | 重庆市巫山县建平乡农业服务中心 | 32-农业技术岗 | 土家族 | 124.4 | 100 | 224.4 | 71.00 | 73.28 | 2 | 否 |
27 | 50020240529 | 田诗睿 | 女 | 重庆市巫山县抱龙镇综合行政执法大队 | 25-综合执法岗2 | 汉族 | 100.3 | 128 | 228.3 | 76.10 | 76.10 | 1 | 是 |
28 | 50020240601 | 宋治勇 | 男 | 重庆市巫山县抱龙镇综合行政执法大队 | 25-综合执法岗2 | 汉族 | 102.3 | 121 | 223.3 | 77.00 | 75.46 | 2 | 否 |
29 | 50020240709 | 梁双喜 | 男 | 重庆市巫山县抱龙镇综合行政执法大队 | 26-综合执法岗1 | 土家族 | 100 | 119 | 219 | 78.00 | 75.00 | 1 | 是 |
30 | 50020240726 | 麦雅竹 | 女 | 重庆市巫山县抱龙镇综合行政执法大队 | 26-综合执法岗1 | 汉族 | 109.2 | 107 | 216.2 | 75.30 | 73.36 | 2 | 否 |
31 | 50020244421 | 杨杰 | 女 | 重庆市巫山县龙溪镇综合行政执法大队 | 33-综合执法岗1 | 汉族 | 124.7 | 105 | 229.7 | 78.00 | 77.14 | 1 | 是 |
32 | 50020244509 | 杨娜 | 女 | 重庆市巫山县龙溪镇综合行政执法大队 | 33-综合执法岗1 | 汉族 | 112.2 | 100 | 212.2 | 74.60 | 72.28 | 2 | 否 |
33 | 50020244516 | 冉雨晴 | 女 | 重庆市巫山县龙溪镇综合行政执法大队 | 34-综合执法岗2 | 汉族 | 113.8 | 101 | 214.8 | 76.60 | 73.60 | 1 | 是 |
34 | 50020244527 | 石昕萍 | 女 | 重庆市巫山县龙溪镇综合行政执法大队 | 34-综合执法岗2 | 汉族 | 104.3 | 100 | 204.3 | 77.70 | 71.94 | 2 | 否 |
36 | 50020240915 | 向涛 | 男 | 重庆市巫山县抱龙镇文化服务中心 | 27-文化管理岗 | 汉族 | 107.5 | 120 | 227.5 | 83.20 | 78.78 | 1 | 是 |
35 | 50020241207 | 张蓝心 | 女 | 重庆市巫山县抱龙镇文化服务中心 | 27-文化管理岗 | 汉族 | 116.6 | 112 | 228.6 | 76.60 | 76.36 | 2 | 否 |
37 | 50020243724 | 冯艳平 | 女 | 重庆市巫山县竹贤乡文化服务中心 | 35-文化管理岗 | 汉族 | 115.2 | 113 | 228.2 | 82.20 | 78.52 | 1 | 是 |
38 | 50020243930 | 黄秀丽 | 女 | 重庆市巫山县竹贤乡文化服务中心 | 35-文化管理岗 | 汉族 | 105.4 | 120 | 225.4 | 79.20 | 76.76 | 2 | 否 |
40 | 50020245512 | 王金凤 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 4-临床岗1 | 汉族 | 76.6 | 112 | 188.6 | 74.30 | 67.44 | 1 | 是 |
39 | 50020245513 | 田梅 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 4-临床岗1 | 汉族 | 77.1 | 115.1 | 192.2 | 70.20 | 66.52 | 2 | 是 |
41 | 50020245509 | 刘睿 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 4-临床岗1 | 土家族 | 79 | 85.6 | 164.6 | 73.00 | 62.12 | 3 | 是 |
42 | 50020245210 | 王菊枚 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 5-中医岗 | 土家族 | 79.3 | 121.4 | 200.7 | 74.60 | 69.98 | 1 | 是 |
43 | 50020245208 | 刘芮 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 5-中医岗 | 土家族 | 84.1 | 108.9 | 193 | 75.60 | 68.84 | 2 | 是 |
44 | 50020245209 | 李胜男 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 5-中医岗 | 汉族 | 98 | 84.4 | 182.4 | 75.50 | 66.68 | 3 | 否 |
45 | 50020245019 | 肖仁杰 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 10-影像岗 | 汉族 | 100.6 | 106 | 206.6 | 77.80 | 72.44 | 1 | 是 |
46 | 50020245014 | 唐川洋 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 10-影像岗 | 汉族 | 84.3 | 108.9 | 193.2 | 74.20 | 68.32 | 2 | 是 |
48 | 50020245015 | 傅珂强 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 10-影像岗 | 汉族 | 94.2 | 89.5 | 183.7 | 78.80 | 68.26 | 3 | 否 |
47 | 50020245016 | 石教洁 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 10-影像岗 | 汉族 | 99 | 90.5 | 189.5 | 75.80 | 68.22 | 4 | 否 |
49 | 50020245214 | 王榕 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 11-临床岗2 | 汉族 | 112.5 | 97.9 | 210.4 | 83.80 | 75.60 | 1 | 是 |
50 | 50020245212 | 谭成锐 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 11-临床岗2 | 土家族 | 101.6 | 94.4 | 196 | 75.40 | 69.36 | 2 | 是 |
51 | 50020245213 | 汤安全 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 11-临床岗2 | 汉族 | 76.8 | 109.8 | 186.6 | 79.40 | 69.08 | 3 | 是 |
52 | 50020245624 | 李文艺 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 8-口腔岗 | 汉族 | 103.5 | 83.7 | 187.2 | 82.00 | 70.24 | 1 | 是 |
53 | 50020245622 | 谭唯孝 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 8-口腔岗 | 汉族 | 90 | 83.8 | 173.8 | 74.50 | 64.56 | 2 | 否 |
54 | 50020245530 | 刘嘉欣 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 6-临床岗3 | 汉族 | 105.8 | 121.4 | 227.2 | 81.60 | 78.08 | 1 | 是 |
55 | 50020245528 | 黄洋 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 6-临床岗3 | 汉族 | 103.3 | 106.2 | 209.5 | 82.00 | 74.70 | 2 | 是 |
58 | 50020245529 | 张一鸥 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 6-临床岗3 | 汉族 | 103.7 | 98.6 | 202.3 | 84.20 | 74.14 | 3 | 是 |
56 | 50020245604 | 李艳铃 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 6-临床岗3 | 汉族 | 90.1 | 116.2 | 206.3 | 80.20 | 73.34 | 4 | 是 |
59 | 50020245524 | 袁露潞 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 6-临床岗3 | 汉族 | 95.1 | 106.5 | 201.6 | 80.40 | 72.48 | 5 | 是 |
61 | 50020245527 | 饶静 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 6-临床岗3 | 汉族 | 95.7 | 105.1 | 200.8 | 80.20 | 72.24 | 6 | 是 |
62 | 50020245523 | 赵聃宁 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 6-临床岗3 | 汉族 | 89.7 | 106.6 | 196.3 | 80.20 | 71.34 | 7 | 是 |
57 | 50020245517 | 朱露 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 6-临床岗3 | 汉族 | 100.8 | 104.3 | 205.1 | 75.20 | 71.10 | 8 | 是 |
63 | 50020245602 | 周长重 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 6-临床岗3 | 土家族 | 94.9 | 100.3 | 195.2 | 79.00 | 70.64 | 9 | 是 |
65 | 50020245522 | 万子豪 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 6-临床岗3 | 汉族 | 77.9 | 112.4 | 190.3 | 80.60 | 70.30 | 10 | 否 |
60 | 50020245606 | 刘亚琳 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 6-临床岗3 | 汉族 | 88.1 | 112.8 | 200.9 | 75.00 | 70.18 | 11 | 否 |
64 | 50020245605 | 胡心铮 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 6-临床岗3 | 汉族 | 98.6 | 95.2 | 193.8 | 75.00 | 68.76 | 12 | 否 |
67 | 50020245601 | 李柯甫 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 6-临床岗3 | 汉族 | 93.8 | 88.2 | 182 | 79.20 | 68.08 | 13 | 否 |
66 | 50020245518 | 朱苧绫 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 6-临床岗3 | 汉族 | 88.6 | 97.7 | 186.3 | 76.00 | 67.66 | 14 | 否 |
68 | 50020245525 | 梁承成 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 6-临床岗3 | 汉族 | 88.7 | 88.6 | 177.3 | 77.80 | 66.58 | 15 | 否 |
69 | 50020245516 | 张丹 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 6-临床岗3 | 汉族 | 90 | 84.9 | 174.9 | 78.20 | 66.26 | 16 | 否 |
70 | 50020245520 | 龙涛 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 6-临床岗3 | 汉族 | 69.1 | 105.2 | 174.3 | 76.80 | 65.58 | 17 | 否 |
71 | 50020245603 | 但倩 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 6-临床岗3 | 汉族 | 78.1 | 87.1 | 165.2 | 76.60 | 63.68 | 18 | 否 |
72 | 50020245613 | 罗晓艳 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 7-临床岗4 | 汉族 | 116.7 | 115.2 | 231.9 | 79.40 | 78.14 | 1 | 是 |
73 | 50020245607 | 潘肖 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 7-临床岗4 | 汉族 | 106.4 | 111.5 | 217.9 | 80.80 | 75.90 | 2 | 是 |
74 | 50020245617 | 袁超 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 7-临床岗4 | 汉族 | 97.7 | 109.9 | 207.6 | 83.00 | 74.72 | 3 | 是 |
76 | 50020245611 | 刘奕玺 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 7-临床岗4 | 汉族 | 103.5 | 94.4 | 197.9 | 83.60 | 73.02 | 4 | 是 |
77 | 50020245612 | 孙鹏 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 7-临床岗4 | 汉族 | 90.1 | 107.1 | 197.2 | 79.60 | 71.28 | 5 | 是 |
75 | 50020245609 | 田秋月 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 7-临床岗4 | 土家族 | 97.2 | 102.4 | 199.6 | 77.60 | 70.96 | 6 | 是 |
79 | 50020245618 | 冉玉玲 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 7-临床岗4 | 土家族 | 96.2 | 96 | 192.2 | 80.40 | 70.60 | 7 | 是 |
78 | 50020245616 | 冉双双 | 女 | 重庆市巫山县人民医院 | 7-临床岗4 | 汉族 | 91.7 | 104.6 | 196.3 | 77.60 | 70.30 | 8 | 是 |
80 | 50020245614 | 周航 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 7-临床岗4 | 汉族 | 86.5 | 99.6 | 186.1 | 77.60 | 68.26 | 9 | 是 |
81 | 50020245620 | 黄玉先 | 男 | 重庆市巫山县人民医院 | 7-临床岗4 | 汉族 | 72.2 | 109.3 | 181.5 | 75.60 | 66.54 | 10 | 否 |
83 | 50020245217 | 谭巍 | 男 | 重庆市巫山县妇幼保健计划生育服务中心 | 12-临床岗 | 汉族 | 85.1 | 104 | 189.1 | 75.50 | 68.02 | 1 | 是 |
82 | 50020245215 | 郭向飞 | 女 | 重庆市巫山县妇幼保健计划生育服务中心 | 12-临床岗 | 土家族 | 100.1 | 106.8 | 206.9 | 65.70 | 67.66 | 2 | 否 |
84 | 50020245101 | 余佳轩 | 女 | 重庆市巫山县妇幼保健计划生育服务中心 | 13-中医岗 | 汉族 | 104.8 | 110.5 | 215.3 | 83.30 | 76.38 | 1 | 是 |
85 | 50020245103 | 王嘉辉 | 男 | 重庆市巫山县妇幼保健计划生育服务中心 | 13-中医岗 | 汉族 | 78.8 | 82.6 | 161.4 | 74.90 | 62.24 | 2 | 否 |
86 | 50020245301 | 周建军 | 男 | 重庆市巫山县铜鼓镇卫生院 | 14-临床岗 | 汉族 | 100.2 | 102.6 | 202.8 | 75.10 | 70.60 | 1 | 是 |
87 | 50020245225 | 卢谊 | 女 | 重庆市巫山县铜鼓镇卫生院 | 14-临床岗 | 汉族 | 100.6 | 95.6 | 196.2 | 77.90 | 70.40 | 2 | 否 |
88 | 50020245119 | 张晶 | 女 | 重庆市巫山县铜鼓镇卫生院 | 15-中医岗 | 汉族 | 108.9 | 105.1 | 214 | 76.50 | 73.40 | 1 | 是 |
89 | 50020245202 | 田吉冲 | 男 | 重庆市巫山县铜鼓镇卫生院 | 15-中医岗 | 汉族 | 108.4 | 98 | 206.4 | 78.70 | 72.76 | 2 | 否 |
90 | 50020245319 | 曹仁华 | 男 | 重庆市巫山县龙溪镇卫生院 | 16-临床岗 | 汉族 | 104.7 | 108.2 | 212.9 | 78.70 | 74.06 | 1 | 是 |
91 | 50020245313 | 张冰 | 男 | 重庆市巫山县龙溪镇卫生院 | 16-临床岗 | 汉族 | 89.7 | 99.7 | 189.4 | 74.10 | 67.52 | 2 | 否 |
92 | 50020245403 | 陈绪森 | 男 | 重庆市巫山县三溪乡卫生院 | 17-临床岗 | 汉族 | 90.9 | 95.2 | 186.1 | 81.70 | 69.90 | 1 | 是 |
93 | 50020245402 | 曹明 | 女 | 重庆市巫山县三溪乡卫生院 | 17-临床岗 | 汉族 | 77.3 | 102.2 | 179.5 | 78.10 | 67.14 | 2 | 是 |
95 | 50020245321 | 龚竟文 | 男 | 重庆市巫山县三溪乡卫生院 | 17-临床岗 | 汉族 | 79 | 91.1 | 170.1 | 78.10 | 65.26 | 3 | 否 |
94 | 50020245327 | 侯敏 | 女 | 重庆市巫山县三溪乡卫生院 | 17-临床岗 | 汉族 | 80.3 | 97.2 | 177.5 | 缺考 | 35.50 | 4 | 否 |
96 | 50020245409 | 付雯婧 | 女 | 重庆市巫山县平河乡卫生院 | 18-临床岗 | 汉族 | 87.5 | 97.1 | 184.6 | 78.50 | 68.32 | 1 | 是 |
97 | 50020245406 | 米洛希 | 男 | 重庆市巫山县平河乡卫生院 | 18-临床岗 | 汉族 | 88.4 | 78.8 | 167.2 | 79.70 | 65.32 | 2 | 否 |
98 | 50020245205 | 秦书红 | 女 | 重庆市巫山县平河乡卫生院 | 19-中西医结合岗 | 汉族 | 98.1 | 107 | 205.1 | 74.70 | 70.90 | 1 | 是 |
99 | 50020245206 | 游成鑫 | 女 | 重庆市巫山县平河乡卫生院 | 19-中西医结合岗 | 汉族 | 87.2 | 98.4 | 185.6 | 72.10 | 65.96 | 2 | 否 |
101 | 50020245412 | 郭超 | 男 | 重庆市巫山县红椿土家族乡卫生院 | 20-临床岗 | 汉族 | 78.6 | 87 | 165.6 | 82.30 | 66.04 | 1 | 是 |
100 | 50020245411 | 赵涛 | 男 | 重庆市巫山县红椿土家族乡卫生院 | 20-临床岗 | 汉族 | 71.6 | 97.8 | 169.4 | 79.80 | 65.80 | 2 | 否 |
102 | 50020245417 | 黄隆丹 | 女 | 重庆市巫山县当阳乡卫生院 | 21-临床岗 | 汉族 | 98 | 92 | 190 | 74.70 | 67.88 | 1 | 是 |
103 | 50020245416 | 黄鑫 | 女 | 重庆市巫山县当阳乡卫生院 | 21-临床岗 | 汉族 | 76.7 | 87.4 | 164.1 | 79.10 | 64.46 | 2 | 否 |
104 | 50020245429 | 张辰阳 | 男 | 重庆市巫山县竹贤乡卫生院 | 22-临床岗 | 汉族 | 91.5 | 90.7 | 182.2 | 83.40 | 69.80 | 1 | 是 |
105 | 50020245424 | 瞿玲龙 | 男 | 重庆市巫山县竹贤乡卫生院 | 22-临床岗 | 汉族 | 83.3 | 94.1 | 177.4 | 79.50 | 67.28 | 2 | 是 |
106 | 50020245501 | 彭艳 | 女 | 重庆市巫山县竹贤乡卫生院 | 22-临床岗 | 汉族 | 73.4 | 101.3 | 174.7 | 76.50 | 65.54 | 3 | 否 |
107 | 50020245420 | 陈安华 | 男 | 重庆市巫山县竹贤乡卫生院 | 22-临床岗 | 汉族 | 86.6 | 87.9 | 174.5 | 72.76 | 64.00 | 4 | 否 |
108 | 50020245506 | 高洋 | 男 | 重庆市巫山县邓家土家族乡卫生院 | 23-临床岗 | 汉族 | 103.5 | 97.8 | 201.3 | 79.70 | 72.14 | 1 | 是 |
109 | 50020245505 | 张慧 | 女 | 重庆市巫山县邓家土家族乡卫生院 | 23-临床岗 | 汉族 | 87.3 | 91 | 178.3 | 71.90 | 64.42 | 2 | 否 |
巫山县2023年第四季度事业单位公开招聘工作人员面试成绩
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释2023-10-15
- 中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试开考提醒2023-11-23
- 税务系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-01
- 交通运输部系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-19
- 国家疾病预防控制局2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-23
- 中华全国总工会2024年度考试录用机关工作人员递补面试公告2024-02-28
- 中央社会主义学院2024年度考试录用机关工作人员面试公告2024-02-28
- 国家税务总局机关2024年度考试录用公务员递补面试公告(二)2024-02-29
- 国家机关事务管理局2024年度考试录用公务员面试公告2024-03-04
- 国家药品监督管理局2024年度考试录用公务员递补面试人选公告2024-03-07