主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
中共重庆市委 | 市委党校 | 编辑岗 | 56 | 13 | 6 |
重庆市教育委员会 | 四川美术学院 | 学生处辅导员岗1 | 98 | 58 | 33 |
重庆市教育委员会 | 四川美术学院 | 学生处辅导员岗2 | 146 | 82 | 38 |
重庆市教育委员会 | 四川美术学院 | 学生处辅导员岗3 | 25 | 11 | 5 |
重庆市教育委员会 | 重庆文理学院 | 辅导员岗1 | 109 | 56 | 31 |
重庆市教育委员会 | 重庆文理学院 | 辅导员岗2 | 324 | 161 | 74 |
重庆市教育委员会 | 重庆文理学院 | 体育学院专任教师 | 4 | 1 | 1 |
重庆市教育委员会 | 重庆开放大学 | 辅导员1 | 93 | 43 | 21 |
重庆市教育委员会 | 重庆开放大学 | 辅导员2 | 298 | 114 | 59 |
重庆市经济和信息化委员会 | 四川仪表工业学校 | 车辆工程教师 | 4 | 3 | 0 |
重庆市经济和信息化委员会 | 四川仪表工业学校 | 舞蹈教师 | 12 | 7 | 5 |
重庆市经济和信息化委员会 | 重庆市工业高级技工学校 | 工业互联网专业教师 | 4 | 4 | 2 |
重庆市经济和信息化委员会 | 重庆市工业高级技工学校 | 机械专业教师 | 7 | 7 | 2 |
重庆市经济和信息化委员会 | 重庆市工业高级技工学校 | 汽车专业教师 | 1 | 1 | 0 |
重庆市经济和信息化委员会 | 重庆市工业高级技工学校 | 网络与信息安全专业教师 | 3 | 2 | 2 |
重庆市经济和信息化委员会 | 重庆市工业高级技工学校 | 文宣干事 | 55 | 48 | 20 |
重庆市经济和信息化委员会 | 重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 机电一体化教师 | 1 | 0 | 0 |
重庆市经济和信息化委员会 | 重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) | 智能网联汽车教师 | 4 | 3 | 1 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆五一职业技术学院 | 思政课教师岗 | 194 | 141 | 63 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 102 | 87 | 35 |
重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 317 | 255 | 122 |
重庆市水利局 | 重庆市水资源综合事务中心 | 会计 | 159 | 59 | 30 |
重庆市水利局 | 重庆市水资源综合事务中心 | 水资源节约保护 | 276 | 178 | 88 |
重庆市退役军人事务局 | 重庆市革命伤残军人康复医院 | 会计 | 113 | 69 | 23 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 大数据技术专任教师 | 36 | 20 | 4 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 道路与桥梁工程技术专任教师 | 41 | 23 | 11 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 辅导员1 | 2 | 0 | 0 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 辅导员2 | 2 | 1 | 0 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 机电一体化技术专任教师 | 17 | 11 | 1 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 建筑消防专任教师 | 24 | 19 | 2 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 食品质量与安全专任教师 | 9 | 1 | 0 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 数字媒体技术专任教师 | 6 | 3 | 2 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 思政专任教师 | 6 | 2 | 1 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 网络营销与直播电商专任教师 | 14 | 0 | 0 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 现代移动通信技术专任教师 | 25 | 16 | 1 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 新能源汽车技术专任教师 | 15 | 10 | 1 |
重庆市应急管理局 | 重庆安全技术职业学院 | 移动商务专任教师 | 17 | 7 | 2 |
重庆市应急管理局 | 重庆市安全生产考试中心 | 考试管理1 | 5 | 3 | 0 |
重庆市应急管理局 | 重庆市安全生产考试中心 | 考试管理2 | 5 | 4 | 2 |
重庆市应急管理局 | 重庆市防汛抗旱和地震地质灾害应急救援中心 | 地震地质灾害救援1 | 8 | 0 | 0 |
重庆市应急管理局 | 重庆市防汛抗旱和地震地质灾害应急救援中心 | 地震地质灾害救援2 | 9 | 0 | 0 |
重庆市应急管理局 | 重庆市防汛抗旱和地震地质灾害应急救援中心 | 洪旱灾害救援 | 34 | 4 | 2 |
重庆市医疗保障局 | 重庆市医药价格和医保基金监测中心 | 保供结算岗 | 179 | 115 | 50 |
重庆市医疗保障局 | 重庆市医药价格和医保基金监测中心 | 成本调查和价格监测岗 | 226 | 153 | 77 |
重庆市医疗保障局 | 重庆市医药价格和医保基金监测中心 | 耗材招采监督岗 | 98 | 46 | 23 |
重庆市医疗保障局 | 重庆市医药价格和医保基金监测中心 | 药品招采监督岗 | 136 | 106 | 57 |
重庆市林业局 | 重庆市林业规划设计院 | 野外调查设计岗位 | 15 | 11 | 4 |
重庆市林业局 | 重庆五里坡国家级自然保护区管理事务中心 | 综合保护岗1 | 176 | 93 | 27 |
重庆市林业局 | 重庆五里坡国家级自然保护区管理事务中心 | 综合保护岗2 | 140 | 58 | 16 |
重庆市林业局 | 重庆五里坡国家级自然保护区管理事务中心 | 综合保护岗3 | 683 | 507 | 135 |
重庆市科学技术协会 | 重庆科技馆 | 会计岗 | 35 | 30 | 9 |
重庆市科学技术协会 | 重庆科技馆 | 展品研发岗1 | 31 | 26 | 13 |
重庆市科学技术协会 | 重庆科技馆 | 展品研发岗2 | 20 | 15 | 4 |
重庆市社会科学界联合会 | 市社科发展中心 | 社科研究岗 | 371 | 248 | 103 |
重庆广播电视集团(总台) | 重庆广播电视技术中心 | 财务岗 (主城) | 167 | 127 | 41 |
重庆广播电视集团(总台) | 重庆广播电视技术中心 | 值机员岗 (奉节) | 11 | 5 | 2 |
重庆广播电视集团(总台) | 重庆广播电视技术中心 | 值机员岗 (涪陵) | 19 | 14 | 10 |
重庆广播电视集团(总台) | 重庆广播电视技术中心 | 值机员岗 (万州) | 47 | 35 | 6 |
重庆广播电视集团(总台) | 重庆广播电视技术中心 | 值机员岗 (主城) | 142 | 103 | 31 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市人和中学校(初中部) | 初中语文1 | 30 | 10 | 8 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市人和中学校(初中部) | 初中数学2 | 20 | 9 | 3 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市人和中学校(初中部) | 初中英语3 | 82 | 31 | 17 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市人和中学校(初中部) | 初中心理健康4 | 20 | 9 | 2 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金童学校 | 初中语文5 | 37 | 21 | 9 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金童学校 | 初中数学6 | 15 | 9 | 4 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金童学校 | 初中物理7 | 64 | 38 | 18 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金童学校 | 初中道德与法治8 | 97 | 56 | 22 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市两江巴蜀初级中学校 | 初中语文9 | 134 | 62 | 28 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市两江巴蜀初级中学校 | 初中数学10 | 97 | 59 | 27 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市两江巴蜀初级中学校 | 初中英语11 | 253 | 156 | 78 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市两江巴蜀初级中学校 | 初中物理12 | 45 | 25 | 12 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市两江巴蜀初级中学校 | 初中化学13 | 72 | 38 | 15 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市八中两江金溪中学校 | 初中语文14 | 25 | 8 | 3 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市八中两江金溪中学校 | 初中数学15 | 14 | 6 | 1 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市八中两江金溪中学校 | 初中英语16 | 71 | 26 | 9 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市八中两江金溪中学校 | 初中化学17 | 40 | 4 | 3 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市八中两江金溪中学校 | 初中历史18 | 84 | 20 | 10 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市八中两江金溪中学校 | 初中体育19 | 149 | 28 | 4 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区云创初级中学校 | 初中数学20 | 37 | 15 | 7 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区云创初级中学校 | 初中心理健康21 | 24 | 8 | 5 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区星光学校 | 小学语文22 | 132 | 103 | 38 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区星光礼嘉小学校 | 小学语文23 | 25 | 14 | 6 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区星光礼嘉小学校 | 小学数学24 | 11 | 5 | 4 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区云慧小学校 | 小学心理健康25 | 2 | 2 | 1 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区嘉木小学校 | 小学语文26 | 35 | 21 | 7 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区嘉木小学校 | 小学数学27 | 10 | 1 | 1 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区嘉木小学校 | 小学音乐28 | 88 | 42 | 26 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金渝学校 | 小学语文29 | 109 | 43 | 17 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金渝学校 | 小学数学30 | 1 | 0 | 0 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金渝学校 | 小学心理健康31 | 7 | 3 | 1 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区逸翠小学校 | 小学心理健康32 | 1 | 0 | 0 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金渝云创小学校 | 小学语文33 | 11 | 5 | 4 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金渝云创小学校 | 小学数学34 | 16 | 9 | 5 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金渝云创小学校 | 小学心理健康35 | 4 | 3 | 2 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金渝第二小学校 | 小学语文36 | 29 | 5 | 3 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金渝第二小学校 | 小学数学37 | 10 | 2 | 0 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区童心小学校 | 小学语文38 | 21 | 10 | 7 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区童心小学校 | 小学数学39 | 7 | 2 | 0 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区童心小学校 | 小学心理健康40 | 4 | 3 | 1 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区童心青禾小学校 | 小学心理健康41 | 4 | 3 | 2 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区嘉成小学校 | 小学数学42 | 3 | 1 | 0 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区嘉成小学校 | 小学信息技术43 | 55 | 20 | 7 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区人民小学 | 小学英语44 | 64 | 27 | 16 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区人民小学 | 小学科学45 | 89 | 45 | 22 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区人民小学 | 小学心理健康46 | 9 | 6 | 3 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区橡树湾小学校 | 小学语文47 | 10 | 9 | 4 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区橡树湾小学校 | 小学数学48 | 13 | 9 | 5 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区橡树湾小学校 | 小学心理健康49 | 2 | 2 | 1 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区万年路小学校 | 小学英语50 | 205 | 117 | 44 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区万年路小学校 | 小学心理健康51 | 2 | 1 | 0 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区星湖学校 | 小学语文52 | 292 | 40 | 15 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区星湖学校 | 小学数学53 | 50 | 4 | 2 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区星湖学校 | 小学体育54 | 111 | 29 | 2 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区星湖学校 | 小学科学55 | 79 | 20 | 6 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金州小学校 | 小学语文56 | 51 | 19 | 11 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金州小学校 | 小学数学57 | 61 | 21 | 11 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金州小学校 | 小学音乐58 | 135 | 59 | 25 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金州小学校 | 小学心理健康59 | 11 | 6 | 4 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金州行健小学校 | 小学语文60 | 21 | 9 | 2 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金州行健小学校 | 小学数学61 | 13 | 6 | 2 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金州行健小学校 | 小学心理健康62 | 2 | 1 | 1 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区行远小学校 | 小学语文63 | 8 | 0 | 0 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区行远小学校 | 小学数学64 | 13 | 3 | 2 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区行远小学校 | 小学英语65 | 48 | 8 | 4 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区行远小学校 | 小学心理健康66 | 3 | 2 | 2 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区博雅湖霞小学校 | 小学语文67 | 106 | 44 | 18 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区博雅湖霞小学校 | 小学数学68 | 7 | 1 | 1 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区博雅湖霞小学校 | 小学心理健康69 | 5 | 2 | 1 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区礼嘉实验小学校 | 小学语文70 | 31 | 12 | 5 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区礼嘉实验礼智学校 | 小学语文71 | 6 | 2 | 1 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区重光小学校 | 小学语文72 | 51 | 9 | 3 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区重光小学校 | 小学数学73 | 48 | 10 | 5 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区云锦小学校 | 小学语文74 | 85 | 44 | 19 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区云锦小学校 | 小学数学75 | 110 | 50 | 27 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区云锦小学校 | 小学心理健康76 | 5 | 1 | 0 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区嘉原小学校 | 小学语文77 | 60 | 14 | 7 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区嘉原小学校 | 小学数学78 | 7 | 1 | 1 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区嘉原小学校 | 小学英语79 | 82 | 16 | 7 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区嘉原小学校 | 小学心理健康80 | 6 | 1 | 1 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区竹林实验学校(小学部) | 小学心理健康81 | 11 | 2 | 2 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区人和小学校 | 小学心理健康82 | 3 | 0 | 0 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区礼博小学校 | 小学心理健康83 | 4 | 3 | 1 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区翠云小学校 | 小学心理健康84 | 4 | 0 | 0 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区民心佳园小学校 | 小学心理健康85 | 8 | 1 | 1 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金童小学校 | 小学语文86 | 10 | 4 | 1 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金童小学校 | 小学数学87 | 7 | 4 | 1 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金童小学校 | 小学音乐88 | 84 | 41 | 17 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金童小学校 | 小学美术89 | 351 | 158 | 61 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金童小学校 | 小学信息技术90 | 77 | 22 | 7 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金山云翠小学校 | 小学语文91 | 11 | 6 | 0 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金山云翠小学校 | 小学数学92 | 8 | 5 | 3 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金山云翠小学校 | 小学心理健康93 | 3 | 1 | 0 |
重庆两江新区教育局 | 重庆市人和中学校(初中部) | 初中语文94 | 2 | 0 | 0 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区星光学校 | 小学数学95 | 2 | 2 | 0 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区星湖学校 | 小学英语96 | 9 | 0 | 0 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区金童学校 | 初中历史97 | 2 | 0 | 0 |
重庆两江新区教育局 | 重庆两江新区鸳鸯小学校 | 小学心理健康98 | 1 | 0 | 0 |
重庆市属事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员考试报名统计(2024-02-28)
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释2023-10-15
- 中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试开考提醒2023-11-23
- 税务系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-01
- 交通运输部系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-19
- 国家疾病预防控制局2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-23
- 中华全国总工会2024年度考试录用机关工作人员递补面试公告2024-02-28
- 中央社会主义学院2024年度考试录用机关工作人员面试公告2024-02-28
- 国家税务总局机关2024年度考试录用公务员递补面试公告(二)2024-02-29
- 国家机关事务管理局2024年度考试录用公务员面试公告2024-03-04
- 国家药品监督管理局2024年度考试录用公务员递补面试人选公告2024-03-07