根据《公告》,组织开展了笔试、专业技能测试、综合面试,现将进入面试人员成绩及拟签订就业协议人员公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟签订就业协议人员 | 备注 | |
专业技能测试成绩 | 综合面试成绩 | |||||||||
1 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 02310250163 | 83.50 | 68.20 | 71.20 | 76.60 | 1 | 是 | |
2 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 02310250178 | 76.00 | 75.60 | 78.00 | 76.40 | 2 | 是 | |
3 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 02310250137 | 78.00 | 71.80 | 74.00 | 75.45 | 3 | 是 | |
4 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 02310250180 | 75.00 | 72.40 | 74.20 | 74.15 | 4 | 是 | |
5 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 02310250150 | 73.00 | 74.60 | 72.80 | 73.35 | 5 | ||
6 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 02310250171 | 72.50 | 71.60 | 69.40 | 71.50 | 6 | ||
7 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 02310250124 | 70.50 | 73.60 | 70.40 | 71.25 | 7 | ||
8 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 02310250139 | 72.00 | 67.60 | 70.00 | 70.40 | 8 | ||
9 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 02310250148 | 70.50 | 70.80 | 68.20 | 70.00 | 9 | ||
10 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 02310250115 | 71.00 | 68.00 | 68.60 | 69.65 | 10 | ||
11 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 02310250138 | 70.00 | 68.40 | 68.20 | 69.15 | 11 | ||
12 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 02310250129 | 70.50 | 64.20 | 66.40 | 67.90 | 12 | ||
13 | 重庆牙科医院 | 口腔医师岗 | 02310250507 | 72.50 | 73.40 | 71.20 | 72.40 | 1 | 是 | |
14 | 重庆牙科医院 | 口腔医师岗 | 02310250509 | 63.50 | 84.20 | 78.00 | 72.30 | 2 | ||
15 | 重庆牙科医院 | 口腔医师岗 | 02310250503 | 68.50 | 75.80 | 69.40 | 70.55 | 3 |
备注:考试考核总成绩=笔试成绩×50%+专业技能测试成绩×25%+综合面试成绩×25%。