金华市金东区面向社会公开招聘幼儿园管理人员笔试成绩
序号 | 准考证号 | 性别 | 成绩 |
1 | 202401001 | 女 | 64.5 |
2 | 202401002 | 女 | 66 |
3 | 202401003 | 女 | 65 |
4 | 202401004 | 女 | 80 |
5 | 202401005 | 女 | 73 |
6 | 202401006 | 女 | 65.5 |
7 | 202401007 | 女 | 73.5 |
8 | 202401008 | 女 | 64 |
9 | 202401009 | 女 | 60 |
10 | 202401010 | 女 | 65.5 |
11 | 202401011 | 男 | 77.5 |
12 | 202401012 | 女 | 54.5 |
13 | 202401013 | 女 | 缺考 |
14 | 202401014 | 女 | 80.5 |
15 | 202401016 | 女 | 77.5 |
16 | 202401017 | 女 | 69.5 |
17 | 202401018 | 女 | 55.5 |
18 | 202401019 | 女 | 70 |
19 | 202401020 | 女 | 64.5 |
20 | 202401021 | 女 | 64 |
21 | 202401022 | 女 | 68.5 |
22 | 202401023 | 女 | 73.5 |
23 | 202401024 | 女 | 68.5 |
24 | 202401025 | 女 | 72 |
25 | 202401026 | 女 | 64.5 |
26 | 202401027 | 女 | 53.5 |
27 | 202401028 | 女 | 61 |
28 | 202401029 | 女 | 61.5 |
29 | 202401030 | 女 | 64 |
30 | 202401031 | 女 | 82.5 |
31 | 202401032 | 女 | 71 |
32 | 202401033 | 女 | 67.5 |
33 | 202401034 | 女 | 67.5 |
34 | 202401035 | 女 | 63 |
35 | 202401036 | 女 | 73 |
36 | 202401037 | 女 | 58 |
37 | 202401038 | 女 | 62.5 |
38 | 202401039 | 女 | 79 |
39 | 202401040 | 女 | 缺考 |
40 | 202401041 | 女 | 56.5 |
41 | 202401042 | 女 | 65 |
42 | 202401043 | 女 | 66 |
43 | 202401044 | 女 | 63 |
44 | 202401045 | 女 | 80 |
45 | 202401046 | 女 | 62 |
46 | 202401047 | 女 | 70.5 |
47 | 202401048 | 女 | 缺考 |
48 | 202401049 | 女 | 67 |
49 | 202401050 | 女 | 78 |
金华市金东区教育体育局
金华市金东区人力资源和社会保障局
2024年3月4日