序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 楼敏珠 | 女 | 78.00 | 31.20 | 93.58 | 56.15 | 87.35 | 1 |
2 | 王勤 | 女 | 82.50 | 33.00 | 85.57 | 51.34 | 84.34 | 2 |
3 | 孙玲敏 | 女 | 73.00 | 29.20 | 90.94 | 54.56 | 83.76 | 3 |
4 | 项园园 | 女 | 73.00 | 29.20 | 90.57 | 54.34 | 83.54 | 4 |
5 | 徐雪萌 | 女 | 80.00 | 32.00 | 83.62 | 50.17 | 82.17 | 5 |
6 | 陆晓玲 | 女 | 79.00 | 31.60 | 82.04 | 49.23 | 80.83 | 6 |
7 | 邵惠玲 | 女 | 67.50 | 27.00 | 89.67 | 53.80 | 80.80 | 7 |
8 | 沈亚飞 | 女 | 72.00 | 28.80 | 85.63 | 51.38 | 80.18 | 8 |
9 | 黄胜男 | 女 | 65.00 | 26.00 | 88.64 | 53.18 | 79.18 | 9 |
10 | 徐正茂 | 男 | 77.50 | 31.00 | 79.89 | 47.93 | 78.93 | 10 |
11 | 潘凤萍 | 女 | 80.00 | 32.00 | 77.27 | 46.36 | 78.36 | 11 |
12 | 朱剑 | 女 | 64.50 | 25.80 | 87.33 | 52.40 | 78.20 | 12 |
13 | 邵园 | 女 | 67.00 | 26.80 | 84.85 | 50.91 | 77.71 | 13 |
14 | 黄琪 | 女 | 66.00 | 26.40 | 85.20 | 51.12 | 77.52 | 14 |
15 | 舒笑俊 | 女 | 66.00 | 26.40 | 82.42 | 49.45 | 75.85 | 15 |
16 | 李娜 | 女 | 73.50 | 29.40 | 76.36 | 45.82 | 75.22 | 16 |
17 | 金芝 | 女 | 80.50 | 32.20 | 71.67 | 43.00 | 75.20 | 17 |
18 | 郑丽萍 | 女 | 64.00 | 25.60 | 81.64 | 48.98 | 74.58 | 18 |
19 | 盛燕芳 | 女 | 77.50 | 31.00 | 71.77 | 43.06 | 74.06 | 19 |
20 | 童隽 | 女 | 63.00 | 25.20 | 81.27 | 48.76 | 73.96 | 20 |
21 | 章婷 | 女 | 68.50 | 27.40 | 77.10 | 46.26 | 73.66 | 21 |
22 | 郑超英 | 女 | 64.00 | 25.60 | 79.55 | 47.73 | 73.33 | 22 |
23 | 徐金霞 | 女 | 70.50 | 28.20 | 75.18 | 45.11 | 73.31 | 23 |
24 | 王大燕 | 女 | 73.50 | 29.40 | 73.15 | 43.89 | 73.29 | 24 |
25 | 沈巧兰 | 女 | 65.50 | 26.20 | 77.97 | 46.78 | 72.98 | 25 |
26 | 余晓娟 | 女 | 63.00 | 25.20 | 77.73 | 46.64 | 71.84 | 26 |
27 | 朱艳 | 女 | 61.50 | 24.60 | 78.63 | 47.18 | 71.78 | 27 |
28 | 潘绯 | 女 | 67.50 | 27.00 | 74.09 | 44.45 | 71.45 | 28 |
29 | 林兰军 | 女 | 68.50 | 27.40 | 73.23 | 43.94 | 71.34 | 29 |
30 | 严丽娟 | 女 | 65.50 | 26.20 | 74.14 | 44.48 | 70.68 | 30 |
31 | 曹贤贞 | 女 | 69.50 | 27.80 | 71.22 | 42.73 | 70.53 | 31 |
32 | 陈燕 | 女 | 61.00 | 24.40 | 76.70 | 46.02 | 70.42 | 32 |
33 | 缪兰萍 | 女 | 65.00 | 26.00 | 73.78 | 44.27 | 70.27 | 33 |
34 | 陈雪艳 | 女 | 62.50 | 25.00 | 75.21 | 45.13 | 70.13 | 34 |
35 | 方媚丹 | 女 | 64.50 | 25.80 | 72.01 | 43.20 | 69.00 | 35 |
36 | 何越 | 女 | 64.00 | 25.60 | 71.50 | 42.90 | 68.50 | 36 |
37 | 吕仪 | 女 | 60.00 | 24.00 | 73.39 | 44.04 | 68.04 | 37 |
38 | 杨春晓 | 女 | 70.00 | 28.00 | 66.18 | 39.71 | 67.71 | 38 |
39 | 朱瑶 | 女 | 71.00 | 28.40 | 65.03 | 39.02 | 67.42 | 39 |
40 | 金佳媚 | 女 | 62.00 | 24.80 | 69.56 | 41.74 | 66.54 | 40 |
41 | 汤小香 | 女 | 64.50 | 25.80 | 61.10 | 36.66 | 62.46 | 41 |
金华市金东区教育体育局
金华市金东区人力资源和社会保障局
2024年3月11日