2023年下半年玉环市事业单位高学历人才招聘面试工作已经结束,现将总成绩及入围体检人员名单予以公布(见附件),并就相关体检工作通知如下:
1.体检定于2023年11月15日(星期三)。请入围体检考生于2023年11月14日上午9:00-11:30,持本人有效身份证到玉环市人力资源和社会保障局三楼事业专技科(地址:玉环市玉城街道广陵路103号315室)领取体检通知书。如委托他人领取,应提供委托书、委托人和被委托人的身份证原件。如有放弃体检的考生请联系玉环市人力社保局事业专技科办理放弃手续,电话:0576-87221225、87228133。
2.已入围体检的考生,请务必保持通讯畅通。
3.请参加体检的考生务必按照《体检通知书》上规定的时间,携带《体检通知书》、本人有效身份证、二寸照等相关材料,到指定地点集中,要求空腹参加体检。逾期不到,视作放弃体检。
姓名 | 招考单位 | 报考岗位 | 笔试综合成绩 | 面试 成绩 | 折扣 合计 | 最终排名 | 备注 |
王晟骅 | 中共玉环市委党校 | 职位201 | 73.705 | 84.00 | 80.91 | 1 | 入围体检 |
谭新水 | 中共玉环市委党校 | 职位201 | 75.1 | 79.70 | 78.32 | 2 | |
林艺晗 | 中共玉环市委党校 | 职位201 | 72.53 | 79.80 | 77.62 | 3 | |
苏佩静 | 中共玉环市委党校 | 职位201 | 65.34 | 78.84 | 74.79 | 4 | |
张梦怡 | 中共玉环市委党校 | 职位201 | 62.75 | 72.60 | 69.65 | 5 | |
应欣洛 | 中共玉环市委党校 | 职位201 | 58.685 | 缺考 | |||
张京旭 | 玉环市服务业发展中心 | 职位202 | 77.295 | 82.18 | 79.74 | 1 | 入围体检 |
金轶凡 | 玉环市服务业发展中心 | 职位202 | 73.735 | 81.22 | 77.48 | 2 | |
郭柯雨 | 玉环市服务业发展中心 | 职位202 | 75.575 | 78.20 | 76.89 | 3 | |
李蒙蒙 | 玉环市服务业发展中心 | 职位202 | 69.53 | 82.14 | 75.84 | 4 | |
杨磊 | 玉环市服务业发展中心 | 职位202 | 64.775 | 82.10 | 73.44 | 5 | |
鲍如意 | 玉环市服务业发展中心 | 职位202 | 67.585 | 77.24 | 72.41 | 6 | |
庄伟杰 | 玉环市国有资产服务中心 | 职位203 | 80.98 | 80.98 | 1 | 入围体检 | |
吴灏程 | 玉环市国有资产服务中心 | 职位203 | 79.42 | 79.42 | 2 | ||
林高基 | 玉环市国有资产服务中心 | 职位203 | 78.64 | 78.64 | 3 | ||
林佩颖 | 玉环市国有资产服务中心 | 职位203 | 78.56 | 78.56 | 4 | ||
蒋欣颖 | 玉环市国有资产服务中心 | 职位203 | 78.42 | 78.42 | 5 | ||
黄佳文 | 玉环市国有资产服务中心 | 职位203 | 67.04 | ||||
王卢燕 | 玉环市林业技术推广中心 | 职位204 | 73.475 | 81.92 | 77.70 | 1 | 入围体检 |
鲍城帆 | 玉环市林业技术推广中心 | 职位204 | 72.74 | 80.84 | 76.79 | 2 | |
吴霖东 | 玉环市林业技术推广中心 | 职位204 | 70.935 | 77.76 | 74.35 | 3 | |
徐徐 | 玉环市林业技术推广中心 | 职位204 | 63.43 | 74.98 | 69.21 | 4 | |
王婧 | 玉环市林业技术推广中心 | 职位204 | 60.915 | 71.44 | 66.18 | 5 | |
彭茜茜 | 玉环市干部保健服务中心 | 职位205 | 78.40 | 78.40 | 1 | 入围体检 | |
李雅冰 | 玉环市干部保健服务中心 | 职位205 | 78.38 | 78.38 | 2 | ||
陈欢 | 玉环市干部保健服务中心 | 职位205 | 75.72 | 75.72 | 3 | ||
刘采鑫 | 玉环市政府投资项目审计服务中心 | 职位206 | 71.865 | 79.62 | 75.74 | 1 | 入围体检 |
王萍薇 | 玉环市政府投资项目审计服务中心 | 职位206 | 71.93 | 79.42 | 75.68 | 2 | |
李蓓蕾 | 玉环市政府投资项目审计服务中心 | 职位206 | 75.56 | 75.76 | 75.66 | 3 | |
颜慧怡 | 玉环市政府投资项目审计服务中心 | 职位206 | 71.54 | 78.76 | 75.15 | 4 | |
姚淑婷 | 玉环市政府投资项目审计服务中心 | 职位206 | 72.31 | 76.26 | 74.29 | 5 | |
屈子淇 | 玉环市政府投资项目审计服务中心 | 职位206 | 73.56 | 缺考 | |||
蔡哲扬 | 坎门街道社会事业服务中心 | 职位207 | 80.18 | 80.18 | 1 | 入围体检 | |
蒋洋铖 | 坎门街道社会事业服务中心 | 职位207 | 79.94 | 79.94 | 2 | ||
林靖宣 | 坎门街道社会事业服务中心 | 职位207 | 78.70 | 78.70 | 3 | ||
李广延 | 坎门街道社会事业服务中心 | 职位207 | 76.62 | 76.62 | 4 | ||
陈博 | 坎门街道社会事业服务中心 | 职位207 | 76.38 | 76.38 | 5 | ||
华鹏 | 坎门街道社会事业服务中心 | 职位207 | 76.16 | 76.16 | 6 | ||
陈湛 | 坎门街道社会事业服务中心 | 职位207 | 70.92 | 70.92 | 7 | ||
郑映涵 | 坎门街道社会事业服务中心 | 职位207 | 缺考 | ||||
陈玮 | 清港镇社会事业服务中心 | 职位208 | 81.38 | 78.56 | 79.97 | 1 | 入围体检 |
王巧微 | 清港镇社会事业服务中心 | 职位208 | 76.375 | 82.92 | 79.65 | 2 | |
朱丽莎 | 清港镇社会事业服务中心 | 职位208 | 76.12 | 79.46 | 77.79 | 3 | |
杨冰 | 清港镇社会事业服务中心 | 职位208 | 74.42 | 80.90 | 77.66 | 4 | |
王超豪 | 清港镇社会事业服务中心 | 职位208 | 73.515 | 79.82 | 76.67 | 5 | |
陈林 | 清港镇社会事业服务中心 | 职位208 | 74.55 | 73.86 | 74.21 | 6 | |
梁爽 | 清港镇经济建设服务中心 | 职位209 | 74.91 | 83.80 | 79.36 | 1 | 入围体检 |
沈峻威 | 清港镇经济建设服务中心 | 职位209 | 70.685 | 79.00 | 74.84 | 2 | |
苏健浩 | 清港镇经济建设服务中心 | 职位209 | 69.275 | 76.22 | 72.75 | 3 | |
陈尊宇 | 清港镇经济建设服务中心 | 职位209 | 62.71 | 80.50 | 71.61 | 4 | |
徐铭泽 | 清港镇经济建设服务中心 | 职位209 | 69.14 | 73.66 | 71.40 | 5 | |
林萱慧 | 清港镇经济建设服务中心 | 职位209 | 55.955 | 74.34 | 65.15 | 6 |
玉环市人力资源和社会保障局
2023年11月12日