根据《2023年下半年专任教师招聘开考公告》,现将我院2023年下半年专任教师招聘成绩(11月11日-12日开考岗位)公告如下:
岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 专业能力测试成绩 | 教学能力测试成绩 | 综合能力测试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
思政专任教师 | B07-23-39 | B07-23-39-04 | 61.33 | 64.80 | 74.80 | 67.76 | 3 | |
B07-23-39-05 | 78.33 | 81.60 | 83.10 | 81.22 | 1 | 入围 | ||
B07-23-39-09 | 70.33 | 79.00 | 76.60 | 75.44 | 2 | 递补 | ||
绿色食品生产技术专任教师 | B07-23-27 | B07-23-27-01 | 62.33 | 76.60 | 76.00 | 72.08 | 1 | 入围 |
B07-23-27-02 | 62.67 | 61.20 | 75.70 | 67.44 | 3 | |||
B07-23-27-03 | 60.33 | 71.20 | 71.80 | 68.18 | 2 | 递补 | ||
体育专任教师 | B07-23-38 | B07-23-38-01 | 68.87 | 65.60 | 59.60 | 64.18 | 2 | 递补 |
B07-23-38-02 | 66.73 | 85.40 | 76.90 | 76.40 | 1 | 入围 | ||
园林技术专任教师 | B07-23-34 | B07-23-34-08 | 94.33 | 79.80 | 79.60 | 84.08 | 1 | 入围 |
B07-23-34-12 | 87.00 | 77.60 | 79.20 | 81.06 | 2 | 递补 | ||
B07-23-34-16 | 87.00 | 71.20 | 77.40 | 78.42 | 3 | |||
园艺技术专任教师 | B07-23-28 | B07-23-28-01 | 65.60 | 69.60 | 80.00 | 72.56 | 2 | 递补 |
B07-23-28-04 | 63.90 | 76.60 | 85.20 | 76.23 | 1 | 入围 | ||
跨境电子商务教师 | B07-23-31 | B07-23-31-01 | 58.00 | 67.60 | 72.60 | 66.72 | 1 | 入围 |
会展策划与管理专任教师 | B07-23-35 | B07-23-35-07 | 85.00 | 71.40 | 81.20 | 79.40 | 2 | 入围 |
B07-23-35-10 | 84.67 | 70.00 | 83.20 | 79.68 | 1 | 入围 | ||
B07-23-35-11 | 72.67 | 68.20 | 78.40 | 73.62 | 4 | 递补 | ||
B07-23-35-12 | 74.67 | 74.00 | 76.20 | 75.08 | 3 | 递补 | ||
B07-23-35-15 | 66.33 | 67.80 | 75.40 | 70.40 | 5 |
入围人员等候人事处通知体检、政审考核等入职事宜。如在体检、政审考核环节不合格,以及拟聘用人员按规定被取消聘用资格,或因个人原因无法在我院要求的时间内办理入职手续的,将取消录用资格。因以上情况出现缺额的,我院将根据本公告的递补人员名次安排递补。
2023年11月12日