序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 重庆市巴南区石滩镇卫生院 | 基层护理督导岗 | 李佩贤 | 510213********4441 | 79.40 | |
2 | 重庆市巴南区石滩镇卫生院 | 基层护理督导岗 | 董夕茹 | 500382********7789 | 79.64 | |
3 | 重庆市巴南区石滩镇卫生院 | 基层护理督导岗 | 幸智娟 | 510218********112X | 81.68 | |
2024年3月23日 | ||||||
文件下载:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 重庆市巴南区石滩镇卫生院 | 基层护理督导岗 | 李佩贤 | 510213********4441 | 79.40 | |
2 | 重庆市巴南区石滩镇卫生院 | 基层护理督导岗 | 董夕茹 | 500382********7789 | 79.64 | |
3 | 重庆市巴南区石滩镇卫生院 | 基层护理督导岗 | 幸智娟 | 510218********112X | 81.68 | |
2024年3月23日 | ||||||
文件下载:
Copyright 2015 - 2024
就公网
Copyright © 2015-2023 All Rights Reserved