湖南高速信息科技有限公司/湖南省高速公路集团有限公司机电分公司2024年公开招聘以完成一定任务为期限员工和劳务派遣员工(第一批)面试已完成,现将成绩予以公示。
如对成绩有异议,请于2024年3月29日17:00之前向湖南高速信息科技有限公司口头或书面反映。
受理电话:0731-84157929;受理邮箱:xgxkrlzy@hnjt.com.cn
监督电话:0731-85935075;监督邮箱:hngsxgxk@126.com。
本公示公示期为3天。
序号 | 应聘单位 | 应聘职位 | 身份证号码 | 姓名 | 面试 | 备注 |
得分 | ||||||
1 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-需求兼测试工程师 | 500101********6142 | 张明静 | 89.33 | 拟入围 |
2 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-需求兼测试工程师 | 411322********0329 | 裴轲 | 77.5 | |
3 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-需求兼测试工程师 | 430181********871X | 林昌旺 | 64.83 | |
4 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-需求兼测试工程师 | 430726********3723 | 唐莞 | 放弃 | |
5 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-产品项目管理岗 | 433130********4917 | 田瑜 | 86 | 拟入围 |
6 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-产品项目管理岗 | 430623********5145 | 高莹 | 68.8 | |
7 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-产品设计岗 | 430104********4628 | 王子月 | 81.2 | 拟入围 |
8 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-产品设计岗 | 430181********2266 | 谭双情 | 66.8 | |
9 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-市场拓展岗 | 430902********6519 | 何勇 | 68.4 | |
10 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-市场拓展岗 | 430524********406X | 刘丽 | 67.2 | |
11 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-市场拓展岗 | 430202********4011 | 文章 | 放弃 | |
12 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-发行稽核岗 | 432522********0709 | 朱永年 | 86.2 | 拟入围 |
13 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-发行稽核岗 | 430124********5620 | 朱汝瑶 | 67.4 | |
14 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-发行稽核岗 | 462524********462X | 邹汇灵 | 67.4 | |
15 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-发行稽核岗 | 431129********6836 | 李政辉 | 放弃 | |
16 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-发行稽核岗 | 430421********5867 | 谢依 | 放弃 | |
17 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-在线客服岗 | 430681********0049 | 李佳琪 | 85.6 | 拟入围 |
18 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-在线客服岗 | 430426********8341 | 唐顺意 | 67.4 | |
19 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-在线客服岗 | 430203********3020 | 宋杰 | 66.4 | |
20 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-在线客服岗 | 430726********3789 | 龙雅芳 | 66.2 | |
21 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-在线客服岗 | 430611********4526 | 黄婷 | 放弃 | |
22 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-在线客服岗 | 430521********2383 | 肖婷 | 放弃 | |
23 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-在线客服岗 | 230183********0628 | 徐璐 | 放弃 | |
24 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-客诉处理岗 | 430521********2902 | 邓妮 | 放弃 | |
25 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-客诉处理岗 | 430121********2868 | 肖博文 | 放弃 | |
26 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-客诉处理岗 | 430524********5970 | 阳怡科 | 放弃 | |
27 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事业部-客诉处理岗 | 430422********0085 | 贺宇慧 | 放弃 | |
28 | 湖南高速电力有限公司 | 业务员 | 432501********0077 | 贺晨阳 | 86.2 | 拟入围 |
29 | 湖南高速电力有限公司 | 业务员 | 430124********4615 | 刘荣 | 85.4 | 拟入围 |
30 | 湖南高速电力有限公司 | 业务员 | 430681********9347 | 符伊恰 | 79.4 | |
31 | 湖南高速电力有限公司 | 业务员 | 430903********3372 | 刘俊 | 78.4 | |
32 | 湖南高速电力有限公司 | 业务员 | 432524********777X | 刘凯 | 68.4 | |
33 | 湖南高速电力有限公司 | 业务员 | 430224********0635 | 陈佳龙 | 67.8 | |
34 | 湖南高速电力有限公司 | 业务员 | 430523********7251 | 黄先宏 | 67.8 | |
35 | 湖南高速电力有限公司 | 业务员 | 430522********0032 | 蔡庆 | 67.4 | |
36 | 湖南高速电力有限公司 | 业务员 | 431028********2461 | 黄芝淇 | 67.2 | |
37 | 湖南高速电力有限公司 | 业务员 | 430922********4217 | 孙玉中 | 66.4 | |
38 | 湖南高速电力有限公司 | 业务员 | 430522********2698 | 伍拍 | 66.4 | |
39 | 湖南高速电力有限公司 | 业务员 | 430521********2371 | 黄卓 | 66.2 | |
40 | 湖南高速电力有限公司 | 业务员 | 431002********1514 | 龙天宇 | 66.2 | |
41 | 湖南高速电力有限公司 | 业务员 | 430124********5624 | 张雄姿 | 66.2 | |
42 | 湖南高速电力有限公司 | 业务员 | 430381********0011 | 李瑾瑜 | 65.4 | |
43 | 湖南高速电力有限公司 | 业务员 | 430502********551X | 石研谦 | 放弃 | |
44 | 湖南高速电力有限公司 | 业务员 | 430981********3514 | 周湘 | 放弃 | |
45 | 湖南高速电力有限公司 | 采购岗 | 430122********1864 | 陈莎 | 79.4 | 拟入围 |
46 | 湖南高速电力有限公司 | 采购岗 | 430103********1016 | 周思禹 | 67.6 | |
47 | 湖南高速电力有限公司 | 采购岗 | 430522********911X | 李志伟 | 67 | |
48 | 湖南高速电力有限公司 | 采购岗 | 430726********1231 | 程禹 | 66.8 | |
49 | 湖南高速电力有限公司 | 采购岗 | 431021********139X | 徐诚 | 放弃 | |
50 | 湖南高速电力有限公司 | 值班员 | 430124********3725 | 张敏 | 83 | 拟入围 |
51 | 湖南高速电力有限公司 | 值班员 | 430105********2017 | 盛李舸 | 78.8 | |
52 | 湖南高速电力有限公司 | 值班员 | 431225********2622 | 曾秋菊 | 68 | |
53 | 湖南高速信息科技有限公司 | 数字信息事业部-初级运维工程师 | 430726********4302 | 员志丹 | 91.33 | 拟入围 |
54 | 湖南高速信息科技有限公司 | 数字信息事业部-初级运维工程师 | 432522********0013 | 王一凡 | 90 | 拟入围 |
55 | 湖南高速信息科技有限公司 | 数字信息事业部-初级运维工程师 | 430103********1030 | 王韧智 | 88.67 | 拟入围 |
56 | 湖南高速信息科技有限公司 | 数字信息事业部-初级运维工程师 | 430726*********3912 | 李杰 | 88.33 | 拟入围 |
57 | 湖南高速信息科技有限公司 | 数字信息事业部-初级运维工程师 | 430822*********0032 | 李嘉炜 | 80 | |
58 | 湖南高速信息科技有限公司 | 数字信息事业部-初级运维工程师 | 430923********5212 | 罗绥之 | 78.83 | |
59 | 湖南高速信息科技有限公司 | 数字信息事业部-初级运维工程师 | 430528********4067 | 蒋亚萍 | 66.33 | |
60 | 湖南高速信息科技有限公司 | 数字信息事业部-初级运维工程师 | 430111********3231 | 曾傲华 | 65.67 | |
61 | 湖南高速信息科技有限公司 | 数字信息事业部-初级运维工程师 | 430181********4359 | 张世宏 | 65.5 | |
62 | 湖南高速信息科技有限公司 | 数字信息事业部-初级运维工程师 | 511623********6691 | 龚毅 | 64.5 | |
63 | 湖南高速信息科技有限公司 | 数字信息事业部-初级运维工程师 | 430122********3211 | 佘洪帆 | 64.5 | |
64 | 湖南高速信息科技有限公司 | 数字信息事业部-初级运维工程师 | 430726********3117 | 杨春昂 | 63.67 | |
65 | 湖南高速信息科技有限公司 | 数字信息事业部-测试工程师 | 362329********8134 | 张兆鹏 | 89.17 | 拟入围 |
66 | 湖南高速信息科技有限公司 | 数字信息事业部-测试工程师 | 430482********4025 | 杨柳 | 66.5 | |
67 | 湖南高速信息科技有限公司 | 数字信息事业部-测试工程师 | 430525********3541 | 林瑾 | 65.33 | |
68 | 湖南高速信息科技有限公司 | 数字信息事业部-测试工程师 | 431127********0020 | 李静茹 | 63.67 | |
69 | 湖南高速信息科技有限公司 | 数字信息事业部-需求工程师 | 430725********0066 | 谢璐 | 93.5 | 拟入围 |
70 | 湖南高速信息科技有限公司 | 数字信息事业部-需求工程师 | 430223********8725 | 刘婧 | 89.17 | 拟入围 |
71 | 湖南高速信息科技有限公司 | 数字信息事业部-需求工程师 | 431126********0026 | 刘思琦 | 80.5 | |
72 | 湖南高速信息科技有限公司 | 数字信息事业部-需求工程师 | 232102********1933 | 郭东慧 | 79.17 | |
73 | 湖南高速信息科技有限公司 | 数字信息事业部-需求工程师 | 432524********1468 | 曾媛 | 65.83 | |
74 | 湖南高速信息科技有限公司 | 数字信息事业部-JAVA开发工程师 | 430521********7310 | 陈永峰 | 88.83 | 拟入围 |
75 | 湖南高速信息科技有限公司 | 数字信息事业部-JAVA开发工程师 | 431021********6539 | 胡用成 | 65.83 | |
76 | 湖南高速信息科技有限公司 | 数字信息事业部-JAVA开发工程师 | 430124********2510 | 闵晓鹏 | 64.17 | |
77 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-机电专业工程师 | 430124********4231 | 张胜 | 91 | 拟入围 |
78 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-机电专业工程师 | 431023********7813 | 黄晶荣 | 89.17 | 拟入围 |
79 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-机电专业工程师 | 430923********6313 | 肖宇 | 88.33 | 拟入围 |
80 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-机电专业工程师 | 420582********6254 | 宋伟 | 87.67 | 拟入围 |
81 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-机电专业工程师 | 431202********0210 | 张弦 | 86.5 | 拟入围 |
82 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-机电专业工程师 | 430581********181X | 曹乐 | 83.17 | 拟入围 |
83 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-机电专业工程师 | 431202********0839 | 冯昌发 | 82.5 | 拟入围 |
84 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电分公司机电事业部-机电专业工程师 | 430681********9333 | 易超根 | 81.17 | |
85 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-机电专业工程师 | 430224********0016 | 周琳飞 | 66.17 | |
86 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-机电专业工程师 | 430821********5114 | 吴泽平 | 66 | |
87 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-机电专业工程师 | 432503********035x | 刘文彬 | 66 | |
88 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-机电专业工程师 | 432522********2456 | 禹波华 | 65.83 | |
89 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-机电专业工程师 | 360313********1555 | 李茂冬 | 65.67 | |
90 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-机电专业工程师 | 430723********4435 | 李艾清 | 65.83 | |
91 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-机电专业工程师 | 430381********7437 | 王取 | 65.17 | |
92 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-质检工程师 | 431223********0619 | 余鹏程 | 90.5 | 拟入围 |
93 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-质检工程师 | 430521********6618 | 刘海冶 | 88.33 | 拟入围 |
94 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-质检工程师 | 430124********7333 | 刘超 | 87.17 | 拟入围 |
95 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-质检工程师 | 430481********091X | 曹海帮 | 82.83 | 拟入围 |
96 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-质检工程师 | 430124********251X | 邓彬 | 81.17 | |
97 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-质检工程师 | 430181********3311 | 董强 | 67 | |
98 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-质检工程师 | 431321********7432 | 肖辉 | 66.83 | |
99 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-质检工程师 | 360311********0513 | 吴敏 | 65.5 | |
100 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-质检工程师 | 430726********0511 | 涂礼兵 | 65.17 | |
101 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-计量工程师 | 420624********4319 | 熊海洋 | 91.17 | 拟入围 |
102 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-计量工程师 | 430121********1526 | 章薇 | 89.33 | 拟入围 |
103 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-计量工程师 | 432524********5435 | 李加辉 | 88.17 | 拟入围 |
104 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-计量工程师 | 430521********7315 | 申资源 | 87.17 | 拟入围 |
105 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-计量工程师 | 431123********003X | 彭瑞瑜 | 82.83 | |
106 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-计量工程师 | 430681********2315 | 黎海帆 | 81.67 | |
107 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-计量工程师 | 430124********7129 | 陈雁 | 66.67 | |
108 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-计量工程师 | 430181********0625 | 佘秋明 | 66.67 | |
109 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-计量工程师 | 430522********5875 | 孙龙 | 66 | |
110 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-专职安全员 | 430122********3272 | 杜海军 | 90.67 | 拟入围 |
111 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-专职安全员 | 430523********6630 | 刘雄智 | 89 | 拟入围 |
112 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-专职安全员 | 430124********7010 | 邓伟 | 82.33 | |
113 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-专职安全员 | 430721********6433 | 皮昌勇 | 67.5 | |
114 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-综合管理员 | 430682********1957 | 姚露 | 90.5 | 拟入围 |
115 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-综合管理员 | 430523********2319 | 王柏武 | 89.67 | 拟入围 |
116 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-综合管理员 | 430726********4823 | 张俊 | 88 | 拟入围 |
117 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-综合管理员 | 430621********7423 | 彭畅 | 87.33 | 拟入围 |
118 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-综合管理员 | 430405********3014 | 曹琦汶 | 83.5 | |
119 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-综合管理员 | 430124********4239 | 黎玮 | 79.67 | |
120 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-综合管理员 | 431102********512x | 秦伟芬 | 69.17 | |
121 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-综合管理员 | 430725********0048 | 杨智程 | 66.83 | |
122 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-综合管理员 | 430221********7164 | 陈晴 | 65.67 | |
123 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-综合管理员 | 430321********8361 | 唐英 | 65.5 | |
124 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-综合管理员 | 430523********8226 | 王莹 | 65.33 | |
125 | 湖南高速信息科技有限公司 | 机电事业部-专业工程师 | 430521********3791 | 张健 | 91 | 拟入围 |
126 | 湖南高速信息科技有限公司 | 机电事业部-专业工程师 | 430321********5413 | 姜毅 | 89.4 | 拟入围 |
127 | 湖南高速信息科技有限公司 | 机电事业部-专业工程师 | 431102********2017 | 王中立 | 88.6 | 拟入围 |
128 | 湖南高速信息科技有限公司 | 机电事业部-专业工程师 | 431126********0074 | 周多 | 88.4 | 拟入围 |
129 | 湖南高速信息科技有限公司 | 机电事业部-专业工程师 | 433101********0519 | 尹帏 | 87.8 | 拟入围 |
130 | 湖南高速信息科技有限公司 | 机电事业部-专业工程师 | 431221********0838 | 廖文正 | 87.6 | 拟入围 |
131 | 湖南高速信息科技有限公司 | 机电事业部-专业工程师 | 431226********5150 | 郑小磊 | 81 | |
132 | 湖南高速信息科技有限公司 | 机电事业部-专业工程师 | 432522********6991 | 王展 | 67.6 | |
133 | 湖南高速信息科技有限公司 | 机电事业部-专业工程师 | 430381********1019 | 彭翔 | 66.2 | |
134 | 湖南高速信息科技有限公司 | 机电事业部-专业工程师 | 430422********0256 | 刘正 | 65.2 | |
135 | 湖南高速信息科技有限公司 | 机电事业部-专业工程师 | 430121********4517 | 梁棵 | 放弃 | |
136 | 湖南高速信息科技有限公司 | 机电事业部-专业工程师 | 430525********3334 | 尹文坚 | 放弃 | |
137 | 湖南高速信息科技有限公司 | 机电事业部-专业工程师 | 430421********0155 | 杨碧胜 | 放弃 | |
138 | 湖南高速信息科技有限公司 | 机电事业部-专业工程师 | / | 陈佳智 | 放弃 | |
139 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-合约管理岗 | 430104********254X | 刘嘉欣 | 93 | 拟入围 |
140 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-合约管理岗 | 432503********5683 | 毛汾 | 91 | |
141 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-合约管理岗 | 430703********3028 | 刘佳文 | 67.8 | |
142 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-合约管理岗 | 152101********1548 | 孙萌 | 67.4 | |
143 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-合约管理岗 | 430903********5124 | 贾艳 | 放弃 | |
144 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-采购管理岗 | 430121********204X | 刘瑶 | 90.2 | 拟入围 |
145 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-采购管理岗 | 430522********8072 | 刘畅 | 67 | |
146 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-采购管理岗 | 430281********6567 | 钟涛 | 放弃 | |
147 | 湖南高速信息科技有限公司 | 机电事业部-通信维护操作岗 | 431127********0212 | 李赢福 | 87.4 | 拟入围 |
148 | 湖南高速信息科技有限公司 | 机电事业部-通信维护操作岗 | 430281********1314 | 隆宏威 | 85.2 | 拟入围 |
149 | 湖南高速信息科技有限公司 | 机电事业部-通信维护操作岗 | 430623********835X | 张小刚 | 84.2 | 拟入围 |
150 | 湖南高速信息科技有限公司 | 机电事业部-通信维护操作岗 | 432727********0031 | 李院 | 84 | |
151 | 湖南高速信息科技有限公司 | 机电事业部-通信维护操作岗 | 430224********1812 | 陈智强 | 77 | |
152 | 湖南高速信息科技有限公司 | 机电事业部-通信维护操作岗 | 430121********2811 | 李晓宇 | 66 | |
153 | 湖南高速信息科技有限公司 | 机电事业部-通信维护操作岗 | 430105********0519 | 邹靖 | 66 | |
154 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-工程结算岗 | 430721********7122 | 陈蓉 | 89.6 | 拟入围 |
155 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-工程结算岗 | 432524********6120 | 张雅瑜 | 87.2 | 拟入围 |
156 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-工程结算岗 | 430682********7722 | 任丹 | 83 | |
157 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-工程结算岗 | 430903********3628 | 段新 | 68.6 | |
158 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-工程结算岗 | 430724********1140 | 李嘉棋 | 67.4 | |
159 | 湖南省高速公路集团有限公司机电分公司 | 机电事业部-工程结算岗 | 430104********0037 | 李水龙 | 放弃 | |
160 | 湖南高速信息科技有限公司 | 党群综合部-服务人员 | 430921********5484 | 曹迎 | 89.2 | 拟入围 |
161 | 湖南高速信息科技有限公司 | 党群综合部-服务人员 | 430602********3025 | 王婧 | 放弃 | |
162 | 湖南高速信息科技有限公司 | 党群综合部-司机 | 430223********2212 | 陈子良 | 87 | 拟入围 |
163 | 湖南高速信息科技有限公司 | 党群综合部-司机 | 430122********2835 | 周匡 | 放弃 | |
164 | 湖南高速信息科技有限公司 | 党群综合部-司机 | 431229********0015 | 江松青 | 放弃 |
湖南高速信息科技有限公司
2024年03月27日