序号 | 报考岗位代码 | 岗位名称 | 姓 名 | 性别 | 备注 |
1 | 0301 | 呼吸与危重症医学科医师(硕士) | 张致晨 | 男 | |
2 | 0301 | 呼吸与危重症医学科医师(硕士) | 杨慧文 | 男 | |
3 | 0301 | 呼吸与危重症医学科医师(硕士) | 马芳 | 女 | |
4 | 0301 | 呼吸与危重症医学科医师(硕士) | 高欢 | 女 | |
5 | 0302 | 呼吸与危重症医学科医师(本科) | 张宇辰 | 男 | |
6 | 0302 | 呼吸与危重症医学科医师(本科) | 徐欣雨 | 女 | |
7 | 0302 | 呼吸与危重症医学科医师(本科) | 王荣 | 女 | |
8 | 0303 | 内分泌科医师(硕士) | 田高鹏 | 男 | |
9 | 0303 | 内分泌科医师(硕士) | 魏姣姣 | 女 | |
10 | 0303 | 内分泌科医师(硕士) | 高娅娅 | 女 | |
11 | 0305 | 神经内科医师(硕士) | 李瑞鑫 | 男 | |
12 | 0305 | 神经内科医师(硕士) | 惠硕 | 女 | |
13 | 0305 | 神经内科医师(硕士) | 张晴霞 | 女 | |
14 | 0305 | 神经内科医师(硕士) | 党洋斌 | 男 | |
15 | 0305 | 神经内科医师(硕士) | 万艳 | 女 | |
16 | 0306 | 肿瘤血液风湿免疫科医师(硕士) | 姜昊 | 男 | |
17 | 0306 | 肿瘤血液风湿免疫科医师(硕士) | 梁灵芝 | 女 | |
18 | 0306 | 肿瘤血液风湿免疫科医师(硕士) | 寇丹婷 | 女 | |
19 | 0307 | 肿瘤血液风湿免疫科医师(本科) | 吕鑫 | 男 | |
20 | 0310 | 骨科医师(硕士) | 范嘉旺 | 男 | |
21 | 0311 | 肝胆胰脾外科医师(硕士) | 张帆 | 男 | |
22 | 0313 | 甲乳外科医师(硕士) | 吴梦琪 | 女 | |
23 | 0313 | 甲乳外科医师(硕士) | 王承相 | 男 | |
24 | 0314 | 神经外科医师(硕士) | 赵志鹏 | 男 | |
25 | 0316 | 胸心外科医师(本科) | 黄怀原 | 男 | |
26 | 0319 | 妇科医师(本科) | 王翠雪 | 女 | |
27 | 0320 | 眼科医师(硕士) | 李一丹 | 女 | |
28 | 0321 | 眼科医师(本科) | 胡心怡 | 女 | |
29 | 0321 | 眼科医师(本科) | 赵晓萱 | 女 | |
30 | 0321 | 眼科医师(本科) | 赵远航 | 女 | |
31 | 0323 | 皮肤科医师(硕士) | 袁仪珮 | 女 | |
32 | 0324 | 口腔医师(本科) | 韩思萌 | 女 | |
33 | 0324 | 口腔医师(本科) | 雷凯乐 | 女 | |
34 | 0324 | 口腔医师(本科) | 冉舒楠 | 女 | |
35 | 0324 | 口腔医师(本科) | 党诗月 | 女 | |
36 | 0324 | 口腔医师(本科) | 窦梦月 | 女 | |
37 | 0324 | 口腔医师(本科) | 李泽轩 | 男 | |
38 | 0324 | 口腔医师(本科) | 张好 | 女 | |
39 | 0325 | 老年病医师(硕士) | 陈丹妮 | 女 | |
40 | 0328 | 中医科医师(硕士) | 李嘉聪 | 男 | |
41 | 0328 | 中医科医师(硕士) | 郝思佳 | 女 | |
42 | 0331 | 麻醉科医师(本科) | 陈博 | 男 | |
43 | 0331 | 麻醉科医师(本科) | 吴佳佳 | 女 | |
44 | 0331 | 麻醉科医师(本科) | 贾振邦 | 男 | |
45 | 0331 | 麻醉科医师(本科) | 汪雨 | 男 | |
46 | 0331 | 麻醉科医师(本科) | 庞家烨 | 女 | |
47 | 0331 | 麻醉科医师(本科) | 燕怡婷 | 女 | |
48 | 0331 | 麻醉科医师(本科) | 余甜甜 | 女 | |
49 | 0331 | 麻醉科医师(本科) | 孙远 | 女 | |
50 | 0332 | 精神卫生医师(硕士) | 杜冬阳 | 女 | |
51 | 0333 | 功能科医师(本科) | 辛沛潞 | 女 | |
52 | 0333 | 功能科医师(本科) | 李婧 | 女 | |
53 | 0337 | 超声科医师(本科) | 姚佳敏 | 女 | |
54 | 0337 | 超声科医师(本科) | 王欣奥 | 男 | |
55 | 0337 | 超声科医师(本科) | 路宇涛 | 女 | |
56 | 0339 | 医学影像医师(硕士) | 亢成 | 男 | |
57 | 0340 | 医学影像医师(本科) | 王晓晗 | 女 | |
58 | 0340 | 医学影像医师(本科) | 冯子尧 | 男 | |
59 | 0340 | 医学影像医师(本科) | 杨烨 | 男 | |
60 | 0340 | 医学影像医师(本科) | 张嘉瑞 | 女 | |
61 | 0340 | 医学影像医师(本科) | 杜佳蓉 | 女 | |
62 | 0340 | 医学影像医师(本科) | 戚育越 | 女 | |
63 | 0340 | 医学影像医师(本科) | 李姝敏 | 女 | |
64 | 0340 | 医学影像医师(本科) | 吴佳豪 | 男 | |
65 | 0340 | 医学影像医师(本科) | 赵睿昕 | 女 | |
66 | 0340 | 医学影像医师(本科) | 柏耀东 | 男 | |
67 | 0340 | 医学影像医师(本科) | 晁菲 | 女 | |
68 | 0342 | 康复医学科技师(本科) | 田宇 | 女 | |
69 | 0342 | 康复医学科技师(本科) | 闫欣 | 女 | |
70 | 0342 | 康复医学科技师(本科) | 张晓博 | 男 | |
71 | 0342 | 康复医学科技师(本科) | 雷雨 | 女 | |
72 | 0342 | 康复医学科技师(本科) | 王嘉雯 | 女 | |
73 | 0342 | 康复医学科技师(本科) | 王卓 | 女 | |
74 | 0342 | 康复医学科技师(本科) | 伍倩 | 女 | |
75 | 0342 | 康复医学科技师(本科) | 何文静 | 女 | |
76 | 0342 | 康复医学科技师(本科) | 王旭升 | 男 | |
77 | 0342 | 康复医学科技师(本科) | 吴洋 | 女 | |
78 | 0343 | 药剂师(本科) | 王月萍 | 女 | |
79 | 0344 | 临床药师(硕士) | 乌雪娟 | 女 | |
80 | 0344 | 临床药师(硕士) | 罗琪 | 女 | |
81 | 0345 | 医务部干事(硕士) | 田雄 | 男 | |
82 | 0345 | 医务部干事(硕士) | 李丹 | 女 | |
83 | 0346 | 护士(硕士) | 张佳 | 女 | |
84 | 0347 | 重症医学科医师(本科) | 弓晨媛 | 女 | |
85 | 0348 | 呼吸与危重症医学科主治医师(本科) | 穆龙 | 男 | |
86 | 0349 | 神经外科主治医师(本科) | 王会荣 | 男 | |
87 | 0350 | 结直肠肛门外科主治医师(本科) | 郭倩兰 | 女 | |
88 | 0351 | 骨科主治医师(本科) | 王勇峰 | 男 | |
89 | 0351 | 骨科主治医师(本科) | 陈铁铁 | 男 | |
90 | 0352 | 儿科主治医师(本科) | 辛玉明 | 男 | |
91 | 0354 | 放疗主治医师(本科) | 闫小伟 | 男 | |
92 | 0355 | 主管药剂师(本科) | 王美妍 | 女 |
2024年宝鸡市人民医院医药卫生类招聘资格复审通过参加面试初试人员名单
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释2023-10-15
- 中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试开考提醒2023-11-23
- 税务系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-01
- 交通运输部系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-19
- 国家疾病预防控制局2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-23
- 中华全国总工会2024年度考试录用机关工作人员递补面试公告2024-02-28
- 中央社会主义学院2024年度考试录用机关工作人员面试公告2024-02-28
- 国家税务总局机关2024年度考试录用公务员递补面试公告(二)2024-02-29
- 国家机关事务管理局2024年度考试录用公务员面试公告2024-03-04
- 国家药品监督管理局2024年度考试录用公务员递补面试人选公告2024-03-07