序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取方向代码 | 拟录取方向名称 | 初试 总分(50%) | 复试 总分(50%) | 总成绩 | 总成绩专业排名 | 拟录取否 | 拟录取类别(定向或非定向) | 备注 |
1 | 102994211304754 | 吉桢洋 | 081000 | 信息与通信工程 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 新型宽带无线通信技术 | 294 | 71.20 | 65.00 | 1 | 是 | 非定向 | |
2 | 102994211306650 | 席风康 | 081100 | 控制科学与工程 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 模式识别与智能系统 | 285 | 78.58 | 67.79 | 1 | 是 | 非定向 | |
3 | 102994211310454 | 叶裕雯 | 081100 | 控制科学与工程 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 模式识别与智能系统 | 320 | 67.62 | 65.81 | 2 | 是 | 非定向 | |
4 | 102994211313484 | 马坤 | 081100 | 控制科学与工程 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 模式识别与智能系统 | 279 | 67.56 | 61.68 | 3 | 是 | 非定向 | |
5 | 102994211301054 | 栾雷雨 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 多媒体与智能计算 | 350 | 83.90 | 76.95 | 1 | 是 | 非定向 | |
6 | 102994211301081 | 张迅 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 系统安全与信息安全 | 361 | 79.62 | 75.91 | 2 | 是 | 非定向 | |
7 | 102994211311335 | 韩杰 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 数据处理与数据工程 | 349 | 80.80 | 75.30 | 3 | 是 | 非定向 | |
8 | 102994211301074 | 许统宇 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 系统安全与信息安全 | 303 | 88.30 | 74.45 | 4 | 是 | 非定向 | |
9 | 102994211301071 | 吴棋伟 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 数据处理与数据工程 | 328 | 82.30 | 73.95 | 5 | 是 | 非定向 | |
10 | 102994211305873 | 陈雅轩 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 物联网设备与系统(含农业物联网) | 340 | 78.74 | 73.37 | 6 | 是 | 非定向 | |
11 | 102994211310590 | 项紫晗 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 数据处理与数据工程 | 322 | 81.42 | 72.91 | 7 | 是 | 非定向 | |
12 | 102994211303995 | 秦婷婷 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 多媒体与智能计算 | 337 | 77.32 | 72.36 | 8 | 是 | 非定向 | |
13 | 102994211301058 | 聂佳鑫 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 数据处理与数据工程 | 312 | 82.30 | 72.35 | 9 | 是 | 非定向 | |
14 | 102994211310520 | 陈祎帆 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 多媒体与智能计算 | 341 | 76.06 | 72.13 | 10 | 是 | 非定向 | |
15 | 102994211308343 | 李隆铖 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 多媒体与智能计算 | 313 | 80.74 | 71.67 | 11 | 是 | 非定向 | |
16 | 102994211306293 | 陈炜鹏 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 多媒体与智能计算 | 312 | 80.64 | 71.52 | 12 | 是 | 非定向 | |
17 | 102994211301042 | 仇馨翊 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 数据处理与数据工程 | 301 | 82.60 | 71.40 | 13 | 是 | 非定向 | |
18 | 102994211302970 | 邹洋洋 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 数据处理与数据工程 | 328 | 76.99 | 71.30 | 14 | 是 | 非定向 | |
19 | 102994211301072 | 吴志承 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 多媒体与智能计算 | 339 | 74.72 | 71.26 | 15 | 是 | 非定向 | |
20 | 102994211305465 | 王子雄 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 系统安全与信息安全 | 305 | 80.51 | 70.76 | 16 | 是 | 非定向 | |
21 | 102994211301063 | 汪懿 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 服务计算与软件系统 | 300 | 80.14 | 70.07 | 17 | 是 | 非定向 | |
22 | 102994211311043 | 刘昕 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 系统安全与信息安全 | 296 | 80.90 | 70.05 | 18 | 是 | 非定向 | |
23 | 102994211301047 | 韩洁 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 多媒体与智能计算 | 310 | 77.34 | 69.67 | 19 | 是 | 非定向 | |
24 | 102994211311739 | 张芳芳 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 数据处理与数据工程 | 305 | 76.32 | 68.66 | 20 | 是 | 非定向 | |
25 | 102994211304759 | 李阳 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 服务计算与软件系统 | 334 | 70.02 | 68.41 | 21 | 是 | 非定向 | |
26 | 102994211301055 | 罗旭 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 物联网设备与系统(含农业物联网) | 300 | 76.64 | 68.32 | 22 | 是 | 非定向 | |
27 | 102994211308346 | 严玲玲 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 多媒体与智能计算 | 299 | 76.16 | 67.98 | 23 | 是 | 非定向 | |
28 | 102994211301062 | 谭慧 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 多媒体与智能计算 | 307 | 74.36 | 67.88 | 24 | 是 | 非定向 | |
29 | 102994211301057 | 茅兴泉 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 多媒体与智能计算 | 302 | 75.18 | 67.79 | 25 | 是 | 非定向 | |
30 | 102994211312616 | 卢杰梁 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 数据处理与数据工程 | 305 | 73.39 | 67.20 | 26 | 是 | 非定向 | |
31 | 102994211311044 | 陆佳敏 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 多媒体与智能计算 | 303 | 72.67 | 66.64 | 27 | 是 | 非定向 | |
32 | 102994211313638 | 梁桐桐 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 数据处理与数据工程 | 301 | 72.15 | 66.18 | 28 | 是 | 非定向 | |
33 | 102994211305877 | 华彧 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 多媒体与智能计算 | 323 | 67.30 | 65.95 | 29 | 是 | 非定向 | |
34 | 102994211301043 | 傅晓倩 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 数据处理与数据工程 | 278 | 75.23 | 65.42 | 30 | 是 | 非定向 | |
35 | 102994211309144 | 朱华特 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 服务计算与软件系统 | 313 | 67.90 | 65.25 | 31 | 是 | 非定向 | |
36 | 102994211303993 | 陈欣 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 多媒体与智能计算 | 312 | 65.37 | 63.89 | 32 | 是 | 非定向 | |
37 | 102994211309339 | 朱晓智 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 物联网设备与系统(含农业物联网) | 297 | 65.38 | 62.39 | 33 | 否 | 备选一 | |
38 | 102994211305466 | 尹硕 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 数据处理与数据工程 | 295 | 65.26 | 62.13 | 34 | 否 | 备选二 | |
39 | 102994211304000 | 薛云 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 多媒体与智能计算 | 292 | 65.50 | 61.95 | 35 | 否 | 备选三 | |
40 | 102994211306997 | 施译茜 | 081200 | 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 服务计算与软件系统 | 294 | 61.30 | 60.05 | 36 | 否 | 备选四 | |
41 | 102994211301090 | 卢彬钦 | 083900 | 网络空间安全 | 083900 | 网络空间安全 | 01 | 软件系统安全 | 316 | 79.62 | 71.41 | 1 | 是 | 非定向 | |
42 | 102994211304762 | 杨胤 | 083900 | 网络空间安全 | 083900 | 网络空间安全 | 03 | 物联网安全 | 301 | 71.54 | 65.87 | 2 | 是 | 非定向 | |
43 | 102994211301104 | 马慧 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 01 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 324 | 89.06 | 76.93 | 1 | 是 | 非定向 | |
44 | 102994211301100 | 刘文雅 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 01 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 341 | 85.51 | 76.86 | 2 | 是 | 非定向 | |
45 | 102994211301106 | 彭其磊 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 01 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 351 | 83.40 | 76.80 | 3 | 是 | 非定向 | |
46 | 102994211312046 | 许创辉 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 01 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 331 | 84.10 | 75.15 | 4 | 是 | 非定向 | |
47 | 102994211307333 | 刘思涵 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 01 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 322 | 80.45 | 72.43 | 5 | 是 | 非定向 | |
48 | 102994211304014 | 朱宇 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 01 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 332 | 76.95 | 71.68 | 6 | 是 | 非定向 | |
49 | 102994211312546 | 吴昱谦 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 01 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 319 | 76.45 | 70.13 | 7 | 是 | 非定向 | |
50 | 102994211301097 | 李金琦 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 01 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 314 | 77.25 | 70.03 | 8 | 是 | 非定向 | |
51 | 102994211308353 | 王晨旭 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 01 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 354 | 69.05 | 69.93 | 9 | 是 | 非定向 | |
52 | 102994211305471 | 魏文涵 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 01 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 337 | 69.30 | 68.35 | 10 | 是 | 非定向 | |
53 | 102994211304013 | 严乐天 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 01 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 318 | 70.20 | 66.90 | 11 | 否 | 备选一 | |
54 | 102994211301109 | 王智斌 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 01 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 312 | 69.70 | 66.05 | 12 | 否 | 备选二 | |
55 | 102994211306659 | 黄一凡 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 378 | 86.84 | 81.22 | 1 | 是 | 非定向 | |
56 | 102994211310489 | 林志强 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 391 | 79.48 | 78.84 | 2 | 是 | 非定向 | |
57 | 102994211307663 | 孙承诺 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 344 | 86.76 | 77.78 | 3 | 是 | 非定向 | |
58 | 102994211301186 | 张一凡 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 374 | 78.86 | 76.83 | 4 | 是 | 非定向 | |
59 | 102994211310751 | 夏鲁浩 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 388 | 75.78 | 76.69 | 5 | 是 | 非定向 | |
60 | 102994211306323 | 袁睿 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 343 | 84.62 | 76.61 | 6 | 是 | 非定向 | |
61 | 102994211304032 | 姜宇翔 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 325 | 87.76 | 76.38 | 7 | 是 | 非定向 | |
62 | 102994211301118 | 陈李舟 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 368 | 77.90 | 75.75 | 8 | 是 | 非定向 | |
63 | 102994211301174 | 杨帅奇 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 343 | 82.34 | 75.47 | 9 | 是 | 非定向 | |
64 | 102994211309032 | 朱金瑶 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 367 | 77.46 | 75.43 | 10 | 是 | 非定向 | |
65 | 102994211304044 | 刘仲元 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 369 | 76.80 | 75.30 | 11 | 是 | 非定向 | |
66 | 102994211305495 | 吴奇 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 370 | 76.10 | 75.05 | 12 | 是 | 非定向 | |
67 | 102994211301122 | 邓亦康 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 333 | 83.26 | 74.93 | 13 | 是 | 非定向 | |
68 | 102994211301140 | 刘纪鸿 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 353 | 78.14 | 74.37 | 14 | 是 | 非定向 | |
69 | 102994211301165 | 王园方 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 320 | 83.56 | 73.78 | 15 | 是 | 非定向 | |
70 | 102994211305894 | 陆梦姣 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 353 | 76.94 | 73.77 | 16 | 是 | 非定向 | |
71 | 102994211301125 | 冯嘉伟 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 334 | 80.64 | 73.72 | 17 | 是 | 非定向 | |
72 | 102994211301169 | 肖文熠 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 354 | 76.22 | 73.51 | 18 | 是 | 非定向 | |
73 | 102994211310270 | 姚磊 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 350 | 76.36 | 73.18 | 19 | 是 | 非定向 | |
74 | 102994211302756 | 刘志力 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 348 | 76.76 | 73.18 | 19 | 是 | 非定向 | |
75 | 102994211305158 | 秦嘉杰 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 337 | 78.76 | 73.08 | 21 | 是 | 非定向 | |
76 | 102994211312732 | 李瑞杰 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 354 | 75.30 | 73.05 | 22 | 是 | 非定向 | |
77 | 102994211308369 | 吴建业 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 364 | 73.02 | 72.91 | 23 | 是 | 非定向 | |
78 | 102994211301127 | 管金鑫 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 364 | 72.78 | 72.79 | 24 | 是 | 非定向 | |
79 | 102994211311228 | 时雨 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 335 | 77.96 | 72.48 | 25 | 是 | 非定向 | |
80 | 102994211312168 | 李通 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 327 | 79.52 | 72.46 | 26 | 是 | 非定向 | |
81 | 102994211301157 | 苏崇源 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 332 | 78.32 | 72.36 | 27 | 是 | 非定向 | |
82 | 102994211307008 | 姜钱 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 311 | 82.42 | 72.31 | 28 | 是 | 非定向 | |
83 | 102994211305892 | 黄继祥 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 334 | 77.80 | 72.30 | 29 | 是 | 非定向 | |
84 | 102994211310488 | 龚泽民 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 336 | 77.28 | 72.24 | 30 | 是 | 非定向 | |
85 | 102994211306316 | 宋晓雅 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 337 | 76.88 | 72.14 | 31 | 是 | 非定向 | |
86 | 102994211301123 | 刁梦晗 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 323 | 79.44 | 72.02 | 32 | 是 | 非定向 | |
87 | 102994211301120 | 陈瑜婷 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 346 | 74.72 | 71.96 | 33 | 是 | 非定向 | |
88 | 102994211307939 | 刘昊东 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 340 | 75.66 | 71.83 | 34 | 是 | 非定向 | |
89 | 102994211311982 | 黄秋景 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 350 | 73.66 | 71.83 | 34 | 是 | 非定向 | |
90 | 102994211304053 | 孙存 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 335 | 75.68 | 71.34 | 36 | 是 | 非定向 | |
91 | 102994211309316 | 关海圳 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 335 | 75.66 | 71.33 | 37 | 是 | 非定向 | |
92 | 102994211301154 | 石芳泽 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 329 | 76.64 | 71.22 | 38 | 是 | 非定向 | |
93 | 102994211305486 | 李兴 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 330 | 76.40 | 71.20 | 39 | 是 | 非定向 | |
94 | 102994211304774 | 李鹏宇 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 347 | 72.80 | 71.10 | 40 | 是 | 非定向 | |
95 | 102994211307336 | 陈荣 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 357 | 70.76 | 71.08 | 41 | 是 | 非定向 | |
96 | 102994211312529 | 杨莲 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 354 | 71.36 | 71.08 | 41 | 是 | 非定向 | |
97 | 102994211301141 | 刘文博 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 337 | 74.40 | 70.90 | 43 | 是 | 非定向 | |
98 | 102994211307021 | 袁苏婷 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 341 | 73.48 | 70.84 | 44 | 是 | 非定向 | |
99 | 102994211303112 | 丁越峰 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 313 | 78.92 | 70.76 | 45 | 是 | 非定向 | |
100 | 102994211304030 | 黄叶飞 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 371 | 67.28 | 70.74 | 46 | 是 | 非定向 | |
101 | 102994211309442 | 赵宇 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 341 | 73.26 | 70.73 | 47 | 是 | 非定向 | |
102 | 102994211301144 | 路升 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 326 | 75.90 | 70.55 | 48 | 是 | 非定向 | |
103 | 102994211307937 | 李天阳 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 331 | 74.66 | 70.43 | 49 | 是 | 非定向 | |
104 | 102994211301147 | 闵诗雄 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 313 | 78.06 | 70.33 | 50 | 是 | 非定向 | |
105 | 102994211305504 | 张留山 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 320 | 76.38 | 70.19 | 51 | 是 | 非定向 | |
106 | 102994211304765 | 常清林 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 340 | 71.82 | 69.91 | 52 | 是 | 非定向 | |
107 | 102994211304798 | 朱俊 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 324 | 74.66 | 69.73 | 53 | 是 | 非定向 | |
108 | 102994211305502 | 郁天麒 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 311 | 76.76 | 69.48 | 54 | 是 | 非定向 | |
109 | 102994211304057 | 王旭雨 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 326 | 73.42 | 69.31 | 55 | 是 | 非定向 | |
110 | 102994211308358 | 郭智啸 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 335 | 71.20 | 69.10 | 56 | 是 | 非定向 | |
111 | 102994211301156 | 宋飞扬 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 328 | 72.56 | 69.08 | 57 | 是 | 非定向 | |
112 | 102994211303541 | 冯郅育 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 360 | 66.16 | 69.08 | 57 | 是 | 非定向 | |
113 | 102994211309933 | 牛志澳 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 332 | 71.56 | 68.98 | 59 | 是 | 非定向 | |
114 | 102994211305493 | 王乐乐 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 321 | 73.50 | 68.85 | 60 | 是 | 非定向 | |
115 | 102994211306307 | 韩涛 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 334 | 70.82 | 68.81 | 61 | 是 | 非定向 | |
116 | 102994211306320 | 徐慧 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 316 | 74.26 | 68.73 | 62 | 是 | 非定向 | |
117 | 102994211305893 | 雷镇远 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 319 | 73.20 | 68.50 | 63 | 是 | 非定向 | |
118 | 102994211301184 | 张启迪 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 316 | 73.76 | 68.48 | 64 | 是 | 非定向 | |
119 | 102994211301172 | 杨康鑫 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 349 | 66.84 | 68.32 | 65 | 是 | 非定向 | |
120 | 102994211310871 | 曾庆帅 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 317 | 72.76 | 68.08 | 66 | 是 | 非定向 | |
121 | 102994211309315 | 方堃 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 334 | 68.78 | 67.79 | 67 | 是 | 非定向 | |
122 | 102994211310868 | 刘魏雄 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 328 | 69.96 | 67.78 | 68 | 是 | 非定向 | |
123 | 102994211303288 | 付翔 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 332 | 68.30 | 67.35 | 69 | 是 | 非定向 | |
124 | 102994211307941 | 刘智远 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 323 | 68.64 | 66.62 | 70 | 是 | 非定向 | |
125 | 102994211303546 | 周文涛 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 362 | 60.36 | 66.38 | 71 | 是 | 非定向 | |
126 | 102994211307337 | 陈鑫 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 313 | 68.28 | 65.44 | 72 | 是 | 非定向 | |
127 | 102994211307349 | 唐倩 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 310 | 67.38 | 64.69 | 73 | 否 | 备选一 | |
128 | 102994211309435 | 班星宇 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 311 | 67.06 | 64.63 | 74 | 否 | 备选二 | |
129 | 102994211306315 | 毛叶新 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 321 | 64.36 | 64.28 | 75 | 否 | 备选三 | |
130 | 102994211301132 | 季昊赟 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 311 | 66.16 | 64.18 | 76 | 否 | 备选四 | |
131 | 102994211303211 | 王栎帆 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 301 | 83.26 | 71.73 | 1 | 是 | 非定向 | 退役大学生士兵专项 |
132 | 102994211307339 | 费泽洲 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 280 | 75.84 | 65.92 | 2 | 是 | 非定向 | 退役大学生士兵专项 |
133 | 102994211309761 | 方振 | 085404 | 计算机技术 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 计算机技术 | 287 | 69.98 | 63.69 | 3 | 是 | 非定向 | 退役大学生士兵专项 |
134 | 102994211301201 | 陈良俊 | 085405 | 软件工程 | 085405 | 软件工程 | 01 | 软件工程 | 393 | 83.70 | 81.15 | 1 | 是 | 非定向 | |
135 | 102994211301200 | 陈俊亦 | 085405 | 软件工程 | 085405 | 软件工程 | 01 | 软件工程 | 377 | 86.58 | 80.99 | 2 | 是 | 非定向 | |
136 | 102994211310122 | 高大龙 | 085405 | 软件工程 | 085405 | 软件工程 | 01 | 软件工程 | 339 | 77.10 | 72.45 | 3 | 是 | 非定向 | |
137 | 102994211307951 | 陈泊润 | 085405 | 软件工程 | 085405 | 软件工程 | 01 | 软件工程 | 334 | 77.68 | 72.24 | 4 | 是 | 非定向 | |
138 | 102994211301198 | 包赟 | 085405 | 软件工程 | 085405 | 软件工程 | 01 | 软件工程 | 334 | 77.04 | 71.92 | 5 | 是 | 非定向 | |
139 | 102994211310062 | 吴广振 | 085405 | 软件工程 | 085405 | 软件工程 | 01 | 软件工程 | 344 | 73.34 | 71.07 | 6 | 是 | 非定向 | |
140 | 102994211312652 | 郑镇 | 085405 | 软件工程 | 085405 | 软件工程 | 01 | 软件工程 | 333 | 74.04 | 70.32 | 7 | 是 | 非定向 | |
141 | 102994211305508 | 严加恩 | 085405 | 软件工程 | 085405 | 软件工程 | 01 | 软件工程 | 335 | 73.16 | 70.08 | 8 | 是 | 非定向 | |
142 | 102994211306332 | 黄昊 | 085405 | 软件工程 | 085405 | 软件工程 | 01 | 软件工程 | 335 | 70.42 | 68.71 | 9 | 是 | 非定向 | |
143 | 102994211305170 | 何梓豪 | 085405 | 软件工程 | 085405 | 软件工程 | 01 | 软件工程 | 323 | 69.34 | 66.97 | 10 | 否 | 备选一 | |
144 | 102994211313173 | 张膑月 | 085405 | 软件工程 | 085405 | 软件工程 | 01 | 软件工程 | 320 | 68.82 | 66.41 | 11 | 否 | 备选二 | |
145 | 102994211312783 | 肖喻琪 | 085410 | 人工智能 | 085410 | 人工智能 | 01 | 人工智能 | 372 | 76.50 | 75.45 | 1 | 是 | 非定向 | |
146 | 102994211307958 | 李莹 | 085410 | 人工智能 | 085410 | 人工智能 | 01 | 人工智能 | 338 | 81.94 | 74.77 | 2 | 是 | 非定向 | |
