一、考试成绩情况
按《赣南医科大学第一附属医院2024年劳动合同制人员招聘公告》及《赣南医科大学第一附属医院2024年劳动合同制人员招聘考试通知》要求,经笔试、专业考试和结构化面试考核确定了进入2024年4月1日体检环节的应聘人员名单(含D03、D04、D05临床护理岗),现将总成绩及是否进入体检环节公布如下:
准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 专业考试分数 | 结构化面试分数 | 总分 | 是否入围体检环节 |
202403270001 | 罗佳仪 | 47.60 | — | — | — | 否 |
202403270002 | 尤家姝 | 45.60 | — | — | — | 否 |
202403270003 | 曹艺 | 53.60 | — | — | — | 否 |
202403270004 | 李萍 | 39.60 | — | — | — | 否 |
202403270005 | 易心萍 | 73.20 | 78.80 | 79.67 | 78.12 | 是 |
202403270006 | 宁武明 | 44.80 | — | — | — | 否 |
202403270007 | 曾萍 | 49.60 | — | — | — | 否 |
202403270008 | 何天宇 | 54.80 | — | — | — | 否 |
202403270009 | 杨钰婷 | 47.60 | — | — | — | 否 |
202403270010 | 许丽雯 | 51.60 | — | — | — | 否 |
202403270011 | 谢瑞婧 | 34.80 | — | — | — | 否 |
202403270012 | 吴方 | 0.00 | — | — | — | 否 |
202403270013 | 刘富 | 53.20 | — | — | — | 否 |
202403270014 | 樊伊秀 | 59.60 | 91.40 | 81.00 | 79.84 | 是 |
202403270015 | 刘楠 | 61.60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
202403270016 | 刘越 | 59.20 | 67.60 | 74.33 | 69.29 | 否 |
202403270017 | 赖惠余 | 53.20 | 67.20 | 52.33 | 56.97 | 否 |
202403270018 | 高雅 | 65.20 | 77.40 | 76.00 | 74.26 | 否 |
202403270019 | 漆彩艳 | 59.20 | 77.80 | 84.67 | 77.52 | 是 |
202403270020 | 刘瑛 | 55.60 | — | — | — | 否 |
202403270021 | 赖诗余 | 56.80 | 66.40 | 73.67 | 68.12 | 否 |
202403270022 | 杨洁 | 57.60 | 70.60 | 81.67 | 73.54 | 否 |
202403270023 | 王孝洁 | 62.40 | 90.20 | 81.33 | 80.21 | 是 |
202403270024 | 刘冬兰 | 54.00 | — | — | — | 否 |
202403270025 | 徐玲丽 | 60.00 | 84.40 | 74.00 | 74.32 | 否 |
202403270026 | 刘慧琳 | 53.60 | — | — | — | 否 |
202403270027 | 韩天思晴 | 57.20 | 71.60 | 79.33 | 72.59 | 否 |
202403270028 | 丁绮雯 | 50.00 | — | — | — | 否 |
202403270029 | 钱云平 | 67.20 | 92.60 | 86.33 | 84.39 | 是 |
202403270030 | 聂素青 | 48.40 | — | — | — | 否 |
202403270031 | 陈琳霞 | 54.00 | — | — | — | 否 |
202403270032 | 许玉珺 | 54.80 | — | — | — | 否 |
202403270033 | 陈梅芳 | 44.00 | — | — | — | 否 |
202403270034 | 杨燕 | 60.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
202403270035 | 刘菲 | 52.00 | — | — | — | 否 |
202403270036 | 吕佩佩 | 48.40 | — | — | — | 否 |
202403270037 | 蓝美玲 | 59.60 | 88.40 | 72.00 | 74.44 | 否 |
202403270038 | 谢丽清 | 51.60 | — | — | — | 否 |
202403270039 | 钟京尉 | 45.60 | — | — | — | 否 |
202403270040 | 赖菁菁 | 37.60 | — | — | — | 否 |
202403270041 | 雷佩琪 | 64.80 | 84.20 | 81.00 | 78.72 | 是 |
202403270042 | 曾海娟 | 72.80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
202403270043 | 许称丰 | 60.00 | 56.60 | 67.67 | 62.82 | 否 |
202403270044 | 朱婷婷 | 55.60 | — | — | — | 否 |
202403270045 | 钟星 | 54.80 | — | — | — | 否 |
202403270046 | 宋爽 | 48.40 | — | — | — | 否 |
202403270047 | 谢晓微 | 62.00 | 85.00 | 86.67 | 81.24 | 是 |
202403270048 | 苏萁 | 60.00 | 91.80 | 87.67 | 83.38 | 是 |
202403270049 | 冯小倩 | 42.40 | — | — | — | 否 |
202403270050 | 罗佳莹 | 52.40 | — | — | — | 否 |
202403270051 | 朱佳翌 | 51.20 | — | — | — | 否 |
202403270052 | 康信婷 | 0.00 | — | — | — | 否 |
202403270053 | 刘慧娟 | 59.20 | 59.00 | 71.33 | 65.21 | 否 |
202403270054 | 匡石城 | 60.40 | 48.80 | 85.33 | 69.39 | 否 |
202403270055 | 戴达 | 46.00 | — | — | — | 否 |
202403270056 | 张嘉慧 | 45.20 | — | — | — | 否 |
202403270057 | 刘淑萍 | 54.80 | — | — | — | 否 |
202403270058 | 张立文 | 39.20 | — | — | — | 否 |
202403270059 | 易伟强 | 64.00 | 73.20 | 66.33 | 67.93 | 否 |
202403270060 | 蓝云健 | 52.40 | — | — | — | 否 |
202403270061 | 张秀梅 | 55.20 | — | — | — | 否 |
202403270062 | 苏金萍 | 36.80 | — | — | — | 否 |
202403270063 | 严丽芳 | 47.60 | — | — | — | 否 |
202403270064 | 余珊 | 55.60 | — | — | — | 否 |
202403270065 | 俞敏 | 缺考 | — | — | — | 否 |
202403270066 | 梁婷 | 56.00 | 78.20 | 84.67 | 77.00 | 是 |
202403270067 | 王烈华 | 缺考 | — | — | — | 否 |
202403270068 | 熊志勇 | 42.00 | — | — | — | 否 |
202403270069 | 胡小依 | 53.60 | — | — | — | 否 |
202403270070 | 刘婷 | 51.60 | — | — | — | 否 |
202403270071 | 马勤 | 57.20 | 93.60 | 77.33 | 78.19 | 是 |
202403270072 | 赖柯丞 | 44.00 | — | — | — | 否 |
202403270073 | 杨鹤云 | 54.00 | — | — | — | 否 |
202403270074 | 吴建琴 | 57.20 | 70.80 | 86.67 | 76.02 | 否 |
202403270075 | 余冬莲 | 58.80 | 76.80 | 79.00 | 74.30 | 否 |
202403270076 | 邹佳艳 | 44.00 | — | — | — | 否 |
202403270077 | 王慧 | 57.60 | 80.40 | 82.33 | 76.81 | 否 |
202403270078 | 刘艳 | 40.00 | — | — | — | 否 |
202403270079 | 彭鑫 | 50.40 | — | — | — | 否 |
202403270080 | 曾龙 | 52.40 | — | — | — | 否 |
202403270081 | 陈莉 | 61.60 | 92.60 | 82.67 | 81.44 | 是 |
202403270082 | 舒杰 | 54.40 | — | — | — | 否 |
202403270083 | 夏雨 | 缺考 | — | — | — | 否 |
202403270084 | 郭文洁 | 58.80 | 80.60 | 91.67 | 81.78 | 是 |
202403270085 | 陈红 | 46.00 | — | — | — | 否 |
202403270086 | 赖世优 | 59.60 | 76.80 | 67.67 | 68.80 | 否 |
202403270087 | 高童 | 62.80 | 82.20 | 85.67 | 80.06 | 是 |
202403270088 | 张宜 | 44.40 | — | — | — | 否 |
202403270089 | 谭玉莹 | 68.00 | 76.20 | 86.00 | 79.46 | 是 |
202403270090 | 谢蓝 | 54.80 | — | — | — | 否 |
202403270091 | 李晓丹 | 54.40 | — | — | — | 否 |
202403270092 | 王积红 | 68.80 | 75.80 | 78.33 | 75.67 | 是 |
202403270093 | 蓝花 | 55.60 | — | — | — | 否 |
202403270094 | 易秋梅 | 59.20 | 86.80 | 72.00 | 73.88 | 否 |
202403270095 | 张雪莹 | 50.80 | — | — | — | 否 |
202403270096 | 曾晓芳 | 51.20 | — | — | — | 否 |
202403270097 | 刘婉祯 | 63.60 | 55.20 | 72.00 | 65.28 | 否 |
202403270098 | 刘明珠 | 42.40 | — | — | — | 否 |
202403270099 | 张奇芬 | 44.40 | — | — | — | 否 |
202403270100 | 龙萍 | 52.00 | — | — | — | 否 |
202403270101 | 李明惠 | 62.00 | 94.60 | 84.67 | 83.12 | 是 |
202403270102 | 温碧青 | 54.80 | — | — | — | 否 |
202403270103 | 刘卓成 | 46.40 | — | — | — | 否 |
202403270104 | 肖李华 | 61.20 | 71.80 | 73.67 | 70.62 | 否 |
202403270105 | 钟璇 | 62.00 | 69.20 | 49.00 | 57.66 | 否 |
202403270106 | 吴列 | 50.40 | — | — | — | 否 |
202403270107 | 何秋敏 | 53.20 | — | — | — | 否 |
202403270108 | 黄慧婷 | 52.40 | — | — | — | 否 |
202403270109 | 周慧琳 | 53.60 | — | — | — | 否 |
202403270110 | 曾会英 | 51.20 | — | — | — | 否 |
202403270111 | 吴文超 | 56.80 | 86.20 | 78.33 | 76.39 | 否 |
202403270112 | 钟惠鹂 | 36.80 | — | — | — | 否 |
202403270113 | 裴伟龙 | 53.60 | — | — | — | 否 |
202403270114 | 肖玉梅 | 56.00 | 65.40 | 82.00 | 71.82 | 否 |
202403270115 | 赵仕婧 | 54.40 | — | — | — | 否 |
202403270116 | 钟乐文 | 36.80 | — | — | — | 否 |
202403270117 | 罗宇晴 | 56.00 | 74.40 | 72.67 | 69.86 | 否 |
202403270118 | 李紫玉 | 55.60 | — | — | — | 否 |
202403270119 | 谢茂青 | 52.40 | — | — | — | 否 |
202403270120 | 王美诚 | 48.80 | — | — | — | 否 |
202403270121 | 刘芬芬 | 53.60 | — | — | — | 否 |
202403270122 | 廖志霞 | 42.40 | — | — | — | 否 |
202403270123 | 郭康茹 | 52.80 | — | — | — | 否 |
202403270124 | 刘嘉容 | 54.80 | — | — | — | 否 |
202403270125 | 廖雨 | 44.80 | — | — | — | 否 |
202403270126 | 陈雅云 | 36.80 | — | — | — | 否 |
202403270127 | 赵旺 | 62.00 | 79.60 | 75.67 | 74.12 | 否 |
202403270128 | 艾欣 | 53.60 | — | — | — | 否 |
202403270129 | 聂祺 | 52.80 | — | — | — | 否 |
202403270130 | 刘雨婷 | 54.40 | — | — | — | 否 |
202403270131 | 钟涛 | 45.20 | — | — | — | 否 |
202403270132 | 李丹 | 53.60 | — | — | — | 否 |
202403270133 | 康慧琴 | 42.80 | — | — | — | 否 |
202403270134 | 徐倩 | 48.80 | — | — | — | 否 |
202403270135 | 林羽 | 47.20 | — | — | — | 否 |
202403270136 | 肖春英 | 55.60 | — | — | — | 否 |
202403270137 | 郭兰 | 53.60 | — | — | — | 否 |
202403270138 | 陈晓芳 | 44.40 | — | — | — | 否 |
202403270139 | 王会英 | 39.60 | — | — | — | 否 |
202403270140 | 廖缘 | 48.80 | — | — | — | 否 |
202403270141 | 刘春华 | 46.00 | — | — | — | 否 |
202403270142 | 邹娜 | 54.80 | — | — | — | 否 |
202403270143 | 邓京 | 50.80 | — | — | — | 否 |
202403270144 | 曾立群 | 42.80 | — | — | — | 否 |
202403270145 | 王文钦 | 64.40 | 87.00 | 77.33 | 77.65 | 是 |
202403270146 | 鄢云华 | 56.00 | — | — | — | 否 |
202403270147 | 邹文莉 | 48.80 | — | — | — | 否 |
202403270148 | 温玉芳 | 42.80 | — | — | — | 否 |
202403270149 | 幸利春 | 62.00 | 74.80 | 79.33 | 74.51 | 否 |
202403270150 | 刘蕊蕾 | 54.00 | — | — | — | 否 |
202403270151 | 邱伟玲 | 50.00 | — | — | — | 否 |
202403270152 | 姚雨婷 | 64.00 | 64.60 | 80.33 | 72.35 | 否 |
202403270153 | 钟拉拉 | 56.40 | — | — | — | 否 |
202403270154 | 刘玉 | 47.60 | — | — | — | 否 |
202403270155 | 钟梦晴 | 61.60 | 84.60 | 79.33 | 77.37 | 否 |
202403270156 | 李洪 | 52.00 | — | — | — | 否 |
202403270157 | 叶依婷 | 45.60 | — | — | — | 否 |
202403270158 | 陈小红 | 45.60 | — | — | — | 否 |
202403270159 | 吴慧玲 | 43.20 | — | — | — | 否 |
202403270160 | 方子瑜 | 49.60 | — | — | — | 否 |
202403270161 | 钟秀媚 | 44.80 | — | — | — | 否 |
202403270162 | 吴鸿 | 53.20 | — | — | — | 否 |
202403270163 | 郑玲 | 缺考 | — | — | — | 否 |
202403270164 | 卢康 | 47.60 | — | — | — | 否 |
202403270165 | 吕芮越龙 | 45.60 | — | — | — | 否 |
202403270166 | 赖梓滢 | 54.80 | — | — | — | 否 |
202403270167 | 钟小莲 | 缺考 | — | — | — | 否 |
202403270168 | 许芬芬 | 53.60 | — | — | — | 否 |
202403270169 | 蒙慧娟 | 47.60 | — | — | — | 否 |
202403270170 | 袁慧芬 | 61.60 | 67.20 | 77.33 | 71.15 | 否 |
202403270171 | 朱玲艳 | 48.40 | — | — | — | 否 |
202403270172 | 王霞 | 缺考 | — | — | — | 否 |
202403270173 | 崔飞燕 | 53.20 | — | — | — | 否 |
202403270174 | 王元清 | 62.40 | 69.40 | 70.67 | 68.64 | 否 |
202403270175 | 阮良源 | 55.60 | — | — | — | 否 |
202403270176 | 王心如 | 46.40 | — | — | — | 否 |
202403270177 | 丁慧萍 | 45.20 | — | — | — | 否 |
202403270178 | 袁素婷 | 62.40 | 59.60 | 72.00 | 66.36 | 否 |
202403270179 | 康敏艳 | 61.60 | 81.00 | 81.00 | 77.12 | 否 |
202403270180 | 肖祖朵 | 0.00 | — | — | — | 否 |
202403270181 | 葛红萍 | 51.60 | 93.00 | 73.67 | 75.06 | 否 |
202403270182 | 温舒婷 | 58.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
202403270183 | 易综军 | 46.00 | — | — | — | 否 |
202403270184 | 郭将凤 | 56.80 | 84.20 | 88.33 | 80.79 | 是 |
202403270185 | 闻恩迦 | 52.40 | — | — | — | 否 |
202403270186 | 黄玉雅 | 48.80 | — | — | — | 否 |
202403270187 | 明石秀 | 缺考 | — | — | — | 否 |
202403270188 | 胡耀丹 | 57.20 | 68.00 | 76.00 | 69.84 | 否 |
202403270189 | 李文洁 | 55.60 | — | — | — | 否 |
202403270190 | 肖娟 | 53.60 | — | — | — | 否 |
202403270191 | 陈红 | 48.80 | — | — | — | 否 |
202403270192 | 孙文慧 | 51.60 | — | — | — | 否 |
202403270193 | 江薇 | 32.40 | — | — | — | 否 |
202403270194 | 郭素素 | 36.80 | — | — | — | 否 |
202403270195 | 朱汉强 | 52.80 | — | — | — | 否 |
202403270196 | 危丽娜 | 50.80 | — | — | — | 否 |
202403270197 | 彭燕霞 | 缺考 | — | — | — | 否 |
202403270198 | 华芬芬 | 54.40 | — | — | — | 否 |
202403270199 | 刘悠 | 55.20 | — | — | — | 否 |
202403270200 | 郭琳香 | 54.00 | — | — | — | 否 |
202403270201 | 郭丹 | 60.00 | 69.40 | 73.67 | 69.66 | 否 |
202403270202 | 李萍 | 42.40 | — | — | — | 否 |
202403270203 | 叶玉兰 | 56.40 | — | — | — | 否 |
202403270204 | 殷思雨 | 60.40 | 83.00 | 82.33 | 78.15 | 是 |
202403270205 | 陈雨露 | 44.80 | — | — | — | 否 |
202403270206 | 谢鑫 | 46.80 | — | — | — | 否 |
202403270207 | 古玉红 | 61.60 | 84.20 | 77.33 | 76.25 | 否 |
202403270208 | 曾培 | 51.60 | — | — | — | 否 |
202403270209 | 谭鑫辉 | 48.40 | — | — | — | 否 |
202403270210 | 黄爱玲 | 48.80 | — | — | — | 否 |
202403270211 | 谢玉兰 | 58.80 | 84.40 | 87.00 | 80.58 | 是 |
202403270212 | 胡艳琼 | 62.40 | 71.00 | 66.67 | 67.12 | 否 |
202403270213 | 卢桢 | 56.80 | 80.60 | 77.67 | 74.38 | 否 |
202403270214 | 贾诗语 | 48.80 | — | — | — | 否 |
202403270215 | 廖思盈 | 49.60 | — | — | — | 否 |
202403270216 | 温冬金 | 59.60 | 85.40 | 75.67 | 75.38 | 是 |
202403270217 | 王子奇 | 48.40 | — | — | — | 否 |
202403270218 | 黄春雨 | 62.40 | 80.80 | 82.33 | 77.89 | 否 |
202403270219 | 卢艳丽 | 48.00 | — | — | — | 否 |
202403270220 | 陈美 | 48.80 | — | — | — | 否 |
202403270221 | 张钰泉 | 56.80 | 79.80 | 78.67 | 74.64 | 否 |
202403270222 | 王慧云 | 49.20 | — | — | — | 否 |
202403270223 | 李中兰 | 55.60 | — | — | — | 否 |
202403270224 | 吕婧 | 54.40 | — | — | — | 否 |
202403270225 | 邓博文 | 61.20 | 66.40 | 80.00 | 72.16 | 否 |
202403270226 | 黄昊 | 46.80 | — | — | — | 否 |
202403270227 | 吴琪瑞 | 56.00 | 59.20 | 76.00 | 66.96 | 否 |
202403270228 | 王小慧 | 46.40 | — | — | — | 否 |
202403270229 | 张蝶 | 68.00 | 89.00 | 84.00 | 82.30 | 是 |
202403270230 | 袁从浩 | 52.80 | — | — | — | 否 |
202403270231 | 黄秀萍 | 43.60 | — | — | — | 否 |
202403270232 | 谢腾熠 | 54.40 | — | — | — | 否 |
202403270233 | 刘远朋 | 53.60 | — | — | — | 否 |
202403270234 | 陈佩云 | 65.60 | 68.20 | 81.67 | 74.42 | 否 |
202403270235 | 苏奕颖 | 42.80 | — | — | — | 否 |
202403270236 | 赖才慧 | 57.20 | 83.00 | 78.33 | 75.51 | 否 |
202403270237 | 肖丽娟 | 64.80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
202403270238 | 马洋杰 | 40.80 | — | — | — | 否 |
202403270239 | 许燕萍 | 39.20 | — | — | — | 否 |
202403270240 | 汪春 | 62.40 | 63.40 | 86.33 | 74.67 | 否 |
202403270241 | 古淑媛 | 60.80 | 75.60 | 69.67 | 69.68 | 否 |
202403270242 | 廖美琳 | 48.80 | — | — | — | 否 |
202403270243 | 陈平 | 49.20 | — | — | — | 否 |
202403270244 | 肖海秀 | 57.20 | 45.40 | 72.00 | 61.06 | 否 |
202403270245 | 夏侯艳华 | 56.00 | — | — | — | 否 |
202403270246 | 李华 | 56.40 | 78.80 | 79.00 | 74.42 | 是 |
202403270247 | 郑桂洪 | 60.40 | 83.60 | 83.00 | 78.66 | 是 |
202403270248 | 李舒婷 | 58.80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
202403270249 | 张惠男 | 58.40 | 76.00 | 73.00 | 70.98 | 否 |
202403270250 | 梁慧 | 44.00 | — | — | — | 否 |
202403270251 | 肖友星 | 58.80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
202403270252 | 刘玉莲 | 46.00 | — | — | — | 否 |
202403270253 | 温玉珍 | 45.60 | — | — | — | 否 |
202403270254 | 刘琳 | 36.80 | — | — | — | 否 |
202403270255 | 刘涛 | 53.20 | — | — | — | 否 |
202403270256 | 赖玉玲 | 31.20 | — | — | — | 否 |
202403270257 | 李倩 | 42.00 | — | — | — | 否 |
202403270258 | 黎琼 | 52.40 | — | — | — | 否 |
202403270259 | 刘欣怡 | 70.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
202403270260 | 刘雅倩 | 63.60 | 64.60 | 75.00 | 69.60 | 否 |
202403270261 | 伍怡欣 | 47.60 | — | — | — | 否 |
202403270262 | 张佳琦 | 66.00 | 72.60 | 74.67 | 72.32 | 否 |
202403270263 | 潘先亮 | 78.40 | 89.20 | 73.67 | 79.28 | 是 |
202403270264 | 刘哓玉 | 52.40 | — | — | — | 否 |
202403270265 | 龚智妃 | 66.80 | 52.60 | 79.67 | 68.98 | 否 |
202403270266 | 汤育婷 | 56.00 | — | — | — | 否 |
202403270267 | 肖倩 | 42.80 | — | — | — | 否 |
202403270268 | 陈尧琴 | 31.20 | — | — | — | 否 |
202403270269 | 阴雷政 | 50.00 | — | — | — | 否 |
202403270270 | 蔡雅莉 | 45.60 | — | — | — | 否 |
202403270271 | 刘春艳 | 38.80 | — | — | — | 否 |
202403270272 | 严雨 | 47.60 | — | — | — | 否 |
202403270273 | 钟志玫 | 46.00 | — | — | — | 否 |
202403270274 | 刘梦莹 | 44.00 | — | — | — | 否 |
202403270275 | 刘欣 | 58.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
202403270276 | 马根金 | 42.80 | — | — | — | 否 |
202403270277 | 陈雪添 | 57.60 | 77.80 | 86.00 | 77.86 | 是 |
202403270278 | 谢秋兰 | 61.60 | 65.20 | 81.67 | 72.72 | 否 |
202403270279 | 肖珑 | 60.00 | 87.60 | 79.33 | 77.95 | 是 |
202403270280 | 廖嘉欣 | 50.40 | — | — | — | 否 |
202403270281 | 胡星星 | 52.00 | — | — | — | 否 |
202403270282 | 朱翔 | 48.40 | — | — | — | 否 |
202403270283 | 罗静 | 缺考 | — | — | — | 否 |
202403270284 | 黄鑫 | 49.60 | — | — | — | 否 |
202403270285 | 曾颜斌 | 52.80 | — | — | — | 否 |
202403270286 | 谢意 | 55.60 | — | — | — | 否 |
202403270287 | 石婷婷 | 51.20 | — | — | — | 否 |
202403270288 | 林慧娟 | 49.60 | — | — | — | 否 |
202403270289 | 朱洪顺 | 46.00 | — | — | — | 否 |
202403270290 | 刘梅 | 61.60 | 74.20 | 88.67 | 78.92 | 是 |
202403270291 | 赵万钧 | 51.60 | — | — | — | 否 |
202403270292 | 曾林英 | 42.80 | — | — | — | 否 |
202403270293 | 王玉清 | 59.60 | 83.20 | 89.33 | 81.55 | 是 |
202403270294 | 辛浪珍 | 55.60 | — | — | — | 否 |
202403270295 | 钟林燕 | 58.00 | 61.40 | 67.33 | 63.69 | 否 |
202403270296 | 刘萍 | 38.80 | — | — | — | 否 |
202403270297 | 易建萍 | 59.20 | 93.60 | 85.00 | 82.42 | 是 |
202403270298 | 胡欣悦 | 54.00 | — | — | — | 否 |
202403270299 | 何仁婷 | 53.20 | — | — | — | 否 |
202403270300 | 骆端 | 61.20 | 71.80 | 78.00 | 72.78 | 否 |
202403270301 | 刘子莹 | 55.60 | — | — | — | 否 |
202403270302 | 罗丹 | 51.60 | — | — | — | 否 |
202403270303 | 赖茜 | 47.20 | — | — | — | 否 |
202403270304 | 张金连 | 56.40 | 53.00 | 66.33 | 60.35 | 否 |
202403270305 | 刘玉林 | 42.80 | — | — | — | 否 |
202403270306 | 熊芊 | 49.60 | — | — | — | 否 |
202403270307 | 钟鹤庆 | 53.20 | — | — | — | 否 |
202403270308 | 郭小敏 | 46.00 | — | — | — | 否 |
202403270309 | 张人花 | 58.40 | 69.40 | 79.67 | 72.34 | 否 |
202403270310 | 罗毅 | 44.00 | — | — | — | 否 |
202403270311 | 陈雅婷 | 缺考 | — | — | — | 否 |
202403270312 | 肖伟 | 52.00 | — | — | — | 否 |
202403270313 | 吴燕梅 | 49.20 | — | — | — | 否 |
202403270314 | 李远玲 | 38.00 | — | — | — | 否 |
202403270315 | 胡云凤 | 63.60 | 53.60 | 71.67 | 64.64 | 否 |
202403270316 | 方灵慧 | 50.00 | — | — | — | 否 |
202403270317 | 肖佳佳 | 59.60 | 93.00 | 90.00 | 84.82 | 是 |
202403270318 | 李熹燕 | 52.40 | — | — | — | 否 |
202403270319 | 黄珠珠 | 58.80 | 75.60 | 79.33 | 74.11 | 否 |
202403270320 | 肖彩霞 | 38.80 | — | — | — | 否 |
202403270321 | 黄媛 | 60.80 | 84.80 | 72.67 | 73.94 | 否 |
202403270322 | 邹嘉琪 | 53.60 | — | — | — | 否 |
202403270323 | 刘程娴 | 48.40 | — | — | — | 否 |
202403270324 | 刘露洋 | 47.60 | — | — | — | 否 |
202403270325 | 罗旭嘉 | 50.40 | — | — | — | 否 |
202403270326 | 温楠 | 48.00 | — | — | — | 否 |
202403270327 | 曾小兰 | 46.00 | — | — | — | 否 |
202403270328 | 卢婷 | 55.60 | — | — | — | 否 |
202403270329 | 冯美军 | 39.20 | — | — | — | 否 |
202403270330 | 朱玉英 | 50.00 | — | — | — | 否 |
202403270331 | 刘可欣 | 缺考 | — | — | — | 否 |
202403270332 | 段红娟 | 49.60 | — | — | — | 否 |
202403270333 | 尹哲文 | 56.80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
202403270334 | 唐洁 | 59.60 | 57.20 | 74.00 | 66.08 | 否 |
202403270335 | 安露 | 56.00 | 87.00 | 79.33 | 76.97 | 是 |
202403270336 | 黄淑燕 | 41.60 | — | — | — | 否 |
202403270337 | 胡禹翔 | 39.20 | — | — | — | 否 |
202403270338 | 雷艳 | 62.00 | 67.80 | 74.33 | 69.91 | 否 |
202403270339 | 廖琳 | 58.00 | 84.60 | 74.33 | 74.15 | 否 |
202403270340 | 严慧玲 | 42.40 | — | — | — | 否 |
202403270341 | 张红英 | 45.20 | — | — | — | 否 |
202403270342 | 叶紫 | 49.60 | — | — | — | 否 |
202403270343 | 刘惠 | 50.00 | — | — | — | 否 |
202403270344 | 许玉华 | 52.40 | — | — | — | 否 |
202403270345 | 董园园 | 44.80 | — | — | — | 否 |
202403270346 | 曾瑞芳 | 60.40 | 72.00 | 78.33 | 72.85 | 否 |
202403270347 | 张雯惠 | 60.00 | 86.20 | 82.00 | 78.86 | 是 |
202403270348 | 钟骏芳 | 63.60 | 57.00 | 83.33 | 71.49 | 否 |
202403270349 | 刘小莉 | 44.40 | — | — | — | 否 |
202403270350 | 苏淇 | 62.80 | 72.60 | 74.00 | 71.34 | 否 |
202403270351 | 刘汪 | 56.00 | — | — | — | 否 |
202403270352 | 廖树林 | 47.60 | — | — | — | 否 |
202403270353 | 刘静文 | 54.00 | — | — | — | 否 |
202403270354 | 蔡建平 | 缺考 | — | — | — | 否 |
202403270355 | 刘莉花 | 57.20 | 92.20 | 76.00 | 77.10 | 否 |
202403270356 | 孙地红 | 44.40 | — | — | — | 否 |
202403270357 | 胡建辉 | 43.60 | — | — | — | 否 |
202403270358 | 张路平 | 68.00 | 87.00 | 75.33 | 77.37 | 否 |
202403270359 | 周涛 | 39.20 | — | — | — | 否 |
202403270360 | 林菲 | 45.20 | — | — | — | 否 |
202403270361 | 张佳慧 | 62.40 | 93.60 | 88.33 | 84.73 | 是 |
202403270362 | 李美秋 | 60.00 | 84.00 | 87.67 | 81.04 | 是 |
202403270363 | 魏毓婷 | 54.40 | — | — | — | 否 |
202403270364 | 廖彬 | 缺考 | — | — | — | 否 |
202403270365 | 明媛 | 56.00 | — | — | — | 否 |
202403270366 | 邓世樑 | 48.00 | — | — | — | 否 |
202403270367 | 黄玲 | 51.20 | — | — | — | 否 |
202403270368 | 林然 | 52.40 | — | — | — | 否 |
202403270369 | 刘燕春 | 36.00 | — | — | — | 否 |
202403270370 | 廖群玲 | 49.20 | — | — | — | 否 |
202403270371 | 胡汇丰 | 56.40 | — | — | — | 否 |
202403270372 | 严艳 | 41.60 | — | — | — | 否 |
202403270373 | 刘莉 | 55.20 | — | — | — | 否 |
202403270374 | 吕艳 | 37.20 | — | — | — | 否 |
202403270375 | 吴棕叶 | 51.20 | — | — | — | 否 |
202403270376 | 练利群 | 50.40 | — | — | — | 否 |
202403270377 | 赖璇 | 45.20 | — | — | — | 否 |
202403270378 | 石盛文 | 55.20 | — | — | — | 否 |
202403270379 | 肖嘉楚 | 50.00 | — | — | — | 否 |
202403270380 | 黎妙燕 | 31.20 | — | — | — | 否 |
202403270381 | 杜裕伟 | 44.40 | — | — | — | 否 |
202403270382 | 张艺 | 46.80 | — | — | — | 否 |
202403270383 | 杨平香 | 53.60 | — | — | — | 否 |
202403270384 | 王佳雨 | 45.20 | — | — | — | 否 |
202403270385 | 刘慧琪 | 40.00 | — | — | — | 否 |
202403270386 | 李跃舟 | 46.00 | — | — | — | 否 |
202403270387 | 钟萍兰 | 48.00 | — | — | — | 否 |
202403270388 | 王志红 | 49.60 | — | — | — | 否 |
202403270389 | 陈慧龙 | 45.20 | — | — | — | 否 |
202403270390 | 刘菁 | 50.00 | — | — | — | 否 |
202403270391 | 谢林涛 | 55.60 | — | — | — | 否 |
202403270392 | 李杨 | 52.40 | — | — | — | 否 |
202403270393 | 温文捷 | 61.60 | 68.40 | 95.33 | 80.51 | 是 |
202403270394 | 袁飞 | 59.20 | 71.20 | 79.00 | 72.70 | 否 |
202403270395 | 王志明 | 42.00 | — | — | — | 否 |
202403270396 | 许雅茹 | 68.40 | 65.00 | 93.67 | 80.02 | 是 |
202403270397 | 王安南 | 55.60 | — | — | — | 否 |
202403270398 | 何慧玲 | 54.80 | — | — | — | 否 |
202403270399 | 赖涛 | 54.80 | — | — | — | 否 |
202403270400 | 黎慧 | 48.40 | — | — | — | 否 |
202403270401 | 王翠萍 | 58.80 | 66.80 | 74.00 | 68.80 | 否 |
202403270402 | 曹美琳 | 60.40 | 78.40 | 78.67 | 74.94 | 否 |
