2024年考选优秀毕业生总成绩汇总表(A岗) | |||
准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 |
202405350308 | 89.60 | 76.88 | 84.51 |
202405350520 | 89.20 | 75.58 | 83.75 |
202405350102 | 90.80 | 73.10 | 83.72 |
202405350312 | 86.60 | 78.10 | 83.20 |
202405350123 | 85.80 | 76.57 | 82.11 |
202405350207 | 84.80 | 77.61 | 81.92 |
202405350301 | 86.80 | 73.82 | 81.61 |
202405350213 | 85.20 | 76.23 | 81.61 |
202405350507 | 86.40 | 72.56 | 80.86 |
202405350105 | 87.00 | 71.52 | 80.81 |
202405350320 | 82.20 | 78.39 | 80.68 |
202405350411 | 85.60 | 72.79 | 80.48 |
202405350527 | 84.20 | 74.53 | 80.33 |
202405350205 | 84.00 | 74.83 | 80.33 |
202405350209 | 84.60 | 73.63 | 80.21 |
202405350505 | 83.40 | 75.23 | 80.13 |
202405350118 | 83.80 | 74.01 | 79.88 |
202405350412 | 83.40 | 73.14 | 79.30 |
2024年考选优秀毕业生总成绩汇总表(B岗) | |||
准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 |
202405351822 | 91.60 | 76.57 | 85.59 |
202405351201 | 89.00 | 77.87 | 84.55 |
202405351228 | 88.60 | 77.61 | 84.20 |
202405351009 | 89.20 | 75.53 | 83.73 |
202405351701 | 90.00 | 74.29 | 83.72 |
202405352011 | 88.40 | 76.19 | 83.52 |
202405351704 | 88.80 | 75.16 | 83.34 |
202405351521 | 85.40 | 79.19 | 82.92 |
202405351013 | 86.80 | 76.71 | 82.76 |
202405350929 | 87.20 | 75.91 | 82.68 |
202405351813 | 86.60 | 76.67 | 82.63 |
202405351023 | 85.40 | 77.05 | 82.06 |
202405351516 | 87.20 | 74.19 | 82.00 |
202405350620 | 85.00 | 76.41 | 81.56 |
202405350928 | 84.80 | 76.36 | 81.42 |
202405350806 | 87.00 | 72.92 | 81.37 |
202405350905 | 86.40 | 73.64 | 81.30 |
202405351101 | 86.60 | 73.03 | 81.17 |
202405351923 | 86.40 | 73.33 | 81.17 |
202405351511 | 85.40 | 74.55 | 81.06 |
202405350726 | 84.60 | 75.08 | 80.79 |
202405351418 | 84.80 | 74.60 | 80.72 |
202405351904 | 85.60 | 73.07 | 80.59 |
202405351505 | 85.40 | 73.32 | 80.57 |
202405350719 | 83.80 | 75.73 | 80.57 |
202405352101 | 83.40 | 76.05 | 80.46 |
202405350701 | 85.20 | 73.31 | 80.44 |
202405351018 | 85.20 | 73.25 | 80.42 |
202405351005 | 84.40 | 74.16 | 80.30 |
202405352020 | 83.20 | 75.76 | 80.22 |
202405351022 | 84.40 | 73.68 | 80.11 |
202405350912 | 84.80 | 72.95 | 80.06 |
202405351602 | 84.20 | 73.59 | 79.96 |
202405351609 | 84.00 | 73.86 | 79.94 |
202405350609 | 83.60 | 74.30 | 79.88 |
202405350808 | 84.20 | 73.22 | 79.81 |
202405351805 | 82.20 | 75.05 | 79.34 |
202405350904 | 82.80 | 74.10 | 79.32 |
202405351530 | 83.00 | 73.37 | 79.15 |
202405351526 | 82.80 | 73.08 | 78.91 |
202405351816 | 82.60 | 73.31 | 78.88 |
202405351525 | 82.00 | 74.10 | 78.84 |
202405351902 | 81.60 | 73.36 | 78.30 |
202405352129 | 81.40 | 73.30 | 78.16 |
202405351326 | 0.00 | 73.86 | 29.54 |
202405350916 | 0.00 | 73.84 | 29.54 |
2024年考选优秀毕业生总成绩汇总表(C岗) | |||
准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 |
202405352925 | 89.80 | 76.94 | 84.66 |
202405352928 | 91.20 | 74.64 | 84.58 |
202405353417 | 89.80 | 76.71 | 84.56 |
202405352613 | 88.40 | 76.86 | 83.78 |
202405353112 | 89.80 | 74.67 | 83.75 |
202405353519 | 90.40 | 73.70 | 83.72 |
202405354319 | 88.60 | 76.00 | 83.56 |
202405354123 | 89.40 | 74.40 | 83.40 |
202405352329 | 88.40 | 75.62 | 83.29 |
202405353913 | 89.00 | 74.39 | 83.16 |
202405353323 | 88.60 | 74.43 | 82.93 |
202405352327 | 88.00 | 74.10 | 82.44 |
202405354214 | 85.80 | 76.88 | 82.23 |
202405352519 | 86.60 | 75.49 | 82.16 |
202405353211 | 84.20 | 79.01 | 82.12 |
202405353405 | 86.60 | 75.23 | 82.05 |
202405353404 | 85.80 | 76.42 | 82.05 |
202405353006 | 86.20 | 75.76 | 82.02 |
202405352906 | 86.40 | 75.17 | 81.91 |
202405353920 | 85.60 | 76.22 | 81.85 |
202405354002 | 85.80 | 75.87 | 81.83 |
202405353315 | 86.20 | 74.72 | 81.61 |
202405353219 | 86.40 | 74.34 | 81.58 |
202405353004 | 86.20 | 74.62 | 81.57 |
202405352511 | 86.20 | 74.58 | 81.55 |
202405354008 | 85.80 | 74.78 | 81.39 |
202405352725 | 85.60 | 75.01 | 81.36 |
202405352908 | 84.60 | 76.06 | 81.18 |
202405353701 | 85.80 | 74.03 | 81.09 |
202405354109 | 84.80 | 75.31 | 81.00 |
202405352713 | 85.80 | 73.63 | 80.93 |
202405352504 | 85.20 | 74.41 | 80.88 |
202405354318 | 84.00 | 75.93 | 80.77 |
202405353918 | 84.20 | 75.56 | 80.74 |
202405354230 | 85.60 | 73.42 | 80.73 |
202405352328 | 85.00 | 74.24 | 80.70 |
202405352716 | 83.60 | 76.16 | 80.62 |
202405353814 | 83.40 | 76.33 | 80.57 |
202405354021 | 84.80 | 73.92 | 80.45 |
202405353210 | 84.80 | 73.45 | 80.26 |
202405352821 | 84.20 | 74.26 | 80.22 |
202405353306 | 82.20 | 76.63 | 79.97 |
202405353709 | 84.20 | 73.60 | 79.96 |
202405354212 | 83.80 | 73.92 | 79.85 |
202405354329 | 83.60 | 73.72 | 79.65 |
202405353629 | 83.20 | 73.69 | 79.40 |
202405352220 | 83.20 | 73.59 | 79.36 |
202405352317 | 83.20 | 73.49 | 79.32 |
202405352903 | 81.80 | 75.60 | 79.32 |
202405353409 | 82.00 | 74.66 | 79.06 |
202405353223 | 81.80 | 73.95 | 78.66 |
202405353929 | 80.80 | 73.72 | 77.97 |
202405352904 | 80.40 | 74.15 | 77.90 |
202405353612 | 0.00 | 74.53 | 29.81 |
2024龙口市优秀毕业生总成绩
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释2023-10-15
- 中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试开考提醒2023-11-23
- 税务系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-01
- 交通运输部系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-19
- 国家疾病预防控制局2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-23
- 中华全国总工会2024年度考试录用机关工作人员递补面试公告2024-02-28
- 中央社会主义学院2024年度考试录用机关工作人员面试公告2024-02-28
- 国家税务总局机关2024年度考试录用公务员递补面试公告(二)2024-02-29
- 国家机关事务管理局2024年度考试录用公务员面试公告2024-03-04
- 国家药品监督管理局2024年度考试录用公务员递补面试人选公告2024-03-07