根据普事聘公2024002号规定,现将入围面试人员各项成绩及入围体检人员公示如下:
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入围体检 |
20240330004 | 临床医生1 | 66.05 | 79 | 73.82 | 是 |
20240330005 | 临床医生1 | 71.05 | 74.2 | 72.94 | 是 |
20240330006 | 临床医生1 | 58.7 | 78.8 | 70.76 | 是 |
20240330007 | 临床医生1 | 69.4 | 77 | 73.96 | 是 |
20240330008 | 临床医生1 | 64.05 | 80.4 | 73.86 | 是 |
20240330009 | 临床医生1 | 64.4 | 56.6 | 59.72 | 否 |
20240330010 | 临床医生1 | 64.05 | 77.2 | 71.94 | 是 |
20240330012 | 临床医生1 | 59 | 53.4 | 55.64 | 否 |
20240330013 | 临床医生2 | 64.7 | 55.2 | 59 | 否 |
20240330015 | 临床医生2 | 64.7 | 55.2 | 59 | 否 |
20240330016 | 临床医生2 | 59.7 | 53 | 55.68 | 否 |
20240330018 | 临床医生2 | 57.4 | 80 | 70.96 | 是 |
20240330019 | 临床医生2 | 70.4 | 80.8 | 76.64 | 是 |
20240330021 | 临床医生2 | 67.8 | 77.4 | 73.56 | 是 |
20240330023 | 临床医生2 | 55.7 | 80 | 70.28 | 是 |
20240330024 | 临床医生2 | 60.05 | 72 | 67.22 | 是 |
20240330026 | 皮肤科医生 | 60.7 | 56 | 57.88 | 否 |
20240330028 | 放射科医生 | 48.4 | 弃考 | 否 | |
20240330029 | 放射科医生 | 68.05 | 75.2 | 72.34 | 是 |
20240330031 | 超声医生 | 64.35 | 82 | 74.94 | 是 |
20240330032 | 超声医生 | 52.35 | 弃考 | 否 |
监督电话:普陀区卫健局0580-3052118;
普陀区人社局:0580-3012510;
普陀医院:0580-3030755。