序号 | 报考岗位代码 | 姓名 | 性别 | 面试初试成绩 | 是否进入面试 复试 |
1 | 20240301 | 杨慧文 | 男 | 82.2 | 是 |
2 | 20240301 | 马芳 | 女 | 81.1 | 是 |
3 | 20240301 | 高欢 | 女 | 70.9 | 是 |
4 | 20240301 | 张致晨 | 男 | 68.9 | 否 |
5 | 20240302 | 张宇辰 | 男 | 76.1 | 是 |
6 | 20240302 | 王荣 | 女 | 74.66 | 是 |
7 | 20240302 | 徐欣雨 | 女 | 65.7 | 否 |
8 | 20240303 | 田高鹏 | 男 | 82.8 | 是 |
9 | 20240303 | 魏姣姣 | 女 | 79.4 | 是 |
10 | 20240303 | 高娅娅 | 女 | 0 | 否 |
11 | 20240305 | 惠硕 | 女 | 84.2 | 是 |
12 | 20240305 | 李瑞鑫 | 男 | 82.2 | 是 |
13 | 20240305 | 张晴霞 | 女 | 75 | 是 |
14 | 20240305 | 党洋斌 | 男 | 73.2 | 是 |
15 | 20240305 | 万艳 | 女 | 0 | 否 |
16 | 20240306 | 姜昊 | 男 | 88 | 是 |
17 | 20240306 | 梁灵芝 | 女 | 0 | 否 |
18 | 20240306 | 寇丹婷 | 女 | 0 | 否 |
19 | 20240307 | 吕鑫 | 男 | 57.8 | 否 |
20 | 20240310 | 范嘉旺 | 男 | 86.2 | 是 |
21 | 20240311 | 张帆 | 男 | 0 | 否 |
22 | 20240313 | 吴梦琪 | 女 | 84.6 | 是 |
23 | 20240313 | 王承相 | 男 | 77.6 | 是 |
24 | 20240314 | 赵志鹏 | 男 | 83.4 | 是 |
25 | 20240316 | 黄怀原 | 男 | 85.2 | 是 |
26 | 20240319 | 王翠雪 | 女 | 78.2 | 是 |
27 | 20240320 | 李一丹 | 女 | 83.2 | 是 |
28 | 20240321 | 赵晓萱 | 女 | 60.6 | 否 |
29 | 20240321 | 胡心怡 | 女 | 59.7 | 否 |
30 | 20240321 | 赵远航 | 女 | 59.4 | 否 |
31 | 20240323 | 袁仪珮 | 女 | 85.2 | 是 |
32 | 20240324 | 雷凯乐 | 女 | 65.8 | 否 |
33 | 20240324 | 张好 | 女 | 64.6 | 否 |
34 | 20240324 | 韩思萌 | 女 | 64.4 | 否 |
35 | 20240324 | 冉舒楠 | 女 | 63 | 否 |
36 | 20240324 | 党诗月 | 女 | 58 | 否 |
37 | 20240324 | 窦梦月 | 女 | 57.8 | 否 |
38 | 20240324 | 李泽轩 | 男 | 0 | 否 |
39 | 20240325 | 陈丹妮 | 女 | 82 | 是 |
40 | 20240328 | 李嘉聪 | 男 | 89 | 是 |
41 | 20240328 | 郝思佳 | 女 | 83.4 | 是 |
42 | 20240331 | 陈博 | 男 | 81.6 | 是 |
43 | 20240331 | 贾振邦 | 男 | 79.6 | 是 |
44 | 20240331 | 汪雨 | 男 | 78.4 | 是 |
45 | 20240331 | 余甜甜 | 女 | 71.2 | 是 |
46 | 20240331 | 燕怡婷 | 女 | 67.2 | 否 |
47 | 20240331 | 孙远 | 女 | 65 | 否 |
48 | 20240331 | 吴佳佳 | 女 | 64 | 否 |
49 | 20240331 | 庞家烨 | 女 | 63.6 | 否 |
50 | 20240332 | 杜冬阳 | 女 | 0 | 否 |
51 | 20240333 | 李婧 | 女 | 74.8 | 是 |
52 | 20240333 | 辛沛潞 | 女 | 74 | 是 |
53 | 20240337 | 路宇涛 | 女 | 75.8 | 是 |
54 | 20240337 | 姚佳敏 | 女 | 74.6 | 是 |
55 | 20240337 | 王欣奥 | 男 | 74.6 | 是 |
56 | 20240339 | 亢成 | 男 | 84.2 | 是 |
57 | 20240340 | 杜佳蓉 | 女 | 81.2 | 是 |
58 | 20240340 | 冯子尧 | 男 | 76.6 | 是 |
59 | 20240340 | 杨烨 | 男 | 74.8 | 是 |
60 | 20240340 | 王晓晗 | 女 | 74.4 | 是 |
61 | 20240340 | 张嘉瑞 | 女 | 66.8 | 否 |
62 | 20240340 | 戚育越 | 女 | 61.2 | 否 |
63 | 20240340 | 吴佳豪 | 男 | 58.6 | 否 |
64 | 20240340 | 柏耀东 | 男 | 57.6 | 否 |
65 | 20240340 | 李姝敏 | 女 | 57 | 否 |
66 | 20240340 | 赵睿昕 | 女 | 56.6 | 否 |
67 | 20240340 | 晁菲 | 女 | 56.4 | 否 |
68 | 20240342 | 张晓博 | 男 | 82.8 | 是 |
69 | 20240342 | 闫欣 | 女 | 78.2 | 是 |
70 | 20240342 | 田宇 | 女 | 68.4 | 否 |
71 | 20240342 | 王旭升 | 男 | 67.4 | 否 |
72 | 20240342 | 雷雨 | 女 | 67.2 | 否 |
73 | 20240342 | 王嘉雯 | 女 | 65.4 | 否 |
74 | 20240342 | 何文静 | 女 | 64 | 否 |
75 | 20240342 | 王卓 | 女 | 63.6 | 否 |
76 | 20240342 | 吴洋 | 女 | 62.8 | 否 |
77 | 20240342 | 伍倩 | 女 | 0 | 否 |
78 | 20240343 | 王月萍 | 女 | 66.6 | 否 |
79 | 20240344 | 乌雪娟 | 女 | 74.6 | 是 |
80 | 20240344 | 罗琪 | 女 | 73.8 | 是 |
81 | 20240345 | 田雄 | 男 | 85.8 | 是 |
82 | 20240345 | 李丹 | 女 | 80.6 | 是 |
83 | 20240346 | 张佳 | 女 | 0 | 否 |
84 | 20240347 | 弓晨媛 | 女 | 82.4 | 是 |
85 | 20240348 | 穆龙 | 男 | 83.2 | 是 |
86 | 20240349 | 王会荣 | 男 | 84.6 | 是 |
87 | 20240350 | 郭倩兰 | 女 | 82.2 | 是 |
88 | 20240351 | 陈铁铁 | 男 | 83.8 | 是 |
89 | 20240351 | 王勇峰 | 男 | 83.4 | 是 |
90 | 20240352 | 辛玉明 | 男 | 84.8 | 是 |
91 | 20240354 | 闫小伟 | 男 | 86 | 是 |
92 | 20240355 | 王美妍 | 女 | 82.8 | 是 |
2024年宝鸡市人民医院医药卫生类招聘面试初试成绩
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释2023-10-15
- 中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试开考提醒2023-11-23
- 税务系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-01
- 交通运输部系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-19
- 国家疾病预防控制局2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-23
- 中华全国总工会2024年度考试录用机关工作人员递补面试公告2024-02-28
- 中央社会主义学院2024年度考试录用机关工作人员面试公告2024-02-28
- 国家税务总局机关2024年度考试录用公务员递补面试公告(二)2024-02-29
- 国家机关事务管理局2024年度考试录用公务员面试公告2024-03-04
- 国家药品监督管理局2024年度考试录用公务员递补面试人选公告2024-03-07