序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试折合 | 面试成绩 | 面试折合 | 总成绩 |
1 | 管雪玲 | 202403016 | 女 | 82 | 32.80 | 83.94 | 50.36 | 83.16 |
2 | 田恩堰 | 202403036 | 女 | 77 | 30.80 | 84.62 | 50.77 | 81.57 |
3 | 杨曜东 | 202403005 | 男 | 70 | 28.00 | 87.38 | 52.43 | 80.43 |
4 | 胡碧晨 | 202403010 | 女 | 84 | 33.60 | 76.64 | 45.98 | 79.58 |
5 | 戴徐葱 | 202403026 | 女 | 66 | 26.40 | 86.94 | 52.16 | 78.56 |
6 | 徐浩然 | 202403029 | 男 | 70 | 28.00 | 83.96 | 50.38 | 78.38 |
7 | 孙玲利 | 202403006 | 女 | 73 | 29.20 | 79.82 | 47.89 | 77.09 |
8 | 叶庆玲 | 202403035 | 女 | 65 | 26.00 | 83.90 | 50.34 | 76.34 |
9 | 邵珊珊 | 202403003 | 女 | 74 | 29.60 | 77.08 | 46.25 | 75.85 |
10 | 赖芳媚 | 202403015 | 女 | 75 | 30.00 | 76.08 | 45.65 | 75.65 |
11 | 胡珂晖 | 202403018 | 男 | 71 | 28.40 | 77.48 | 46.49 | 74.89 |
12 | 洪小琴 | 202403007 | 女 | 74 | 29.60 | 75.10 | 45.06 | 74.66 |
13 | 蔡玲巧 | 202403020 | 女 | 72 | 28.80 | 73.88 | 44.33 | 73.13 |
14 | 范碧柳 | 202403019 | 女 | 82 | 32.80 | 66.98 | 40.19 | 72.99 |
15 | 陈亚琦 | 202403008 | 女 | 66 | 26.40 | 73.88 | 44.33 | 70.73 |
16 | 严梦夏 | 202403039 | 女 | 67 | 26.80 | 71.32 | 42.79 | 69.59 |
17 | 孔妃 | 202403025 | 女 | 64 | 25.60 | 73.06 | 43.84 | 69.44 |
18 | 金惠婷 | 202403012 | 女 | 66 | 26.40 | 68.74 | 41.24 | 67.64 |
19 | 姜雨蝶 | 202403021 | 女 | 61 | 24.40 | 70.00 | 42.00 | 66.40 |
20 | 傅晨洁 | 202403001 | 女 | 67 | 26.80 | 59.30 | 35.58 | 62.38 |
21 | 孙超 | 202403002 | 女 | 60 | 24.00 | 63.10 | 37.86 | 61.86 |
22 | 舒海琦 | 202403014 | 男 | 64 | 25.60 | 59.00 | 35.40 | 61.00 |
23 | 曹艳霞 | 202403009 | 女 | 68 | 27.20 | 33.08 | 19.85 | 47.05 |
24 | 杨青梅 | 202403032 | 女 | 74 | 29.60 | 缺考 |
金华市金东区教育体育局
金华市金东区人力资源和社会保障局
2024年4月1日