根据3月25日发布的“淮安市第一人民医院合同制人员招聘公告”,现将4月2日体能测试综合成绩公布如下(按报名号排序):
报名号 | 800米成绩 (分) | 引体向上成绩 (分) | 附加分 | 体能测试 综合成绩 |
A01 | 46.25 | 21.67 | 0 | 67.92 |
A02 | 48.75 | 38.33 | 2 | 89.08 |
A03 | 43.44 | 28.33 | 2 | 73.77 |
A04 | 34.69 | 18.33 | 0 | 53.02 |
A05 | 28.75 | 5 | 3 | 36.75 |
A06 | 46.88 | 30 | 2 | 78.88 |
A07 | 43.44 | 25 | 1 | 69.44 |
A08 | 37.5 | 6.67 | 2 | 46.17 |
A09 | 46.56 | 13.33 | 1 | 60.89 |
A10 | 44.69 | 23.33 | 0 | 68.02 |
A11 | 31.25 | 1.67 | 3 | 35.92 |
A12 | 48.75 | 23.33 | 1 | 73.08 |
A13 | 15 | 1.67 | 1 | 17.67 |
A14 | 44.06 | 20 | 0 | 64.06 |
A15 | 40.31 | 18.33 | 3 | 61.64 |
A16 | 40.63 | 21.67 | 0 | 62.3 |
A17 | 47.81 | 8.33 | 3 | 59.14 |
A18 | 41.56 | 21.67 | 1 | 64.23 |
A19 | 40.63 | 6.67 | 0 | 47.3 |
A20 | 39.69 | 23.33 | 0 | 63.02 |
A21 | 45.31 | 20 | 0 | 65.31 |
A22 | 37.5 | 18.33 | 0 | 55.83 |
A23 | 44.38 | 16.67 | 0 | 61.05 |
A24 | 44.06 | 25 | 0 | 69.06 |
A25 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67 |
A26 | 33.13 | 15 | 0 | 48.13 |
A27 | 45 | 10 | 0 | 55 |
A28 | 33.75 | 15 | 1 | 49.75 |
A29 | 30.63 | 3.33 | 1 | 34.96 |
A30 | 43.13 | 20 | 1 | 64.13 |
A31 | 45.31 | 40 | 0 | 85.31 |
A32 | 37.5 | 21.67 | 1 | 60.17 |
A33 | 50 | 33.33 | 0 | 83.33 |
A34 | 45.31 | 16.67 | 1 | 62.98 |
A35 | 48.44 | 25 | 1 | 74.44 |
A36 | 46.88 | 50 | 0 | 96.88 |
A37 | 47.19 | 28.33 | 0 | 75.52 |
A38 | 39.69 | 6.67 | 1 | 47.36 |
A39 | 43.44 | 16.67 | 0 | 60.11 |
A40 | 40.63 | 6.67 | 0 | 47.3 |
淮安市第一人民医院
2024年4月2日