根据《2023年芜湖市繁昌区卫健系统公开招聘工作人员公告》等规定,经11月11日面试,现将面试成绩公告如下(详见附表)。
附表:
2023年芜湖市繁昌区卫健系统公开招聘工作人员面试成绩 | ||||||||
抽签号 | 面试考场 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 笔试折算 成绩 | 面试 | 最终 | 备注 |
7 | 第一面试室 | 20230201 | 23020101 | 110 | 91.67 | 79.16 | 85.42 | |
3 | 第一面试室 | 20230201 | 23020110 | 82 | 68.33 | 75.02 | 71.68 | |
8 | 第一面试室 | 20230201 | 23020117 | 80 | 66.67 | 77.00 | 71.84 | |
15 | 第一面试室 | 20230201 | 23020118 | 80 | 66.67 | 77.50 | 72.09 | |
17 | 第一面试室 | 20230201 | 23020125 | 79 | 65.83 | 77.08 | 71.46 | |
2 | 第一面试室 | 20230201 | 23020109 | 78 | 65.00 | 76.92 | 70.96 | |
6 | 第一面试室 | 20230201 | 23020102 | 76 | 63.33 | 78.56 | 70.95 | |
12 | 第一面试室 | 20230201 | 23020120 | 74 | 61.67 | 74.36 | 68.02 | |
缺考 | 第一面试室 | 20230201 | 23020104 | 70 | 58.33 | 29.17 | ||
4 | 第一面试室 | 20230201 | 23020107 | 68 | 56.67 | 75.58 | 66.13 | |
缺考 | 第一面试室 | 20230201 | 23020112 | 65 | 54.17 | 27.09 | ||
13 | 第一面试室 | 20230201 | 23020105 | 61 | 50.83 | 51.02 | 50.93 | |
1 | 第一面试室 | 20230202 | 23020128 | 102 | 85.00 | 76.54 | 80.77 | |
11 | 第一面试室 | 20230202 | 23020130 | 101 | 84.17 | 76.54 | 80.36 | |
10 | 第一面试室 | 20230202 | 23020201 | 98 | 81.67 | 76.32 | 79.00 | |
5 | 第一面试室 | 20230202 | 23020210 | 88 | 73.33 | 78.08 | 75.71 | |
14 | 第一面试室 | 20230202 | 23020202 | 84 | 70.00 | 80.36 | 75.18 | |
9 | 第一面试室 | 20230202 | 23020212 | 74 | 61.67 | 73.58 | 67.63 | |
缺考 | 第一面试室 | 20230202 | 23020211 | 65 | 54.17 | 27.09 | ||
16 | 第一面试室 | 20230204 | 23020220 | 98 | 81.67 | 81.20 | 81.44 | |
13 | 第二面试室 | 20230203 | 23020218 | 97 | 80.83 | 78.74 | 79.79 | |
7 | 第二面试室 | 20230203 | 23020213 | 95 | 79.17 | 82.76 | 80.97 | |
缺考 | 第二面试室 | 20230203 | 23020217 | 60 | 50.00 | 25.00 | ||
18 | 第二面试室 | 20230205 | 23020301 | 78 | 65.00 | 81.58 | 73.29 | |
10 | 第二面试室 | 20230205 | 23020225 | 70 | 58.33 | 75.68 | 67.01 | |
6 | 第二面试室 | 20230205 | 23020229 | 68 | 56.67 | 74.86 | 65.77 | |
15 | 第二面试室 | 20230206 | 23020319 | 106 | 88.33 | 79.26 | 83.80 | |
1 | 第二面试室 | 20230206 | 23020321 | 94 | 78.33 | 78.04 | 78.19 | |
19 | 第二面试室 | 20230206 | 23020322 | 90 | 75.00 | 79.40 | 77.20 | |
9 | 第二面试室 | 20230208 | 23020326 | 63 | 52.50 | 76.26 | 64.38 | |
17 | 第二面试室 | 20230210 | 23020329 | 93 | 77.50 | 76.12 | 76.81 | |
20 | 第二面试室 | 20230213 | 23020412 | 97 | 80.83 | 78.92 | 79.88 | |
2 | 第二面试室 | 20230213 | 23020406 | 93 | 77.50 | 81.54 | 79.52 | |
3 | 第二面试室 | 20230213 | 23020408 | 90 | 75.00 | 78.86 | 76.93 | |
4 | 第二面试室 | 20230213 | 23020401 | 90 | 75.00 | 76.26 | 75.63 | |
8 | 第二面试室 | 20230214 | 23020418 | 89 | 74.17 | 77.06 | 75.62 | |
11 | 第二面试室 | 20230214 | 23020423 | 87 | 72.50 | 80.84 | 76.67 | |
14 | 第二面试室 | 20230214 | 23020417 | 86 | 71.67 | 74.46 | 73.07 | |
16 | 第二面试室 | 20230215 | 23020525 | 111 | 92.50 | 79.60 | 86.05 | |
12 | 第二面试室 | 20230215 | 23020528 | 107 | 89.17 | 80.18 | 84.68 | |
5 | 第二面试室 | 20230215 | 23020602 | 106.5 | 88.75 | 75.54 | 82.15 |
芜湖市繁昌区委组织部
芜湖市繁昌区人力资源和社会保障局
2023年11月14日