序号 | 岗位代码 | |
1 | 财会类 | 007、014、015、025、030、036 |
2 | 编辑记者 | 010、011 |
3 | 制作编辑 | 012 |
4 | 土建类 | 020 |
5 | 水利类 | 023 |
6 | 植物生产类 | 024、027 |
7 | 管理科学与工程类 | 028 |
8 | 农林工程类 | 029 |
9 | 医学大类 | 032、033、034、035 |
10 | 计算机类 | 037 |
11 | 职业能力倾向测验 | 所有管理岗位 |
12 | 公共基础知识 | 所有岗位 |
保靖县人力资源和社会保障局
2024年10月10日
序号 | 岗位代码 | |
1 | 财会类 | 007、014、015、025、030、036 |
2 | 编辑记者 | 010、011 |
3 | 制作编辑 | 012 |
4 | 土建类 | 020 |
5 | 水利类 | 023 |
6 | 植物生产类 | 024、027 |
7 | 管理科学与工程类 | 028 |
8 | 农林工程类 | 029 |
9 | 医学大类 | 032、033、034、035 |
10 | 计算机类 | 037 |
11 | 职业能力倾向测验 | 所有管理岗位 |
12 | 公共基础知识 | 所有岗位 |
保靖县人力资源和社会保障局
2024年10月10日
Copyright 2015 - 2024
就公网
Copyright © 2015-2023 All Rights Reserved