序号 | 姓名 | 总成绩 | 进入体检 |
1 | 蒋 翼 | 81.78 | 是 |
2 | 杨立婷 | 81.17 | 是 |
3 | 周 霞 | 77.46 | 否 |
4 | 罗洪霞 | 76.89 | 否 |
5 | 李 颖 | 75.89 | 否 |
6 | 张家强 | 73.73 | 否 |
序号 | 姓名 | 总成绩 | 进入体检 |
1 | 曾国祥 | 82.73 | 是 |
2 | 彭熙麟 | 80.33 | 否 |
3 | 何梓剑 | 79.80 | 否 |
序号 | 姓名 | 总成绩 | 进入体检 |
1 | 蒋 翼 | 81.78 | 是 |
2 | 杨立婷 | 81.17 | 是 |
3 | 周 霞 | 77.46 | 否 |
4 | 罗洪霞 | 76.89 | 否 |
5 | 李 颖 | 75.89 | 否 |
6 | 张家强 | 73.73 | 否 |
序号 | 姓名 | 总成绩 | 进入体检 |
1 | 曾国祥 | 82.73 | 是 |
2 | 彭熙麟 | 80.33 | 否 |
3 | 何梓剑 | 79.80 | 否 |
Copyright 2015 - 2024
就公网
Copyright © 2015-2023 All Rights Reserved