根据《2024年苏州市相城区司法局公开招聘公益性岗位工作人员公告》安排,已于2024年10月9日(周三)完成笔试工作,现将笔试成绩暨进入面试人员名单公示如下:
序号 | 招聘岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 01 | 202410090102 | 58.8 | 否 |
2 | 01 | 202410090104 | 52.7 | 否 |
3 | 01 | 202410090101 | 0(缺考) | 否 |
4 | 01 | 202410090103 | 0(缺考) | 否 |
5 | 02 | 202410090219 | 81 | 是 |
6 | 02 | 202410090203 | 79.1 | 是 |
7 | 02 | 202410090212 | 78.4 | 是 |
8 | 02 | 202410090202 | 70.7 | 否 |
9 | 02 | 202410090205 | 71.1 | 否 |
10 | 02 | 202410090206 | 67.7 | 否 |
11 | 02 | 202410090207 | 72.1 | 否 |
12 | 02 | 202410090208 | 72 | 否 |
13 | 02 | 202410090209 | 67.6 | 否 |
14 | 02 | 202410090210 | 70.7 | 否 |
15 | 02 | 202410090211 | 63.6 | 否 |
16 | 02 | 202410090213 | 77.1 | 否 |
17 | 02 | 202410090214 | 64.2 | 否 |
18 | 02 | 202410090215 | 69.7 | 否 |
19 | 02 | 202410090216 | 74.5 | 否 |
20 | 02 | 202410090218 | 74.1 | 否 |
21 | 02 | 202410090201 | 0(缺考) | 否 |
22 | 02 | 202410090204 | 0(缺考) | 否 |
23 | 02 | 202410090217 | 0(缺考) | 否 |
24 | 02 | 202410090220 | 0(缺考) | 否 |
25 | 03 | 202410090323 | 83.7 | 是 |
26 | 03 | 202410090326 | 81.7 | 是 |
27 | 03 | 202410090350 | 80.5 | 是 |
28 | 03 | 202410090304 | 72.4 | 否 |
29 | 03 | 202410090307 | 69.4 | 否 |
30 | 03 | 202410090308 | 70.9 | 否 |
31 | 03 | 202410090309 | 73.1 | 否 |
32 | 03 | 202410090314 | 77.2 | 否 |
33 | 03 | 202410090316 | 62 | 否 |
34 | 03 | 202410090321 | 77.3 | 否 |
35 | 03 | 202410090322 | 70.2 | 否 |
36 | 03 | 202410090329 | 73.4 | 否 |
37 | 03 | 202410090330 | 60.8 | 否 |
38 | 03 | 202410090332 | 74.4 | 否 |
39 | 03 | 202410090333 | 71.6 | 否 |
40 | 03 | 202410090334 | 71.2 | 否 |
41 | 03 | 202410090335 | 73.3 | 否 |
42 | 03 | 202410090337 | 79.4 | 否 |
43 | 03 | 202410090339 | 72.6 | 否 |
44 | 03 | 202410090340 | 69.4 | 否 |
45 | 03 | 202410090341 | 68.9 | 否 |
46 | 03 | 202410090342 | 79.2 | 否 |
47 | 03 | 202410090344 | 60 | 否 |
48 | 03 | 202410090347 | 70.8 | 否 |
49 | 03 | 202410090348 | 78.9 | 否 |
50 | 03 | 202410090349 | 72.2 | 否 |
51 | 03 | 202410090351 | 75.9 | 否 |
52 | 03 | 202410090352 | 64.5 | 否 |
53 | 03 | 202410090353 | 75.9 | 否 |
54 | 03 | 202410090354 | 73 | 否 |
55 | 03 | 202410090356 | 79.1 | 否 |
56 | 03 | 202410090357 | 73.2 | 否 |
57 | 03 | 202410090358 | 70.1 | 否 |
58 | 03 | 202410090359 | 71.1 | 否 |
59 | 03 | 202410090360 | 65.9 | 否 |
60 | 03 | 202410090361 | 73 | 否 |
61 | 03 | 202410090362 | 59.9 | 否 |
62 | 03 | 202410090363 | 67.4 | 否 |
63 | 03 | 202410090365 | 69.6 | 否 |
64 | 03 | 202410090366 | 52 | 否 |
65 | 03 | 202410090367 | 48.6 | 否 |
66 | 03 | 202410090368 | 54.1 | 否 |
67 | 03 | 202410090301 | 0(缺考) | 否 |
68 | 03 | 202410090302 | 0(缺考) | 否 |
69 | 03 | 202410090303 | 0(缺考) | 否 |
70 | 03 | 202410090305 | 0(缺考) | 否 |
71 | 03 | 202410090306 | 0(缺考) | 否 |
72 | 03 | 202410090310 | 0(缺考) | 否 |
73 | 03 | 202410090311 | 0(缺考) | 否 |
74 | 03 | 202410090312 | 0(缺考) | 否 |
75 | 03 | 202410090313 | 0(缺考) | 否 |
76 | 03 | 202410090315 | 0(缺考) | 否 |
77 | 03 | 202410090317 | 0(缺考) | 否 |
78 | 03 | 202410090318 | 0(缺考) | 否 |
79 | 03 | 202410090319 | 0(缺考) | 否 |
80 | 03 | 202410090320 | 0(缺考) | 否 |
81 | 03 | 202410090324 | 0(缺考) | 否 |
82 | 03 | 202410090325 | 0(缺考) | 否 |
83 | 03 | 202410090327 | 0(缺考) | 否 |
84 | 03 | 202410090328 | 0(缺考) | 否 |
85 | 03 | 202410090331 | 0(缺考) | 否 |
86 | 03 | 202410090336 | 0(缺考) | 否 |
87 | 03 | 202410090338 | 0(缺考) | 否 |
88 | 03 | 202410090343 | 0(缺考) | 否 |
89 | 03 | 202410090345 | 0(缺考) | 否 |
90 | 03 | 202410090346 | 0(缺考) | 否 |
91 | 03 | 202410090355 | 0(缺考) | 否 |
92 | 03 | 202410090364 | 0(缺考) | 否 |
93 | 03 | 202410090369 | 0(缺考) | 否 |
94 | 03 | 202410090370 | 0(缺考) | 否 |
95 | 03 | 202410090371 | 0(缺考) | 否 |
96 | 03 | 202410090372 | 0(缺考) | 否 |
因岗位01参加笔试的两位考生都未达到笔试合格分数线(详见招聘公告),所以该岗位无人进入面试。
公示期为3个工作日,自2024年10月14日至2024年10月16日,公示期内相关人员如有疑义,可实名反映,监督举报电话:0512-85182204。
特此公告。
苏州市相城区司法局
2024年10月14日