序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 身份证号 | 性别 |
1 | 202401 | 生物教师 | 吴 迪 | 230***********1420 | 女 |
2 | 202401 | 生物教师 | 罗忠锐 | 232***********2014 | 男 |
3 | 202401 | 生物教师 | 胡冬雪 | 220***********142X | 女 |
4 | 202402 | 英语教师 | 刘 莹 | 230***********0026 | 女 |
5 | 202402 | 英语教师 | 时元鑫 | 230***********0326 | 女 |
6 | 202402 | 英语教师 | 赵 焱 | 230***********0025 | 女 |
7 | 202403 | 生物教师 | 刘 丽 | 230***********4949 | 女 |
8 | 202403 | 生物教师 | 单洪瑜 | 230***********1626 | 女 |
9 | 202403 | 生物教师 | 盛 艺 | 220***********0928 | 女 |
10 | 202404 | 数学教师 | 周 勇 | 230***********0916 | 男 |
11 | 202404 | 数学教师 | 贾德库 | 232***********3815 | 男 |
12 | 202405 | 物理教师 | 郑巍巍 | 230***********1023 | 女 |
13 | 202405 | 物理教师 | 赵兰明 | 230***********4210 | 男 |
14 | 202406 | 语文教师 | 于洪彦 | 230***********1746 | 女 |
15 | 202406 | 语文教师 | 刘彦丽 | 230***********1722 | 女 |
哈尔滨市教育局 |
2024年10月16日 |