截至10月17日16:00,吕梁地区国考报名人数1130人。以下是吕梁地区2025国考报名人数的详细内容,希望对考生有帮助!此外,提醒各位考生抓紧时间报考,以下系统收录近几年山西国考各职位进面分数线,方便大家进行职位选择>>>山西国家公务员考试职位检索系统。
一、2025国考吕梁地区报名人数前十职位【截至10月17日16:00】
截至10月17日16:00,吕梁地区报考人数最多的岗位是国家税务总局岚县税务局税务局一级行政执法员,该职位招考人数3人,目前已报考人数162人,位居报考人数首位。以下是截至10月17日16:00,吕梁地区2025国考报名人数最多的十个岗位,详细报名数据如下列所示:
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 报录比 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局岚县税务局 | 一级行政执法员 | 300110094001 | 3 | 山西省吕梁市岚县 | 41 | 121 | 162 | 54:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局中阳县税务局 | 一级行政执法员 | 300110098001 | 3 | 山西省吕梁市中阳县 | 30 | 85 | 115 | 38:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局柳林县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110100002 | 3 | 山西省吕梁市柳林县 | 18 | 68 | 86 | 29:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局孝义市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110092001 | 3 | 山西省吕梁市孝义市 | 17 | 58 | 75 | 25:1 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行吕梁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015006 | 1 | 山西省吕梁市 | 31 | 18 | 49 | 49:1 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 吕梁调查队业务科室一级科员(1) | 400110104025 | 1 | 山西省吕梁市 | 36 | 10 | 46 | 46:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局孝义市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110092002 | 3 | 山西省吕梁市孝义市 | 20 | 21 | 41 | 14:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局汾阳市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110091001 | 3 | 山西省吕梁市汾阳市 | 15 | 23 | 38 | 13:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局交城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110095001 | 3 | 山西省吕梁市交城县 | 11 | 26 | 37 | 12:1 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行吕梁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015004 | 2 | 山西省吕梁市 | 18 | 15 | 33 | 17:1 |
二、2025国考吕梁地区报录比前十职位【截至10月17日16:00】
截至10月17日16:00,山西省吕梁地区岗位报考最高报录比达54:1,以下为目前岗位报录比前十的相关信息,各位考生可以及时关注其他可报考的职位,尽量避开竞争激烈的职位,合理报考。
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 报录比 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局岚县税务局 | 一级行政执法员 | 300110094001 | 3 | 山西省吕梁市岚县 | 41 | 121 | 162 | 54:1 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行吕梁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015006 | 1 | 山西省吕梁市 | 31 | 18 | 49 | 49:1 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 吕梁调查队业务科室一级科员(1) | 400110104025 | 1 | 山西省吕梁市 | 36 | 10 | 46 | 46:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局中阳县税务局 | 一级行政执法员 | 300110098001 | 3 | 山西省吕梁市中阳县 | 30 | 85 | 115 | 38:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局柳林县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110100002 | 3 | 山西省吕梁市柳林县 | 18 | 68 | 86 | 29:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局孝义市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110092001 | 3 | 山西省吕梁市孝义市 | 17 | 58 | 75 | 25:1 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 汾阳调查队一级科员 | 400110104043 | 1 | 山西省吕梁市汾阳市 | 25 | 0 | 25 | 25:1 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 吕梁调查队业务科室一级科员(2) | 400110104026 | 1 | 山西省吕梁市 | 18 | 5 | 23 | 23:1 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局交城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147058001 | 1 | 山西省吕梁市交城县 | 16 | 2 | 18 | 18:1 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 兴县调查队一级科员 | 400110104041 | 1 | 山西省吕梁市兴县 | 5 | 12 | 17 | 17:1 |
三、2025国考吕梁地区无人报考职位【截至10月17日16:00】
截至10月17日16:00,山西省吕梁地区无人报考岗位5个,共计招录7人。以下为目前吕梁地区无人报考职位相关信息,各位考生可以及时关注这些职位报考条件,观察自身是否符合这些竞争相对较小的岗位。
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行吕梁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015005 | 1 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局交口监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147059001 | 1 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局柳林监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144061004 | 1 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局兴县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144063004 | 1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局汾阳市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110091003 | 3 |