序号 | 姓名 | 出生年月 | 学历 | 专业 | 本科就读学校 | 毕业时间 | 学科 | 户籍 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 职位名次 | 是否入围签约 |
1 | 林*依 | 1998.05 | 研究生 | 中国现当代文学 | 重庆师范大学 | 2024.06 | 高中语文 | 浙江临海 | 66 | 95 | 80.5 | 1 | 是 |
2 | 徐*婷 | 2001.12 | 大学本科 | 汉语言文学 | 温州大学 | 2024.06 | 高中语文 | 温州瑞安 | 69 | 91.8 | 80.4 | 2 | 是 |
3 | 徐*珂 | 2002.05 | 大学本科 | 汉语言文学 | 浙江工商大学 | 2024.06 | 高中语文 | 浙江天台 | 63 | 76.6 | 69.8 | 3 | 否 |
4 | 王*雨 | 1999.05 | 研究生 | 中国现当代文学 | 河南大学 | 2024.06 | 高中语文 | 浙江台州 | 56 | 83 | 69.5 | 4 | 否 |
5 | 张*柠 | 2002.06 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 浙江师范大学 | 2024.07 | 高中数学 | 浙江天台 | 45 | 92.6 | 68.8 | 1 | 是 |
6 | 丁*红 | 1999.03 | 研究生 | 学科数学 | 浙江师范大学 | 2024.06 | 高中数学 | 浙江天台 | 46 | 83.4 | 64.7 | 2 | 是 |
7 | 陆*涛 | 1997.12 | 研究生 | 学科数学 | 浙江工业大学 | 2024.01 | 高中数学 | 浙江天台 | 40 | 86.4 | 63.2 | 3 | 否 |
8 | 许*议 | 2002.08 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 杭州师范大学 | 2024.06 | 高中数学 | 浙江天台 | 26 | 94.8 | 60.4 | 4 | 否 |
9 | 奚*茹 | 2002.07 | 大学本科 | 生物科学 | 浙江师范大学 | 2024.06 | 高中生物 | 浙江天台 | 51 | 95.2 | 73.1 | 1 | 是 |
10 | 叶*妤 | 2002.08 | 大学本科 | 生物科学 | 浙江师范大学 | 2024.06 | 高中生物 | 浙江温州 | 58 | 82.6 | 70.3 | 2 | 否 |
天台县教育局
2023年11月14日