招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总分 | 笔试排名 | 备注 |
科技金融研究 | 张顶蓝 | 000001312916 | 135.89 | 6 | 递补 |
黄蔚琳 | 000001313001 | 135.89 | 6 | 递补 | |
路通 | 000001302829 | 137.56 | 3 | 确认放弃 | |
王子涵 | 000001305503 | 136.39 | 4 | 确认放弃 |
咨询电话:0571-87054082、85212171。
浙江省科技信息研究院
2024年10月23日
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总分 | 笔试排名 | 备注 |
科技金融研究 | 张顶蓝 | 000001312916 | 135.89 | 6 | 递补 |
黄蔚琳 | 000001313001 | 135.89 | 6 | 递补 | |
路通 | 000001302829 | 137.56 | 3 | 确认放弃 | |
王子涵 | 000001305503 | 136.39 | 4 | 确认放弃 |
咨询电话:0571-87054082、85212171。
浙江省科技信息研究院
2024年10月23日
Copyright 2015 - 2024
就公网
Copyright © 2015-2023 All Rights Reserved