序号 | 准考证号 | 性别 | 选调单位 | 选调岗位 | 考试成绩 | 备注 |
1 | 20240101 | 男 | 县教育科学研究室 | 地理教研员 | 79 | |
2 | 20240102 | 男 | 县教育科学研究室 | 地理教研员 | 55 | |
3 | 20240103 | 女 | 县教育科学研究室 | 地理教研员 | 缺考 | |
4 | 20240104 | 女 | 县教育科学研究室 | 化学教研员 | 86 | |
5 | 20240105 | 男 | 县教育科学研究室 | 化学教研员 | 51 | |
6 | 20240106 | 男 | 县教育科学研究室 | 化学教研员 | 缺考 | |
7 | 20240107 | 女 | 县教育科学研究室 | 思想政治教研员 | 74 | |
8 | 20240108 | 男 | 县教育科学研究室 | 思想政治教研员 | 0 | |
9 | 20240109 | 男 | 县教育科学研究室 | 思想政治教研员 | 37 | |
10 | 20240110 | 男 | 县勤工俭学事务中心 | 安全教育专干 | 83 | |
11 | 20240111 | 女 | 县勤工俭学事务中心 | 安全教育专干 | 63 | |
12 | 20240112 | 女 | 县勤工俭学事务中心 | 安全教育专干 | 62 | |
13 | 20240113 | 女 | 县社会力量办学事务中心 | 办学质量评估专干 | 79 | |
14 | 20240114 | 女 | 县社会力量办学事务中心 | 办学质量评估专干 | 58 | |
15 | 20240115 | 女 | 县社会力量办学事务中心 | 办学质量评估专干 | 63 | |
16 | 20240116 | 女 | 县学前教育事务中心 | 档案整理专干 | 76 | |
17 | 20240117 | 女 | 县学前教育事务中心 | 档案整理专干 | 63 | |
18 | 20240118 | 女 | 县学前教育事务中心 | 档案整理专干 | 26 | |
19 | 20240119 | 女 | 县学前教育事务中心 | 教师培训专干 | 83 | |
20 | 20240120 | 女 | 县学前教育事务中心 | 教师培训专干 | 67 | |
21 | 20240121 | 女 | 县学前教育事务中心 | 教师培训专干 | 42 | |
22 | 20240122 | 男 | 县勤工俭学事务中心 | 劳动技术教育专干 | 72 | |
23 | 20240123 | 男 | 县勤工俭学事务中心 | 劳动技术教育专干 | 66 | |
24 | 20240124 | 男 | 县勤工俭学事务中心 | 劳动技术教育专干 | 缺考 | |
25 | 20240125 | 男 | 县勤工俭学事务中心 | 文秘 | 78 | |
26 | 20240126 | 女 | 县勤工俭学事务中心 | 文秘 | 82 | |
27 | 20240127 | 女 | 县勤工俭学事务中心 | 文秘 | 63 | |
28 | 20240128 | 男 | 县勤工俭学事务中心 | 文秘 | 缺考 | |
29 | 20240129 | 女 | 县勤工俭学事务中心 | 文秘 | 62 | |
30 | 20240130 | 男 | 县勤工俭学事务中心 | 文秘 | 缺考 | |
31 | 20240201 | 女 | 县社会力量办学事务中心 | 文秘 | 79 | |
32 | 20240202 | 女 | 县社会力量办学事务中心 | 文秘 | 62 | |
33 | 20240203 | 女 | 县社会力量办学事务中心 | 文秘 | 19 | |
34 | 20240204 | 男 | 县学生资助管理中心 | 学生资助专干 | 72 | |
35 | 20240205 | 男 | 县学生资助管理中心 | 学生资助专干 | 15 | |
36 | 20240206 | 男 | 县学生资助管理中心 | 学生资助专干 | 34 | |
37 | 20240207 | 女 | 县招生考试事务中心 | 招考专干 | 25 | |
38 | 20240208 | 女 | 县招生考试事务中心 | 招考专干 | 74 | |
39 | 20240209 | 男 | 县招生考试事务中心 | 招考专干 | 76 | |
40 | 20240210 | 男 | 县招生考试事务中心 | 招考专干 | 20 | |
41 | 20240211 | 男 | 县招生考试事务中心 | 招考专干 | 41 | |
42 | 20240212 | 女 | 县招生考试事务中心 | 招考专干 | 53 | |
43 | 20240213 | 女 | 县教育会计核算中心 | 主管会计 | 63 | |
44 | 20240214 | 女 | 县教育会计核算中心 | 主管会计 | 65 | |
45 | 20240215 | 女 | 县教育会计核算中心 | 主管会计 | 27 | |
46 | 20240216 | 女 | 县教育信息中心 | 教育城域网维护员 | 76 | |
47 | 20240217 | 男 | 县教育信息中心 | 教育城域网维护员 | 71 | |
48 | 20240218 | 男 | 县教育信息中心 | 教育城域网维护员 | 77 | |
49 | 20240219 | 女 | 县教育信息中心 | 教育城域网维护员 | 64 |
2024年石门县教育局机关所属事业单位公开选调工作人员笔试成绩公示
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释2023-10-15
- 中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试开考提醒2023-11-23
- 税务系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-01
- 交通运输部系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-19
- 国家疾病预防控制局2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-23
- 中华全国总工会2024年度考试录用机关工作人员递补面试公告2024-02-28
- 中央社会主义学院2024年度考试录用机关工作人员面试公告2024-02-28
- 国家税务总局机关2024年度考试录用公务员递补面试公告(二)2024-02-29
- 国家机关事务管理局2024年度考试录用公务员面试公告2024-03-04
- 国家药品监督管理局2024年度考试录用公务员递补面试人选公告2024-03-07