2024年10月公益性岗位腾退岗位明细 | |||
序号 | 工作单位 | 腾退岗位数量 | 备注 |
1 | 铁岭市人力资源事务服务中心 | 4 | |
2 | 铁岭市社会保险事业服务中心 | 2 | |
3 | 铁岭市广播电视台 | 2 | |
4 | 铁岭市公共文化服务中心 | 2 | |
5 | 铁岭市公安局 | 8 | |
6 | 铁岭市科学馆 | 3 |
2024年10月公益性岗位退岗人员明细 | ||
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 张妍 | 女 |
2 | 刘丽 | 女 |
3 | 周颖 | 女 |
4 | 李妍 | 女 |
5 | 潘红 | 女 |
6 | 王静 | 女 |
7 | 陈为鹏 | 女 |
8 | 张东梅 | 女 |
9 | 陈阳 | 女 |
10 | 王维 | 男 |
11 | 宫秀丽 | 女 |
12 | 马丽 | 女 |
13 | 白明 | 男 |
14 | 李伟华 | 男 |
15 | 何凤鸣 | 女 |
16 | 宫元 | 男 |
17 | 张兴杰 | 男 |
18 | 张新 | 女 |
19 | 王鹏 | 男 |
20 | 宋延伟 | 男 |
21 | 李楠 | 女 |
监督电话:76215738 | ||
公示日期:五个工作日 |