根据《苏州市相城区区属国有企业人员招聘简章》(2023年第2批)安排,苏州市相城市政建设投资(集团)有限公司于2023年11月13日进行了招聘岗位的面试,现将综合成绩暨进入体检人员名单公示如下:
报考单位 | 报考岗位 | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否 进入体检 |
苏州市相润排水管理有限公司 | 污水处理厂 | 1 | 宁** | 3205**********1941 | 81 | 75.8 | 77.36 | 是 |
苏州市相润排水管理有限公司 | 污水处理厂 | 2 | 袁** | 4114**********205X | 77 | 70.8 | 72.66 | |
苏州市相润排水管理有限公司 | 污水处理厂 | 3 | 傅** | 3205**********1259 | 67 | 缺考 | - | |
苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 4 | 朱** | 3205**********3529 | 63 | 85 | 78.4 | 是 |
苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 5 | 秦** | 3422**********7843 | 64 | 81 | 75.9 | |
苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 6 | 姜** | 3412**********8720 | 61 | 80.4 | 74.58 | |
苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 7 | 王** | 3205**********1924 | 61 | 80.2 | 74.44 | |
苏州市相城供水有限公司 | 管网科 | 8 | 李** | 3208**********641X | 66 | 74.8 | 72.16 | 是 |
苏州市相城供水有限公司 | 管网科 | 9 | 何** | 3210**********2811 | 63 | 76 | 72.1 | |
苏州市相城供水有限公司 | 管网科 | 10 | 胡** | 3408**********5610 | 61 | 71.8 | 68.56 | |
苏州通泽新能源有限公司 | 运维工程师 | 11 | 高** | 1307**********0514 | 64 | 79.6 | 74.92 | 是 |
苏州通泽新能源有限公司 | 运维工程师 | 12 | 王** | 3205**********4218 | 63 | 69.8 | 67.76 | |
苏州通泽新能源有限公司 | 运维工程师 | 13 | 汪** | 3424**********6514 | 63 | 55.2 | - | |
苏州市相城检测股份有限公司 | 环保咨询员 | 14 | 孙** | 3208**********6433 | 62 | 82 | 76 | 是 |
苏州市相城检测股份有限公司 | 环保咨询员 | 15 | 王** | 3207**********1685 | 82 | 68.2 | 72.34 | |
苏州市相城检测股份有限公司 | 环保咨询员 | 16 | 景** | 3425**********0912 | 65 | 72.2 | 70.04 | |
苏州市相城检测股份有限公司 | 建设工程质量检测员 | 17 | 吴** | 3201**********2044 | 73 | 76.4 | 75.38 | 是 |
苏州市相城检测股份有限公司 | 建设工程质量检测员 | 18 | 相** | 3205**********5629 | 63 | 69.2 | 67.34 | |
苏州市相城检测股份有限公司 | 建设工程质量检测员 | 19 | 张** | 4127**********5452 | 71 | 64 | 66.1 | |
苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 20 | 胡** | 3203**********5016 | 70 | 77.6 | 75.32 | 是 |
苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 21 | 王** | 3207**********1811 | 79 | 67 | 70.6 | |
苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 22 | 彭** | 4115**********1914 | 70 | 68.8 | 69.16 | |
苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 23 | 孟** | 3209**********3915 | 74 | 64.8 | 67.56 | |
苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 24 | 潘** | 3213**********5072 | 70 | 66.4 | 67.48 | |
苏州通胜工程建设有限公司 | 营销计划科 | 25 | 李** | 3205**********7823 | 70 | 83.6 | 79.52 | 是 |
苏州通胜工程建设有限公司 | 营销计划科 | 26 | 姜** | 3206**********0419 | 70 | 76.4 | 74.48 | |
苏州通胜工程建设有限公司 | 营销计划科 | 27 | 张** | 3422**********1531 | 75 | 72.8 | 73.46 | |
苏州通胜工程建设有限公司 | 管网建设科 | 28 | 寇** | 3209**********0015 | 63 | 77.2 | 72.94 | 是 |
苏州通胜工程建设有限公司 | 管网建设科 | 29 | 唐** | 2103**********3816 | 62 | 72 | 69 | |
苏州通胜工程建设有限公司 | 管网建设科 | 30 | 王** | 3203**********3730 | 61 | 64.6 | 63.52 | |
苏州通胜工程建设有限公司 | 技术质量科 | 31 | 周** | 3205**********6019 | 72 | 77.8 | 76.06 | 是 |
苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 32 | 马** | 4107**********9847 | 60 | 77.6 | 72.32 | 是 |
苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 33 | 姚** | 4203**********4517 | 62 | 71.8 | 68.86 | |
苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 34 | 郜** | 1405**********1239 | 63 | 缺考 | - | |
苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 35 | 谢** | 3205**********9427 | 86 | 83.8 | 84.46 | 是 |
苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 36 | 颜** | 3209**********5822 | 80 | 70 | 73 | |
苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 37 | 韩** | 2113**********002X | 83 | 67.4 | 72.08 | |
苏州通标城市建设运营有限公司 | 绿化养护技术专员 | 38 | 卢** | 3212**********5629 | 62 | 75 | 71.1 | 是 |
苏州通标城市建设运营有限公司 | 绿化养护技术专员 | 39 | 周** | 3622**********5017 | 60 | 68 | 65.6 |
公示时间:2023年11月15日-2023年11月17日。
特此公告。
苏州市相城市政建设投资(集团)有限公司
2023年11月14日