无锡市锡山区医疗卫生单位2024年公开招聘劳动合同制工作人员笔试成绩及进入资格复审名单公示 | ||||||
序号 | 笔试准考证号 | 报考岗位名称 | 报考岗位代码 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 |
1 | 1010200233 | 儿科医师 | H01 | 1 | 65 | 是 |
2 | 1010200209 | 康复技师 | H04 | 1 | / | 否 |
3 | 1010200215 | 康复技师 | H04 | 1 | / | 否 |
4 | 1010200218 | 康复技师 | H04 | 1 | / | 否 |
5 | 1010200219 | 康复技师 | H04 | 1 | / | 否 |
6 | 1010200224 | 康复技师 | H04 | 1 | / | 否 |
7 | 1010200222 | 康复技师 | H04 | 1 | 71 | 是 |
8 | 1010200217 | 康复技师 | H04 | 1 | 70 | 是 |
9 | 1010200225 | 康复技师 | H04 | 1 | 70 | 是 |
10 | 1010200221 | 康复技师 | H04 | 1 | 69 | 否 |
11 | 1010200214 | 康复技师 | H04 | 1 | 67 | 否 |
12 | 1010200220 | 康复技师 | H04 | 1 | 66 | 否 |
13 | 1010200223 | 康复技师 | H04 | 1 | 65 | 否 |
14 | 1010200211 | 康复技师 | H04 | 1 | 63 | 否 |
15 | 1010200226 | 康复技师 | H04 | 1 | 63 | 否 |
16 | 1010200208 | 康复技师 | H04 | 1 | 62 | 否 |
17 | 1010200227 | 康复技师 | H04 | 1 | 61 | 否 |
18 | 1010200206 | 康复技师 | H04 | 1 | 60 | 否 |
19 | 1010200216 | 康复技师 | H04 | 1 | 60 | 否 |
20 | 1010200212 | 康复技师 | H04 | 1 | 57 | 否 |
21 | 1010200213 | 康复技师 | H04 | 1 | 57 | 否 |
22 | 1010200210 | 康复技师 | H04 | 1 | 54 | 否 |
23 | 1010200207 | 康复技师 | H04 | 1 | 44 | 否 |
24 | 1010200204 | 病理技师 | H06 | 1 | / | 否 |
25 | 1010200201 | 病理技师 | H06 | 1 | 55 | 是 |
26 | 1010200203 | 病理技师 | H06 | 1 | 48 | 否 |
27 | 1010200202 | 病理技师 | H06 | 1 | 45 | 否 |
28 | 1010200205 | 病理技师 | H06 | 1 | 45 | 否 |
29 | 1010200246 | 药剂师2 | H07 | 1 | / | 否 |
30 | 1010200248 | 药剂师2 | H07 | 1 | / | 否 |
31 | 1010200252 | 药剂师2 | H07 | 1 | / | 否 |
32 | 1010200255 | 药剂师2 | H07 | 1 | / | 否 |
33 | 1010200257 | 药剂师2 | H07 | 1 | / | 否 |
34 | 1010200265 | 药剂师2 | H07 | 1 | / | 否 |
35 | 1010200268 | 药剂师2 | H07 | 1 | / | 否 |
36 | 1010200274 | 药剂师2 | H07 | 1 | / | 否 |
37 | 1010200240 | 药剂师2 | H07 | 1 | 72 | 是 |
38 | 1010200244 | 药剂师2 | H07 | 1 | 71 | 是 |
39 | 1010200250 | 药剂师2 | H07 | 1 | 71 | 是 |
40 | 1010200245 | 药剂师2 | H07 | 1 | 66 | 否 |
41 | 1010200272 | 药剂师2 | H07 | 1 | 63 | 否 |
42 | 1010200259 | 药剂师2 | H07 | 1 | 61 | 否 |
43 | 1010200241 | 药剂师2 | H07 | 1 | 60 | 否 |
44 | 1010200264 | 药剂师2 | H07 | 1 | 60 | 否 |
45 | 1010200273 | 药剂师2 | H07 | 1 | 60 | 否 |
46 | 1010200254 | 药剂师2 | H07 | 1 | 51 | 否 |
47 | 1010200267 | 药剂师2 | H07 | 1 | 41 | 否 |
48 | 1010200269 | 药剂师3 | H09 | 1 | 64 | 是 |
49 | 1010200260 | 药剂师3 | H09 | 1 | 63 | 是 |
50 | 1010200243 | 药剂师3 | H09 | 1 | 56 | 是 |
51 | 1010200402 | 影像技师 | H11 | 2 | / | 否 |
52 | 1010200404 | 影像技师 | H11 | 2 | / | 否 |
53 | 1010200408 | 影像技师 | H11 | 2 | / | 否 |
54 | 1010200411 | 影像技师 | H11 | 2 | / | 否 |
55 | 1010200414 | 影像技师 | H11 | 2 | / | 否 |
56 | 1010200422 | 影像技师 | H11 | 2 | / | 否 |
57 | 1010200424 | 影像技师 | H11 | 2 | / | 否 |
58 | 1010200429 | 影像技师 | H11 | 2 | / | 否 |
59 | 1010200430 | 影像技师 | H11 | 2 | / | 否 |
60 | 1010200442 | 影像技师 | H11 | 2 | / | 否 |
61 | 1010200444 | 影像技师 | H11 | 2 | / | 否 |
62 | 1010200426 | 影像技师 | H11 | 2 | 56 | 是 |
63 | 1010200418 | 影像技师 | H11 | 2 | 55 | 是 |
64 | 1010200433 | 影像技师 | H11 | 2 | 55 | 是 |
65 | 1010200439 | 影像技师 | H11 | 2 | 54 | 是 |
66 | 1010200419 | 影像技师 | H11 | 2 | 53 | 是 |
67 | 1010200421 | 影像技师 | H11 | 2 | 53 | 是 |
68 | 1010200437 | 影像技师 | H11 | 2 | 50 | 否 |
69 | 1010200407 | 影像技师 | H11 | 2 | 49 | 否 |
70 | 1010200416 | 影像技师 | H11 | 2 | 49 | 否 |
71 | 1010200434 | 影像技师 | H11 | 2 | 49 | 否 |
72 | 1010200405 | 影像技师 | H11 | 2 | 48 | 否 |
73 | 1010200406 | 影像技师 | H11 | 2 | 48 | 否 |
74 | 1010200431 | 影像技师 | H11 | 2 | 48 | 否 |
75 | 1010200432 | 影像技师 | H11 | 2 | 47 | 否 |
76 | 1010200427 | 影像技师 | H11 | 2 | 46 | 否 |
77 | 1010200423 | 影像技师 | H11 | 2 | 45 | 否 |
78 | 1010200438 | 影像技师 | H11 | 2 | 45 | 否 |
79 | 1010200440 | 影像技师 | H11 | 2 | 45 | 否 |
80 | 1010200417 | 影像技师 | H11 | 2 | 44 | 否 |
81 | 1010200420 | 影像技师 | H11 | 2 | 42 | 否 |
82 | 1010200436 | 影像技师 | H11 | 2 | 42 | 否 |
83 | 1010200415 | 影像技师 | H11 | 2 | 39 | 否 |
84 | 1010200435 | 影像技师 | H11 | 2 | 39 | 否 |
85 | 1010200425 | 影像技师 | H11 | 2 | 37 | 否 |
86 | 1010200428 | 影像技师 | H11 | 2 | 37 | 否 |
87 | 1010200410 | 影像技师 | H11 | 2 | 36 | 否 |
88 | 1010200441 | 影像技师 | H11 | 2 | 34 | 否 |
89 | 1010100242 | 护理 | H12 | 3 | 63 | 是 |
90 | 1010100286 | 护理 | H12 | 3 | 59 | 是 |
91 | 1010100253 | 护理 | H12 | 3 | 55 | 是 |
92 | 1010100304 | 护理 | H12 | 3 | 55 | 是 |
93 | 1010100314 | 护理 | H12 | 3 | 55 | 是 |
94 | 1010200301 | 公卫医师 | H13 | 1 | / | 否 |
95 | 1010200302 | 公卫医师 | H13 | 1 | / | 否 |
96 | 1010200303 | 公卫医师 | H13 | 1 | / | 否 |
97 | 1010200304 | 公卫医师 | H13 | 1 | / | 否 |
98 | 1010200305 | 公卫医师 | H13 | 1 | 65 | 是 |
99 | 1010200306 | 公卫医师 | H13 | 1 | 55 | 是 |
100 | 1010200235 | 设备科工程师 | H14 | 1 | 69 | 是 |
101 | 1010200236 | 设备科工程师 | H14 | 1 | 57 | 是 |
102 | 1010200346 | 后勤科工程师 | H15 | 1 | 72.1 | 是 |
103 | 1010200353 | 后勤科工程师 | H15 | 1 | 70.9 | 是 |
104 | 1010200366 | 后勤科工程师 | H15 | 1 | 70.7 | 是 |
105 | 1010200363 | 后勤科工程师 | H15 | 1 | 66.3 | 否 |
106 | 1010200364 | 后勤科工程师 | H15 | 1 | 64.6 | 否 |
107 | 1010200360 | 后勤科工程师 | H15 | 1 | 63.4 | 否 |
108 | 1010200347 | 后勤科工程师 | H15 | 1 | 62.5 | 否 |
109 | 1010200350 | 后勤科工程师 | H15 | 1 | 58.4 | 否 |
110 | 1010200345 | 后勤科工程师 | H15 | 1 | 58.2 | 否 |
111 | 1010200361 | 行政管理 | H16 | 1 | 63.2 | 是 |
112 | 1010200320 | 120急救医师 | H17 | 3 | / | 否 |
113 | 1010200323 | 120急救医师 | H17 | 3 | / | 否 |
114 | 1010200343 | 120急救医师 | H17 | 3 | / | 否 |
115 | 1010200401 | 口腔医师 | H19 | 1 | / | 否 |
116 | 1010200329 | 皮肤科医师 | H21 | 1 | / | 否 |
117 | 1010200334 | 皮肤科医师 | H21 | 1 | 77 | 是 |
118 | 1010200332 | 骨科医师 | H22 | 1 | / | 否 |
119 | 1010200336 | 骨科医师 | H22 | 1 | / | 否 |
120 | 1010200325 | 骨科医师 | H22 | 1 | 68 | 是 |
121 | 1010200322 | 肿瘤科医师 | H23 | 1 | / | 否 |
122 | 1010200344 | 肿瘤科医师 | H23 | 1 | / | 否 |
123 | 1010200326 | 肿瘤科医师 | H23 | 1 | 81 | 是 |
124 | 1010200333 | 肿瘤科医师 | H23 | 1 | 70 | 是 |
125 | 1010200339 | 针灸推拿医师 | H24 | 1 | / | 否 |
126 | 1010200335 | 针灸推拿医师 | H24 | 1 | 71 | 是 |
127 | 1010200340 | 针灸推拿医师 | H24 | 1 | 68 | 是 |
128 | 1010200330 | 针灸推拿医师 | H24 | 1 | 67 | 是 |
129 | 1010200328 | 针灸推拿医师 | H24 | 1 | 66 | 否 |
130 | 1010200331 | 针灸推拿医师 | H24 | 1 | 64 | 否 |
131 | 1010200327 | 针灸推拿医师 | H24 | 1 | 43 | 否 |
132 | 1010200341 | 针灸推拿医师 | H24 | 1 | 39 | 否 |
133 | 1010200342 | 中医师 | H25 | 1 | 66 | 是 |
134 | 1010200324 | 中医师 | H25 | 1 | 57 | 是 |
135 | 1010200312 | 中药师 | H26 | 1 | / | 否 |
136 | 1010200313 | 中药师 | H26 | 1 | / | 否 |
137 | 1010200314 | 中药师 | H26 | 1 | / | 否 |
138 | 1010200318 | 中药师 | H26 | 1 | / | 否 |
139 | 1010200310 | 中药师 | H26 | 1 | 52 | 是 |
140 | 1010200319 | 中药师 | H26 | 1 | 51 | 是 |
141 | 1010200315 | 中药师 | H26 | 1 | 50 | 是 |
142 | 1010200317 | 中药师 | H26 | 1 | 46 | 否 |
143 | 1010200307 | 中药师 | H26 | 1 | 43 | 否 |
144 | 1010200311 | 中药师 | H26 | 1 | 41 | 否 |
145 | 1010200316 | 中药师 | H26 | 1 | 36 | 否 |
146 | 1010200308 | 中药师 | H26 | 1 | 33 | 否 |
147 | 1010100259 | 护理 | H27 | 2 | / | 否 |
148 | 1010100277 | 护理 | H27 | 2 | 65 | 是 |
149 | 1010100295 | 护理 | H27 | 2 | 64 | 是 |
150 | 1010100266 | 护理 | H27 | 2 | 62 | 是 |
151 | 1010100215 | 护理 | H27 | 2 | 59 | 是 |
152 | 1010100217 | 护理 | H27 | 2 | 57 | 是 |
153 | 1010100302 | 护理 | H27 | 2 | 57 | 是 |
154 | 1010100234 | 护理 | H27 | 2 | 55 | 否 |
155 | 1010100224 | 护理 | H27 | 2 | 54 | 否 |
156 | 1010100273 | 护理 | H27 | 2 | 52 | 否 |
157 | 1010100225 | 护理 | H27 | 2 | 48 | 否 |
158 | 1010100279 | 护理 | H27 | 2 | 48 | 否 |
159 | 1010100254 | 护理 | H27 | 2 | 47 | 否 |
160 | 1010100313 | 护理 | H27 | 2 | 44 | 否 |
161 | 1010200229 | 骨科医师 | H29 | 1 | 61 | 是 |
162 | 1010200351 | 财务管理 | H31 | 2 | 69.6 | 是 |
163 | 1010200357 | 财务管理 | H31 | 2 | 63.6 | 是 |
164 | 1010200352 | 财务管理 | H31 | 2 | 55.2 | 是 |
165 | 1010100236 | 护理 | H32 | 2 | 63 | 是 |
166 | 1010100282 | 护理 | H32 | 2 | 62 | 是 |
167 | 1010100299 | 护理 | H32 | 2 | 62 | 是 |
168 | 1010100312 | 护理 | H32 | 2 | 58 | 是 |
169 | 1010100263 | 护理 | H32 | 2 | 57 | 是 |
170 | 1010100307 | 护理 | H32 | 2 | 56 | 是 |
171 | 1010100267 | 护理 | H32 | 2 | 55 | 否 |
172 | 1010100213 | 护理 | H32 | 2 | 54 | 否 |
173 | 1010100229 | 护理 | H32 | 2 | 53 | 否 |
174 | 1010100276 | 护理 | H32 | 2 | 53 | 否 |
175 | 1010100281 | 护理 | H32 | 2 | 51 | 否 |
176 | 1010100285 | 护理 | H32 | 2 | 50 | 否 |
177 | 1010100306 | 护理 | H32 | 2 | 50 | 否 |
178 | 1010100287 | 护理 | H32 | 2 | 47 | 否 |
179 | 1010100208 | 护理 | H32 | 2 | 46 | 否 |
180 | 1010200230 | 消化内科医师 | H33 | 1 | 67 | 是 |
181 | 1010200413 | 放射医师 | H34 | 1 | 60 | 是 |
182 | 1010200232 | 外科医师 | H37 | 1 | 67 | 是 |
183 | 1010200234 | 临床医师 | H38 | 1 | 64 | 是 |
184 | 1010100243 | 护理 | H40 | 2 | 73 | 是 |
185 | 1010100228 | 护理 | H40 | 2 | 60 | 是 |
186 | 1010100230 | 护理 | H40 | 2 | 60 | 是 |
187 | 1010100232 | 护理 | H40 | 2 | 57 | 是 |
188 | 1010100316 | 护理 | H40 | 2 | 55 | 是 |
189 | 1010100250 | 护理 | H40 | 2 | 54 | 是 |
190 | 1010200231 | 乡村医生 | H41 | 1 | 64 | 是 |
191 | 1010200228 | 乡村医生 | H41 | 1 | 57 | 是 |
192 | 1010200354 | 财务管理 | H42 | 1 | / | 否 |
193 | 1010200362 | 财务管理 | H42 | 1 | 66.3 | 是 |
194 | 1010200412 | 放射技师 | H43 | 1 | / | 否 |
195 | 1010200403 | 放射技师 | H43 | 1 | 50 | 是 |
196 | 1010200409 | 放射技师 | H43 | 1 | 45 | 否 |
197 | 1010200443 | 放射技师 | H43 | 1 | 45 | 否 |
198 | 1010100240 | 护理 | H44 | 1 | / | 否 |
199 | 1010100246 | 护理 | H44 | 1 | / | 否 |
200 | 1010100262 | 护理 | H44 | 1 | / | 否 |
201 | 1010100220 | 护理 | H44 | 1 | 55 | 是 |
202 | 1010100305 | 护理 | H44 | 1 | 55 | 是 |
203 | 1010100310 | 护理 | H44 | 1 | 54 | 是 |
204 | 1010100231 | 护理 | H44 | 1 | 51 | 否 |
205 | 1010100270 | 护理 | H44 | 1 | 51 | 否 |
206 | 1010200338 | 中医师 | H46 | 1 | / | 否 |
207 | 1010200337 | 中医师 | H46 | 1 | 65 | 是 |
208 | 1010200321 | 中医师 | H46 | 1 | 57 | 是 |
209 | 1010200309 | 中药师 | H48 | 1 | 69 | 是 |
210 | 1010200445 | 检验技师 | H49 | 1 | / | 否 |
211 | 1010200449 | 检验技师 | H49 | 1 | / | 否 |
212 | 1010200455 | 检验技师 | H49 | 1 | / | 否 |
213 | 1010200457 | 检验技师 | H49 | 1 | / | 否 |
214 | 1010200447 | 检验技师 | H49 | 1 | 68 | 是 |
215 | 1010200452 | 检验技师 | H49 | 1 | 66 | 是 |
216 | 1010200448 | 检验技师 | H49 | 1 | 60 | 是 |
217 | 1010200451 | 检验技师 | H49 | 1 | 58 | 否 |
218 | 1010200450 | 检验技师 | H49 | 1 | 57 | 否 |
219 | 1010200456 | 检验技师 | H49 | 1 | 57 | 否 |
220 | 1010200453 | 检验技师 | H49 | 1 | 52 | 否 |
221 | 1010200458 | 检验技师 | H49 | 1 | 50 | 否 |
222 | 1010200446 | 检验技师 | H49 | 1 | 45 | 否 |
223 | 1010200454 | 检验技师 | H49 | 1 | 39 | 否 |
224 | 1010100216 | 护理 | H50 | 1 | / | 否 |
225 | 1010100239 | 护理 | H50 | 1 | / | 否 |
226 | 1010100252 | 护理 | H50 | 1 | / | 否 |
227 | 1010100245 | 护理 | H50 | 1 | 62 | 是 |
228 | 1010100204 | 护理 | H50 | 1 | 60 | 是 |
229 | 1010100269 | 护理 | H50 | 1 | 58 | 是 |
230 | 1010100311 | 护理 | H50 | 1 | 56 | 否 |
231 | 1010100212 | 护理 | H50 | 1 | 52 | 否 |
232 | 1010100293 | 护理 | H50 | 1 | 49 | 否 |
233 | 1010100218 | 护理 | H50 | 1 | 45 | 否 |
234 | 1010200238 | 药剂师 | H51 | 1 | / | 否 |
235 | 1010200253 | 药剂师 | H51 | 1 | / | 否 |
236 | 1010200261 | 药剂师 | H51 | 1 | / | 否 |
237 | 1010200239 | 药剂师 | H51 | 1 | 77 | 是 |
238 | 1010200247 | 药剂师 | H51 | 1 | 67 | 是 |
239 | 1010200263 | 药剂师 | H51 | 1 | 67 | 是 |
240 | 1010200258 | 药剂师 | H51 | 1 | 64 | 否 |
241 | 1010200262 | 药剂师 | H51 | 1 | 62 | 否 |
242 | 1010200256 | 药剂师 | H51 | 1 | 50 | 否 |
243 | 1010200251 | 药剂师 | H51 | 1 | 49 | 否 |
244 | 1010100241 | 护理 | H52 | 1 | / | 否 |
245 | 1010100274 | 护理 | H52 | 1 | / | 否 |
246 | 1010100280 | 护理 | H52 | 1 | / | 否 |
247 | 1010100256 | 护理 | H52 | 1 | 64 | 是 |
248 | 1010100202 | 护理 | H52 | 1 | 57 | 是 |
249 | 1010100237 | 护理 | H52 | 1 | 54 | 是 |
250 | 1010200270 | 药剂师 | H53 | 1 | / | 否 |
251 | 1010200271 | 药剂师 | H53 | 1 | 76 | 是 |
252 | 1010200242 | 药剂师 | H53 | 1 | 63 | 是 |
253 | 1010200249 | 药剂师 | H53 | 1 | 56 | 是 |
254 | 1010200237 | 药剂师 | H53 | 1 | 51 | 否 |
255 | 1010200266 | 药剂师 | H53 | 1 | 50 | 否 |
256 | 1010200359 | 财务管理 | H54 | 1 | / | / |
257 | 1010200356 | 财务管理 | H54 | 1 | 71.3 | 是 |
258 | 1010200348 | 财务管理 | H54 | 1 | 62.4 | 是 |
259 | 1010200358 | 财务管理 | H54 | 1 | 61.8 | 是 |
260 | 1010200365 | 财务管理 | H54 | 1 | 61.8 | 是 |
261 | 1010200349 | 财务管理 | H54 | 1 | 60 | 否 |
262 | 1010200355 | 财务管理 | H54 | 1 | 58.8 | 否 |
263 | 1010100201 | 护理 | H55 | 2 | / | 否 |
264 | 1010100214 | 护理 | H55 | 2 | / | 否 |
265 | 1010100257 | 护理 | H55 | 2 | / | 否 |
266 | 1010100268 | 护理 | H55 | 2 | / | 否 |
267 | 1010100278 | 护理 | H55 | 2 | / | 否 |
268 | 1010100292 | 护理 | H55 | 2 | / | 否 |
269 | 1010100309 | 护理 | H55 | 2 | / | 否 |
270 | 1010100219 | 护理 | H55 | 2 | 77 | 是 |
271 | 1010100211 | 护理 | H55 | 2 | 76 | 是 |
272 | 1010100284 | 护理 | H55 | 2 | 72 | 是 |
273 | 1010100261 | 护理 | H55 | 2 | 69 | 是 |
274 | 1010100264 | 护理 | H55 | 2 | 66 | 是 |
275 | 1010100294 | 护理 | H55 | 2 | 66 | 是 |
276 | 1010100235 | 护理 | H55 | 2 | 65 | 否 |
277 | 1010100272 | 护理 | H55 | 2 | 65 | 否 |
278 | 1010100288 | 护理 | H55 | 2 | 65 | 否 |
279 | 1010100226 | 护理 | H55 | 2 | 64 | 否 |
280 | 1010100251 | 护理 | H55 | 2 | 64 | 否 |
281 | 1010100205 | 护理 | H55 | 2 | 63 | 否 |
282 | 1010100283 | 护理 | H55 | 2 | 62 | 否 |
283 | 1010100258 | 护理 | H55 | 2 | 61 | 否 |
284 | 1010100289 | 护理 | H55 | 2 | 61 | 否 |
285 | 1010100238 | 护理 | H55 | 2 | 60 | 否 |
286 | 1010100227 | 护理 | H55 | 2 | 58 | 否 |
287 | 1010100233 | 护理 | H55 | 2 | 58 | 否 |
288 | 1010100298 | 护理 | H55 | 2 | 58 | 否 |
289 | 1010100203 | 护理 | H55 | 2 | 57 | 否 |
290 | 1010100271 | 护理 | H55 | 2 | 57 | 否 |
291 | 1010100223 | 护理 | H55 | 2 | 56 | 否 |
292 | 1010100315 | 护理 | H55 | 2 | 56 | 否 |
293 | 1010100297 | 护理 | H55 | 2 | 54 | 否 |
294 | 1010100248 | 护理 | H55 | 2 | 52 | 否 |
295 | 1010100249 | 护理 | H55 | 2 | 52 | 否 |
296 | 1010100255 | 护理 | H55 | 2 | 52 | 否 |
297 | 1010100265 | 护理 | H55 | 2 | 52 | 否 |
298 | 1010100296 | 护理 | H55 | 2 | 52 | 否 |
299 | 1010100308 | 护理 | H55 | 2 | 52 | 否 |
300 | 1010100222 | 护理 | H55 | 2 | 51 | 否 |
301 | 1010100247 | 护理 | H55 | 2 | 51 | 否 |
302 | 1010100301 | 护理 | H55 | 2 | 51 | 否 |
303 | 1010100209 | 护理 | H55 | 2 | 50 | 否 |
304 | 1010100260 | 护理 | H55 | 2 | 50 | 否 |
305 | 1010100290 | 护理 | H55 | 2 | 50 | 否 |
306 | 1010100207 | 护理 | H55 | 2 | 49 | 否 |
307 | 1010100291 | 护理 | H55 | 2 | 48 | 否 |
308 | 1010100210 | 护理 | H55 | 2 | 47 | 否 |
309 | 1010100244 | 护理 | H55 | 2 | 47 | 否 |
310 | 1010100206 | 护理 | H55 | 2 | 46 | 否 |
311 | 1010100303 | 护理 | H55 | 2 | 44 | 否 |
312 | 1010100221 | 护理 | H56 | 1 | / | 否 |
313 | 1010100275 | 护理 | H56 | 1 | 55 | 是 |
无锡市锡山区医疗卫生单位2024年公开招聘劳动合同制工作人员笔试成绩及进入资格复审名单公示
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释2023-10-15
- 中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试开考提醒2023-11-23
- 税务系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-01
- 交通运输部系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-19
- 国家疾病预防控制局2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-23
- 中华全国总工会2024年度考试录用机关工作人员递补面试公告2024-02-28
- 中央社会主义学院2024年度考试录用机关工作人员面试公告2024-02-28
- 国家税务总局机关2024年度考试录用公务员递补面试公告(二)2024-02-29
- 国家机关事务管理局2024年度考试录用公务员面试公告2024-03-04
- 国家药品监督管理局2024年度考试录用公务员递补面试人选公告2024-03-07