序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 单位代码 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位内排名 | 放弃替补情况 |
1 | 陈继优 | 男 | 区自然资源和规划局-区不动产登记中心 | 08 | 专业技术人员 | 011 | 1 | 80.15 | 72.40 | 76.28 | 1 | 放弃 |
2 | 王鹏 | 男 | 区自然资源和规划局-区不动产登记中心 | 08 | 专业技术人员 | 011 | 1 | 69.95 | 75.88 | 72.92 | 2 | 替补 |
3 | 蔡志林 | 男 | 区卫健委-区第三人民医院 | 23 | 信息科 | 031 | 1 | 64.45 | 76.20 | 70.33 | 1 | 放弃 |
4 | 马文峰 | 男 | 区卫健委-区第三人民医院 | 23 | 信息科 | 031 | 1 | 63.45 | 73.10 | 68.28 | 2 | 放弃替补 |
5 | 李春荣 | 男 | 大丰港经济开发区-港区管委会 | 24 | 安全生产监管 | 032 | 2 | 75.05 | 76.00 | 75.53 | 1 | 放弃 |
6 | 迟忠宁 | 男 | 大丰港经济开发区-港区管委会 | 24 | 安全生产监管 | 032 | 2 | 69.10 | 74.30 | 71.70 | 3 | 替补 |
7 | 管恩杰 | 男 | 大丰港经济开发区-大丰港石化新材料产业园管理办公室 | 27 | 安全生产监管 | 045 | 1 | 63.40 | 74.40 | 68.90 | 1 | 放弃,无替补 |
8 | 冯昕 | 男 | 万盈镇-万盈镇综合服务中心 | 38 | 工作人员 | 079 | 1 | 70.95 | 75.80 | 73.38 | 1 | 体检不合格 |
9 | 李兵 | 男 | 万盈镇-万盈镇综合服务中心 | 38 | 工作人员 | 079 | 1 | 69.70 | 72.20 | 70.95 | 2 | 替补 |
10 | 龚祖冉 | 男 | 新丰镇-新丰镇综合服务中心 | 40 | 安监工作人员 | 087 | 1 | 77.25 | 70.70 | 73.98 | 1 | 放弃 |
11 | 李云杰 | 男 | 新丰镇-新丰镇综合服务中心 | 40 | 安监工作人员 | 087 | 1 | 68.55 | 73.40 | 70.98 | 2 | 替补 |
盐城市大丰区2023年部分事业单位公开招聘体检考察放弃替补公示
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释2023-10-15
- 中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试开考提醒2023-11-23
- 税务系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-01
- 交通运输部系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-19
- 国家疾病预防控制局2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-23
- 中华全国总工会2024年度考试录用机关工作人员递补面试公告2024-02-28
- 中央社会主义学院2024年度考试录用机关工作人员面试公告2024-02-28
- 国家税务总局机关2024年度考试录用公务员递补面试公告(二)2024-02-29
- 国家机关事务管理局2024年度考试录用公务员面试公告2024-03-04
- 国家药品监督管理局2024年度考试录用公务员递补面试人选公告2024-03-07