一、笔试成绩 | ||||
准考证号 | 姓名 | 成绩 | 报考岗位 | 是否进入面试 |
4 | 周** | 74 | 街道本级编外用工 | 是 |
3 | 秦* | 69 | 街道本级编外用工 | 是 |
6 | 陈** | 67 | 街道本级编外用工 | 是 |
2 | 周** | 66 | 街道本级编外用工 | 否 |
1 | 马** | 0 | 街道本级编外用工 | 否 |
5 | 陈* | 0 | 街道本级编外用工 | 否 |
7 | 许* | 64 | 行政村后备干部(敬德村) | 是 |
9 | 宋* | 61 | 行政村后备干部(敬德村) | 是 |
8 | 钱** | 18 | 行政村后备干部(敬德村) | 否 |
10 | 顾** | 78 | 行政村后备干部(董家畈) | 是 |
11 | 董** | 59 | 行政村后备干部(董家畈) | 是 |
22 | 胡** | 87 | 行政村工作人员 | 是 |
12 | 杨* | 83 | 行政村工作人员 | 是 |
60 | 王** | 77 | 行政村工作人员 | 是 |
27 | 龚** | 76 | 行政村工作人员 | 是 |
37 | 李* | 76 | 行政村工作人员 | 是 |
65 | 周** | 76 | 行政村工作人员 | 是 |
23 | 陈* | 75 | 行政村工作人员 | 是 |
45 | 闻** | 75 | 行政村工作人员 | 是 |
78 | 傅** | 75 | 行政村工作人员 | 是 |
30 | 陈** | 74 | 行政村工作人员 | 是 |
57 | 裘** | 74 | 行政村工作人员 | 是 |
34 | 王* | 73 | 行政村工作人员 | 是 |
55 | 黄** | 73 | 行政村工作人员 | 是 |
13 | 孙** | 72 | 行政村工作人员 | 否 |
54 | 肖** | 72 | 行政村工作人员 | 否 |
56 | 章** | 72 | 行政村工作人员 | 否 |
68 | 戴** | 72 | 行政村工作人员 | 否 |
69 | 刘** | 72 | 行政村工作人员 | 否 |
15 | 乐* | 71 | 行政村工作人员 | 否 |
25 | 王** | 71 | 行政村工作人员 | 否 |
73 | 袁** | 71 | 行政村工作人员 | 否 |
24 | 张** | 70 | 行政村工作人员 | 否 |
32 | 张** | 70 | 行政村工作人员 | 否 |
36 | 钟* | 70 | 行政村工作人员 | 否 |
80 | 金* | 70 | 行政村工作人员 | 否 |
14 | 林* | 69 | 行政村工作人员 | 否 |
46 | 赵** | 69 | 行政村工作人员 | 否 |
52 | 解** | 69 | 行政村工作人员 | 否 |
84 | 聂** | 69 | 行政村工作人员 | 否 |
48 | 傅** | 68 | 行政村工作人员 | 否 |
86 | 沈** | 68 | 行政村工作人员 | 否 |
29 | 翁** | 67 | 行政村工作人员 | 否 |
85 | 吕** | 67 | 行政村工作人员 | 否 |
81 | 王** | 66 | 行政村工作人员 | 否 |
40 | 方* | 65 | 行政村工作人员 | 否 |
41 | 单* | 65 | 行政村工作人员 | 否 |
51 | 石** | 65 | 行政村工作人员 | 否 |
71 | 邱* | 65 | 行政村工作人员 | 否 |
35 | 林* | 64 | 行政村工作人员 | 否 |
66 | 刘* | 64 | 行政村工作人员 | 否 |
72 | 张** | 64 | 行政村工作人员 | 否 |
89 | 庄** | 64 | 行政村工作人员 | 否 |
88 | 庄** | 63 | 行政村工作人员 | 否 |
16 | 应** | 62 | 行政村工作人员 | 否 |
39 | 邱* | 62 | 行政村工作人员 | 否 |
59 | 胡** | 62 | 行政村工作人员 | 否 |
47 | 童** | 61 | 行政村工作人员 | 否 |
53 | 洪** | 61 | 行政村工作人员 | 否 |
63 | 胡** | 61 | 行政村工作人员 | 否 |
64 | 王** | 61 | 行政村工作人员 | 否 |
70 | 石* | 61 | 行政村工作人员 | 否 |
74 | 张* | 61 | 行政村工作人员 | 否 |
50 | 贝** | 60 | 行政村工作人员 | 否 |
21 | 王** | 59 | 行政村工作人员 | 否 |
44 | 姚** | 59 | 行政村工作人员 | 否 |
18 | 王** | 56 | 行政村工作人员 | 否 |
77 | 束* | 56 | 行政村工作人员 | 否 |
87 | 郑** | 56 | 行政村工作人员 | 否 |
33 | 易* | 53 | 行政村工作人员 | 否 |
38 | 程** | 53 | 行政村工作人员 | 否 |
17 | 宁* | 0 | 行政村工作人员 | 否 |
19 | 汪** | 0 | 行政村工作人员 | 否 |
20 | 应* | 0 | 行政村工作人员 | 否 |
26 | 余** | 0 | 行政村工作人员 | 否 |
28 | 高* | 0 | 行政村工作人员 | 否 |
31 | 金* | 0 | 行政村工作人员 | 否 |
42 | 寇** | 0 | 行政村工作人员 | 否 |
43 | 周** | 0 | 行政村工作人员 | 否 |
49 | 谢* | 0 | 行政村工作人员 | 否 |
58 | 华* | 0 | 行政村工作人员 | 否 |
61 | 欧** | 0 | 行政村工作人员 | 否 |
62 | 周** | 0 | 行政村工作人员 | 否 |
67 | 杨* | 0 | 行政村工作人员 | 否 |
75 | 刘** | 0 | 行政村工作人员 | 否 |
76 | 林** | 0 | 行政村工作人员 | 否 |
79 | 陈* | 0 | 行政村工作人员 | 否 |
82 | 王** | 0 | 行政村工作人员 | 否 |
83 | 王** | 0 | 行政村工作人员 | 否 |
二、面试相关事宜 面试时间及地点另行通知,请大家保持手机畅通。 |
2023年宁波市镇海区骆驼街道工作人员笔试成绩公示
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释2023-10-15
- 中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试开考提醒2023-11-23
- 税务系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-01
- 交通运输部系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-19
- 国家疾病预防控制局2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-23
- 中华全国总工会2024年度考试录用机关工作人员递补面试公告2024-02-28
- 中央社会主义学院2024年度考试录用机关工作人员面试公告2024-02-28
- 国家税务总局机关2024年度考试录用公务员递补面试公告(二)2024-02-29
- 国家机关事务管理局2024年度考试录用公务员面试公告2024-03-04
- 国家药品监督管理局2024年度考试录用公务员递补面试人选公告2024-03-07