序号 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 毕业院校 | 所学专业 | 所获学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位内排名 |
1 | 区总工会-区工人文化宫 | 法律咨询服务工作人员 | 001 | 李苏杭 | 常州大学 | 法学 | 全日制本科 | 70.50 | 73.32 | 71.91 | 1 |
2 | 区委党校 | 会计 | 002 | 周馨 | 南京工业大学 | 金融学 | 全日制本科 | 67.95 | 74.18 | 71.07 | 1 |
3 | 区企业发展服务中心 | 为企服务专员 | 004 | 王紫薇 | 南京信息工程大学 | 网络工程 | 全日制本科 | 68.75 | 76.16 | 72.46 | 1 |
4 | 区企业发展服务中心 | 为企服务专员 | 005 | 顾文恺 | 常州大学 | 电子科学与技术 | 全日制本科 | 69.75 | 74.40 | 72.08 | 1 |
5 | 区融媒体中心 | 财务会计 | 006 | 唐磊 | 南京审计大学 | 财政学(以本科专业报考) | 全日制本科 | 71.75 | 75.20 | 73.48 | 1 |
6 | 区民政局-区社会福利院 | 医生 | 007 | 徐小杰 | 徐州医科大学 | 生物医学工程 | 全日制本科 | 66.60 | 73.74 | 70.17 | 1 |
7 | 区自然资源和规划局-区林场 | 工作人员 | 008 | 刘港 | 南京理工大学泰州科技学院 | 财务管理 | 全日制本科 | 64.60 | 76.46 | 70.53 | 1 |
8 | 区自然资源和规划局-区林场 | 工作人员 | 009 | 宋臻 | 北京农学院 | 园林(园林植物) | 全日制本科 | 72.20 | 73.14 | 72.67 | 1 |
9 | 区自然资源和规划局-区征地开发事务所 | 专业技术人员 | 010 | 孟宏志 | 河海大学 | 土地资源管理 | 硕士研究生 | 70.25 | 73.48 | 71.87 | 1 |
10 | 区自然资源和规划局-区不动产登记中心 | 专业技术人员 | 011 | 王鹏 | 盐城工学院 | 计算机科学与技术 | 全日制本科 | 69.95 | 75.88 | 72.92 | 2 |
11 | 区自然资源和规划局-区林业工作站 | 专业技术人员 | 012 | 马鸣岳 | 华中农业大学 | 资源利用与植物保护 | 硕士研究生 | 66.90 | 74.02 | 70.46 | 1 |
12 | 区住建局-区物业管理办公室 | 专业技术人员 | 013 | 高旭 | 东北财经大学 | 法学 | 非全日制本科 | 66.55 | 75.20 | 70.88 | 1 |
13 | 区交通局-区港航事业发展中心 | 安监工作人员 | 014 | 陈远航 | 安徽工业大学 | 化学工程与工艺 | 全日制本科 | 62.65 | 70.60 | 66.63 | 1 |
14 | 区水利局-区堤防管理处 | 技术员 | 015 | 卢钰 | 江苏科技大学 | 土木工程 | 全日制本科 | 67.40 | 74.60 | 71.00 | 1 |
15 | 区水利局-区堤防管理处 | 技术员 | 015 | 江哲 | 东华理工大学 | 水文与水资源工程 | 全日制本科 | 67.40 | 73.00 | 70.20 | 2 |
16 | 区水利局-区四卯酉闸管理所 | 技术员 | 016 | 姚成镐 | 徐州工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 全日制本科 | 75.05 | 74.80 | 74.93 | 1 |
17 | 区水利局-区三十里河闸管理所 | 技术员 | 017 | 孙劲 | 南京工程学院 | 土木工程(建筑工程) | 全日制本科 | 64.60 | 75.02 | 69.81 | 1 |
18 | 区水利局-新丰水利管理服务站 | 技术员 | 018 | 潘龙进 | 贵州师范大学求是学院 | 土木工程 | 全日制本科 | 66.85 | 75.76 | 71.31 | 1 |
19 | 区水利局-大中水利管理服务站 | 技术员 | 019 | 王亚伟 | 青海大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | 64.80 | 71.80 | 68.30 | 1 |
20 | 区农业农村局-区畜牧兽医站 | 动物防疫员 | 020 | 石宇航 | 扬州大学 | 动物医学 | 全日制本科 | 64.90 | 73.60 | 69.25 | 1 |
21 | 区农业农村局-区畜牧兽医站 | 会计 | 021 | 姜彭 | 徐州工程学院 | 经济学(金融与投资) | 全日制本科 | 71.20 | 75.90 | 73.55 | 1 |
22 | 区审计局-区固定资产投资审计中心 | 工作人员 | 022 | 朱昕宇 | 山西农业大学 | 园林 | 全日制本科 | 71.75 | 74.30 | 73.03 | 1 |
23 | 区教育局-城区初中 | 会计 | 023 | 李子豪 | 吉林工商学院 | 税收学 | 全日制本科 | 70.85 | 74.80 | 72.83 | 1 |
24 | 区教育局-城区初中 | 会计 | 024 | 曹沁怡 | 南京工业大学 | 国际经济与贸易 | 全日制本科 | 71.00 | 75.60 | 73.30 | 1 |
25 | 区教育局-乡镇小学 | 会计 | 025 | 韩硕 | 南通理工学院 | 财务管理 | 全日制本科 | 68.80 | 72.80 | 70.80 | 1 |
26 | 区教育局-乡镇小学 | 会计 | 025 | 李晗 | 长江大学文理学院 | 会计学 | 全日制本科 | 65.25 | 73.20 | 69.23 | 2 |
27 | 区教育局-乡镇小学 | 会计 | 026 | 王琦 | 南京信息工程大学 | 会计学 | 全日制本科 | 70.20 | 76.80 | 73.50 | 1 |
28 | 区教育局-乡镇小学 | 会计 | 026 | 姜晓龙 | 南开大学滨海学院 | 国际经济与贸易 | 全日制本科 | 70.50 | 75.90 | 73.20 | 2 |
29 | 区卫健委-大丰人民医院 | 信息科 | 027 | 陈希 | 上海海洋大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 64.10 | 72.20 | 68.15 | 1 |
30 | 区卫健委-大丰人民医院 | 信息科 | 028 | 凌洋 | 中国计量学院 | 电子信息科学与技术 | 全日制本科 | 66.65 | 73.90 | 70.28 | 1 |
31 | 区卫健委-区妇幼保健院 | 信息科 | 029 | 陈宇田 | 南京航空航天大学金城学院 | 信息工程 | 全日制本科 | 66.60 | 73.40 | 70.00 | 1 |
32 | 区卫健委-区妇幼保健院 | 财务科 | 030 | 苗欣 | 南京财经大学 | 财政学 | 全日制本科 | 67.15 | 73.20 | 70.18 | 1 |
33 | 大丰港经济开发区-港区管委会 | 安全生产监管 | 032 | 迟忠宁 | 滨州学院 | 生物科学 | 全日制本科 | 69.10 | 74.30 | 71.70 | 3 |
34 | 大丰港经济开发区-港区管委会 | 安全生产监管 | 032 | 朱明鑫 | 哈尔滨商业大学 | 制药工程 | 全日制本科 | 68.80 | 75.70 | 72.25 | 2 |
35 | 大丰港经济开发区-港区管委会 | 安全生产监管 | 033 | 王超 | 温州大学瓯江学院 | 机械工程 | 全日制本科 | 71.70 | 72.90 | 72.30 | 1 |
36 | 大丰港经济开发区-港区管委会 | 安全生产监管 | 034 | 嵇美欣 | 南京林业大学 | 交通运输(物流技术) | 全日制本科 | 72.05 | 76.00 | 74.03 | 1 |
37 | 大丰港经济开发区-港区管委会 | 安全生产监管 | 034 | 孙同 | 江苏理工学院 | 电子信息工程 | 全日制本科 | 71.35 | 74.20 | 72.78 | 2 |
38 | 大丰港经济开发区-港区管委会 | 安全生产监管 | 035 | 晁聪聪 | 北京服装学院 | 轻化工程 | 全日制本科 | 65.80 | 72.20 | 69.00 | 1 |
39 | 大丰港经济开发区-港区管委会 | 安全生产监管 | 036 | 青磊 | 昌吉学院 | 化学工程与工艺 | 全日制本科 | 63.35 | 71.00 | 67.18 | 1 |
40 | 大丰港经济开发区-港区管委会 | 安全生产监管 | 037 | 潘杰 | 南京工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 全日制本科 | 71.55 | 75.60 | 73.58 | 1 |
41 | 大丰港经济开发区-港区管委会 | 安全生产监管 | 037 | 齐鹏 | 南京理工大学紫金学院 | 工业工程 | 全日制本科 | 69.75 | 73.80 | 71.78 | 3 |
42 | 大丰港经济开发区-区政府新能源与新材料产业招商局 | 安全生产、生态环境监管 | 038 | 李晨妍 | 江南大学 | 食品科学与工程 | 硕士研究生 | 74.15 | 74.60 | 74.38 | 1 |
43 | 大丰港经济开发区-大丰港石化新材料产业园管理办公室 | 安全生产监管 | 040 | 顾逸飞 | 常州大学 | 应用化学 | 全日制本科 | 65.30 | 75.80 | 70.55 | 1 |
44 | 大丰港经济开发区-大丰港石化新材料产业园管理办公室 | 安全生产监管 | 040 | 任国庆 | 南京林业大学 | 材料化学 | 全日制本科 | 62.65 | 76.40 | 69.53 | 2 |
45 | 大丰港经济开发区-大丰港石化新材料产业园管理办公室 | 生态环境监管 | 042 | 王程成 | 南京工程学院 | 环境工程 | 全日制本科 | 67.45 | 75.00 | 71.23 | 1 |
46 | 大丰港经济开发区-大丰港石化新材料产业园管理办公室 | 安全生产监管 | 043 | 邹文成 | 丽水学院 | 应用化学 | 全日制本科 | 64.55 | 74.40 | 69.48 | 1 |
47 | 大丰港经济开发区-大丰港石化新材料产业园管理办公室 | 安全生产监管 | 043 | 谢荣耀 | 江苏第二师范学院 | 应用化学 | 全日制本科 | 63.70 | 71.00 | 67.35 | 2 |
48 | 大丰港经济开发区-大丰港石化新材料产业园管理办公室 | 生态环境监管 | 046 | 仝明宇 | 徐州工程学院 | 风景园林 | 全日制本科 | 68.90 | 74.20 | 71.55 | 1 |
49 | 大丰港经济开发区-大丰港堤防管理站 | 生态环境监管 | 047 | 杨博 | 苏州科技大学天平学院 | 环境工程 | 全日制本科 | 61.80 | 74.20 | 68.00 | 1 |
50 | 经济开发区-开发区管委会 | 安监工作人员 | 048 | 杜美云 | 中国石油大学(华东) | 安全工程 | 非全日制本科 | 67.50 | 76.20 | 71.85 | 1 |
51 | 经济开发区-开发区管委会 | 安监工作人员 | 049 | 孙达 | 江苏大学 | 热能与动力工程 | 全日制本科 | 66.95 | 74.60 | 70.78 | 1 |
52 | 经济开发区-开发区管委会 | 安监工作人员 | 050 | 马恪 | 常州大学怀德学院 | 电气工程及其自动化 | 非全日制本科 | 68.35 | 72.60 | 70.48 | 1 |
53 | 经济开发区-开发区管委会 | 安监工作人员 | 051 | 王子尚 | 华北科技学院 | 建筑电气与智能化 | 全日制本科 | 67.95 | 80.20 | 74.08 | 1 |
54 | 经济开发区-开发区管委会 | 安监工作人员 | 052 | 梅志宇 | 华东理工大学 | 过程装备与控制工程 | 全日制本科 | 71.85 | 77.20 | 74.53 | 1 |
55 | 斗龙港旅游度假区-区斗龙港旅游服务中心 | 旅游发展科办事员 | 053 | 季来娣 | 江南大学 | 旅游管理 | 非全日制本科 | 74.40 | 74.00 | 74.20 | 1 |
56 | 斗龙港旅游度假区-区斗龙港旅游服务中心 | 应急管理科办事员 | 054 | 丁紫瑞 | 南京工业大学 | 安全工程 | 全日制本科 | 64.55 | 72.00 | 68.28 | 1 |
57 | 草堰镇-草堰镇综合服务中心 | 工作人员 | 055 | 彭强 | 河南工业大学 | 化学工程与工艺 | 全日制本科 | 74.05 | 72.60 | 73.33 | 1 |
58 | 草堰镇-草堰镇综合服务中心 | 工作人员 | 056 | 移锡俊 | 河海大学 | 结构工程 | 硕士研究生 | 78.20 | 73.20 | 75.70 | 1 |
59 | 草堰镇-草堰镇综合服务中心 | 工作人员 | 057 | 姚顺雨 | 盐城工学院 | 汽车服务工程 | 全日制本科 | 66.05 | 73.10 | 69.58 | 1 |
60 | 白驹镇-白驹镇综合服务中心 | 安监工作人员 | 058 | 张泽燚 | 西安交通大学 | 法学 | 非全日制本科 | 73.05 | 73.60 | 73.33 | 1 |
61 | 白驹镇-白驹镇综合服务中心 | 安监工作人员 | 059 | 周义龙 | 南通理工学院 | 机械电子工程 | 全日制本科 | 65.10 | 72.20 | 68.65 | 1 |
62 | 刘庄镇-刘庄镇综合服务中心 | 工作人员 | 060 | 薛陈可馨 | 中南财经政法大学 | 法学 | 全日制本科 | 64.20 | 77.80 | 71.00 | 1 |
63 | 刘庄镇-刘庄镇综合服务中心 | 工作人员 | 061 | 张鹏 | 江苏大学 | 热能与动力工程 | 全日制本科 | 72.80 | 76.20 | 74.50 | 1 |
64 | 西团镇-西团镇综合服务中心 | 工作人员 | 062 | 杨恒源 | 南京理工大学紫金学院 | 法学 | 全日制本科 | 64.30 | 73.00 | 68.65 | 2 |
65 | 西团镇-西团镇综合服务中心 | 工作人员 | 063 | 常伟 | 常州大学 | 过程装备与控制工程 | 全日制本科 | 68.70 | 75.80 | 72.25 | 1 |
66 | 西团镇-西团镇综合服务中心 | 工作人员 | 064 | 郭倩 | 三江学院 | 工程管理 | 全日制本科 | 68.35 | 76.00 | 72.18 | 1 |
67 | 西团镇-西团镇综合服务中心 | 工作人员 | 065 | 盛帅 | 齐鲁工业大学 | 金融学 | 全日制本科 | 66.40 | 76.60 | 71.50 | 1 |
68 | 小海镇-小海镇综合服务中心 | 工作人员 | 067 | 王海平 | 常州大学怀德学院 | 化学工程与工艺 | 全日制本科 | 66.90 | 75.40 | 71.15 | 1 |
69 | 小海镇-小海镇综合服务中心 | 工作人员 | 068 | 束正凡 | 常熟理工学院 | 机械电子工程 | 全日制本科 | 65.95 | 74.80 | 70.38 | 1 |
70 | 大桥镇-大桥镇综合服务中心 | 工作人员 | 069 | 高安鹿 | 青岛大学 | 法学 | 全日制本科 | 66.45 | 77.00 | 71.73 | 1 |
71 | 大桥镇-大桥镇综合服务中心 | 工作人员 | 070 | 王华杰 | 盐城工学院 | 工程管理 | 全日制本科 | 65.90 | 74.40 | 70.15 | 1 |
72 | 大桥镇-大桥镇综合服务中心 | 工作人员 | 071 | 何鸣宇 | 河海大学 | 农业水利工程 | 全日制本科 | 64.20 | 74.20 | 69.20 | 1 |
73 | 大桥镇-大桥镇综合服务中心 | 工作人员 | 072 | 许振 | 南京农业大学 | 现代农业管理 | 非全日制本科 | 69.20 | 69.40 | 69.30 | 1 |
74 | 草庙镇-草庙镇综合服务中心 | 工作人员 | 073 | 刘亭 | 上海师范大学 | 环境科学 | 硕士研究生 | 71.40 | 74.80 | 73.10 | 1 |
75 | 草庙镇-草庙镇综合服务中心 | 工作人员 | 074 | 宋友伟 | 苏州科技大学天平学院 | 土木工程(建筑工程) | 全日制本科 | 72.10 | 73.60 | 72.85 | 1 |
76 | 草庙镇-草庙镇综合服务中心 | 工作人员 | 074 | 陈秋武 | 徐州工程学院 | 环境工程 | 全日制本科 | 65.45 | 72.50 | 68.98 | 2 |
77 | 草庙镇-草庙镇综合服务中心 | 工作人员 | 075 | 金春 | 常熟理工学院 | 生物工程 | 全日制本科 | 69.90 | 73.60 | 71.75 | 1 |
78 | 草庙镇-草庙镇综合服务中心 | 工作人员 | 076 | 韩华强 | 徐州工程学院 | 电子商务 | 全日制本科 | 71.95 | 74.30 | 73.13 | 1 |
79 | 万盈镇-万盈镇综合服务中心 | 工作人员 | 077 | 吴泊舟 | 郑州大学 | 电气工程及其自动化 | 全日制本科 | 68.15 | 75.50 | 71.83 | 1 |
80 | 万盈镇-万盈镇综合服务中心 | 工作人员 | 079 | 李兵 | 淮阴工学院 | 金属材料工程 | 全日制本科 | 69.70 | 72.20 | 70.95 | 2 |
81 | 南阳镇-南阳镇综合服务中心 | 工作人员 | 080 | 施景耀 | 济南大学 | 机械工程 | 全日制本科 | 71.15 | 76.70 | 73.93 | 1 |
82 | 南阳镇-南阳镇综合服务中心 | 工作人员 | 080 | 周旸 | 淮海工学院 | 土木工程 | 全日制本科 | 69.30 | 72.20 | 70.75 | 2 |
83 | 南阳镇-南阳镇综合服务中心 | 工作人员 | 081 | 柏雯昕 | 南京财经大学红山学院 | 会计学 | 全日制本科 | 65.45 | 75.00 | 70.23 | 1 |
84 | 新丰镇-新丰镇综合服务中心 | 工作人员 | 082 | 张涛 | 无锡太湖学院 | 环境设计 | 全日制本科 | 72.40 | 70.80 | 71.60 | 1 |
85 | 新丰镇-新丰镇综合服务中心 | 安监工作人员 | 084 | 张可 | 苏州科技大学 | 土木工程 | 全日制本科 | 72.65 | 71.40 | 72.03 | 1 |
86 | 新丰镇-新丰镇综合服务中心 | 安监工作人员 | 085 | 丁杰 | 盐城工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 全日制本科 | 68.15 | 72.80 | 70.48 | 1 |
87 | 新丰镇-新丰镇综合服务中心 | 安监工作人员 | 086 | 张姜平 | 临沂大学 | 材料科学与工程 | 全日制本科 | 72.55 | 71.30 | 71.93 | 1 |
88 | 新丰镇-新丰镇综合服务中心 | 安监工作人员 | 087 | 李云杰 | 盐城工学院 | 材料科学与工程 | 全日制本科 | 68.55 | 73.40 | 70.98 | 2 |
89 | 新丰镇-新丰镇综合服务中心 | 工作人员 | 088 | 尹敏 | 浙江海洋大学 | 渔业发展 | 硕士研究生 | 67.90 | 73.00 | 70.45 | 1 |
90 | 三龙镇-三龙镇综合服务中心 | 工作人员 | 089 | 王明玥 | 常州大学 | 信息管理与信息系统 | 全日制本科 | 72.05 | 72.00 | 72.03 | 1 |
91 | 三龙镇-三龙镇综合服务中心 | 工作人员 | 090 | 吴君哲 | 蚌埠学院 | 无机非金属材料工程 | 全日制本科 | 66.30 | 73.40 | 69.85 | 1 |
92 | 三龙镇-三龙镇综合服务中心 | 工作人员 | 091 | 王珩 | 东南大学成贤学院 | 土木工程 | 全日制本科 | 71.15 | 70.00 | 70.58 | 1 |
93 | 三龙镇-三龙镇综合服务中心 | 工作人员 | 092 | 单崇文 | 重庆交通大学 | 交通运输 | 全日制本科 | 72.75 | 74.20 | 73.48 | 1 |
94 | 三龙镇-三龙镇综合服务中心 | 工作人员 | 093 | 田甜 | 盐城工学院 | 车辆工程 | 全日制本科 | 72.80 | 73.80 | 73.30 | 1 |
95 | 丰华街道-丰华街道综合服务中心 | 专业技术人员 | 094 | 王其微 | 南京工业大学 | 能源与动力工程 | 全日制本科 | 68.25 | 72.20 | 70.23 | 1 |
96 | 丰华街道-丰华街道综合服务中心 | 专业技术人员 | 095 | 庄超 | 武汉纺织大学 | 化学工程与工艺 | 全日制本科 | 71.55 | 73.20 | 72.38 | 1 |
97 | 丰华街道-丰华街道综合服务中心 | 专业技术人员 | 096 | 张颖 | 中国人民公安大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 73.30 | 71.20 | 72.25 | 1 |
98 | 丰华街道-丰华街道综合服务中心 | 专业技术人员 | 097 | 吉阳 | 徐州师范大学 | 国际经济与贸易 | 全日制本科 | 73.60 | 74.70 | 74.15 | 1 |
99 | 大中街道-大中街道综合服务中心 | 工作人员 | 098 | 徐浩 | 常州大学怀德学院 | 财务管理 | 全日制本科 | 73.75 | 74.80 | 74.28 | 1 |
100 | 大中街道-大中街道综合服务中心 | 工作人员 | 099 | 周舟 | 陕西科技大学 | 化学工程与工艺 | 全日制本科 | 62.20 | 75.40 | 68.80 | 1 |
公示时间:2023年11月16日-11月24日
监督电话:0515-69188530