为贯彻落实中共中央组织部《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》精神,经研究,决定定向国内部分高校选调2024年应届优秀毕业生到省直、省辖市市直机关工作。现将有关事项公告如下:
一、选调范围
部分国内高校2024年硕士研究生及以上学历的应届毕业生(不含选调高校招生分数低于本校统一录取分数线的其他校区或分校、独立学院、网络学院等,以及委托培养、在职培养、定向培养和非全脱产学习的毕业生)。选调范围高校名单见附件1。
二、选调数量及资格条件
(一)选调数量
共计划选调527名,其中,省直选调生59名,省辖市市直选调生468名。
(二)资格条件
1.具有中华人民共和国国籍,且无国(境)外永久居留权。
2.政治素质过硬,对党忠诚,有理想抱负和家国情怀,甘于为国家和人民服务奉献。
3.截至2024年6月30日,应届硕士研究生不超过28周岁(1995年7月1日以后出生),应届博士研究生不超过35周岁(1988年7月1日以后出生),大学期间有参军入伍经历的,按服役年限适当放宽。
4.学习成绩优良,截至2024年7月31日,应取得相应毕业证书和学位证书,博士研究生可放宽到2024年底。报考学历学习期间,必修课不能有不及格记录。
5.报考省直岗位的考生,应为中共党员(含预备党员);报考省辖市市直岗位的考生,中共党员(含预备党员)优先。
6.作风朴实,诚实守信,吃苦耐劳,身心健康,有较好的人际沟通和语言文字表达能力。
7.具有正常履行职责的身体条件和心理素质,符合公务员录用体检标准。
凡在校期间有违法违纪违规行为、学术不端和道德品行问题的,或有《中华人民共和国公务员法》和其他有关法律法规规定不得录用为公务员情形的,不得报考。
三、选调程序
选调工作采取本人自愿报名、学校审核推荐、组织人事部门考试与考察相结合的办法进行。具体安排如下:
(一)网上报名。凡符合条件的高校应届毕业生均可于2023年11月20日10:00登录河南省选调生报名网站(http://xds.jyt.henan.gov.cn/)进入报名系统,按照提示进行注册,如实、准确、逐项填写相关信息,上传近期正面免冠证件照(蓝底,jpg格式,利用图片软件制作时,照片宽高比例约为1.3:1.6,大小为260×320像素,50-100kb,最终效果以输出后的大小为准),等待报名资格初审。报名截止时间为11月25日18:00。报考人员参照志愿代码表(附件2、3),每人可报考2个志愿。
(二)资格审核。通过网上初审的报考人员需将系统生成的报名表自行打印出来(附件4,正反面打印,一式3份),加盖院(系)党委公章后,报由所在高校学生就业指导部门审核,均需签署意见并盖章。
报考人员应于2023年12月1日前将报名材料邮寄至河南省大学生就业创业综合服务基地副楼一楼综合服务大厅B106室(郑州市郑东新区相济路81号,0371-61179352、61179396),邮寄报名材料的信封正面应标注“河南省选调生报名材料”字样,以寄到的邮戳日期为准,邮编450016。如确无法在截止日期前报送或邮寄到的,可先通过电子邮箱发送电子扫描件(邮箱:hnxdsbm@163.com,电子扫描件仅供预先审核使用,应与原件完全一致。资格终审仍以原件为准)。其中,河南大学、河南科技大学、河南农业大学、河南师范大学、河南理工大学、河南工业大学、华北水利水电大学、河南中医药大学等报名人员应于11月26日前将报名材料交校党委组织部进行择优推荐。
省委组织部干部队伍建设规划办公室、省教育厅学生处(河南省大中专学生就业服务中心)对符合条件的应届大学毕业生进行资格复审。
报考人员应于2023年12月6日前登录报名系统,查询复审结果。审核合格的,于12月13日9:00至12月16日9:00通过网上报名系统下载打印准考证。本次考试不收报名费。
资格审查贯穿招录工作全过程,弄虚作假或提供影响录用不实信息的,一经发现取消进入下一阶段资格。
(三)考试。考试分笔试、面试,综合成绩为笔试成绩×50%+面试成绩×50%。
1.笔试,2023年12月16日进行,共1张试卷,内容包括案例分析、行政能力测试、材料写作等,满分100分,考点设在郑州。笔试成绩将适时在报名网站公布,考生可登录报名系统查询。
2.面试,采取结构化面试方式,重点测试考生综合分析、语言表达、组织协调、人际沟通能力等,满分100分。根据考生填报第一志愿,按笔试成绩从高到低依次排序,以各岗位选调名额1:3的比例确定参加面试人员,如录用计划数与参加笔试人数比例达不到1:3,将优先从第二志愿报考该岗位且第一志愿未进入面试的考生中按成绩从高到低依次调剂补充。调剂补充后仍达不到比例要求的,相应核减招录名额。参加面试的应试者不能形成竞争的(即实际参加面试人数与拟录用人数的比例未超过1:1的),组织现有的应试者面试,应试者的面试成绩应达到其所在面试考场所有应试者的平均分,或者达到其所在面试考场其他岗位进入下步环节面试者最低分,方可进入下一环节。省直岗位的面试由省委组织部干部规划办统筹组织,省辖市市直岗位的面试由各省辖市党委组织部分别实施。参加人员名单及具体时间、地点另行通知。
(四)体检考察。面试第二天,按考试综合成绩从高到低排序,按选调名额1:1.5的比例确定体检人选名单,按照公务员录用体检标准等有关规定组织体检。体检合格的全部进入考察。
考察工作由省委组织部统筹安排,主要了解掌握人选在校表现和专业特长,特别是政治素质和道德品行情况,了解人选在校期间的学习成绩以及奖惩等情况。政治上不合格,或在校期间有违法违纪违规行为、学术不端和道德品行问题的一律不录用。根据考试综合成绩、体检结果、考察情况以及调剂意向,按照选调名额1:1的比例,统筹研究确定拟录用人选。拟录用人选将在报名网站统一进行公示,公示时间不少于5个工作日。
(五)办理录用手续。公示无异议的,签订三方就业协议。2024年8月印发录用通知、办理录用手续,8月底前到岗工作。
(六)岗前培训。省委组织部统一组织岗前暨党性教育专题培训。
四、分配安置
选调生正式录用后,省直选调生由录用单位进行安置,省辖市市直选调生由各省辖市党委组织部结合个人意愿、专业背景及相关单位编制、职数空缺情况,统筹分配到市直党政机关工作。分配安置情况统一造册登记报省委组织部。
(一)基层锻炼。选调生到岗后,可结合对口关系,安排到乡镇(街道)进行为期2年的基层锻炼(第1年为试用期),所在单位不得延期选派或提前调回。其中,省直选调生第1年到村任职(任村党支部书记助理),第2年在乡镇(街道)机关锻炼(挂任党政班子副职或相应职务);省辖市市直选调生到村任职2年(是中共党员的任村党支部书记助理,非中共党员的任村委会主任助理)。基层锻炼期间,不得借调或交流到上级机关,经省辖市党委组织部批准并报省委组织部备案后,可有计划参加县乡集中性工作,但不超过3个月。基层锻炼期满后,原则上返回原单位工作;本人愿意在基层工作的,可提出申请,经所在单位同意后,省直选调生报省委组织部批准,可留在乡镇(街道)或县级机关工作;市直选调生报经省辖市党委组织部批准,并报省委组织部备案,可留在乡镇(街道)工作。留任基层工作的要及时转移行政关系、工资关系和党的组织关系。
(二)任职定级。选调生1年试用期满后,由所在单位会同相关县(市、区)党委组织部门进行考核。考核合格的,按照《公务员法》和《新录用公务员任职定级规定》等文件要求,及时进行任职定级和公务员登记;考核不合格的,取消录用。
(三)服务年限。省直选调生在录用单位最低服务年限为5年;省辖市市直选调生在录用单位最低服务年限为3年,在本省辖市内最低服务年限为5年,均含基层锻炼时间。
(四)后续管理。选调生职务、职级的后续晋升,按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和《公务员职务与职级并行规定》有关要求执行。服务期内有1年年度考核结果为优秀等次或参加急难险重任务作出突出贡献受到市级以上表彰的,应优先提拔使用。选调生的工资按照干部管理权限进行管理,省直选调生人事档案由所在单位管理,省辖市市直选调生人事档案由所在省辖市党委组织部统一管理。符合条件的,可享受当地各项人才引进优惠政策。
五、其他事项
(一)未在规定时间内取得国家承认的毕业证、学位证或不按要求报到的,取消录用。
(二)本次考试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。
(三)本次招录未尽事宜,由省委组织部负责解释。
政策咨询电话:0371—65905805
资格审查咨询电话:0371—61179352、61179396
技术操作咨询电话:0371—56683837
中共河南省委组织部
2023年11月18日
附件1
北京大学、清华大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、北京师范大学、中央民族大学、南开大学、天津大学、大连理工大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、复旦大学、同济大学、华东师范大学、南京大学、东南大学、浙江大学、中国科学技术大学、厦门大学、山东大学、中国海洋大学、武汉大学、华中科技大学、中南大学、中山大学、华南理工大学、四川大学、重庆大学、电子科技大学、西安交通大学、西北工业大学、兰州大学、国防科技大学、东北大学、郑州大学、湖南大学、云南大学、西北农林科技大学、新疆大学、中国科学院大学、中国社会科学院大学、中国农业科学院研究生院、中国政法大学、中央财经大学、中共中央党校
河南大学、河南科技大学、河南农业大学、河南师范大学、河南理工大学、河南工业大学、华北水利水电大学、河南中医药大学(以上8所高校考生仅报考省辖市市直岗位)
附件2
序号 | 单位名称 | 名额 | 专业要求 | 学历要求 | 志愿代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省委党史和地方史志研究室 | 1 | 哲学(0101)、政治学(0302)、社会学(0303)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501)、中国史(0602) | 硕士 | 24001-A | |
1 | 24001-B | |||||
2 | 省行政审批和政务信息局 | 2 | 计算机科学与技术(0812)、电子信息(0854)、公共管理(1204) | 硕士博士 | 24002-A | |
2 | 24002-B | |||||
3 | 省政协机关 | 1 | 哲学(0101)、应用经济学(0202)、马克思主义理论(0305) | 博士 | 24003-A | |
1 | 24003-B | |||||
4 | 省工信厅 | 1 | 软件工程(0835) | 硕士博士 | 24004-1 | |
1 | 控制科学与工程(0811) | 24004-2 | ||||
5 | 省公安厅 | 3 | 法学(0301)、法律(0351)、国家安全学(1402) | 硕士博士 | 24005-1A | 执行公安民警招录体能测评、体检、考察等相关规定;有国(境)外经历的需在报名登记表备注 |
2 | 中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 24005-2A | ||||
3 | 计算机科学与技术(0775、0812)、信息与通信工程(0810)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 24005-3A | ||||
1 | 交通运输工程(0823)、交通运输(0861)、图书情报与档案管理(1205)、图书情报(1255) | 24005-4A | ||||
2 | 金融(0251)、审计(0257)、会计(1253) | 24005-5 | ||||
6 | 省民政厅 | 1 | 中国语言文学(0501) | 硕士博士 | 24006-1A | |
1 | 24006-1B | |||||
1 | 电子信息(0854) | 24006-2A | ||||
1 | 24006-2B | |||||
7 | 省司法厅 | 1 | 中国语言文学(0501) | 硕士 | 24007-1 | |
1 | 审计(0257) | 24007-2 | ||||
1 | 会计(1253) | 24007-3 | ||||
1 | 新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 24007-4 | ||||
8 | 省监狱管理局 | 1 | 不限 | 硕士 | 24008-A | 参照公安民警招录体能测评、体检、考察等相关规定;有国(境)外经历的需在报名登记表备注 |
1 | 24008-B | |||||
9 | 省自然资源厅 | 1 | 地质资源与地质工程(0818) | 硕士博士 | 24009-1 | |
1 | 矿业工程(081900)、采矿工程(081901) | 硕士 | 24009-2 | |||
1 | 测绘科学与技术(0816) | 24009-3 | ||||
1 | 城市规划(0853) | 24009-4 | ||||
10 | 省交通运输厅 | 1 | 港口、海岸及近海工程(081505) | 博士 | 24010-A | |
1 | 24010-B | |||||
11 | 省水利厅 | 1 | 水利工程(0815) | 博士 | 24011-A | |
1 | 24011-B | |||||
12 | 省农业农村厅 | 1 | 作物学(0901)、园艺学(0902) | 硕士博士 | 24012-A | |
1 | 24012-B | |||||
1 | 畜牧学(0905) | 24012-1 | ||||
1 | 农业资源与环境(0903) | 24012-2 | ||||
1 | 法学(0301)、法律(0351) | 24012-3 | ||||
13 | 省文物局 | 1 | 考古学(0601)、中国史(0602)、文物与博物馆(0651) | 硕士博士 | 24013-A | |
1 | 24013-B | |||||
14 | 省卫健委 | 1 | 基础医学(1001)、临床医学(1002)、口腔医学(1003)、公共卫生与预防医学(1004)、中医学(1005)、中西医结合(1006)、药学(1007)、中药学(1008)、特种医学(1009)、医学技术(1010)、护理学(1011) | 硕士博士 | 24014 | |
15 | 省退役军人事务厅 | 1 | 中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 硕士 | 24015 | |
16 | 省应急管理厅 | 1 | 水利工程(0815) 、测绘科学与技术(0816)、 林业工程(0829) | 硕士博士 | 24016-1A | 能够承担野外、一线救援以及常态化井下生产一线检查 |
1 | 化学工程与技术(0817)、矿业工程(0819)、 安全科学与工程(0837) | 24016-2A | ||||
1 | 大气科学(0706)、地质学(0709) | 24016-3A | ||||
17 | 省政府国资委 | 1 | 电子信息(0854) | 硕士 | 24017-A | |
1 | 24017-B | |||||
18 | 省市场监督管理局 | 1 | 电子信息(0854) | 硕士 | 24018 | |
19 | 省广播电视局 | 1 | 戏剧与影视学(1303) | 硕士 | 24019 | |
20 | 省体育局 | 1 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士博士 | 24020-1 | |
1 | 应用经济学(0202)、金融(0251)、审计(0257) | 24020-2 | ||||
21 | 省粮食和物资储备局 | 1 | 控制科学与工程(0811) | 硕士 | 24021 | |
22 | 省国防动员办公室 | 1 | 城市规划(0853) | 硕士 | 24022 | |
注:A岗位男性报考;B岗位女性报考。 |
附件3
序号 | 单位名称 | 名额 | 专业要求 | 志愿代码 | 学历要求 | |
---|---|---|---|---|---|---|
含河大 名额 | ||||||
1 | 郑州市 | 6 | 大气科学(0706)、电子科学与技术(0774)、计算机科学与技术(0775)、环境科学与工程(0776)、机械工程(0802)、信息与通信工程(0810)、交通运输工程(0823)、软件工程(0835)、生物工程(0836)、网络空间安全(0839)、城乡规划(0853)、电子信息(0854)、风景园林(0862)、管理科学与工程(0871)、公共卫生(1053) | 011-1A | 硕士博士 | |
6 | 011-1B | |||||
7 | 1 | 哲学(0101)、应用经济学(0202)、金融(0251)、应用统计(0252)、统计学(0270)、法学(0301)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、考古学(0601)、中国史(0602)、林学(0907)、林业(0954)、工商管理(1202、1251)、公共管理(1204、1252)、信息资源管理(1205)、会计(1253)、旅游管理(1254)、工程管理(1256)、审计(1257) | 011-2A | |||
7 | 1 | 011-2B | ||||
5 | 1 | 应用经济学(0202)、金融学(0251)、审计(0257)、马克思主义理论(0305)、教育(0451)、新闻传播学(0503)、材料科学与工程(0773)、航空宇航科学与技术(0825)、生物医学工程(0831)、城市规划(0853)、电子信息(0854)、机械(0855)、交通运输(0861)、公共管理学(1204)、工程管理(1256) | 011-3A | 博士 | ||
5 | 1 | 011-3B | ||||
2 | 开封市 | 8 | 1 | 应用经济学(0202)、金融(0251)、审计(0257)、法学(0301)、法律(0351)、教育学(0401)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、计算机科学与技术(0775、0812)、环境科学与工程(0776、0830、0971)、机械工程(0802)、土木工程(0814)、水利工程(0815)、化学工程与技术(0817)、城乡规划学(0833)、土木水利(0859)、农业(0951)、医学(1004、1006)、会计(1253) | 021-A | 硕士博士 |
8 | 1 | 021-B | ||||
3 | 洛阳市 | 20 | 1 | 不限 | 031-A | 硕士博士 |
20 | 1 | 031-B | ||||
4 | 平顶山市 | 20 | 1 | 哲学(0101)、理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融学(0251)、应用统计学(0252)、审计(0257)、统计学(0270)、法学(0301)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、中国史(0602)、化学(0703)、统计学(0714)、材料科学与工程(0773)、计算机科学与技术(0775)、环境科学与工程(0776)、机械工程(0802)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、水利工程(0815)、材料与化工(0856)、工商管理(1202)、公共管理(1204)、会计(1253) | 041-A | 硕士博士 |
20 | 1 | 041-B | ||||
5 | 安阳市 | 20 | 1 | 哲学(0101)、理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融(0251)、税务(0253)、审计(0257)、法学(0301)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、计算机科学与技术(0775、0812)、机械工程(0802)、材料科学与工程(0805)、冶金工程(0806)、信息与通信工程(0810)、土木工程(0814)、化学工程与技术(0817)、矿业工程(0819)、环境科学与工程(0830)、生物医学工程(0831)、食品科学与工程(0832)、农业(0951)、管理科学与工程(1201)、公共管理(1204、1252)、工商管理(1251)、会计(1253)、工程管理(1256) | 051-A | 硕士 |
20 | 1 | 051-B | ||||
6 | 鹤壁市 | 5 | 1 | 不限 | 061-A | 硕士博士 |
5 | 1 | 061-B | ||||
7 | 新乡市 | 10 | 1 | 不限 | 071-A | 硕士博士 |
10 | 1 | 071-B | ||||
8 | 焦作市 | 10 | 1 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融(0251)、数字经济(0258)、中国语言文学(0501)、新闻与传播(0552)、机械工程(0802)、材料科学与工程(0805)、电气工程(0808)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、水利工程(0815)、化学工程与技术(0817)、矿业工程(0819)、食品科学与工程(0832)、城乡规划学(0833)、安全科学与工程(0837)、城乡规划(0853)、电子信息(0854)、材料与化工(0856)、生物与医药(0860)、作物学(0901)、畜牧学(0905)、农业(0951)、食品与营养(0955)、公共管理(1204)、旅游管理(1254) | 081-A | 硕士 |
10 | 1 | 081-B | ||||
9 | 濮阳市 | 3 | 不限 | 091-1A | 博士 | |
3 | 091-1B | |||||
9 | 1 | 经济学(02)、法学(0301)、法律(0351)、教育学(0401)、教育(0451)、中国语言文学(0501)、中国史(0602)、材料科学与工程(0805)、电子科学与技术(0809)、计算机科学与技术(0812)、建筑学(0813)、水利工程(0815)、化学工程与技术(0817)、环境科学与工程(0830)、城乡规划学(0833)、安全科学与工程(0837)、电子信息(0854)、基础医学(1001)、临床医学(1002)、工商管理(1251)、会计(1253)、审计(1257) | 091-2A | 硕士 | ||
9 | 1 | 091-2B | ||||
10 | 许昌市 | 13 | 1 | 经济学(02)、法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、考古学(0601)、中国史(0602)、文物与博物馆(0651)、工学(08)、农业(095100)、农业资源利用(095103)、农业科技组织与服务(095111)、农村管理(095137)、管理学(12) | 101-A | 硕士 |
13 | 1 | 101-B | ||||
11 | 漯河市 | 11 | 1 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、应用统计(0252)、审计(0257)、统计学(0270)、法学(0301)、中国语言文学(0501)、建筑学(0813)、土木工程(0814)、食品科学与工程(0832)、城乡规划学(0833)、安全科学与工程(0837)、中西医结合(1006)、会计(1253) | 111-A | 硕士 |
11 | 1 | 111-B | ||||
12 | 三门峡市 | 18 | 1 | 不限 | 121-A | 硕士博士 |
18 | 1 | 121-B | ||||
13 | 南阳市 | 17 | 1 | 不限 | 131-A | 硕士 |
17 | 1 | 131-B | ||||
14 | 商丘市 | 12 | 1 | 不限 | 141-A | 硕士博士 |
12 | 1 | 141-B | ||||
15 | 信阳市 | 10 | 1 | 不限 | 151-A | 硕士 |
10 | 1 | 151-B | ||||
16 | 周口市 | 14 | 1 | 应用经济学(0202)、审计(0257)、法学(0301)、马克思主义理论(0305)、法律(0351)、心理学(0402)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、统计学(0714)、计算机科学与技术(0812)、工学(0823)、农业工程(0828)、城乡规划学(0833)、临床医学(1002)、公共卫生与预防医学(1004)、中医学(1005)、公共管理(1204)、会计(1253) | 161-A | 硕士博士 |
14 | 1 | 161-B | ||||
17 | 驻马店市 | 11 | 1 | 哲学(01)、经济学(02)、法学(03)、教育学(04)、文学(05)、工学(08)、农学(09)管理学(12) | 171-A | 硕士博士 |
11 | 1 | 171-B | ||||
18 | 济源示范区 | 5 | 1 | 不限 | 181-A | 硕士博士 |
5 | 1 | 181-B | ||||
注:A岗位男性报考;B岗位女性报考。011-3A、011-3B分配到航空港区。 |
附件4:河南省2024年定向选调优秀应届毕业生报名登记表(通过初审后在线打印)