序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 202308000113 | 71.12 | |
2 | 202308000111 | 71.20 | |
3 | 202308000124 | 73.48 | |
4 | 202308000118 | 72.74 | |
5 | 202308000201 | 72.86 | |
6 | 202308000218 | 74.70 | |
7 | 202308000128 | 74.20 | |
8 | 202308000122 | 69.60 | |
9 | 202308000204 | 72.70 | |
10 | 202308000212 | 68.48 | |
11 | 202308000219 | 73.70 | |
12 | 202308000112 | 70.00 | |
13 | 202308000120 | 67.62 | |
14 | 202308000123 | 72.74 | |
15 | 202308000215 | 73.20 | |
16 | 202308000220 | 70.32 | |
17 | 202308000227 | 69.90 | |
18 | 202308000114 | 69.60 | |
19 | 202308000121 | 71.20 | |
20 | 202308000213 | 71.86 | |
21 | 202308000216 | 73.86 | |
22 | 202308000214 | 69.40 | |
23 | 202308000115 | 70.46 | |
24 | 202308000207 | 71.58 | |
25 | 202308000205 | 71.20 | |
26 | 202308000116 | 68.20 | |
27 | 202308000110 | 71.70 | |
28 | 202308000206 | 69.16 | |
29 | 202308000225 | 75.00 | |
30 | 202308000126 | 71.84 | |
31 | 202308000226 | 72.14 | |
32 | 202308000209 | 73.60 | |
33 | 202308000223 | 72.26 | |
34 | 202308000102 | 74.90 | |
35 | 202308000106 | 72.90 | |
36 | 202308000103 | 70.50 | |
37 | 202308000109 | 71.80 | |
38 | 202308000105 | 71.00 | |
39 | 202308000304 | 71.70 | |
40 | 202308000305 | 72.20 | |
41 | 202308000308 | 73.20 | |
42 | 202308000307 | 62.40 | |
43 | 202308000310 | 70.70 | |
44 | 202308000312 | 74.80 | |
45 | 202308000311 | 70.30 | |
46 | 202308000315 | 70.60 | |
47 | 202308000321 | 72.60 | |
48 | 202308000325 | 72.80 | |
49 | 202308000327 | 72.90 | |
50 | 202308000403 | 74.80 | |
51 | 202308000402 | 71.90 | |
52 | 202308000406 | 71.10 | |
53 | 202308000424 | 75.00 | |
54 | 202308000504 | 73.04 | |
55 | 202308000506 | 72.70 | |
56 | 202308000510 | 75.50 | |
57 | 202308000501 | 73.90 | |
58 | 202308000505 | 73.76 | |
59 | 202308000512 | 70.84 | |
60 | 202308000503 | 73.00 | |
61 | 202308000511 | 71.66 | |
62 | 202308000516 | 74.60 | |
63 | 202308000515 | 73.60 | |
64 | 202308000524 | 71.60 | |
65 | 202308000601 | 75.20 | |
66 | 202308000607 | 70.80 | |
67 | 202308000612 | 缺考 | |
68 | 202308000616 | 74.40 | |
69 | 202308000619 | 73.70 | |
70 | 202308000620 | 73.90 | |
71 | 202308000705 | 73.80 | |
72 | 202308000727 | 70.80 | |
73 | 202308000630 | 缺考 | |
74 | 202308000726 | 73.40 |
泰兴市2023年医疗卫生事业单位公开招聘(第2批)面试成绩公示
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释2023-10-15
- 中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试开考提醒2023-11-23
- 税务系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-01
- 交通运输部系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-19
- 国家疾病预防控制局2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-23
- 中华全国总工会2024年度考试录用机关工作人员递补面试公告2024-02-28
- 中央社会主义学院2024年度考试录用机关工作人员面试公告2024-02-28
- 国家税务总局机关2024年度考试录用公务员递补面试公告(二)2024-02-29
- 国家机关事务管理局2024年度考试录用公务员面试公告2024-03-04
- 国家药品监督管理局2024年度考试录用公务员递补面试人选公告2024-03-07