金华市教育局直属学校(单位)面向2024届毕业生公开招聘教师(工作人员)成绩公示 | |||||||||||||||||
招聘学校 | 考试序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 模拟上课(笔试)成绩 | 技能测试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 岗位成绩排名 | 是否签约 | 备注 |
金华艺术学校 | 1 | 中职体育教师 | 盛晨凯 | 男 | 2001.09 | 温州大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 61.33 | 76 | 61.67 | 68.43 | 2 | 否 | |
2 | 中职体育教师 | 黄高桢 | 男 | 2001.12 | 温州大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 62 | 75.67 | 61.67 | 68.49 | 1 | 否 | ||
金华市汤溪高级中学 | 1 | 高中语文教师 | 李雨欣 | 女 | 2000.09 | 浙江师范大学 | 中国现当代文学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 84.20 | 84.80 | 84.32 | 2 | 否 | ||
2 | 高中语文教师 | 孙巧巧 | 女 | 1997.07 | 浙江师范大学 | 中国古代文学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 77.00 | 76.60 | 76.92 | 3 | 否 | |||
3 | 高中语文教师 | 朱璐佳 | 女 | 1999.08 | 郑州大学 | 语言学及应用语言学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 89.40 | 90.80 | 89.68 | 1 | 是 | |||
1 | 高中数学教师 | 官慧敏 | 女 | 1999.01 | 浙江师范大学 | 数学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 89.00 | 88.80 | 88.96 | 1 | 是 | |||
2 | 高中数学教师 | 江 沁 | 女 | 2002.08 | 浙江师范大学 | 数学与应用数学(初阳) | 本科 | 学士 | 中共预备党员 | 82.60 | 80.60 | 82.20 | 2 | 否 | |||
3 | 高中数学教师 | 金建红 | 女 | 1999.07 | 浙江师范大学 | 数学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 81.80 | 80.00 | 81.44 | 3 | 否 | |||
1 | 高中政治教师 | 陈羽露 | 女 | 2002.10 | 浙江师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 87.00 | 85.80 | 86.76 | 2 | 是 | |||
2 | 高中政治教师 | 华祎晨 | 女 | 2001.12 | 温州大学 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 81.40 | 80.20 | 81.16 | 3 | 否 | |||
3 | 高中政治教师 | 袁 泽 | 男 | 1999.03 | 浙江师范大学 | 马克思主义理论 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 89.80 | 88.80 | 89.60 | 1 | 否 | 放弃 | ||
艾青中学 | 1 | 高中化学教师 | 金依萍 | 女 | 1996.12 | 浙江工业大学 | 化学 | 研究生 | 硕士 | 中共预备党员 | 81.40 | 81.00 | 81.32 | 2 | 否 | ||
2 | 高中化学教师 | 刘莉格 | 女 | 1998.12 | 西南大学 | 化学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 65.80 | 65.60 | 65.76 | 3 | 否 | |||
3 | 高中化学教师 | 邵 雯 | 女 | 1999.05 | 南京师范大学 | 化学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 88.80 | 88.00 | 88.64 | 1 | 是 | |||
1 | 高中政治教师 | 宋光斌 | 男 | 1998.09 | 浙江师范大学 | 马克思主义理论 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 88.00 | 89.40 | 88.28 | 1 | 是 | |||
2 | 高中政治教师 | 谭 琪 | 女 | 1999.03 | 湖南科技大学 | 马克思主义理论 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 82.60 | 81.20 | 82.32 | 2 | 否 | |||
金华市第六中学 | 1 | 高中体育教师 | 王晓暄 | 女 | 1998.09 | 宁波大学 | 体育学 | 研究生 | 硕士 | 群众 | 74.6 | 71.8 | 78.6 | 74.06 | 3 | 否 | |
2 | 高中体育教师 | 曹毅 | 男 | 2002.10 | 浙江师范大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 88.8 | 81.6 | 85.8 | 84.74 | 2 | 否 | ||
3 | 高中体育教师 | 周俊豪 | 男 | 2001.12 | 浙江师范大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 88.6 | 91.2 | 87.6 | 89.65 | 1 | 是 | ||
1 | 高中语文教师 | 詹梦婷 | 女 | 1999.10 | 闽南师范大学 | 学科教学(语文) | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 76.6 | 77.2 | 76.72 | 3 | 否 | |||
2 | 高中语文教师 | 朱叶琳 | 女 | 2002.08 | 南开大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 88.8 | 86.2 | 88.28 | 1 | 否 | 放弃 | ||
3 | 高中语文教师 | 李玲玉 | 女 | 1998.10 | 浙江师范大学 | 中国古代文学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 86.6 | 86.2 | 86.52 | 2 | 是 | |||
1 | 高中地理教师 | 叶怡杉 | 女 | 1998.11 | 浙江师范大学 | 学科教学(地理) | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 90.2 | 87.4 | 89.64 | 1 | 是 | |||
2 | 高中地理教师 | 陈天然 | 女 | 1999.04 | 中国地质大学 | 地理学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 86.8 | 86.6 | 86.76 | 2 | 否 | |||
3 | 高中地理教师 | 柳 静 | 女 | 1999.02 | 浙江师范大学 | 自然地理学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 84.6 | 86.6 | 85.00 | 3 | 否 | |||
金华市第八中学 | 1 | 高中政治教师 | 应 悦 | 女 | 2001.10 | 温州大学 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 78.20 | 78.40 | 78.24 | 2 | 否 | ||
2 | 高中政治教师 | 曹嘉雯 | 女 | 2002.02 | 浙江师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 84.40 | 85.80 | 84.68 | 1 | 是 | |||
3 | 高中政治教师 | 谢颖婕 | 女 | 1999.02 | 安徽师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 66.20 | 64.40 | 65.84 | 3 | 否 | |||
4 | 高中物理教师 | 李思雨 | 女 | 1999.11 | 华东师范大学 | 凝聚态物理 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 74.20 | 74.20 | 74.20 | 5 | 否 | |||
5 | 高中物理教师 | 吴宇航 | 男 | 1999.07 | 浙江师范大学 | 学科教学物理 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 81.40 | 79.20 | 80.96 | 3 | 否 | |||
6 | 高中物理教师 | 张丹煜 | 女 | 1998.07 | 浙江师范大学 | 物理学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 78.40 | 77.60 | 78.24 | 4 | 否 | |||
7 | 高中物理教师 | 卢炳强 | 男 | 1999.01 | 南京师范大学 | 物理学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 87.00 | 85.20 | 86.64 | 2 | 是 | |||
8 | 高中物理教师 | 董 燕 | 女 | 1999.05 | 浙江师范大学 | 学科教学(物理) | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 91.40 | 89.80 | 91.08 | 1 | 是 | |||
1 | 高中体育教师 | 楼雨亭 | 女 | 1996.12 | 宁波大学 | 体育 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 78.60 | 82.8 | 80.40 | 80.98 | 2 | 否 | ||
2 | 高中体育教师 | 吴泽友 | 男 | 1999.11 | 南京体育学院 | 运动训练 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 68.2 | 76.6 | 58.60 | 70.31 | 3 | 否 | ||
3 | 高中体育教师 | 邱子腾 | 男 | 2002.05 | 北京体育大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 84.8 | 87.4 | 86.00 | 86.29 | 1 | 是 | ||
金华市宾虹高级中学 | 1 | 高中历史教师 | 叶美玲 | 女 | 1998.02 | 广西师范大学 | 学科教学(历史) | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 81.40 | 82.20 | 81.56 | 2 | 否 | 放弃 | |
2 | 高中历史教师 | 杨 倩 | 女 | 1999.02 | 南京大学 | 中国史 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 78.80 | 79.40 | 78.92 | 3 | 否 | 放弃 | ||
3 | 高中历史教师 | 吴 菲 | 女 | 2000.05 | 苏州大学 | 学科教学(历史) | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 90.20 | 89.80 | 90.12 | 1 | 否 | 放弃 | ||
1 | 高中心理教师 | 陆昱冰 | 女 | 2001.03 | 浙江师范大学 | 应用心理学 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 86.80 | 81.40 | 86.00 | 84.05 | 2 | 否 | ||
2 | 高中心理教师 | 姜越文 | 女 | 2000.02 | 华中师范大学 | 心理学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 75.20 | 80.80 | 73.60 | 77.57 | 3 | 否 | ||
3 | 高中心理老师 | 颜康悦 | 女 | 1997.12 | 浙江师范大学 | 心理学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 91.00 | 80.60 | 88.20 | 85.45 | 1 | 是 | ||
金华市第一中等职业学校 | 1-1 | 中职语文教师 | 刘丽星 | 女 | 1998.03 | 南昌大学 | 中国语言文学 | 研究生 | 硕士 | 中共预备党员 | 78.80 | 73.40 | 77.72 | 4 | 否 | ||
1-2 | 中职语文教师 | 方 安 | 女 | 1996.06 | 浙江师范大学 | 汉语言文学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 66.60 | 71.20 | 67.52 | 6 | 否 | |||
1-3 | 中职语文教师 | 王亚兰 | 女 | 2001.12 | 浙江师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 87.00 | 85.80 | 86.76 | 1 | 否 | 放弃 | ||
1-4 | 中职语文教师 | 傅瑜璐 | 女 | 1999.03 | 长江大学 | 中国语言文学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 81.60 | 85.60 | 82.40 | 3 | 是 | |||
1-5 | 中职语文教师 | 徐 婷 | 女 | 1999.01 | 浙江师范大学 | 学科教学(语文) | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 86.00 | 76.00 | 84.00 | 2 | 是 | |||
1-6 | 中职语文教师 | 陈 星 | 女 | 2001.11 | 温州大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 中共预备党员 | 68.40 | 67.20 | 68.16 | 5 | 否 | |||
1-7 | 药学教师 | 龚明秀 | 女 | 1999.04 | 中国计量大学 | 药学 | 研究生 | 硕士 | 中共预备党员 | 68.20 | 50.00 | 71.00 | 60.02 | 3 | 否 | ||
1-8 | 药学教师 | 林梦玲 | 女 | 1999.11 | 福州大学 | 药物化学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 86.60 | 60.00 | 86.80 | 73.87 | 2 | 是 | ||
1-9 | 药学教师 | 樊昊雯 | 女 | 1999.01 | 南京中医药大学 | 药学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 70.80 | 41.00 | 68.80 | 56.10 | 4 | 否 | ||
1-10 | 药学教师 | 吕 敏 | 女 | 1999.08 | 中国药科大学 | 生物与医药 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 90.80 | 62.00 | 90.80 | 76.98 | 1 | 是 | ||
1-11 | 护理教师 | 刘永思 | 女 | 1999.01 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 73 | 53.33 | 72.40 | 63.44 | 3 | 否 | ||
1-12 | 护理教师 | 伍靓雯 | 女 | 1998.04 | 湖州师范学院 | 护理 | 研究生 | 硕士 | 中共预备党员 | 84.4 | 72.00 | 81.40 | 77.85 | 1 | 是 | ||
1-13 | 护理教师 | 赵静怡 | 女 | 1996.12 | 南通大学 | 护理学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 79.8 | 72.33 | 80.60 | 76.38 | 2 | 否 | ||
2-1 | 中职数学教师 | 张 晨 | 女 | 1998.06 | 浙江科技学院 | 数学 | 研究生 | 硕士 | 中共预备党员 | 81.40 | 81.80 | 81.48 | 1 | 是 | |||
2-2 | 中职数学教师 | 周 蕙 | 女 | 1998.09 | 浙江师范大学 | 数学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 63.40 | 63.80 | 63.48 | 3 | 否 | |||
2-3 | 中职数学教师 | 江梦萍 | 女 | 1999.11 | 浙江师范大学 | 数学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 67.80 | 67.80 | 67.80 | 2 | 否 | |||
2-4 | 中职数学教师 | 苏士懿 | 男 | 1998.09 | 浙江师范大学 | 数学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 62.20 | 61.20 | 62.00 | 4 | 否 | |||
2-5 | 财会教师 | 易鑫钰 | 男 | 1999.01 | 浙江师范大学 | 职业技术教育(财经商贸) | 研究生 | 硕士 | 中共预备党员 | 58.00 | 49.00 | 57.00 | 53.48 | 3 | 否 | ||
2-6 | 财会教师 | 李 灵 | 女 | 1999.04 | 浙江工业大学 | 会计 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 51.00 | 60.00 | 54.60 | 56.04 | 2 | 否 | ||
2-7 | 财会教师 | 叶水易 | 女 | 2001.11 | 上海商学院 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 中共预备党员 | 87.40 | 79.00 | 86.40 | 83.17 | 1 | 是 | ||
2-8 | 美术教师 | 李梦儒 | 女 | 1999.08 | 浙江师范大学 | 学科教学(美术) | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 62.00 | 63.33 | 68.00 | 63.84 | 3 | 否 | ||
2-9 | 美术教师 | 张春浩 | 男 | 1997.10 | 江苏师范大学 | 美术(国画) | 研究生 | 硕士 | 中共预备党员 | 81.40 | 85.00 | 81.00 | 83.05 | 1 | 是 | ||
2-10 | 美术教师 | 郑宏群 | 女 | 1997.10 | 浙江师范大学 | 美术 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 73.80 | 74.00 | 74.00 | 73.94 | 2 | 否 | ||
金华市孝顺高级中学 | 1 | 高中政治教师 | 杨周岳 | 男 | 2001.11 | 温州大学 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 78.80 | 75.20 | 78.08 | 1 | 是 | ||
2 | 高中地理教师 | 吴莉红 | 女 | 2000.01 | 河南大学 | 学科教学(地理) | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 65.20 | 67.40 | 65.64 | 1 | 否 | |||
3 | 高中历史教师 | 袁益雯 | 女 | 2001.08 | 浙江师范大学 | 历史学 | 本科 | 学士 | 中共预备党员 | 79.60 | 81.00 | 79.88 | 2 | 是 | |||
4 | 高中历史教师 | 谢璟瑶 | 女 | 1999.12 | 浙江师范大学 | 世界史 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 85.20 | 82.80 | 84.72 | 1 | 否 | 放弃 | ||
金华市特殊教育学校 | 1 | 初中特殊教育教师 | 祝 可 | 女 | 1997.09 | 浙江师范大学 | 特殊教育 | 研究生 | 硕士 | 中共预备党员 | 68.20 | 62.80 | 68.20 | 65.61 | 2 | 否 | |
2 | 初中特殊教育教师 | 张泽源 | 男 | 2000.09 | 杭州师范大学 | 特殊教育专业 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 68.00 | 67.00 | 68.00 | 67.52 | 1 | 否 | ||
3 | 初中特殊教育教师 | 任舒钰 | 女 | 2001.07 | 南京市特殊教育师范学院 | 特殊教育专业 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 弃考 | 65.80 | 弃考 | 31.58 | 3 | 否 | ||
1 | 初中音乐教师 | 赖正午 | 男 | 1998.11 | 浙江师范大学 | 音乐与舞蹈学 | 研究生 | 硕士 | 中共预备党员 | 60.60 | 62.8 | 61.80 | 61.90 | 2 | 否 | ||
2 | 初中音乐教师 | 张宇星 | 女 | 1998.05 | 浙江师范大学 | 音乐 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 68.8 | 66.4 | 68.6 | 67.61 | 1 | 否 | ||
金华市实验幼儿园 | 1 | 学前教育教师 | 王倩倩 | 女 | 1998.11 | 杭州师范大学 | 学前教育 | 研究生 | 硕士 | 中共预备党员 | 63.4 | 52.4 | 62.6 | 57.96 | 3 | 否 | |
2 | 学前教育教师 | 汤馨雨 | 女 | 2002.08 | 温州大学 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 62.6 | 62.8 | 56 | 61.38 | 2 | 否 | ||
3 | 学前教育教师 | 范诗怡 | 女 | 2001.11 | 温州大学 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 67.8 | 55.6 | 68.8 | 62.14 | 1 | 否 | ||
金华市外国语实验学校 | 1 | 小学语文教师 | 傅纪亮 | 男 | 2001.12 | 温州大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 92.4 | 91.8 | 92.28 | 2 | 是 | ||
2 | 小学语文教师 | 方可馨 | 女 | 2002.07 | 浙江师范大学 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 共青团员 | 73.4 | 73 | 73.32 | 10 | 否 | |||
3 | 小学语文教师 | 柳家慧 | 女 | 2002.06 | 浙江师范大学 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 89 | 90 | 89.20 | 4 | 是 | |||
4 | 小学语文教师 | 倪晨希 | 女 | 1999.01 | 浙江师范大学 | 小学教育 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 78.6 | 78 | 78.48 | 8 | 否 | |||
5 | 小学语文教师 | 盛琳迦 | 女 | 2002.02 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 共青团员 | 86.6 | 86.6 | 86.60 | 5 | 否 | |||
6 | 小学语文教师 | 吴 窈 | 女 | 1998.08 | 南通大学 | 小学教育 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 84.8 | 83.2 | 84.48 | 6 | 否 | |||
7 | 小学语文教师 | 徐芬芬 | 女 | 1998.11 | 浙江师范大学 | 小学教育 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 90.6 | 89.8 | 90.44 | 3 | 是 | |||
8 | 小学语文教师 | 潘河流 | 女 | 2002.07 | 温州大学 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 92.4 | 92.6 | 92.44 | 1 | 是 | |||
9 | 小学语文教师 | 杨项雯 | 女 | 1999.04 | 武汉大学 | 汉语国际教育 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 77.8 | 76 | 77.44 | 9 | 否 | |||
10 | 小学语文教师 | 王梽锜 | 男 | 2002.04 | 浙江师范大学 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 中共预备党员 | 83.4 | 82.8 | 83.28 | 7 | 否 | |||
11 | 小学语文教师 | 李 琳 | 女 | 1997.12 | 温州大学 | 国际中文教育 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 72.6 | 73.2 | 72.72 | 11 | 否 | |||
1 | 小学数学教师 | 段皎茹 | 女 | 1998.02 | 南通大学 | 小学教育 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 64.4 | 63.8 | 64.28 | 5 | 否 | |||
2 | 小学数学教师 | 李庆华 | 女 | 1999.12 | 齐齐哈尔大学 | 学科教学(数学) | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 66.8 | 68.4 | 67.12 | 4 | 否 | |||
3 | 小学数学教师 | 吕佳雯 | 女 | 1998.03 | 江西师范大学 | 小学教育 | 研究生 | 硕士 | 中共预备党员 | 67.8 | 67.6 | 67.76 | 3 | 否 | |||
4 | 小学数学教师 | 邹惠琳 | 女 | 1997.03 | 浙江师范大学 | 小学教育 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 86.6 | 88.4 | 86.96 | 1 | 是 | |||
5 | 小学数学教师 | 张 萌 | 女 | 1999.04 | 安庆师范大学 | 计算数学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 61.4 | 60.2 | 61.16 | 6 | 否 | |||
6 | 小学数学教师 | 吕沁怡 | 女 | 2001.11 | 浙江师范大学 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 中共预备党员 | 81.4 | 84.8 | 82.08 | 2 | 是 | |||
金华市教育技术和信息中心 | 1 | 信息化人员 | 陈海燕 | 女 | 1999.01 | 东南大学 | 软件工程 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 65 | 96 | 86.6 | 81.72 | 1 | 是 | |
2 | 信息化人员 | 魏杭杰 | 男 | 1999.03 | 浙江师范大学 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 68 | 75 | 87 | 74.60 | 2 | 否 | ||
金华市教育考试院 | 1 | 信息化人员 | 谢佳嫔 | 女 | 1999.01 | 浙江师范大学 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 47 | 73 | 85.2 | 65.04 | 3 | 否 | |
2 | 信息化人员 | 卢诗雨 | 女 | 1999.08 | 南昌大学 | 计算机技术 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 62 | 75 | 94.4 | 73.68 | 1 | 是 | ||
3 | 信息化人员 | 孙雪波 | 女 | 1999.06 | 浙江师范大学 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 59 | 68 | 84.8 | 67.76 | 2 | 否 | ||
金华市教育局 | |||||||||||||||||
2023年11月20日 |
金华市教育局直属学校(单位)面向2024届毕业生公开招聘教师(工作人员)成绩公示
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释2023-10-15
- 中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试开考提醒2023-11-23
- 税务系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-01
- 交通运输部系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-19
- 国家疾病预防控制局2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-23
- 中华全国总工会2024年度考试录用机关工作人员递补面试公告2024-02-28
- 中央社会主义学院2024年度考试录用机关工作人员面试公告2024-02-28
- 国家税务总局机关2024年度考试录用公务员递补面试公告(二)2024-02-29
- 国家机关事务管理局2024年度考试录用公务员面试公告2024-03-04
- 国家药品监督管理局2024年度考试录用公务员递补面试人选公告2024-03-07