根据《2023年辽阳县公开招聘社区工作者公告》的规定,现笔试工作已结束,现将笔试成绩单公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 白如玉 | 女 | 01 | 01 | 21120230101 | 64.87 |
2 | 白凇瑞 | 男 | 01 | 02 | 21120230102 | 51.38 |
3 | 白婷婷 | 女 | 01 | 03 | 21120230103 | 48.7 |
4 | 白晓晴 | 女 | 01 | 04 | 21120230104 | 61.14 |
5 | 白羽菲 | 女 | 01 | 05 | 21120230105 | 62.13 |
6 | 柏宁 | 女 | 01 | 06 | 21120230106 | 66.69 |
7 | 毕胜威 | 男 | 01 | 07 | 21120230107 | 37.51 |
8 | 毕桐玮 | 男 | 01 | 08 | 21120230108 | 67.7 |
9 | 边佳琦 | 女 | 01 | 09 | 21120230109 | 52.58 |
10 | 常超然 | 女 | 01 | 10 | 21120230110 | 57.31 |
11 | 常晓鸥 | 女 | 01 | 11 | 21120230111 | 67.8 |
12 | 陈迪 | 女 | 01 | 12 | 21120230112 | 54.67 |
13 | 陈福蕴 | 男 | 01 | 13 | 21120230113 | 44.97 |
14 | 陈曦 | 女 | 01 | 14 | 21120230114 | 57.32 |
15 | 陈玺冰 | 女 | 01 | 15 | 21120230115 | 56.44 |
16 | 陈兴宇 | 男 | 01 | 16 | 21120230116 | 64.04 |
17 | 陈育升 | 男 | 01 | 17 | 21120230117 | 61.18 |
18 | 崔健 | 女 | 01 | 18 | 21120230118 | 缺考 |
19 | 崔美玉 | 女 | 01 | 19 | 21120230119 | 67.66 |
20 | 崔明宇 | 女 | 01 | 20 | 21120230120 | 64.71 |
21 | 崔鹏 | 男 | 01 | 21 | 21120230121 | 51.68 |
22 | 崔曦云 | 女 | 01 | 22 | 21120230122 | 71.58 |
23 | 邸启娜 | 女 | 01 | 23 | 21120230123 | 56.38 |
24 | 董骞举 | 男 | 01 | 24 | 21120230124 | 60.26 |
25 | 董彦含 | 女 | 01 | 25 | 21120230125 | 68.79 |
26 | 刚尚晴 | 男 | 01 | 26 | 21120230126 | 69.57 |
27 | 高晨曦 | 女 | 01 | 27 | 21120230127 | 70.68 |
28 | 高鹤文 | 男 | 01 | 28 | 21120230128 | 64.96 |
29 | 高愷璘 | 女 | 01 | 29 | 21120230129 | 52.47 |
30 | 高明明 | 女 | 01 | 30 | 21120230130 | 60.22 |
31 | 高鸣峰 | 男 | 02 | 01 | 21120230201 | 51.29 |
32 | 高铭君 | 男 | 02 | 02 | 21120230202 | 60.17 |
33 | 高欣竹 | 女 | 02 | 03 | 21120230203 | 66.92 |
34 | 高阳裕 | 男 | 02 | 04 | 21120230204 | 61.24 |
35 | 高雨佳 | 女 | 02 | 05 | 21120230205 | 46.06 |
36 | 高雨萌 | 女 | 02 | 06 | 21120230206 | 60.06 |
37 | 葛亮 | 男 | 02 | 07 | 21120230207 | 61.91 |
38 | 宫琳琳 | 女 | 02 | 08 | 21120230208 | 55.26 |
39 | 郭琳 | 女 | 02 | 09 | 21120230209 | 57.35 |
40 | 韩金池 | 男 | 02 | 10 | 21120230210 | 54.58 |
41 | 韩森 | 女 | 02 | 11 | 21120230211 | 58.25 |
42 | 韩晓萌 | 女 | 02 | 12 | 21120230212 | 56.4 |
43 | 韩延旭 | 男 | 02 | 13 | 21120230213 | 72.58 |
44 | 何家欢 | 女 | 02 | 14 | 21120230214 | 59.18 |
45 | 洪嘉遥 | 女 | 02 | 15 | 21120230215 | 74.61 |
46 | 洪子茜 | 女 | 02 | 16 | 21120230216 | 58.1 |
47 | 侯钰婷 | 女 | 02 | 17 | 21120230217 | 55.4 |
48 | 胡洋 | 男 | 02 | 18 | 21120230218 | 67.84 |
49 | 胡雨林 | 男 | 02 | 19 | 21120230219 | 39.34 |
50 | 胡雨晴 | 女 | 02 | 20 | 21120230220 | 53.51 |
51 | 华政林 | 男 | 02 | 21 | 21120230221 | 73.64 |
52 | 黄川慧 | 女 | 02 | 22 | 21120230222 | 66.67 |
53 | 黄宇航 | 女 | 02 | 23 | 21120230223 | 72.51 |
54 | 贾舒阳 | 女 | 02 | 24 | 21120230224 | 74.41 |
55 | 姜帆 | 女 | 02 | 25 | 21120230225 | 63.2 |
56 | 姜萌萌 | 女 | 02 | 26 | 21120230226 | 39.1 |
57 | 姜明 | 女 | 02 | 27 | 21120230227 | 47.62 |
58 | 姜庆鑫 | 男 | 02 | 28 | 21120230228 | 71.43 |
59 | 李碧涵 | 女 | 02 | 29 | 21120230229 | 58.17 |
60 | 李海韵 | 女 | 02 | 30 | 21120230230 | 64.12 |
61 | 李会泽 | 男 | 03 | 01 | 21120230301 | 68.79 |
62 | 李纪红 | 女 | 03 | 02 | 21120230302 | 62.32 |
63 | 李佳慧 | 女 | 03 | 03 | 21120230303 | 61.09 |
64 | 李凯月 | 女 | 03 | 04 | 21120230304 | 70.69 |
65 | 李柯宇 | 女 | 03 | 05 | 21120230305 | 60.05 |
66 | 李明超 | 男 | 03 | 06 | 21120230306 | 67.86 |
67 | 李明哲 | 男 | 03 | 07 | 21120230307 | 缺考 |
68 | 李树豪 | 男 | 03 | 08 | 21120230308 | 56.34 |
69 | 李馨宇 | 女 | 03 | 09 | 21120230309 | 71.62 |
70 | 李奕萱 | 女 | 03 | 10 | 21120230310 | 69.75 |
71 | 李月 | 女 | 03 | 11 | 21120230311 | 44.18 |
72 | 李云倩 | 女 | 03 | 12 | 21120230312 | 57.28 |
73 | 李正韬 | 男 | 03 | 13 | 21120230313 | 65.74 |
74 | 梁思琪 | 女 | 03 | 14 | 21120230314 | 55.15 |
75 | 林泽峰 | 男 | 03 | 15 | 21120230315 | 68.92 |
76 | 刘百强 | 男 | 03 | 16 | 21120230316 | 65.05 |
77 | 刘畅 | 女 | 03 | 17 | 21120230317 | 缺考 |
78 | 刘畅 | 女 | 03 | 18 | 21120230318 | 45.12 |
79 | 刘春彤 | 女 | 03 | 19 | 21120230319 | 63.88 |
80 | 刘华新 | 女 | 03 | 20 | 21120230320 | 48.94 |
81 | 刘俐利 | 女 | 03 | 21 | 21120230321 | 71.51 |
82 | 刘玲 | 女 | 03 | 22 | 21120230322 | 缺考 |
83 | 刘美琦 | 女 | 03 | 23 | 21120230323 | 58.14 |
84 | 刘宁 | 女 | 03 | 24 | 21120230324 | 57.52 |
85 | 刘庆 | 女 | 03 | 25 | 21120230325 | 54.67 |
86 | 刘若竹 | 女 | 03 | 26 | 21120230326 | 48.78 |
87 | 刘士龙 | 男 | 03 | 27 | 21120230327 | 80.99 |
88 | 刘书含 | 女 | 03 | 28 | 21120230328 | 缺考 |
89 | 刘思彤 | 女 | 03 | 29 | 21120230329 | 60.91 |
90 | 刘天琪 | 女 | 03 | 30 | 21120230330 | 63.84 |
91 | 刘威含 | 女 | 04 | 01 | 21120230401 | 74.63 |
92 | 刘曦颜 | 女 | 04 | 02 | 21120230402 | 51.59 |
93 | 刘晓宇 | 女 | 04 | 03 | 21120230403 | 53.47 |
94 | 刘新月 | 女 | 04 | 04 | 21120230404 | 57.55 |
95 | 刘妍 | 女 | 04 | 05 | 21120230405 | 66.82 |
96 | 刘映秀 | 女 | 04 | 06 | 21120230406 | 43.2 |
97 | 刘昀东 | 男 | 04 | 07 | 21120230407 | 64.96 |
98 | 刘祉彤 | 女 | 04 | 08 | 21120230408 | 51.68 |
99 | 刘志浩 | 男 | 04 | 09 | 21120230409 | 60.37 |
100 | 刘子维 | 女 | 04 | 10 | 21120230410 | 48.74 |
101 | 刘子怡 | 女 | 04 | 11 | 21120230411 | 52.76 |
102 | 卢佳琪 | 女 | 04 | 12 | 21120230412 | 65.79 |
103 | 卢一尘 | 女 | 04 | 13 | 21120230413 | 55.22 |
104 | 罗晓岑 | 女 | 04 | 14 | 21120230414 | 64.75 |
105 | 马慧研 | 女 | 04 | 15 | 21120230415 | 68.48 |
106 | 马骏鹏 | 男 | 04 | 16 | 21120230416 | 59.43 |
107 | 马琳琳 | 女 | 04 | 17 | 21120230417 | 57.36 |
108 | 马榕萍 | 女 | 04 | 18 | 21120230418 | 67.61 |
109 | 马跃尘 | 女 | 04 | 19 | 21120230419 | 75.56 |
110 | 孟琳琳 | 女 | 04 | 20 | 21120230420 | 58.34 |
111 | 孟桐羽 | 女 | 04 | 21 | 21120230421 | 59.28 |
112 | 莫纪尧 | 男 | 04 | 22 | 21120230422 | 74.33 |
113 | 穆琳琳 | 女 | 04 | 23 | 21120230423 | 53.43 |
114 | 倪海嘉 | 女 | 04 | 24 | 21120230424 | 72.55 |
115 | 庞欣 | 女 | 04 | 25 | 21120230425 | 60.23 |
116 | 齐梓彤 | 女 | 04 | 26 | 21120230426 | 64.86 |
117 | 邱忠心 | 男 | 04 | 27 | 21120230427 | 70.5 |
118 | 邵栾淇 | 女 | 04 | 28 | 21120230428 | 72.5 |
119 | 邵淼 | 女 | 04 | 29 | 21120230429 | 53.37 |
120 | 邵全雪 | 女 | 04 | 30 | 21120230430 | 44.91 |
121 | 盛雨婷 | 女 | 05 | 01 | 21120230501 | 43.27 |
122 | 石荟煜 | 女 | 05 | 02 | 21120230502 | 62.81 |
123 | 宋佳淼 | 女 | 05 | 03 | 21120230503 | 46.93 |
124 | 宋施贤 | 女 | 05 | 04 | 21120230504 | 67.07 |
125 | 苏琬婷 | 女 | 05 | 05 | 21120230505 | 53.71 |
126 | 苏万林 | 男 | 05 | 06 | 21120230506 | 52.68 |
127 | 孙昕 | 女 | 05 | 07 | 21120230507 | 64.76 |
128 | 谭淑芮 | 女 | 05 | 08 | 21120230508 | 69.56 |
129 | 田晟钰 | 女 | 05 | 09 | 21120230509 | 60.16 |
130 | 田芷嫣 | 女 | 05 | 10 | 21120230510 | 62.23 |
131 | 佟燊 | 男 | 05 | 11 | 21120230511 | 63.99 |
132 | 王柄棋 | 男 | 05 | 12 | 21120230512 | 73.44 |
133 | 王大同 | 男 | 05 | 13 | 21120230513 | 64.76 |
134 | 王宏冰 | 女 | 05 | 14 | 21120230514 | 58.19 |
135 | 王嘉鑫 | 女 | 05 | 15 | 21120230515 | 58.29 |
136 | 王金月 | 女 | 05 | 16 | 21120230516 | 53.44 |
137 | 王可心 | 女 | 05 | 17 | 21120230517 | 56.34 |
138 | 王乐 | 女 | 05 | 18 | 21120230518 | 65.72 |
139 | 王立松 | 男 | 05 | 19 | 21120230519 | 64.98 |
140 | 王丽莹 | 女 | 05 | 20 | 21120230520 | 60.94 |
141 | 王美晨 | 女 | 05 | 21 | 21120230521 | 69.82 |
142 | 王美婷 | 女 | 05 | 22 | 21120230522 | 63.2 |
143 | 王淼 | 女 | 05 | 23 | 21120230523 | 65.69 |
144 | 王朋 | 男 | 05 | 24 | 21120230524 | 59.24 |
145 | 王琦 | 女 | 05 | 25 | 21120230525 | 54.56 |
146 | 王晴 | 女 | 05 | 26 | 21120230526 | 63.84 |
147 | 王茹 | 女 | 05 | 27 | 21120230527 | 69.82 |
148 | 王爽 | 女 | 05 | 28 | 21120230528 | 62.22 |
149 | 王思萌 | 女 | 05 | 29 | 21120230529 | 54.56 |
150 | 王思淼 | 女 | 05 | 30 | 21120230530 | 77.27 |
151 | 王思宇 | 女 | 06 | 01 | 21120230601 | 53.75 |
152 | 王馨 | 女 | 06 | 02 | 21120230602 | 62.19 |
153 | 王馨鹤 | 女 | 06 | 03 | 21120230603 | 52.54 |
154 | 王禹晰 | 女 | 06 | 04 | 21120230604 | 66 |
155 | 王瑀墨 | 男 | 06 | 05 | 21120230605 | 59.26 |
156 | 王裕皓 | 男 | 06 | 06 | 21120230606 | 67.02 |
157 | 王玥君 | 女 | 06 | 07 | 21120230607 | 61.05 |
158 | 王蕴洁 | 女 | 06 | 08 | 21120230608 | 49.58 |
159 | 王智骁 | 男 | 06 | 09 | 21120230609 | 74.33 |
160 | 王子末 | 男 | 06 | 10 | 21120230610 | 缺考 |
161 | 王紫琦 | 女 | 06 | 11 | 21120230611 | 49.85 |
162 | 魏铭倩 | 女 | 06 | 12 | 21120230612 | 60.15 |
163 | 温情 | 女 | 06 | 13 | 21120230613 | 43.06 |
164 | 文茹玉 | 女 | 06 | 14 | 21120230614 | 61.93 |
165 | 吴思博 | 女 | 06 | 15 | 21120230615 | 56.25 |
166 | 吴思颖 | 女 | 06 | 16 | 21120230616 | 64 |
167 | 吴彤 | 女 | 06 | 17 | 21120230617 | 67.7 |
168 | 吴桐 | 女 | 06 | 18 | 21120230618 | 57.27 |
169 | 夏艺桐 | 女 | 06 | 19 | 21120230619 | 38.58 |
170 | 相蕴桐 | 女 | 06 | 20 | 21120230620 | 62.94 |
171 | 项嘉钰 | 女 | 06 | 21 | 21120230621 | 78.28 |
172 | 熊艳艳 | 女 | 06 | 22 | 21120230622 | 48.54 |
173 | 徐成宇 | 男 | 06 | 23 | 21120230623 | 60.22 |
174 | 徐雷 | 男 | 06 | 24 | 21120230624 | 79.17 |
175 | 徐礼崇 | 男 | 06 | 25 | 21120230625 | 49.67 |
176 | 徐芮 | 女 | 06 | 26 | 21120230626 | 64.08 |
177 | 徐莹 | 女 | 06 | 27 | 21120230627 | 45.16 |
178 | 徐作程 | 男 | 06 | 28 | 21120230628 | 58.24 |
179 | 薛博文 | 女 | 06 | 29 | 21120230629 | 54.24 |
180 | 颜琬盈 | 女 | 06 | 30 | 21120230630 | 74.33 |
181 | 杨祜 | 男 | 07 | 01 | 21120230701 | 65.54 |
182 | 杨太极 | 男 | 07 | 02 | 21120230702 | 50.84 |
183 | 杨杨 | 女 | 07 | 03 | 21120230703 | 69.67 |
184 | 杨莹 | 女 | 07 | 04 | 21120230704 | 53.58 |
185 | 叶思文 | 女 | 07 | 05 | 21120230705 | 55.51 |
186 | 叶蕴樟 | 男 | 07 | 06 | 21120230706 | 70.42 |
187 | 殷诗阳 | 女 | 07 | 07 | 21120230707 | 64.8 |
188 | 于海悦 | 女 | 07 | 08 | 21120230708 | 55.7 |
189 | 于洪旭 | 女 | 07 | 09 | 21120230709 | 65.78 |
190 | 喻石 | 女 | 07 | 10 | 21120230710 | 51.87 |
191 | 袁晓秋 | 女 | 07 | 11 | 21120230711 | 57.28 |
192 | 袁毓 | 女 | 07 | 12 | 21120230712 | 65.88 |
193 | 张传杰 | 男 | 07 | 13 | 21120230713 | 59.18 |
194 | 张帆 | 女 | 07 | 14 | 21120230714 | 60.12 |
195 | 张釜齐 | 男 | 07 | 15 | 21120230715 | 71.69 |
196 | 张佳宁 | 女 | 07 | 16 | 21120230716 | 67.06 |
197 | 张佳琦 | 女 | 07 | 17 | 21120230717 | 61.9 |
198 | 张令新 | 男 | 07 | 18 | 21120230718 | 70.7 |
199 | 张麒烽 | 女 | 07 | 19 | 21120230719 | 70.65 |
200 | 张绍童 | 男 | 07 | 20 | 21120230720 | 64.96 |
201 | 张诗尧 | 女 | 07 | 21 | 21120230721 | 65.89 |
202 | 张诗野 | 女 | 07 | 22 | 21120230722 | 55.26 |
203 | 张雪 | 女 | 07 | 23 | 21120230723 | 55.55 |
204 | 张毓益 | 女 | 07 | 24 | 21120230724 | 69.76 |
205 | 张云秀 | 女 | 07 | 25 | 21120230725 | 59.29 |
206 | 张芷瑞 | 女 | 07 | 26 | 21120230726 | 66.72 |
207 | 张壮 | 女 | 07 | 27 | 21120230727 | 65.95 |
208 | 赵勃儒 | 男 | 07 | 28 | 21120230728 | 52.67 |
209 | 赵聪 | 女 | 07 | 29 | 21120230729 | 70.44 |
210 | 赵俊鹏 | 男 | 07 | 30 | 21120230730 | 49.61 |
211 | 赵珂萌 | 女 | 07 | 31 | 21120230731 | 54.34 |
212 | 赵祥羽 | 男 | 07 | 32 | 21120230732 | 62.98 |
213 | 赵晓旭 | 女 | 07 | 33 | 21120230733 | 61.04 |
214 | 赵言儒 | 女 | 07 | 34 | 21120230734 | 73.37 |
215 | 赵翊如 | 女 | 07 | 35 | 21120230735 | 缺考 |
216 | 郑凯骏 | 男 | 07 | 36 | 21120230736 | 60.99 |
217 | 钟晓娇 | 女 | 07 | 37 | 21120230737 | 63.06 |
218 | 周淑萍 | 女 | 07 | 38 | 21120230738 | 58.07 |
219 | 朱笑萱 | 女 | 07 | 39 | 21120230739 | 50.91 |
220 | 邹俊 | 女 | 07 | 40 | 21120230740 | 77.16 |
辽阳县人力资源和社会保障局
2023年11月21日