根据中共广元市委组织部、广元市人力资源和社会保障局《关于广元市2023年下半年面向社会公开考试招聘事业单位工作人员的公告》《关于2023年下半年公开考核招聘事业单位工作人员的公告》规定,现将2023年下半年事业单位公开考试、考核招聘工作人员笔试成绩予以公告,并就面试有关事项说明如下。
一、2023年局属事业单位公开考试招聘工作人员
(一)笔试成绩及面试资格审查入围人员名单
见附件1。
(二)资格审查相关安排
1.资格审查时间及地点
(1)资格审查时间:2023年11月30—12月1日
(2)资格审查地点:广元市住房和城乡建设局四楼人事科4-16(广元市利州区利州东路612号)
(3)联系电话:座机0839-3322365;手机18113695669
2.资格审查时应提供的材料
(1)《报名表》2份(请考生在报名时从广元人事考试网上自行打印,并按要求粘贴近期2寸免冠证件照片)。
(2)身份证原件和复印件1份。
(3)学历、学位证书原件及复印件1份。
(4)笔试准考证原件及复印件1份。
(5)其他与报考资格相关的证书(证明)原件和复印件1份。
其中,2024年应届高校毕业生(取得毕业证书前)参加面试资格审查时,需提供学生证原件和复印件1份,学校主管毕业生就业工作部门开具的就读院系及专业等情况的材料。其最终是否符合报考岗位的学历和专业资格条件,以报考者毕业时取得的有效毕业证所载学历和专业名称为准,不符者,取消报考者的报考(聘用)资格,责任由报考者自负。
特别提示:不能按要求提供上述材料以及未按时参加资格审查的,视为自动放弃资格。
3.注意事项
(1)资格审查在两天内进行。2023年11月30日只审查主管部门网站公布的应参加资格审查的人员,11月30日的资格审查截至当日16:30。资格审查中因不符合报考条件等原因而产生的空额,按笔试总成绩从高到低依次等额递补人员参加资格审查。递补人员资格审查在12月1日进行(即12月1日只审查递补人员,审查截至当日16:30)。
(2)因报考者联系电话留错或不畅通等原因导致不能通知其参加资格审查或递补参加资格审查的,视为自动放弃,责任由报考者自负。
二、2023年局属事业单位公开考核招聘工作人员
(一)笔试成绩及面试入围人员名单
见附件2。
(二)领取面试通知书
1.领取时间:2023年11月30—12月1日
2.领取地点:广元市住房和城乡建设局四楼人事科4-16(广元市利州区利州东路612号)
3.联系电话:座机0839-3322365;手机18113695669
4.领取时应提供的材料:身份证原件、笔试准考证原件及复印件1份。
三、面试相关规定
(一)面试时间和地点详见面试通知书。面试人员凭面试通知书、本人有效身份证,按面试通知书规定的时间、地点准时到考场候考。未按规定时间到考场候考的,视为自动放弃面试资格,由此出现的空缺不再递补面试人员。
(二)考生的面试成绩当场宣布,并由考生本人签字确定。公开考试应聘各招聘岗位的考生,面试成绩应达到60分及以上;未形成竞争的,面试成绩不低于70分,且由面试小组三分之二及以上成员表决通过,表决情况应记录在册。公开考核应聘各招聘岗位的考生,面试成绩应达到70分及以上;未形成竞争的,须有面试小组三分之二及以上成员表决通过,表决情况应记录在册。
(三)面试工作结束之日起5个工作日内,在相应市级主管部门网站上公告实际参加面试人员的考试成绩(含笔试成绩、政策性加分、面试成绩、考试总成绩及排名)。
四、未尽事宜请详读中共广元市委组织部、广元市人力资源和社会保障局《关于广元市2023年下半年面向社会公开考试招聘事业单位工作人员的公告》《关于2023年下半年公开考核招聘事业单位工作人员的公告》。
附件:1.2023年下半年事业单位公开考试招聘工作人员笔
试成绩及面试资格审查入围人员名单
2.2023年下半年事业单位公开考核招聘工作人员笔
试成绩及面试入围人员名单
广元市住房和城乡建设局
2023年11月21日
附件1
广元市住房和城乡建设局
2023年下半年事业单位公开考试招聘工作人员笔试成绩及面试资格审查入围人员名单
报考单位 | 报考职位 | 职位编号 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 岗位名次 | 备注 |
广元市城市 建设事务中心 | 专业技术 岗位十二级 | 30219 | 1 | 朱海 | 1029070201013 | 68.7 | 68.7 | 1 | 进入资格审查 | |
杜松芳 | 1029070201007 | 64.7 | 64.7 | 2 | 进入资格审查 | |||||
李博 | 1029070201020 | 56.3 | 56.3 | 3 | 进入资格审查 | |||||
1029070200922 | 55.9 | 55.9 | 4 | |||||||
1029070201021 | 55.1 | 55.1 | 5 | |||||||
1029070200925 | 54.7 | 54.7 | 6 | |||||||
1029070201026 | 54.5 | 54.5 | 7 | |||||||
1029070200921 | 54.1 | 54.1 | 8 | |||||||
1029070201009 | 53.6 | 53.6 | 9 | |||||||
1029070200928 | 52.6 | 52.6 | 10 | |||||||
1029070200911 | 52 | 52 | 11 | |||||||
1029070200930 | 51.7 | 51.7 | 12 | |||||||
1029070200917 | 51.2 | 51.2 | 13 | |||||||
1029070200919 | 50.3 | 50.3 | 14 | |||||||
1029070200918 | 50.2 | 50.2 | 15 | |||||||
1029070201004 | 49.8 | 49.8 | 16 | |||||||
1029070201017 | 49.6 | 49.6 | 17 | |||||||
1029070200913 | 47.1 | 47.1 | 18 | |||||||
1029070200920 | 47.1 | 47.1 | 18 | |||||||
1029070201024 | 46.9 | 46.9 | 20 | |||||||
1029070201027 | 45.7 | 45.7 | 21 | |||||||
1029070201003 | 45.3 | 45.3 | 22 | |||||||
1029070201006 | 43.9 | 43.9 | 23 | |||||||
1029070200924 | 43.5 | 43.5 | 24 | |||||||
1029070201025 | 43.1 | 43.1 | 25 | |||||||
1029070201002 | 42.8 | 42.8 | 26 | |||||||
1029070201018 | 39.5 | 39.5 | 27 | |||||||
1029070200923 | 38.8 | 38.8 | 28 | |||||||
1029070201022 | 38.6 | 38.6 | 29 | |||||||
1029070201011 | 37.8 | 37.8 | 30 | |||||||
1029070200927 | 37.6 | 37.6 | 31 | |||||||
1029070200929 | 37.4 | 37.4 | 32 | |||||||
1029070201008 | 36.3 | 36.3 | 33 | |||||||
1029070200916 | 35.7 | 35.7 | 34 | |||||||
1029070201016 | 35.6 | 35.6 | 35 | |||||||
1029070201001 | 35.2 | 35.2 | 36 | |||||||
1029070200915 | 34.8 | 34.8 | 37 | |||||||
1029070201014 | 30.1 | 30.1 | 38 | |||||||
1029070200926 | 25.2 | 25.2 | 39 | |||||||
1029070200912 | -1 | -1 | -1 | 笔试缺考 | ||||||
1029070200914 | -1 | -1 | -1 | 笔试缺考 | ||||||
1029070201005 | -1 | -1 | -1 | 笔试缺考 | ||||||
1029070201010 | -1 | -1 | -1 | 笔试缺考 | ||||||
1029070201012 | -1 | -1 | -1 | 笔试缺考 | ||||||
1029070201015 | -1 | -1 | -1 | 笔试缺考 | ||||||
1029070201019 | -1 | -1 | -1 | 笔试缺考 | ||||||
1029070201023 | -1 | -1 | -1 | 笔试缺考 | ||||||
广元市建设工程质量安全站 | 专业技术 岗位十二级 | 30220 | 1 | 黄鑫宇 | 1029070201105 | 58.6 | 58.6 | 1 | 进入资格审查 | |
王路州 | 1029070201209 | 58.2 | 58.2 | 2 | 进入资格审查 | |||||
李俊林 | 1029070201122 | 55.4 | 55.4 | 3 | 进入资格审查 | |||||
刘星星 | 1029070201206 | 55.4 | 55.4 | 3 | 进入资格审查 | |||||
1029070201128 | 54.1 | 54.1 | 5 | |||||||
1029070201201 | 53.2 | 53.2 | 6 | |||||||
1029070201130 | 52.3 | 52.3 | 7 | |||||||
1029070201028 | 51.8 | 51.8 | 8 | |||||||
1029070201115 | 50.4 | 50.4 | 9 | |||||||
1029070201110 | 50.2 | 50.2 | 10 | |||||||
1029070201117 | 49.3 | 49.3 | 11 | |||||||
1029070201210 | 48.4 | 48.4 | 12 | |||||||
1029070201120 | 47.5 | 47.5 | 13 | |||||||
1029070201116 | 46.6 | 46.6 | 14 | |||||||
1029070201104 | 46.5 | 46.5 | 15 | |||||||
1029070201121 | 45.1 | 45.1 | 16 | |||||||
1029070201112 | 44.8 | 44.8 | 17 | |||||||
1029070201101 | 44.6 | 44.6 | 18 | |||||||
1029070201212 | 44.5 | 44.5 | 19 | |||||||
1029070201106 | 43.8 | 43.8 | 20 | |||||||
1029070201207 | 43.5 | 43.5 | 21 | |||||||
1029070201107 | 43 | 43 | 22 | |||||||
1029070201108 | 39.7 | 39.7 | 23 | |||||||
1029070201118 | 39.2 | 39.2 | 24 | |||||||
1029070201113 | 38.4 | 38.4 | 25 | |||||||
1029070201208 | 37.3 | 37.3 | 26 | |||||||
1029070201109 | 36.6 | 36.6 | 27 | |||||||
1029070201129 | 36.1 | 36.1 | 28 | |||||||
1029070201126 | 35.7 | 35.7 | 29 | |||||||
1029070201127 | 30.9 | 30.9 | 30 | |||||||
1029070201030 | 30.2 | 30.2 | 31 | |||||||
1029070201029 | -1 | -1 | -1 | 笔试缺考 | ||||||
1029070201102 | -1 | -1 | -1 | 笔试缺考 | ||||||
1029070201103 | -1 | -1 | -1 | 笔试缺考 | ||||||
1029070201111 | -1 | -1 | -1 | 笔试缺考 | ||||||
1029070201114 | -1 | -1 | -1 | 笔试缺考 | ||||||
1029070201119 | -1 | -1 | -1 | 笔试缺考 | ||||||
1029070201123 | -1 | -1 | -1 | 笔试缺考 | ||||||
1029070201124 | -1 | -1 | -1 | 笔试缺考 | ||||||
1029070201125 | -1 | -1 | -1 | 笔试缺考 | ||||||
1029070201202 | -1 | -1 | -1 | 笔试缺考 | ||||||
1029070201203 | -1 | -1 | -1 | 笔试缺考 | ||||||
1029070201204 | -1 | -1 | -1 | 笔试缺考 | ||||||
1029070201205 | -1 | -1 | -1 | 笔试缺考 | ||||||
1029070201211 | -1 | -1 | -1 | 笔试缺考 | ||||||
广元市园林 绿化事务中心 | 专业技术 岗位十二级 | 30221 | 1 | 刘京程 | 1029070201226 | 65.3 | 65.3 | 1 | 进入资格审查 | |
宋露敏 | 1029070201218 | 54.1 | 54.1 | 2 | 进入资格审查 | |||||
邓钧峰 | 1029070201229 | 53.4 | 53.4 | 3 | 进入资格审查 | |||||
1029070201217 | 50.6 | 50.6 | 4 | |||||||
1029070201223 | 50 | 50 | 5 | |||||||
1029070201221 | 49.9 | 49.9 | 6 | |||||||
1029070201228 | 48.2 | 48.2 | 7 | |||||||
1029070201215 | 46.9 | 46.9 | 8 | |||||||
1029070201225 | 46.2 | 46.2 | 9 | |||||||
1029070201227 | 45.8 | 45.8 | 10 | |||||||
1029070201214 | 44.3 | 44.3 | 11 | |||||||
1029070201219 | 43.9 | 43.9 | 12 | |||||||
1029070201222 | 43.8 | 43.8 | 13 | |||||||
1029070201220 | 40.7 | 40.7 | 14 | |||||||
1029070201224 | 37.6 | 37.6 | 15 | |||||||
1029070201216 | 35.7 | 35.7 | 16 | |||||||
1029070201213 | -1 | -1 | -1 | 笔试缺考 |
附件2
广元市住房和城乡建设局
2023年下半年事业单位公开考核招聘工作人员笔试成绩及面试入围人员名单
报考单位 | 报考职位 | 职位编号 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 岗位名次 | 备注 |
广元市城市 建设事务中心 | 专业技术 岗位十二级 | 30305 | 1 | 戴毅辰 | 1029070203301 | 81.7 | 81.7 | 1 | 进入面试 | |
张明珠 | 1029070203306 | 55 | 55 | 2 | 进入面试 | |||||
黄帅 | 1029070203305 | 52.1 | 52.1 | 3 | 进入面试 | |||||
何军龙 | 1029070203302 | 45.1 | 45.1 | 4 | 进入面试 | |||||
张煜 | 1029070203304 | 42.8 | 42.8 | 5 | 进入面试 | |||||
1029070203303 | -1 | -1 | -1 | 笔试缺考 |